DOU de 03/02/2014 (nº 23, Seção 1, pág. 26)
Dispõe sobre os valores da Receita Líquida Real (RLR) dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios a serem utilizados como base de cálculo dos pagamentos a serem efetuados no mês de fevereiro de 2014.
O SUBSECRETÁRIO DE RELAÇÕES FINANCEIRAS INTERGOVERNAMENTAIS DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 26 do ANEXO I do Decreto nº 7.482 de 16 de maio de 2011, tendo em vista o disposto no art. 2º, parágrafo único da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, no art. 1º, da Lei nº 11.533, de 25 de outubro de 2007, no art. 7º da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, nos arts. 2º e 3º da Lei nº 12.348 de 15 de dezembro de 2010, no art. 6º da Medida Provisória nº 618, de 5 de junho de 2013, e na Portaria STN nº 693, de 20 de dezembro de 2010, torna público:
Art. 1º - Os valores da Receita Líquida Real (RLR) dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios a serem utilizados como base de cálculo dos pagamentos a serem efetuados no mês de fevereiro de 2014.
R$ 1,00
ESTADOS | R.L.R. MÉDIA MENSAL |
ACRE | 253.184.090,15 |
ALAGOAS | 408.771.255,89 |
AMAPÁ | 228.527.015,71 |
AMAZONAS | 794.084.763,90 |
BAHIA | 1.718.239.645,20 |
CEARÁ | 1.014.204.456,25 |
DISTRITO FEDERAL | 1.087.505.687,89 |
ESPÍRITO SANTO | 808.223.665,78 |
GOIÁS | 981.361.120,84 |
MARANHÃO | 727.793.125,09 |
MATO GROSSO | 678.008.538,04 |
MATO GROSSO DO SUL | 497.009.665,59 |
MINAS GERAIS | 3.046.733.134,59 |
PARÁ | 1.018.611.353,01 |
PARAÍBA | 505.279.209,93 |
PARANÁ | 1.807.623.628,44 |
PERNAMBUCO | 1.143.341.213,91 |
PIAUÍ | 500.285.193,83 |
RIO DE JANEIRO | 3.263.103.771,99 |
RIO GRANDE DO NORTE | 556.320.716,90 |
RIO GRANDE DO SUL | 1.757.933.760,17 |
RONDÔNIA | 354.669.594,84 |
RORAIMA | 172.096.482,27 |
SANTA CATARINA | 1.090.674.362,55 |
SÃO PAULO | 8.568.628.249,63 |
SERGIPE | 423.041.006,20 |
TOCANTINS | 394.952.968,76 |
MUNICÍPIOS | R.L.R. MÉDIA MENSAL |
Apucarana/PR | FALTAM DADOS |
Bacabal/MA | FALTAM DADOS |
Bauru/SP | 47.113.046,53 |
Blumenau/SC | 39.513.682,61 |
Campina Grande/PB | 24.334.093,16 |
Coelho Neto/MA | FALTAM DADOS |
Cristalina/GO | FALTAM DADOS |
Diadema/SP | FALTAM DADOS |
Guarapuava/PR | FALTAM DADOS |
Juazeiro/BA | FALTAM DADOS |
Maringá/PR | FALTAM DADOS |
Porto Seguro/BA | FALTAM DADOS |
Rio de Janeiro/RJ | 1.177.788.906,87 |
São Carlos/SP | FALTAM DADOS |
São Paulo/SP | 2.521.946.324,06 |
Umuarama/PR | 8.511.775,62 |
Valinhos/SP | 22.768.519,27 |
§ 1º - A apuração da Receita Líquida Real dos Municípios se restringe àqueles que não foram relacionados no Anexo I ou no Anexo II da Portaria STN nº 693, de 20 de dezembro de 2010, e que possuem contrato de refinanciamento de dívidas firmado com a União, ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e/ou da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993.
§ 2º - A situação "Faltam Dados" no campo do valor da Receita Líquida Real indica que o Município não apresentou a documentação necessária ao respectivo cálculo, conforme estabelece o contrato de refinanciamento de dívidas firmado com a União, ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 2001, e/ou da Lei nº 8.727, de 1993.
Art. 2º - Fica mantido o cálculo das deduções do Fundo Estadual de Combate a Pobreza para a apuração da RLR do Estado do Rio de Janeiro até a implementação das recomendações da Advocacia- Geral da União.
Art. 3º - As retificações dos valores da Receita Liquida Real das unidades da Federação, tendo em vista alterações nas apurações.
R$ 1,00
AMAZONAS | |||
MÊS DE PAGAMENTO | PORTARIA ANTERIOR Nº | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL | ||
jan/14 | 700 de 30/12/13 | 782.685.364,73 | 784.582.380,91 |
CEARÁ | |||
MÊS DE PAGAMENTO | PORTARIA ANTERIOR Nº | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL | ||
abr/13 | 433 de 30/07/13 | 847.703.205,22 | 889.912.277,09 |
mai/13 | 433 de 30/07/13 | 841.070.728,37 | 890.660.177,86 |
jun/13 | 433 de 30/07/13 | 847.450.890,45 | 898.715.464,42 |
jul/13 | 433 de 30/07/13 | 844.313.559,27 | 895.578.176,96 |
ago/13 | 433 de 30/07/13 | 899.403.096,23 | 953.071.935,30 |
set/13 | 490 de 29/08/13 | 905.631.746,40 | 959.407.416,99 |
out/13 | 549 de 27/09/13 | 916.311.072,58 | 966.921.673,72 |
nov/13 | 599 de 30/10/13 | 929.286.551,06 | 979.889.346,41 |
dez/13 | 659 de 28/11/13 | 946.677.468,02 | 994.642.249,07 |
jan/14 | 700 de 30/12/13 | 984.986.312,97 | 1.003.697.170,55 |
MINAS GERAIS | |||
MÊS DE PAGAMENTO | PORTARIA ANTERIOR Nº | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL | ||
jan/14 | 700 de 30/12/13 | 3.060.362.486,32 | 3.061.979.152,98 |
RORAIMA | |||
MÊS DE PAGAMENTO | PORTARIA ANTERIOR Nº | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL | ||
jul/13 | 433 de 30/07/13 | 159.835.918,26 | 159.820.883,20 |
ago/13 | 433 de 30/07/13 | 161.483.910,48 | 161.468.875,45 |
set/13 | 490 de 29/08/13 | 161.882.644,72 | 161.866.915,40 |
out/13 | 549 de 27/09/13 | 162.570.314,93 | 162.554.527,49 |
nov/13 | 599 de 30/10/13 | 164.067.974,91 | 164.052.187,47 |
dez/13 | 700 de 30/12/13 | 166.528.197,27 | 166.512.905,40 |
jan/14 | 700 de 30/12/13 | 172.640.677,00 | 172.605.628,13 |
SÃO PAULO | |||
MÊS DE PAGAMENTO | PORTARIA ANTERIOR Nº | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL | ||
jan/14 | 700 de 30/12/13 | 8.508.145.593,24 | 8.508.165.593,24 |
Umuarama/PR | |||
MÊS DE PAGAMENTO | PORTARIA ANTERIOR Nº | R.L.R. MÉDIA MENSAL | |
DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL | ||
jan/14 | 700 de 30/12/13 | 0,00 | 8.693.034,04 |
Art. 4º - Os valores da Receita Líquida Real recalculados em função de medidas liminares concedidas em favor das unidades da Federação.
ESTADOS | R.L.R. MÉDIA MENSAL |
BAHIA | 1.680.215.016,68 |
GOIÁS | 955.257.127,44 |
MATO GROSSO DO SUL | 494.265.573,56 |
RIO DE JANEIRO | 3.032.585.294,09 |
Art. 5º - Esta Portaria tem efeitos financeiros para o mês de fevereiro de 2014.
EDUARDO COUTINHO GUERRA