| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1995 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0421277666 | 1,0421277666 | 1,0421277666 |
| 1994 | 0,0044133781 | 0,0031712077 | 0,0022700378 | 0,0015804631 | 0,0011189123 | 0,0007758927 | 1,4750800997 | 1,4019624429 | 1,335105526 | 1,3137285986 | 1,2892034848 | 1,2521909943 |
| 1993 | 0,0001117969 | 0,0000863496 | 0,0000681421 | 0,0000540982 | 0,0000424832 | 0,0000329813 | 0,0000253041 | 0,0193666745 | 0,0146724504 | 0,0109183136 | 0,0080777854 | 0,0060326127 |
| 1992 | 0,0013879677 | 0,0011050659 | 0,0008763377 | 0,0007181358 | 0,0005992956 | 0,0004854574 | 0,0003938164 | 0,0003254411 | 0,0002642859 | 0,0002142916 | 0,0001707776 | 0,000138058 |
| 1991 | 0,0079415904 | 0,0066229592 | 0,0054344459 | 0,0048612988 | 0,0046293675 | 0,0043394896 | 0,0039154467 | 0,0034915701 | 0,0030198669 | 0,0026118897 | 0,0021571603 | 0,0017055347 |
| 1990 | 0,1504800388 | 0,0963939035 | 0,0557898737 | 0,0302679436 | 0,020903276 | 0,0193782108 | 0,017688919 | 0,0156650009 | 0,0139828625 | 0,0124005521 | 0,0108586271 | 0,0093949014 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1989 | 2,5005442968 | 1,7520629882 | 1,5907599312 | 1,4994334353 | 1,3973438093 | 1,2710375511 | 1,0181807048 | 0,7907620981 | 0,6113767951 | 0,4497031923 | 0,3267691019 | 0,2310620953 |
| 1988 | 0,0258465397 | 0,0221838007 | 0,0188060182 | 0,0162106742 | 0,0135904529 | 0,0115388547 | 0,0096535191 | 0,0077825922 | 0,0064500194 | 0,0052012154 | 0,0040874005 | 0,0032204525 |
| 1987 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,0849558582 | 0,0741877839 | 0,0613326181 | 0,0496854842 | 0,0420989206 | 0,0408526847 | 0,0384098021 | 0,0363450411 | 0,0332891029 | 0,0295012016 |
| 1986 | 0,0001927456 | 0,0001658312 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 |
| 1985 | 0,0006314995 | 0,0005608343 | 0,0005089241 | 0,0004515742 | 0,0004038067 | 0,0003670773 | 0,0003361262 | 0,0003123443 | 0,0002887272 | 0,0002646446 | 0,0002427932 | 0,0002184964 |
| 1984 | 0,0020446427 | 0,001862151 | 0,0016581923 | 0,0015074477 | 0,0013842497 | 0,0012711203 | 0,00116403 | 0,001055331 | 0,0009541871 | 0,000863538 | 0,0007668898 | 0,000697807 |
| 1983 | 0,0053003106 | 0,0050002862 | 0,0046863103 | 0,0042993658 | 0,003944369 | 0,0036521924 | 0,0033879367 | 0,0031082016 | 0,0028647032 | 0,0026161694 | 0,0023848387 | 0,0022000364 |
| 1982 | 0,0106115939 | 0,0101062667 | 0,0096250339 | 0,0091666962 | 0,0086888248 | 0,0082358707 | 0,0078064941 | 0,0073646333 | 0,0068828327 | 0,0064325668 | 0,0060117411 | 0,0056448258 |
| 1981 | 0,0208921233 | 0,019897132 | 0,0186828198 | 0,0175755053 | 0,0165806938 | 0,0156421925 | 0,014756808 | 0,0139215471 | 0,0131583583 | 0,0124487313 | 0,0117773755 | 0,0111634069 |
| 1980 | 0,0316274789 | 0,0303520017 | 0,0292689476 | 0,0282248519 | 0,0272180663 | 0,026323227 | 0,025506841 | 0,0247157918 | 0,023949262 | 0,023251602 | 0,0225307511 | 0,0218322245 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1979 | 0,0472089622 | 0,0461664663 | 0,0451175046 | 0,0440182392 | 0,0424288666 | 0,0408667506 | 0,0395509691 | 0,0385037385 | 0,0374268219 | 0,0359814203 | 0,0344032668 | 0,0329176528 |
| 1978 | 0,0647399842 | 0,0634018206 | 0,0619656735 | 0,0604081009 | 0,0586937765 | 0,0569581846 | 0,0552925496 | 0,0536505774 | 0,0522002674 | 0,0508715521 | 0,0496918839 | 0,0484513034 |
| 1977 | 0,0840121592 | 0,0825822033 | 0,0809869983 | 0,0791912592 | 0,0769709805 | 0,0745714502 | 0,0721647944 | 0,0702876089 | 0,0688756441 | 0,0679235441 | 0,0669944986 | 0,0660085267 |
| 1976 | 0,1157104623 | 0,1135307803 | 0,1110467327 | 0,1084704235 | 0,1058001306 | 0,1027424455 | 0,0997984026 | 0,0973120974 | 0,0946728419 | 0,0916582489 | 0,0884680793 | 0,085868394 |
| 1975 | 0,1445188557 | 0,1423586735 | 0,1400329737 | 0,1374506284 | 0,1347614031 | 0,1317240078 | 0,129360552 | 0,1271851705 | 0,1252340344 | 0,1227433018 | 0,1201341823 | 0,1178403195 |
| 1974 | 0,1913772394 | 0,1893805455 | 0,1865864438 | 0,1842688766 | 0,1813023859 | 0,1775265566 | 0,1718132855 | 0,1645742191 | 0,1570844333 | 0,1514115117 | 0,1482116526 | 0,1463697281 |
| 1973 | 0,2177061244 | 0,2155768204 | 0,2133411648 | 0,2108052061 | 0,2084132519 | 0,2058000939 | 0,20354661 | 0,2017368337 | 0,2000626691 | 0,1981357781 | 0,1967963398 | 0,1951287851 |
| 1972 | 0,250793775 | 0,2478129303 | 0,2445527506 | 0,2417933402 | 0,2386148011 | 0,2346590576 | 0,2305219339 | 0,2272622336 | 0,2253700415 | 0,2237684269 | 0,2216467898 | 0,2201917088 |
| 1971 | 0,305460959 | 0,2999384339 | 0,2960251926 | 0,2931009316 | 0,2897433434 | 0,2856662292 | 0,2801167944 | 0,2746321295 | 0,2689824449 | 0,2632457437 | 0,2580503937 | 0,2538889754 |
| 1970 | 0,364317191 | 0,3563240886 | 0,3493057061 | 0,3453958594 | 0,3422545039 | 0,3390952316 | 0,3339574251 | 0,3310198034 | 0,3279241878 | 0,3240670665 | 0,3180546905 | 0,3114419265 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1969 | 0,4331508433 | 0,4253882834 | 0,4180122741 | 0,412204997 | 0,4059151023 | 0,4009571995 | 0,3956111035 | 0,3928910883 | 0,3900109464 | 0,3864938136 | 0,3803015292 | 0,3724971762 |
| 1968 | 0,5417427331 | 0,532395895 | 0,5247902394 | 0,5172253784 | 0,5076944073 | 0,4945138794 | 0,4807987858 | 0,4702478829 | 0,4618028446 | 0,4553964887 | 0,4486430078 | 0,4414544503 |
| 1967 | 0,0006641771 | 0,6488155188 | 0,6354544085 | 0,626170172 | 0,6169065589 | 0,6060028687 | 0,5893366325 | 0,574844748 | 0,5661957078 | 0,5635074155 | 0,5596239767 | 0,5518180629 |
| 1966 | 0,0009294478 | 0,0009049169 | 0,0008918401 | 0,0008766382 | 0,0008440281 | 0,0008082155 | 0,0007764888 | 0,0007552048 | 0,0007343566 | 0,0007139673 | 0,0006956192 | 0,0006799838 |
| 1965 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0010150548 | 0,0010150548 | 0,0009827282 | 0,0009703669 | 0,000961298 | 0,0009465542 |
| 1964 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0,0015428833 | 0,0015428833 | 0,0015428833 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,46% | 4,30% | 3,30% | 2,09% | 1,00% | × | × | × | × | × | × | × |
| 2025 | 18,93% | 17,92% | 16,93% | 15,97% | 14,91% | 13,77% | 12,67% | 11,39% | 10,23% | 9,01% | 7,73% | 6,68% |
| 2024 | 29,31% | 28,34% | 27,54% | 26,71% | 25,82% | 24,99% | 24,20% | 23,29% | 22,42% | 21,58% | 20,65% | 19,86% |
| 2023 | 41,62% | 40,50% | 39,58% | 38,41% | 37,49% | 36,37% | 35,30% | 34,23% | 33,09% | 32,12% | 31,12% | 30,20% |
| 2022 | 53,35% | 52,62% | 51,86% | 50,93% | 50,10% | 49,07% | 48,05% | 47,02% | 45,85% | 44,78% | 43,76% | 42,74% |
| 2021 | 57,70% | 57,55% | 57,42% | 57,22% | 57,01% | 56,74% | 56,43% | 56,07% | 55,64% | 55,20% | 54,71% | 54,12% |
| 2020 | 60,42% | 60,04% | 59,75% | 59,41% | 59,13% | 58,89% | 58,68% | 58,49% | 58,33% | 58,17% | 58,01% | 57,86% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 66,21% | 65,67% | 65,18% | 64,71% | 64,19% | 63,65% | 63,18% | 62,61% | 62,11% | 61,65% | 61,17% | 60,79% |
| 2018 | 72,45% | 71,87% | 71,40% | 70,87% | 70,35% | 69,83% | 69,31% | 68,77% | 68,20% | 67,73% | 67,19% | 66,70% |
| 2017 | 81,98% | 80,89% | 80,02% | 78,97% | 78,18% | 77,25% | 76,44% | 75,64% | 74,84% | 74,20% | 73,56% | 72,99% |
| 2016 | 95,18% | 94,12% | 93,12% | 91,96% | 90,90% | 89,79% | 88,63% | 87,52% | 86,30% | 85,19% | 84,14% | 83,10% |
| 2015 | 107,72% | 106,78% | 105,96% | 104,92% | 103,97% | 102,98% | 101,91% | 100,73% | 99,62% | 98,51% | 97,40% | 96,34% |
| 2014 | 118,12% | 117,27% | 116,48% | 115,71% | 114,89% | 114,02% | 113,20% | 112,25% | 111,38% | 110,47% | 109,52% | 108,68% |
| 2013 | 126,04% | 125,44% | 124,95% | 124,40% | 123,79% | 123,19% | 122,58% | 121,86% | 121,15% | 120,44% | 119,63% | 118,91% |
| 2012 | 134,21% | 133,32% | 132,57% | 131,75% | 131,04% | 130,30% | 129,66% | 128,98% | 128,29% | 127,75% | 127,14% | 126,59% |
| 2011 | 145,25% | 144,39% | 143,55% | 142,63% | 141,79% | 140,80% | 139,84% | 138,87% | 137,80% | 136,86% | 135,98% | 135,12% |
| 2010 | 154,62% | 153,96% | 153,37% | 152,61% | 151,94% | 151,19% | 150,40% | 149,54% | 148,65% | 147,80% | 146,99% | 146,18% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 164,12% | 163,07% | 162,21% | 161,24% | 160,40% | 159,63% | 158,87% | 158,08% | 157,39% | 156,70% | 156,01% | 155,35% |
| 2008 | 175,94% | 175,01% | 174,21% | 173,37% | 172,47% | 171,59% | 170,63% | 169,56% | 168,54% | 167,44% | 166,26% | 165,24% |
| 2007 | 187,19% | 186,11% | 185,24% | 184,19% | 183,25% | 182,22% | 181,31% | 180,34% | 179,35% | 178,55% | 177,62% | 176,78% |
| 2006 | 201,32% | 199,89% | 198,74% | 197,32% | 196,24% | 194,96% | 193,78% | 192,61% | 191,35% | 190,29% | 189,20% | 188,18% |
| 2005 | 218,88% | 217,50% | 216,28% | 214,75% | 213,34% | 211,84% | 210,25% | 208,74% | 207,08% | 205,58% | 204,17% | 202,79% |
| 2004 | 234,02% | 232,75% | 231,67% | 230,29% | 229,11% | 227,88% | 226,65% | 225,36% | 224,07% | 222,82% | 221,61% | 220,36% |
| 2003 | 255,18% | 253,21% | 251,38% | 249,60% | 247,73% | 245,76% | 243,90% | 241,82% | 240,05% | 238,37% | 236,73% | 235,39% |
| 2002 | 272,84% | 271,31% | 270,06% | 268,69% | 267,21% | 265,80% | 264,47% | 262,93% | 261,49% | 260,11% | 258,46% | 256,92% |
| 2001 | 288,92% | 287,65% | 286,63% | 285,37% | 284,18% | 282,84% | 281,57% | 280,07% | 278,47% | 277,15% | 275,62% | 274,23% |
| 2000 | 305,11% | 303,65% | 302,20% | 300,75% | 299,45% | 297,96% | 296,57% | 295,26% | 293,85% | 292,63% | 291,34% | 290,12% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 328,13% | 325,95% | 323,57% | 320,24% | 317,89% | 315,87% | 314,20% | 312,54% | 310,97% | 309,48% | 308,10% | 306,71% |
| 1998 | 353,71% | 351,04% | 348,91% | 346,71% | 345,00% | 343,37% | 341,77% | 340,07% | 338,59% | 336,10% | 333,16% | 330,53% |
| 1997 | 376,06% | 374,33% | 372,66% | 371,02% | 369,36% | 367,78% | 366,17% | 364,57% | 362,98% | 361,39% | 359,72% | 356,68% |
| 1996 | 400,53% | 397,95% | 395,60% | 393,38% | 391,31% | 389,30% | 387,32% | 385,39% | 383,42% | 381,52% | 379,66% | 377,86% |
1) Indexadores
|
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano. Após esta atualização, incluir a respectiva taxa SELIC. Ex1: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
|
|||||||||||||
| 3) As parcelas com competência a partir de 01/1996 devem ser atualizadas com base no total da SELIC do mês seguinte à respectiva parcela. | ||||||||||||||