| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
|---|---|---|
| 01/1980 | 0.00194635 | 908.69 |
| 02/1980 | 0.00194635 | 907.69 |
| 03/1980 | 0.00177425 | 906.69 |
| 04/1980 | 0.00177425 | 905.69 |
| 05/1980 | 0.00177425 | 904.69 |
| 06/1980 | 0.00177425 | 903.69 |
| 07/1980 | 0.00177425 | 902.69 |
| 08/1980 | 0.00177425 | 901.69 |
| 09/1980 | 0.00177425 | 900.69 |
| 10/1980 | 0.00177425 | 899.69 |
| 11/1980 | 0.00177425 | 898.69 |
| 12/1980 | 0.00168975 | 897.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1981 | 0.00158663 | 896.69 |
| 02/1981 | 0.00149259 | 895.69 |
| 03/1981 | 0.00140811 | 894.69 |
| 04/1981 | 0.0013284 | 893.69 |
| 05/1981 | 0.00125321 | 892.69 |
| 06/1981 | 0.00118228 | 891.69 |
| 07/1981 | 0.00111747 | 890.69 |
| 08/1981 | 0.0010572 | 889.69 |
| 09/1981 | 0.00100019 | 888.69 |
| 10/1981 | 0.00094805 | 887.69 |
| 11/1981 | 0.00090118 | 886.69 |
| 12/1981 | 0.00085827 | 885.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1982 | 0.0008174 | 884.69 |
| 02/1982 | 0.00077848 | 883.69 |
| 03/1982 | 0.00073789 | 882.69 |
| 04/1982 | 0.00069943 | 881.69 |
| 05/1982 | 0.00066296 | 880.69 |
| 06/1982 | 0.00062544 | 879.69 |
| 07/1982 | 0.00058452 | 878.69 |
| 08/1982 | 0.00054628 | 877.69 |
| 09/1982 | 0.00051054 | 876.69 |
| 10/1982 | 0.00047938 | 875.69 |
| 11/1982 | 0.00045013 | 874.69 |
| 12/1982 | 0.00042465 | 873.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1983 | 0.00039798 | 872.69 |
| 02/1983 | 0.00036512 | 871.69 |
| 03/1983 | 0.00033497 | 870.69 |
| 04/1983 | 0.00031016 | 869.69 |
| 05/1983 | 0.00028772 | 868.69 |
| 06/1983 | 0.00026396 | 867.69 |
| 07/1983 | 0.00024328 | 866.69 |
| 08/1983 | 0.00022218 | 865.69 |
| 09/1983 | 0.00020253 | 864.69 |
| 10/1983 | 0.00018684 | 863.69 |
| 11/1983 | 0.00017364 | 862.69 |
| 12/1983 | 0.00015814 | 861.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1984 | 0.00014082 | 860.69 |
| 02/1984 | 0.00012802 | 859.69 |
| 03/1984 | 0.00011756 | 858.69 |
| 04/1984 | 0.00010795 | 857.69 |
| 05/1984 | 0.00009885 | 856.69 |
| 06/1984 | 0.00008962 | 855.69 |
| 07/1984 | 0.00008103 | 854.69 |
| 08/1984 | 0.00007334 | 853.69 |
| 09/1984 | 0.00006513 | 852.69 |
| 10/1984 | 0.00005926 | 851.69 |
| 11/1984 | 0.00005363 | 850.69 |
| 12/1984 | 0.00004763 | 849.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1985 | 0.00004322 | 848.69 |
| 02/1985 | 0.00003835 | 847.69 |
| 03/1985 | 0.00003429 | 846.69 |
| 04/1985 | 0.00003117 | 845.69 |
| 05/1985 | 0.00002855 | 844.69 |
| 06/1985 | 0.00002653 | 843.69 |
| 07/1985 | 0.00002452 | 842.69 |
| 08/1985 | 0.00002247 | 841.69 |
| 09/1985 | 0.00002062 | 840.69 |
| 10/1985 | 0.00001856 | 839.69 |
| 11/1985 | 0.00001637 | 838.69 |
| 12/1985 | 0.00001408 | 837.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1986 | 0.00001231 | 836.69 |
| 02/1986 | 0.00001233 | 835.69 |
| 03/1986 | 0.01223316 | 834.69 |
| 04/1986 | 0.01206421 | 833.69 |
| 05/1986 | 0.01191284 | 832.69 |
| 06/1986 | 0.01177263 | 831.69 |
| 07/1986 | 0.01157811 | 830.69 |
| 08/1986 | 0.01138196 | 829.69 |
| 09/1986 | 0.01117046 | 828.69 |
| 10/1986 | 0.0108146 | 827.69 |
| 11/1986 | 0.01008153 | 826.69 |
| 12/1986 | 0.00863059 | 825.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1987 | 0.0072149 | 824.69 |
| 02/1987 | 0.00630045 | 823.69 |
| 03/1987 | 0.00520873 | 822.69 |
| 04/1987 | 0.00421959 | 821.69 |
| 05/1987 | 0.0035753 | 820.69 |
| 06/1987 | 0.0034695 | 819.69 |
| 07/1987 | 0.00326203 | 818.69 |
| 08/1987 | 0.00308669 | 817.69 |
| 09/1987 | 0.00282715 | 816.69 |
| 10/1987 | 0.00250546 | 815.69 |
| 11/1987 | 0.00219509 | 814.69 |
| 12/1987 | 0.00188403 | 813.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1988 | 0.00159719 | 812.69 |
| 02/1988 | 0.00137677 | 811.69 |
| 03/1988 | 0.00115424 | 810.69 |
| 04/1988 | 0.00098002 | 809.69 |
| 05/1988 | 0.0008199 | 808.69 |
| 06/1988 | 0.00066103 | 807.69 |
| 07/1988 | 0.00054787 | 806.69 |
| 08/1988 | 0.00044182 | 805.69 |
| 09/1988 | 0.00034723 | 804.69 |
| 10/1988 | 0.00027359 | 803.69 |
| 11/1988 | 0.00021233 | 802.69 |
| 12/1988 | 0.00021233 | 801.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1989 | 0.21232724 | 800.69 |
| 02/1989 | 0.20498241 | 799.69 |
| 03/1989 | 0.19318896 | 798.69 |
| 04/1989 | 0.18004271 | 797.69 |
| 05/1989 | 0.16376126 | 796.69 |
| 06/1989 | 0.13118799 | 795.69 |
| 07/1989 | 0.10187871 | 794.69 |
| 08/1989 | 0.07877165 | 793.69 |
| 09/1989 | 0.05466369 | 792.69 |
| 10/1989 | 0.03951094 | 791.69 |
| 11/1989 | 0.02726627 | 790.69 |
| 12/1989 | 0.01797005 | 789.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1990 | 0.01084363 | 788.69 |
| 02/1990 | 0.00635213 | 787.69 |
| 03/1990 | 0.00509111 | 786.69 |
| 04/1990 | 0.00509111 | 785.69 |
| 05/1990 | 0.00483117 | 784.69 |
| 06/1990 | 0.0044076 | 783.69 |
| 07/1990 | 0.00397833 | 782.69 |
| 08/1990 | 0.0035978 | 781.69 |
| 09/1990 | 0.00318812 | 780.69 |
| 10/1990 | 0.00280374 | 779.69 |
| 11/1990 | 0.00240361 | 778.69 |
| 12/1990 | 0.00201337 | 777.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1991 | 0.00167487 | 771.73 |
| 02/1991 | 0.00167487 | 739.56 |
| 03/1991 | 0.00167487 | 709.53 |
| 04/1991 | 0.00167487 | 680.01 |
| 05/1991 | 0.00167487 | 651.59 |
| 06/1991 | 0.00167487 | 624.17 |
| 07/1991 | 0.00167487 | 597.25 |
| 08/1991 | 0.00167487 | 568.89 |
| 09/1991 | 0.00167487 | 537.52 |
| 10/1991 | 0.00167487 | 502.31 |
| 11/1991 | 0.00167487 | 463.36 |
| 12/1991 | 0.00167487 | 442.17 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1992 | 0.00133349 | 441.17 |
| 02/1992 | 0.00105748 | 440.17 |
| 03/1992 | 0.00086658 | 439.17 |
| 04/1992 | 0.00072318 | 438.17 |
| 05/1992 | 0.00058581 | 437.17 |
| 06/1992 | 0.00047522 | 436.17 |
| 07/1992 | 0.00039271 | 435.17 |
| 08/1992 | 0.00031892 | 434.17 |
| 09/1992 | 0.00025859 | 433.17 |
| 10/1992 | 0.00020608 | 432.17 |
| 11/1992 | 0.0001666 | 431.17 |
| 12/1992 | 0.00013491 | 430.17 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1993 | 0.0001042 | 429.17 |
| 02/1993 | 0.00008223 | 428.17 |
| 03/1993 | 0.00006528 | 427.17 |
| 04/1993 | 0.00005126 | 426.17 |
| 05/1993 | 0.0000398 | 425.17 |
| 06/1993 | 0.00003053 | 424.17 |
| 07/1993 | 0.02336995 | 423.17 |
| 08/1993 | 0.01770538 | 422.17 |
| 09/1993 | 0.01317523 | 421.17 |
| 10/1993 | 0.00974754 | 420.17 |
| 11/1993 | 0.00727961 | 419.17 |
| 12/1993 | 0.00532566 | 418.17 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1994 | 0.00382673 | 417.17 |
| 02/1994 | 0.00273928 | 416.17 |
| 03/1994 | 0.00190716 | 415.17 |
| 04/1994 | 0.0013502 | 414.17 |
| 05/1994 | 0.00093628 | 413.17 |
| 06/1994 | 0.00064727 | 412.17 |
| 07/1994 | 1.69176112 | 411.17 |
| 08/1994 | 1.61108426 | 410.17 |
| 09/1994 | 1.58528852 | 409.17 |
| 10/1994 | 1.55569384 | 408.17 |
| 11/1994 | 1.51103052 | 407.17 |
| 12/1994 | 1.47775972 | 406.17 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1995 | 0 | 442.72 |
| 02/1995 | 0 | 440.12 |
| 03/1995 | 0 | 435.86 |
| 04/1995 | 0 | 431.61 |
| 05/1995 | 0 | 427.57 |
| 06/1995 | 0 | 423.55 |
| 07/1995 | 0 | 419.71 |
| 08/1995 | 0 | 416.39 |
| 09/1995 | 0 | 413.3 |
| 10/1995 | 0 | 410.42 |
| 11/1995 | 0 | 407.64 |
| 12/1995 | 0 | 405.06 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1996 | 0 | 402.71 |
| 02/1996 | 0 | 400.49 |
| 03/1996 | 0 | 398.42 |
| 04/1996 | 0 | 396.41 |
| 05/1996 | 0 | 394.43 |
| 06/1996 | 0 | 392.5 |
| 07/1996 | 0 | 390.53 |
| 08/1996 | 0 | 388.63 |
| 09/1996 | 0 | 386.77 |
| 10/1996 | 0 | 384.97 |
| 11/1996 | 0 | 383.17 |
| 12/1996 | 0 | 381.44 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1997 | 0 | 379.77 |
| 02/1997 | 0 | 378.13 |
| 03/1997 | 0 | 376.47 |
| 04/1997 | 0 | 374.89 |
| 05/1997 | 0 | 373.28 |
| 06/1997 | 0 | 371.68 |
| 07/1997 | 0 | 370.09 |
| 08/1997 | 0 | 368.5 |
| 09/1997 | 0 | 366.83 |
| 10/1997 | 0 | 363.79 |
| 11/1997 | 0 | 360.82 |
| 12/1997 | 0 | 358.15 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1998 | 0 | 356.02 |
| 02/1998 | 0 | 353.82 |
| 03/1998 | 0 | 352.11 |
| 04/1998 | 0 | 350.48 |
| 05/1998 | 0 | 348.88 |
| 06/1998 | 0 | 347.18 |
| 07/1998 | 0 | 345.7 |
| 08/1998 | 0 | 343.21 |
| 09/1998 | 0 | 340.27 |
| 10/1998 | 0 | 337.64 |
| 11/1998 | 0 | 335.24 |
| 12/1998 | 0 | 333.06 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1999 | 0 | 330.68 |
| 02/1999 | 0 | 327.35 |
| 03/1999 | 0 | 325 |
| 04/1999 | 0 | 322.98 |
| 05/1999 | 0 | 321.31 |
| 06/1999 | 0 | 319.65 |
| 07/1999 | 0 | 318.08 |
| 08/1999 | 0 | 316.59 |
| 09/1999 | 0 | 315.21 |
| 10/1999 | 0 | 313.82 |
| 11/1999 | 0 | 312.22 |
| 12/1999 | 0 | 310.76 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2000 | 0 | 309.31 |
| 02/2000 | 0 | 307.86 |
| 03/2000 | 0 | 306.56 |
| 04/2000 | 0 | 305.07 |
| 05/2000 | 0 | 303.68 |
| 06/2000 | 0 | 302.37 |
| 07/2000 | 0 | 300.96 |
| 08/2000 | 0 | 299.74 |
| 09/2000 | 0 | 298.45 |
| 10/2000 | 0 | 297.23 |
| 11/2000 | 0 | 296.03 |
| 12/2000 | 0 | 294.76 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2001 | 0 | 293.74 |
| 02/2001 | 0 | 292.48 |
| 03/2001 | 0 | 291.29 |
| 04/2001 | 0 | 289.95 |
| 05/2001 | 0 | 288.68 |
| 06/2001 | 0 | 287.18 |
| 07/2001 | 0 | 285.58 |
| 08/2001 | 0 | 284.26 |
| 09/2001 | 0 | 282.73 |
| 10/2001 | 0 | 281.34 |
| 11/2001 | 0 | 279.95 |
| 12/2001 | 0 | 278.42 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2002 | 0 | 277.17 |
| 02/2002 | 0 | 275.8 |
| 03/2002 | 0 | 274.32 |
| 04/2002 | 0 | 272.91 |
| 05/2002 | 0 | 271.58 |
| 06/2002 | 0 | 270.04 |
| 07/2002 | 0 | 268.6 |
| 08/2002 | 0 | 267.22 |
| 09/2002 | 0 | 265.57 |
| 10/2002 | 0 | 264.03 |
| 11/2002 | 0 | 262.29 |
| 12/2002 | 0 | 260.32 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2003 | 0 | 258.49 |
| 02/2003 | 0 | 256.71 |
| 03/2003 | 0 | 254.84 |
| 04/2003 | 0 | 252.87 |
| 05/2003 | 0 | 251.01 |
| 06/2003 | 0 | 248.93 |
| 07/2003 | 0 | 247.16 |
| 08/2003 | 0 | 245.48 |
| 09/2003 | 0 | 243.84 |
| 10/2003 | 0 | 242.5 |
| 11/2003 | 0 | 241.13 |
| 12/2003 | 0 | 239.86 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2004 | 0 | 238.78 |
| 02/2004 | 0 | 237.4 |
| 03/2004 | 0 | 236.22 |
| 04/2004 | 0 | 234.99 |
| 05/2004 | 0 | 233.76 |
| 06/2004 | 0 | 232.47 |
| 07/2004 | 0 | 231.18 |
| 08/2004 | 0 | 229.93 |
| 09/2004 | 0 | 228.72 |
| 10/2004 | 0 | 227.47 |
| 11/2004 | 0 | 225.99 |
| 12/2004 | 0 | 224.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2005 | 0 | 223.39 |
| 02/2005 | 0 | 221.86 |
| 03/2005 | 0 | 220.45 |
| 04/2005 | 0 | 218.95 |
| 05/2005 | 0 | 217.36 |
| 06/2005 | 0 | 215.85 |
| 07/2005 | 0 | 214.19 |
| 08/2005 | 0 | 212.69 |
| 09/2005 | 0 | 211.28 |
| 10/2005 | 0 | 209.9 |
| 11/2005 | 0 | 208.43 |
| 12/2005 | 0 | 207 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2006 | 0 | 205.85 |
| 02/2006 | 0 | 204.43 |
| 03/2006 | 0 | 203.35 |
| 04/2006 | 0 | 202.07 |
| 05/2006 | 0 | 200.89 |
| 06/2006 | 0 | 199.72 |
| 07/2006 | 0 | 198.46 |
| 08/2006 | 0 | 197.4 |
| 09/2006 | 0 | 196.31 |
| 10/2006 | 0 | 195.29 |
| 11/2006 | 0 | 194.29 |
| 12/2006 | 0 | 193.21 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2007 | 0 | 192.21 |
| 02/2007 | 0 | 191.16 |
| 03/2007 | 0 | 190.16 |
| 04/2007 | 0 | 189.13 |
| 05/2007 | 0 | 188.13 |
| 06/2007 | 0 | 187.13 |
| 07/2007 | 0 | 186.13 |
| 08/2007 | 0 | 185.13 |
| 09/2007 | 0 | 184.2 |
| 10/2007 | 0 | 183.36 |
| 11/2007 | 0 | 182.52 |
| 12/2007 | 0 | 181.59 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2008 | 0 | 180.79 |
| 02/2008 | 0 | 179.95 |
| 03/2008 | 0 | 179.05 |
| 04/2008 | 0 | 178.17 |
| 05/2008 | 0 | 177.21 |
| 06/2008 | 0 | 176.14 |
| 07/2008 | 0 | 175.12 |
| 08/2008 | 0 | 174.02 |
| 09/2008 | 0 | 172.84 |
| 10/2008 | 0 | 171.82 |
| 11/2008 | 0 | 170.7 |
| 12/2008 | 0 | 168.65 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2009 | 0 | 167.79 |
| 02/2009 | 0 | 166.82 |
| 03/2009 | 0 | 165.98 |
| 04/2009 | 0 | 165.21 |
| 05/2009 | 0 | 164.45 |
| 06/2009 | 0 | 163.66 |
| 07/2009 | 0 | 162.97 |
| 08/2009 | 0 | 162.28 |
| 09/2009 | 0 | 161.59 |
| 10/2009 | 0 | 160.93 |
| 11/2009 | 0 | 160.2 |
| 12/2009 | 0 | 159.54 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2010 | 0 | 158.95 |
| 02/2010 | 0 | 158.19 |
| 03/2010 | 0 | 157.52 |
| 04/2010 | 0 | 156.77 |
| 05/2010 | 0 | 155.98 |
| 06/2010 | 0 | 155.12 |
| 07/2010 | 0 | 154.23 |
| 08/2010 | 0 | 153.38 |
| 09/2010 | 0 | 152.57 |
| 10/2010 | 0 | 151.76 |
| 11/2010 | 0 | 150.83 |
| 12/2010 | 0 | 149.97 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2011 | 0 | 149.13 |
| 02/2011 | 0 | 148.21 |
| 03/2011 | 0 | 147.37 |
| 04/2011 | 0 | 146.38 |
| 05/2011 | 0 | 145.42 |
| 06/2011 | 0 | 144.45 |
| 07/2011 | 0 | 143.38 |
| 08/2011 | 0 | 142.44 |
| 09/2011 | 0 | 141.56 |
| 10/2011 | 0 | 140.7 |
| 11/2011 | 0 | 139.79 |
| 12/2011 | 0 | 138.9 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2012 | 0 | 138.15 |
| 02/2012 | 0 | 137.33 |
| 03/2012 | 0 | 136.62 |
| 04/2012 | 0 | 135.88 |
| 05/2012 | 0 | 135.24 |
| 06/2012 | 0 | 134.56 |
| 07/2012 | 0 | 133.87 |
| 08/2012 | 0 | 133.33 |
| 09/2012 | 0 | 132.72 |
| 10/2012 | 0 | 132.17 |
| 11/2012 | 0 | 131.62 |
| 12/2012 | 0 | 131.02 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2013 | 0 | 130.53 |
| 02/2013 | 0 | 129.98 |
| 03/2013 | 0 | 129.37 |
| 04/2013 | 0 | 128.77 |
| 05/2013 | 0 | 128.16 |
| 06/2013 | 0 | 127.44 |
| 07/2013 | 0 | 126.73 |
| 08/2013 | 0 | 126.02 |
| 09/2013 | 0 | 125.21 |
| 10/2013 | 0 | 124.49 |
| 11/2013 | 0 | 123.7 |
| 12/2013 | 0 | 122.85 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2014 | 0 | 122.06 |
| 02/2014 | 0 | 121.29 |
| 03/2014 | 0 | 120.47 |
| 04/2014 | 0 | 119.6 |
| 05/2014 | 0 | 118.78 |
| 06/2014 | 0 | 117.83 |
| 07/2014 | 0 | 116.96 |
| 08/2014 | 0 | 116.05 |
| 09/2014 | 0 | 115.1 |
| 10/2014 | 0 | 114.26 |
| 11/2014 | 0 | 113.3 |
| 12/2014 | 0 | 112.36 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2015 | 0 | 111.54 |
| 02/2015 | 0 | 110.5 |
| 03/2015 | 0 | 109.55 |
| 04/2015 | 0 | 108.56 |
| 05/2015 | 0 | 107.49 |
| 06/2015 | 0 | 106.31 |
| 07/2015 | 0 | 105.2 |
| 08/2015 | 0 | 104.09 |
| 09/2015 | 0 | 102.98 |
| 10/2015 | 0 | 101.92 |
| 11/2015 | 0 | 100.76 |
| 12/2015 | 0 | 99.7 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2016 | 0 | 98.7 |
| 02/2016 | 0 | 97.54 |
| 03/2016 | 0 | 96.48 |
| 04/2016 | 0 | 95.37 |
| 05/2016 | 0 | 94.21 |
| 06/2016 | 0 | 93.1 |
| 07/2016 | 0 | 91.88 |
| 08/2016 | 0 | 90.77 |
| 09/2016 | 0 | 89.72 |
| 10/2016 | 0 | 88.68 |
| 11/2016 | 0 | 87.56 |
| 12/2016 | 0 | 86.47 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2017 | 0 | 85.6 |
| 02/2017 | 0 | 84.55 |
| 03/2017 | 0 | 83.76 |
| 04/2017 | 0 | 82.83 |
| 05/2017 | 0 | 82.02 |
| 06/2017 | 0 | 81.22 |
| 07/2017 | 0 | 80.42 |
| 08/2017 | 0 | 79.78 |
| 09/2017 | 0 | 79.14 |
| 10/2017 | 0 | 78.57 |
| 11/2017 | 0 | 78.03 |
| 12/2017 | 0 | 77.45 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2018 | 0 | 76.98 |
| 02/2018 | 0 | 76.45 |
| 03/2018 | 0 | 75.93 |
| 04/2018 | 0 | 75.41 |
| 05/2018 | 0 | 74.89 |
| 06/2018 | 0 | 74.35 |
| 07/2018 | 0 | 73.78 |
| 08/2018 | 0 | 73.31 |
| 09/2018 | 0 | 72.77 |
| 10/2018 | 0 | 72.28 |
| 11/2018 | 0 | 71.79 |
| 12/2018 | 0 | 71.25 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2019 | 0 | 70.76 |
| 02/2019 | 0 | 70.29 |
| 03/2019 | 0 | 69.77 |
| 04/2019 | 0 | 69.23 |
| 05/2019 | 0 | 68.76 |
| 06/2019 | 0 | 68.19 |
| 07/2019 | 0 | 67.69 |
| 08/2019 | 0 | 67.23 |
| 09/2019 | 0 | 66.75 |
| 10/2019 | 0 | 66.37 |
| 11/2019 | 0 | 66 |
| 12/2019 | 0 | 65.62 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2020 | 0 | 65.33 |
| 02/2020 | 0 | 64.99 |
| 03/2020 | 0 | 64.71 |
| 04/2020 | 0 | 64.47 |
| 05/2020 | 0 | 64.26 |
| 06/2020 | 0 | 64.07 |
| 07/2020 | 0 | 63.91 |
| 08/2020 | 0 | 63.75 |
| 09/2020 | 0 | 63.59 |
| 10/2020 | 0 | 63.44 |
| 11/2020 | 0 | 63.28 |
| 12/2020 | 0 | 63.13 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2021 | 0 | 63 |
| 02/2021 | 0 | 62.8 |
| 03/2021 | 0 | 62.59 |
| 04/2021 | 0 | 62.32 |
| 05/2021 | 0 | 62.01 |
| 06/2021 | 0 | 61.65 |
| 07/2021 | 0 | 61.22 |
| 08/2021 | 0 | 60.78 |
| 09/2021 | 0 | 60.29 |
| 10/2021 | 0 | 59.7 |
| 11/2021 | 0 | 58.93 |
| 12/2021 | 0 | 58.2 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2022 | 0 | 57.44 |
| 02/2022 | 0 | 56.51 |
| 03/2022 | 0 | 55.68 |
| 04/2022 | 0 | 54.65 |
| 05/2022 | 0 | 53.63 |
| 06/2022 | 0 | 52.6 |
| 07/2022 | 0 | 51.43 |
| 08/2022 | 0 | 50.36 |
| 09/2022 | 0 | 49.34 |
| 10/2022 | 0 | 48.32 |
| 11/2022 | 0 | 47.2 |
| 12/2022 | 0 | 46.08 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2023 | 0 | 45.16 |
| 02/2023 | 0 | 43.99 |
| 03/2023 | 0 | 43.07 |
| 04/2023 | 0 | 41.95 |
| 05/2023 | 0 | 40.88 |
| 06/2023 | 0 | 39.81 |
| 07/2023 | 0 | 38.67 |
| 08/2023 | 0 | 37.7 |
| 09/2023 | 0 | 36.7 |
| 10/2023 | 0 | 35.78 |
| 11/2023 | 0 | 34.89 |
| 12/2023 | 0 | 33.92 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2024 | 0 | 33.12 |
| 02/2024 | 0 | 32.29 |
| 03/2024 | 0 | 31.4 |
| 04/2024 | 0 | 30.57 |
| 05/2024 | 0 | 29.78 |
| 06/2024 | 0 | 28.87 |
| 07/2024 | 0 | 28 |
| 08/2024 | 0 | 27.16 |
| 09/2024 | 0 | 26.23 |
| 10/2024 | 0 | 25.44 |
| 11/2024 | 0 | 24.51 |
| 12/2024 | 0 | 23.5 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2025 | 0 | 22.51 |
| 02/2025 | 0 | 21.55 |
| 03/2025 | 0 | 20.49 |
| 04/2025 | 0 | 19.35 |
| 05/2025 | 0 | 18.25 |
| 06/2025 | 0 | 16.97 |
| 07/2025 | 0 | 15.81 |
| 08/2025 | 0 | 14.59 |
| 09/2025 | 0 | 13.31 |
| 10/2025 | 0 | 12.26 |
| 11/2025 | 0 | 11.04 |
| 12/2025 | 0 | 9.88 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2026 | 0 | 8.88 |
| 02/2026 | 0 | 7.67 |
| 03/2026 | 0 | 6.58 |
| 04/2026 | 0 | 5.51 |
| 05/2026 | 0 | 4.39 |
| 06/2026 | 0 | 3.17 |
| 07/2026 | 0 | 2.08 |
| 08/2026 | 0 | 1 |
| 09/2026 | 0 | 0 |
| 10/2026 | 0 | 0 |
Fonte: Sistema de Acréscimos Legais do Ministério da Fazenda