OUTUBRO
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
INSS: EMPREGADO, DOMÉSTICO E AVULSO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024
Valor da Remuneração | (%) |
---|---|
até 1.412,00 | 7,50 |
de 1.412,01 até 2.666,68 | 9,00 |
de 2.666,69 até 4.000,03 | 12,00 |
de 4.000,04 até 7.786,02 | 14,00 |
INSS: INDIVIDUAL E FACULTATIVO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024
Salário de Contribuição (R$) | (%) | Contribuição (R$) |
---|---|---|
1.412,00 (valor mínimo)* | 5 | 70,60 |
1.412,00 (valor mínimo)** | 11 | 155,32 |
De 1.412,01 (mínimo) até 7.786,02 (máximo) | 20 | 282,40 a 1.557,20 |
*Alíquota exclusiva do MEI e do
Facultativo Baixa Renda **Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência |
MEI: CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2024
Atividade | (R$) |
---|---|
Contribuinte do ICMS | 71,60 |
Contribuinte do ISS | 75,60 |
Contribuinte do ICMS e ISS | 76,60 |
Transportador autônomo de cargas contribuinte do ICMS | 170,44 |
Transportador autônomo de cargas contribuinte do ISS | 174,44 |
Transportador autônomo de cargas contribuinte do ICMS e ISS | 175,44 |
INSS: FATORES DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2024
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
---|---|
Até janeiro de 2023 | 3,71 |
em fevereiro de 2023 | 3,23 |
em março de 2023 | 2,44 |
em abril de 2023 | 1,79 |
em maio de 2023 | 1,26 |
em junho de 2023 | 0,89 |
em julho de 2023 | 0,99 |
em agosto de 2023 | 0,91 |
em setembro de 2023 | 0,88 |
em outubro de 2023 | 0,77 |
em novembro de 2023 | 0,65 |
em dezembro de 2023 | 0,55 |
SALÁRIO FAMÍLIA A PARTIR DE JANEIRO DE 2024
Valor da Remuneração (R$) | Valor da quota (R$) |
---|---|
Até 1.819,26 | 62,04 |
Acima de 1.819,26 | Não tem direito |
TABELA MENSAL DO IRPF
Base de Cálculo (R$) | (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até 2.259,20 | 0 | 0 |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
Desconto simplificado | 564,80 | |
Dedução por dependente | 189,59 |
TABELA ANUAL DO IRPF
Base de Cálculo (R$) | (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
24.511,92 | - | - |
De 24.511,93 até 33.919,80 | 7,5 | 1.838,39 |
De 33.919,81 até 45.012,60 | 15,0 | 4.382,38 |
De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.758,32 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.557,13 |
Dedução por dependente | 2.275,08 | |
Despesa com instrução | 3.561,50 | |
Desconto simplificado | 16.754,34 |
TABELA DO IRRF PLR
Base de Cálculo (R$) | (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
De 0,00 a 7.640,80 | 0 | 0,00 |
De 7.640,81 a 9.922,28 | 7,5 | 573,06 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.317,23 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.304,76 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.123,78 |
RESTITUIÇÃO DO IRPF: EXERCÍCIO 2024, ANO-CALENDÁRIO 2023
Lote | Data |
---|---|
1º (primeiro) | 31/05/2024 |
2º (segundo) | 28/06/2024 |
3º (terceiro) | 31/07/2024 |
4º (quarto) | 31/08/2024 |
5º (quinto) | 30/09/2024 |
SEGURO DESEMPREGO
Média | Parcela |
---|---|
Até R$ 2.041,39 | Multiplica-se o salário médio por 0,8% (80%) |
De R$ 2.041,40 até R$ 3.402,65 | No que exceder a R$ 2.041,39 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se com R$ 1.633,10 |
Acima de R$ 3.402,65 | O valor da parcela será de R$ 2.313,74 |
JAM
Percentual | Coeficiente |
---|---|
3% | 0,003175 |
4% | 0,003983 |
5% | 0,004784 |
6% | 0,005577 |
De 21/09/2024 a 20/10/2024 |
PIS: EXERCÍCIO 2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)
Nascidos em | Recebem a partir de |
---|---|
Janeiro | 15/02 |
Fevereiro | 15/02 |
Março | 15/03 |
Abril | 15/03 |
Maio | 17/04 |
Junho | 17/04 |
Julho | 17/05 |
Agosto | 17/05 |
Setembro | 15/06 |
Outubro | 15/06 |
Novembro | 17/07 |
Dezembro | 17/07 |
Disponível para saque até 28/12/2023 |
PASEP: EXERCÍCIO 2023 (BANCO DO BRASIL)
Final da inscrição | Recebem a partir de |
---|---|
0 | 15/02 |
1 | 15/03 |
2 | 17/04 |
3 | 17/04 |
4 | 15/05 |
5 | 15/05 |
6 | 15/06 |
7 | 15/06 |
8 | 17/07 |
9 | 17/07 |
Disponível para saque até 28/12/2023 |
DEPÓSITO RECURSAL
Interposição | Depósito |
---|---|
Recurso Ordinário | R$ 13.133,46 |
Recurso de Revista, Embargos e Recurso Extraordinário |
R$ 26.266,92 |
Recurso em Ação Rescisória | R$ 26.266,92 |
Observância obrigatória a partir de 01/08/2024 |
SALÁRIO MÍNIMO
UF | Base legal |
---|---|
BR | D. 11.864/2023 com efeitos a partir de 01/2024 R$ 1.412,00 |
SC | LC. 857/2024 com efeitos a partir de 01/2024 1ª faixa: R$ 1.612,26 2ª faixa: R$ 1.670,56 3ª faixa: R$ 1.769,14 4ª faixa: R$ 1.844,40 |
PR | Resolução CETER 538/2024 com efeitos a partir de 01/2024 1ª faixa: R$ 1.856,94 2ª faixa: R$ 1.927,02 3ª faixa: R$ 1.989,86 4ª faixa: R$ 2.134,88 |
RJ | Lei 8.315/2019 com efeitos a partir de 01/2019 1ª faixa: R$ 1.238,11 2ª faixa: R$ 1.283,73 3ª faixa: R$ 1.375,01 4ª faixa: R$ 1.665,93 5ª faixa: R$ 2.512,59 6ª faixa: R$ 3.158,96 |
RS | Lei 16.040/2023 com efeitos a partir de 21/11/2023 1ª faixa: R$ 1.573,89 2ª faixa: R$ 1.610,13 3ª faixa: R$ 1.646,65 4ª faixa: R$ 1.711,69 5ª faixa: R$ 1.994,56 |
SP | Lei 17.692/2023 com efeitos a partir de 06/2023 1ª faixa: R$ 1.550,00 2ª faixa: R$ 1.550,00 |
FERIADOS BANCÁRIOS EM 2024
Data | Dia Semana | Feriado |
---|---|---|
01/01 | segunda-feira | Confraternização Universal |
12/02 | segunda-feira | Carnaval |
13/02 | terça-feira | Carnaval |
29/03 | sexta-feira | Sexta-Feira da Paixão |
21/04 | domingo | Dia de Tiradentes |
0105 | quarta-feira | Dia do Trabalhador |
30/05 | quinta-feira | Corpus Christi |
07/09 | sábado | Independência do Brasil |
12/10 | sábado | Dia de Nossa Senhora Aparecida |
02/11 | sábado | Dia de Finados |
15/11 | sexta-feira | Proclamação da República do Brasil |
20/11 | quarta-feira | Dia da Consciência Negra |
25/12 | quarta-feira | Natal |
FERIADOS NACIONAIS E PONTOS FACULTATIVOS, NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO EM 2024
Mês | Dia | Comemoração |
---|---|---|
Janeiro | 01 | Confraternização Universal (feriado nacional) |
Fevereiro | 12 | Carnaval (ponto facultativo) |
13 | Carnaval (ponto facultativo) | |
14 | Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até às 14 horas) | |
Março | 29 | Paixão de Cristo (feriado nacional) |
Abril | 21 | Tiradentes (feriado nacional) |
Maio | 01 | Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) |
30 | Corpus Christi (ponto facultativo) | |
31 | (ponto facultativo) | |
Setembro | 07 | Independência do Brasil (feriado nacional) |
Outubro | 12 | Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) |
28 | Dia do Servidor Público - Lei nº 8.112/1990 (ponto facultativo) | |
Novembro | 02 | Finados (feriado nacional) |
15 | Proclamação da República (feriado nacional) | |
20 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) | |
Dezembro | 24 | Véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas) |
25 | Natal (feriado nacional) | |
31 | Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas) |
FERIADOS ESTADUAIS 2024
Acre |
---|
20/01 - Dia do Católico |
26/01 - Dia do Evangélico |
08/03 - Dia da Mulher |
15/06 - Aniversário do Acre |
06/08 - Revolução Acreana |
06/09 - Dia da Amazônia |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
17/11 - Tratado de Petrópolis |
Alagoas |
24/06 - Dia de São João |
29/06 - Dia de São Pedro |
16/09 - Emancipação de Alagoas |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
30/11 - Dia do Evangélico |
Amazonas |
05/09 - Aniversário do Amazonas |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
08/12 - Dia de Nossa Senhora da Conceição |
Amapá |
19/03 - Dia de São José |
15/05 - Dia de Cabralzinho |
13/09 - Aniversário da criação do ex-território federal do Amapá |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Bahia |
02/07 - Independência da Bahia |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Ceará |
19/03 - Dia de São José |
25/03 - Data Magna do Ceará |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Distrito Federal |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
30/11 - Dia do Evangélico |
Espírito Santo |
08/04 - Aniversário do Estado |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Goiás |
26/07 - Fundação da Cidade de Goiás |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
24/10 - Pedra fundamental de Goiânia |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Maranhão |
28/07 - Adesão ao Império Brasileiro |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Minas Gerais |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Mato Grosso do Sul |
11/10 - Aniversário do Mato Grosso do Sul |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Mato Grosso |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Pará |
15/08 - Adesão ao Império Brasileiro |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Paraíba |
05/08 - Fundação do Estado da Paraíba |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Pernambuco |
06/03 - Revolução Pernambucana |
24/06 - Dia de São João |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Piauí |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
19/10 - Dia do Piauí |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Paraná |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Rio de Janeiro |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Rio Grande do Norte |
03/10 - Mártires de Cunhaú e Uruaçu |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Rondônia |
04/01 - Aniversário de Rondônia |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Roraima |
05/10 - Aniversário de Roraima |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
07/12 - Referente ao feriado de 8 de dezembro - Nossa Senhora da Conceição |
24/12 - Após o meio-dia - Véspera de Natal |
31/12 - Após o meio-dia, Véspera de Ano Novo |
Rio Grande do Sul |
20/09 - Proclamação da República Rio Grandense |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Santa Catarina |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Sergipe |
08/07 - Aniversário de Sergipe |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
São Paulo |
09/07 - Revolução Constitucionalista |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |
Tocantins |
08/09 - Padroeira de Tocantins |
05/10 - Aniversário de Tocantins |
15/10 - Dia do Professor (Facultativo) |
28/10 - Dia do Servidor Público (Facultativo) |