DEZEMBRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
INSS: Empregado, doméstico e avulso a partir de maio de 2023 | |
---|---|
Valor da Remuneração | (%) |
até 1.320,00 | 7,50% |
de 1.320,01 até 2.571,29 | 9,00% |
de 2.571,30 até 3.856,94 | 12,00% |
de 3.856,95 até 7.507,49 | 14,00% |
INSS: Individual e facultativo a partir de janeiro de 2023 | ||
---|---|---|
Salário de Contribuição | (%) | Contribuição |
1.320,00 (valor mínimo)* | 5% | R$ 66,00 |
1.302,00 (valor mínimo)** | 11% | R$ 145,20 |
De 1,302,01 (mínimo) até 7.507,49 (máximo) | 20% | De R$ 264,00 a R$ 1.501,50 |
*Alíquota exclusiva do MEI e do
Facultativo Baixa Renda **Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência |
MEI: Contribuição mensal | |
---|---|
Atividade | (R$) |
Contribuinte do ICMS | 67,00 |
Contribuinte do ISS | 71,00 |
Contribuinte do ICMS e ISS | 72,00 |
Transportador autônomo de cargas contribuinte do ICMS | 159,40 |
Transportador autônomo de cargas contribuinte do ISS | 163,40 |
Transportador autônomo de cargas contribuinte do ICMS e ISS | 164,40 |
INSS: Fatores de reajuste dos benefícios a partir de janeiro de 2023 | |
---|---|
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2022 | 5,93% |
em fevereiro de 2022 | 5,23% |
em março de 2022 | 4,19% |
em abril de 2022 | 2,43% |
em maio de 2022 | 1,38% |
em junho de 2022 | 0,93% |
em julho de 2022 | 0,30% |
em agosto de 2022 | 0,91% |
em setembro de 2022 | 1,22% |
em outubro de 2022 | 1,55% |
em novembro de 2022 | 1,07% |
em dezembro de 2022 | 0,69% |
Salário família | |
---|---|
Valor da Remuneração | Valor da quota |
Até R$ 1.754,18 | R$ 59,82 |
Acima de R$ 1.754,18 | Não tem direito |
Tabela mensal do IRPF | ||
---|---|---|
Base de Cálculo (R$) | (%) | Dedução (R$) |
Até 2.112,00 | 0% | 0,00 |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5 | 158,40 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 370,40 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 651,73 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 884,96 |
Dedução por dependente: | 189,59 |
Tabela anual do IRPF | ||
---|---|---|
Base de Cálculo (R$) | (%) | Dedução (R$) |
Até 24.511,92 | 0% | 0,00 |
De 24.511,93 até 33.919,80 | 7,5 | 1.838,39 |
De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.382,38 |
De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.758,32 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.557,13 |
Dedução por dependente: | R$ | 2.156,52 |
Tabela do IRRF PLR | ||
---|---|---|
Base de Cálculo (R$) | (%) | Dedução (R$) |
De 0,00 a 7.407,11 | 0% | 0,00 |
De 7.407,12 a 9.922,28 | 7,5 | 555,53 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.299,70 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.287,23 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.106,25 |
Restituição do IRPF: exercício 2023, ano-calendário 2022 | |
---|---|
Lote | Data |
1º (primeiro) | 31/05/2023 |
2º (segundo) | 30/06/2023 |
3º (terceiro) | 31/07/2023 |
4º (quarto) | 31/08/2023 |
5º (quinto) | 29/09/2023 |
Seguro desemprego |
|
---|---|
Média | Parcela |
Até R$ 1.968,36 | Multiplica-se o salário médio por 0,8% (80%) |
De R$ 1.968,37 até R$ 3.280,93 | No que exceder a R$ 1.968,36 multiplicar por 0,5 (50%) e somar a R$ 1.574,69 |
Acima de R$ 3.280,93 | O valor da parcela será de R$ 2.230,97 |
JAM | |
---|---|
Percentual | Coeficiente |
3% | 0,003243 |
4% | 0,004051 |
5% | 0,004852 |
6% | 0,005646 |
De 10/12/2023 a 09/01/2024 |
PIS: Exercício 2023 (Caixa Econômica Federal) | |
---|---|
Nascidos em | Recebem a partir de |
Janeiro | 15/02 |
Fevereiro | 15/02 |
Março | 15/03 |
Abril | 15/03 |
Maio | 17/04 |
Junho | 17/04 |
Julho | 17/05 |
Agosto | 17/05 |
Setembro | 15/06 |
Outubro | 15/06 |
Novembro | 17/07 |
Dezembro | 17/07 |
Disponível para saque até 28/12/2023 |
PASEP: Exercício 2023 (Banco do Brasil S.A.) | |
---|---|
Final da inscrição | Recebem a partir de |
0 | 15/02 |
1 | 15/03 |
2 | 17/04 |
3 | 17/04 |
4 | 15/05 |
5 | 15/05 |
6 | 15/06 |
7 | 15/06 |
8 | 17/07 |
9 | 17/07 |
Disponível para saque até 28/12/2023 |
Depósito Recursal | |
---|---|
Interposição | Depósito |
Recurso Ordinário | R$ 12.665,14 |
Recurso de Revista, Embargos e Recurso Extraordinário |
R$ 25.330,28 |
Recurso em Ação Rescisória | R$ 25.330,2825.330,28 |
Observância obrigatória a partir de 01/08/2023 |
Salário mínimo | |
---|---|
UF | Base legal |
BR | MP 1.172/2023 com efeitos a partir de 05/2023 R$ 1.320,00 |
SC | LC. 825/2023 com efeitos a partir de 01/2023 1ª faixa: R$ 1.521,00 2ª faixa: R$ 1.576,00 3ª faixa: R$ 1.669,00 4ª faixa: R$ 1.740,00 |
PR | Resolução CETER 512/2023 com efeitos a partir de 05/2023 1ª faixa: R$ 1.749,02 2ª faixa: R$ 1.816,60 3ª faixa: R$ 1.877,19 4ª faixa: R$ 2.017,02 |
RJ | Lei 8.315/2019 com efeitos a partir de 01/2019 1ª faixa: R$ 1.238,11 2ª faixa: R$ 1.283,73 3ª faixa: R$ 1.375,01 4ª faixa: R$ 1.665,93 5ª faixa: R$ 2.512,59 6ª faixa: R$ 3.158,96 |
RS | Lei 16.040/2023 com efeitos a partir de 21/11/2023 1ª faixa: R$ 1.573,89 2ª faixa: R$ 1.610,13 3ª faixa: R$ 1.646,65 4ª faixa: R$ 1.711,69 5ª faixa: R$ 1.994,56 |
SP | Lei 17.692/2023 com efeitos a partir de 06/2023 1ª faixa: R$ 1.550,00 2ª faixa: R$ 1.550,00 |
Feriados bancários em 2023 | ||
---|---|---|
Data | Dia Semana | Feriado |
01/02 | domingo | Confraternização Universal |
20/02 | segunda-feira | Carnaval |
21/02 | terça-feira | Carnaval |
07/04 | sexta-feira | Sexta-Feira da Paixão |
21/04 | sexta-feira | Dia de Tiradentes |
0105 | segunda-feira | Dia do Trabalhador |
08/06 | quinta-feira | Corpus Christi |
07/09 | quinta-feira | Independência do Brasil |
12/10 | quinta-feira | Dia de Nossa Senhora Aparecida |
02/11 | quinta-feira | Dia de Finados |
15/11 | quarta-feira | Proclamação da República do Brasil |
25/12 | segunda-feira | Natal |
Feriados nacionais e pontos facultativos, nos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo em 2023 | ||
---|---|---|
Mês | Dia | Comemoração |
Janeiro | 01 | Confraternização Universal (feriado nacional) |
Fevereiro | 20 | Carnaval (ponto facultativo) |
21 | Carnaval (ponto facultativo) | |
22 | Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até às 14 horas) | |
Abril | 07 | Paixão de Cristo (feriado nacional) |
21 | Tiradentes (feriado nacional) | |
Maio | 01 | Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) |
Junho | 08 | Corpus Christi (ponto facultativo) |
09 | ||
Setembro | 07 | Independência do Brasil (feriado nacional) |
Outubro | 12 | Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) |
13 | Órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. (ponto facultativo) | |
28 | Dia do Servidor Público - Lei nº 8.112/1990 (ponto facultativo) | |
Novembro | 02 | Finados (feriado nacional) |
15 | Proclamação da República (feriado nacional) | |
Dezembro | 25 | Natal (feriado nacional) |
Feriados Estaduais 2023 |
---|
Acre |
20 de Janeiro - Dia do Católico |
23 de Janeiro - Dia do evangélico |
08 de Março - Dia Internacional da Mulher |
15 de Junho - Aniversário do Acre |
06 de Agosto - Início da Revolução Acriana |
05 de Setembro - Dia da Amazônia |
17 de Novembro - Assinatura do Tratado de Petrópolis |
Alagoas |
24 de Junho - São João |
29 de Junho - São Pedro |
16 de Setembro - Emancipação política de Alagoas |
20 de Novembro - Consciência Negra |
Amapá |
19 de Março - Dia de São José |
25 de Julho - São Tiago |
05 de Outubro - Criação do estado |
20 de Novembro - Consciência Negra |
Amazonas |
05 de Setembro - Elevação do Amazonas à categoria de província |
20 de Novembro - Consciência Negra |
08 de Dezembro - Dia de Nossa Senhora da Conceição |
Bahia |
2 de Julho - Independência da Bahia |
Ceará |
19 de Março - São José |
25 de Março - Data Magna do Ceará |
Distrito Federal |
21 de Abril - Fundação de Brasília |
30 de Novembro - Dia do Evangélico |
Espírito Santo |
17 de Abril - Nossa Senhora da Penha (Padroeira do Estado) |
23 de Maio - Colonização do Solo Espírito-santense |
Goiás |
28 de Outubro - Dia do Servidor Público |
Maranhão |
28 de Julho - Adesão do Maranhão à independência do Brasil |
08 de Dezembro - Dia de Nossa Senhora da Conceição |
Mato Grosso |
20 de Novembro - Consciência Negra |
Mato Grosso do Sul |
11 de Outubro - Criação do estado |
Minas Gerais |
21 de Abril - Data Magna de MG |
Pará |
15 de Agosto - Adesão do Grão-Pará à independência do Brasil |
Paraíba |
05 de Agosto - Fundação do Estado |
08 de Dezembro - Nossa Senhora da Conceição |
Paraná |
19 de Dezembro - Emancipação política do Paraná |
Pernambuco |
06 de Março - Revolução Pernambucana (Data Magna) |
24 de Junho - São João |
Piauí |
13 de Março - Dia da Batalha do Jenipapo |
19 de Outubro - Dia do Piauí |
Rio de Janeiro |
23 de Abril - Dia de São Jorge |
28 de Outubro - Dia do Funcionário Público |
20 de Novembro - Zumbi dos Palmares |
Rio Grande do Norte |
29 de Junho - Dia de São Pedro |
03 de Outubro - Mártires de Cunhaú e Uruaçu |
Rio Grande do Sul |
20 de Setembro - Revolução Farroupilha |
Rondônia |
04 de Janeiro - Criação do estado |
18 de Junho - Dia do Evangélico |
Roraima |
05 de Outubro - Criação de Roraima |
Santa Catarina |
11 de Agosto - Criação da capitania, separando-se de SP |
São Paulo |
09 de Julho - Revolução Constitucionalista de 193 |
Sergipe |
08 de Julho - Autonomia política de Sergipe |
Tocantins |
01 de Janeiro - Instalação de Tocantins |
08 de Setembro - Nossa Senhora da Natividade |
05 de Outubro - Criação de Tocantins |