NOVEMBRO
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
INSS: EMPREGADO, DOMÉSTICO E AVULSO EM 2025
| Valor da Remuneração | (%) |
|---|---|
| até 1.518,00 | 7,50 |
| de 1.518,01 até 2.793,88 | 9,00 |
| de 2.793,89 até 4.190,83 | 12,00 |
| de 4.190,84 até 8.157,41 | 14,00 |
INSS: INDIVIDUAL E FACULTATIVO EM 2025
| Salário de Contribuição (R$) | (%) | Contribuição (R$) |
|---|---|---|
| 1.518,00 (valor mínimo)* | 5 | 75,90 |
| 1.518,00; (valor mínimo)** | 11 | 166,98 |
| De 1.518,01 (mínimo) até 8.157,41 (máximo) | 20 | 303,60 a 1.631,48 |
| *Alíquota exclusiva do MEI e do
Facultativo Baixa Renda **Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência |
||
MEI: CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM 2025
| Atividade | (R$) |
|---|---|
| Contribuinte do ICMS | 76,90 |
| Contribuinte do ISS | 80,90 |
| Contribuinte do ICMS e ISS | 81,90 |
| Transportador autônomo de cargas contribuinte do ICMS | 183,16 |
| Transportador autônomo de cargas contribuinte do ISS | 187,16 |
| Transportador autônomo de cargas contribuinte do ICMS e ISS | 188,16 |
INSS: FATORES DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS EM 2025
| Data de início do benefício | Reajuste (%) |
|---|---|
| Até janeiro de 2024 | 4,77 |
| em fevereiro de 2024 | 4,17 |
| em março de 2024 | 3,34 |
| em abril de 2024 | 3,14 |
| em maio de 2024 | 2,76 |
| em junho de 2024 | 2,29 |
| em julho de 2024 | 2,04 |
| em agosto de 2024 | 1,77 |
| em setembro de 2024 | 1,91 |
| em outubro de 2024 | 1,43 |
| em novembro de 2024 | 0,81 |
| em dezembro de 2024 | 0,48 |
SALÁRIO FAMÍLIA EM 2025
| Valor da Remuneração (R$) | Valor da quota (R$) |
|---|---|
| Até 1.906,04 | 65,00 |
| A partir de 1.906,05 | Não tem direito |
ABONO SALARIAL: 2025
| Nascidos em | Recebem a partir de |
|---|---|
| Janeiro | 17/02/2025 até 29/12/2025 |
| Fevereiro | 17/03/2025 até 29/12/2025 |
| Março | 15/04/2025 até 29/12/2025 |
| Abril | 15/04/2025 até 29/12/2025 |
| Maio | 15/05/2025 até 29/12/2025 |
| Junho | 15/05/2025 até 29/12/2025 |
| Julho | 16/06/2025 até 29/12/2025 |
| Agosto | 16/06/2025 até 29/12/2025 |
| Setembro | 15/07/2025 até 29/12/2025 |
| Outubro | 15/07/2025 até 29/12/2025 |
| Novembro | 15/08/2025 até 29/12/2025 |
| Dezembro | 15/08/2025 até 29/12/2025 |
IRPF: MENSAL
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
|---|---|---|
| Até 2.428,80 | 0 | 0 |
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5 | 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5 | 908,73 | Desconto simplificado | 607,20 |
| Dedução por dependente | 189,59 | |
IRPF: ANUAL
| Base de Cálculo (R$) | (%) | Dedução (R$) |
|---|---|---|
| 24.511,92 | - | - |
| De 24.511,93 até 33.919,80 | 7,5 | 1.838,39 |
| De 33.919,81 até 45.012,60 | 15,0 | 4.382,38 |
| De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.758,32 |
| Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.557,13 |
| Dedução por dependente | 2.275,08 | |
| Despesa com instrução | 3.561,50 | |
| Desconto simplificado | 16.754,34 | |
IRPF: PLR
| Base de Cálculo (R$) | (%) | Dedução (R$) |
|---|---|---|
| De 0,00 a 7.640,80 | 0 | 0,00 |
| De 7.640,81 a 9.922,28 | 7,5 | 573,06 |
| De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.317,23 |
| De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.304,76 |
| Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.123,78 |
IRPF: RESTITUIÇÃO 2024
| Lote | Data |
|---|---|
| 1º (primeiro) | 31/05/2024 |
| 2º (segundo) | 28/06/2024 |
| 3º (terceiro) | 31/07/2024 |
| 4º (quarto) | 31/08/2024 |
| 5º (quinto) | 30/09/2024 |
SEGURO DESEMPREGO
| Média | Parcela |
|---|---|
| Até R$ 2.138,76 | Multiplica-se o salário médio por 0,8% (80%) |
| R$ 2.138,77 até R$ 3.564,96 | No que exceder a R$ 2.138,76 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se com R$ 1.711,01 |
| Acima de R$ 3.564,96 | O valor da parcela será de R$ 2.424,11 |
FGTS: JAM
| Percentual | Coeficiente |
|---|---|
| 3% | 0,004212 |
| 4% | 0,005021 |
| 5% | 0,005823 |
| 6% | 0,006618 |
| De 21/10/2025 a 19/11/2025 | |
DEPÓSITO RECURSAL
| Interposição | Depósito |
|---|---|
| Recurso Ordinário | R$ 13.133,46 |
| Recurso de Revista, Embargos e Recurso Extraordinário |
R$ 26.266,92 |
| Recurso em Ação Rescisória | R$ 26.266,92 |
| Observância obrigatória a partir de 01/08/2024 | |
SALÁRIO MÍNIMO
| UF | Base legal |
|---|---|
| BR | Decreto 12.342/2023 com efeitos a partir de 01/2025 R$ 1.518,00 |
| SC | LC. 869/2025 com efeitos a partir de 01/2025 1ª faixa: R$ 1.730,00 2ª faixa: R$ 1.792,00 3ª faixa: R$ 1.898,00 4ª faixa: R$ 1 |
| PR | Resolução CETER 538/2024 com efeitos a partir de 01/2024 1ª faixa: R$ 1.856,94 2ª faixa: R$ 1.927,02 3ª faixa: R$ 1.989,86 4ª faixa: R$ 2.134,88 |
| RJ | Lei 8.315/2019 com efeitos a partir de 01/2019 1ª faixa: R$ 1.238,11 2ª faixa: R$ 1.283,73 3ª faixa: R$ 1.375,01 4ª faixa: R$ 1.665,93 5ª faixa: R$ 2.512,59 6ª faixa: R$ 3.158,96 |
| RS | Lei 16.311/2025 com efeitos a partir de 11/06/2025 1ª faixa: R$ 1.789,04 2ª faixa: R$ 1.830,23 3ª faixa: R$ 1.871,75 4ª faixa: R$ 1.945,67 5ª faixa: R$ 2.267,21 |
| SP | Lei 18.153/2025 com efeitos a partir de 07/2025 1ª faixa: R$ 1.804,00 2ª faixa: R$ 1.804,00 |
FERIADOS BANCÁRIOS EM 2025
| Data | Dia Semana | Feriado |
|---|---|---|
| 01/01 | quarta-feira | Confraternização Universal |
| 03/03 | segunda-feira | Carnaval |
| 04/03 | terça-feira | Carnaval |
| 18/04 | sexta-feira | Sexta-Feira da Paixão |
| 21/04 | segunda-feira | Dia de Tiradentes |
| 01/05 | quinta-feira | Dia do Trabalho |
| 19/06 | quinta-feira | Corpus Christi |
| 07/09 | domingo | Independência do Brasil |
| 12/10 | domingo | Dia de Nossa Senhora Aparecida |
| 02/11 | domingo | Dia de Finados |
| 15/11 | sábado | Proclamação da República do Brasil |
| 20/11 | quinta-feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
| 25/12 | quinta-feira | Natal |
FERIADOS NACIONAIS E PONTOS FACULTATIVOS EM 2025
| Mês | Dia | Comemoração |
|---|---|---|
| Janeiro | 01 | Confraternização Universal (feriado nacional) |
| Março | 03 | Carnaval (ponto facultativo) |
| 04 | Carnaval (ponto facultativo) | |
| 05 | Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até às 14 horas) | |
| Abril | 18 | Paixão de Cristo (feriado nacional) |
| 21 | Tiradentes (feriado nacional) | |
| Maio | 01 | Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) |
| Junho | 19 | Corpus Christi (ponto facultativo) |
| 20 | (ponto facultativo) | |
| Setembro | 07 | Independência do Brasil (feriado nacional) |
| Outubro | 12 | Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) |
| 28 | Dia do Servidor Público - Lei nº 8.112/1990 (ponto facultativo), a ser comemorado dia 27 | |
| Novembro | 02 | Finados (feriado nacional) |
| 15 | Proclamação da República (feriado nacional) | |
| 20 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) | |
| Dezembro | 24 | Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas) |
| 25 | Natal (feriado nacional) | |
| 31 | Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas) |