JUNHO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
INSS: Empregado, doméstico e avulso a partir de janeiro de 2022 | |
---|---|
Valor da Remuneração | (%) |
Até 1.212,00 | 7,5% |
De 1,212,01 até 2.427,35 | 9% |
De 2.427,36 até 3.641,03 | 12% |
De 3.641,04 até 7.087,22 | 14% |
INSS: Individual e facultativo a partir de janeiro de 2022 | ||
---|---|---|
Salário de Contribuição | (%) | Contribuição |
1.212,00 (valor mínimo)* | 5% | R$ 60,60 |
1.212,00 (valor mínimo)** | 11% | R$ 133,32 |
De 1,212,01 (mínimo) até 7.087,22 (máximo) | 20% | De R$ 242,40 a R$ 1.417,44 |
*Alíquota exclusiva do MEI e do
Facultativo Baixa Renda **Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência |
INSS: Fatores de reajuste dos benefícios a partir de janeiro de 2022 | |
---|---|
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2021 | 10,16 |
em fevereiro de 2021 | 9,86 |
em março de 2021 | 8,97 |
em abril de 2021 | 8,04 |
em maio de 2021 | 7,63 |
em junho de 2021 | 6,61 |
em julho de 2021 | 5,97 |
em agosto de 2021 | 4,90 |
em setembro de 2021 | 3,99 |
em outubro de 2021 | 2,75 |
em novembro de 2021 | 1,58 |
em dezembro de 2021 | 0,73 |
Salário família | |
---|---|
Valor da Remuneração | Valor da quota |
Até R$ 1.655,98 | R$ 56,47 |
Acima de R$ 1.655,98 | Não tem direito |
Tabela mensal do IRPF | ||
---|---|---|
Base de Cálculo (R$) | (%) | Dedução (R$) |
Até 1.903,98 | 0% | 0,00 |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Dedução por dependente: | R$ | R$ 189,59 |
Tabela anual do IRPF | ||
---|---|---|
Base de Cálculo (R$) | (%) | Dedução (R$) |
Até 20.529,36 | 0% | 0,00 |
De 20.529,37 até 30.766,92 | 7,5 | 1.539,70 |
De 30.766,93 até 41.023,08 | 15 | 3.847,22 |
De 41.023,09 até 51.259,08 | 22,5 | 6.923,95 |
Acima de 51.259,08 | 27,5 | 9.486,91 |
Dedução por dependente: | R$ | 2.156,52 |
Tabela do IRRF PLR | ||
---|---|---|
Base de Cálculo (R$) | (%) | Dedução (R$) |
De 0,00 a 6.677,55 | 0% | 0,00 |
De 6.677,56 a 9.922,28 | 7,5 | 500,82 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.244,99 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.232,51 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.051,53 |
Cronograma de restituição do Imposto de Renda | |
---|---|
Lote | Data |
1º lote | 31/05/2021 |
2º lote | 30/06/2021 |
3º lote | 30/07/2021 |
4º lote | 31/08/2021 |
5º lote | 30/09/2021 |
Seguro desemprego |
|
---|---|
Média | Parcela |
Até R$ 1.858,17 | Multiplica-se o salário médio por 0,8% (80%) |
De R$ R$ 1.858,18 até R$ 3.097,26 | No que exceder a R$ 1.858,17 multiplicar por 0,5 (50%) e somar a R$ 1.486,53 |
Acima de R$ 3.097,26 | O valor da parcela será de R$ 2.106,08 |
JAM | |
---|---|
Percentual | Coeficiente |
3% | 0,004133 |
4% | 0,004942 |
5% | 0,005743 |
6% | 0,006538 |
De 10/06/2022 a 09/07/2022 |
PIS: Exercício 2022 (Caixa Econômica Federal) | ||
---|---|---|
NASCIDOS EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
JANEIRO | 08.02.2022 | 29.12.2022 |
FEVEREIRO | 10.02.2022 | 29.12.2022 |
MARÇO | 15.02.2022 | 29.12.2022 |
ABRIL | 17.02.2022 | 29.12.2022 |
MAIO | 22.02.2022 | 29.12.2022 |
JUNHO | 24.02.2022 | 29.12.2022 |
JULHO | 15.03.2022 | 29.12.2022 |
AGOSTO | 17.03.2022 | 29.12.2022 |
SETEMBRO | 22.03.2022 | 29.12.2022 |
OUTUBRO | 24.03.2022 | 29.12.2022 |
NOVEMBRO | 29.03.2022 | 29.12.2022 |
DEZEMBRO | 31.03.2022 | 29.12.2022 |
PASEP: Exercício 2022 (Banco do Brasil S.A.) | ||
---|---|---|
FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
0 | 15.02.2022 | 29.12.2022 |
1 | 15.02.2022 | 29.12.2022 |
2 | 17.02.2022 | 29.12.2022 |
3 | 17.02.2022 | 29.12.2022 |
4 | 22.02.2022 | 29.12.2022 |
5 | 24.02.2022 | 29.12.2022 |
6 | 15.03.2022 | 29.12.2022 |
7 | 17.03.2022 | 29.12.2022 |
8 | 22.03.2022 | 29.12.2022 |
9 | 24.03.2022 | 29.12.2022 |
Depósito Recursal | |
---|---|
Interposição | Depósito |
Recurso Ordinário | R$ 10.059,15 |
Recurso de Revista, Embargos e Recurso Extraordinário |
R$ 20.118,30 |
Recurso em Ação Rescisória | R$ 20.118,30 |
Observância obrigatória a partir de 01/08/2020 |
Salário mínimo | |
---|---|
UF | Base legal |
BR | MP 1.091/2021 com efeitos a partir de 01/2022 R$ 1.212,00 |
SC | LC. 797/2022 com efeitos a partir de 01/2022 1ª faixa: R$ 1.416,00 2ª faixa: R$ 1.468,00 3ª faixa: R$ 1.551,00 4ª faixa: R$ 1.621,00 |
PR | D. 10.137/2022 com efeitos a partir de 01/2022 1ª faixa: R$ 1.617,00 2ª faixa: R$ 1.680,80 3ª faixa: R$ 1.738,00 4ª faixa: R$ 1.870,00 |
RJ | Lei 8.315/2019 com efeitos a partir de 01/2019 1ª faixa: R$ 1.238,11 2ª faixa: R$ 1.283,73 3ª faixa: R$ 1.375,01 4ª faixa: R$ 1.665,93 5ª faixa: R$ 2.512,59 6ª faixa: R$ 3.158,96 |
RS | Lei 15.768/2021 com efeitos a partir de 02/2021 1ª faixa: R$ 1.305,56 2ª faixa: R$ 1.335,61 3ª faixa: R$ 1.365,91 4ª faixa: R$ 1.419,86 5ª faixa: R$ 1.654,50 |
SP | Lei Lei 17.526/2022 com efeitos a partir de 04/2022 1ª faixa: R$ 1.284,00 2ª faixa: R$ 1.306,00 |
Feriados bancários em 2022 | ||
---|---|---|
Data | Dia da semana | Comemoração |
01/01/22 | Sábado | Confraternização universal |
28/02/22 | Segunda-feira | Carnaval |
01/03/22 | Terça-feira | Carnaval |
15/04/22 | Sexta-feira | Paixão de Cristo |
21/04/22 | Quinta-feira | Tiradentes |
01/05/22 | Domingo | Dia do Trabalho |
16/06/22 | Quinta-feira | Corpus Christi |
07/09/22 | Quarta-feira | Proclamação da Independência |
12/10/22 | Quarta-feira | Nossa Srª Aparecida |
02/11/22 | Quarta-feira | Finados |
15/11/22 | Terça-feira | Proclamação da República |
25/12/20 | Domingo | Natal |
Feriados nacionais e pontos facultativos, nos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo em 2022 | ||
---|---|---|
Mês | Dia | Comemoração |
Janeiro | 01 | Confraternização Universal (feriado nacional) |
Fevereiro | 28 | Carnaval (ponto facultativo) |
Março | 01 | Carnaval (ponto facultativo) |
02 | Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas) | |
Abril | 15 | Paixão de Cristo (feriado nacional) |
21 | Tiradentes (feriado nacional) | |
22 | (ponto facultativo) | |
Maio | 01 | Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) |
Junho | 16 | Corpus Christi (ponto facultativo) |
17 | ||
Setembro | 07 | Independência do Brasil (feriado nacional) |
Outubro | 12 | Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) |
28 | Dia do Servidor Público - Lei nº 8.112/1990 (ponto facultativo) | |
Novembro | 02 | Finados (feriado nacional) |
15 | Proclamação da República (feriado nacional) | |
Dezembro | 25 | Natal (feriado nacional) |