IGP-DI (FGV)
×

IGP-DI (FGV)


Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 0,11% 1,00% -0,50% 0,30% -0,85% -1,80% -0,07% × × × × ×
2024 -0,27% -0,41% -0,30% 0,72% 0,87% 0,50% 0,83% 0,12% 1,03% 1,54% 1,18% 0,87%
2023 0,06% 0,04% -0,34% -1,01% -2,33% -1,45% -0,40% 0,05% 0,45% 0,51% 0,50% 0,64%
2022 2,01% 1,50% 2,37% 0,41% 0,69% 0,62% -0,38% -0,55% -1,22% -0,62% -0,18% 0,31%
2021 2,91% 2,71% 2,17% 2,22% 3,40% 0,11% 1,45% -0,14% -0,55% 1,60% -0,58% 1,25%
2020 0,09% 0,01% 1,64% 0,05% 1,07% 1,60% 2,34% 3,87% 3,30% 3,68% 2,64% 0,76%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 0,07% 1,25% 1,07% 0,90% 0,40% 0,63% -0,01% -0,51% 0,50% 0,55% 0,85% 1,74%
2018 0,58% 0,15% 0,56% 0,93% 1,64% 1,48% 0,44% 0,68% 1,79% 0,26% -1,14% -0,45%
2017 0,43% 0,06% -0,38% -1,24% -0,51% -0,96% -0,30% 0,24% 0,62% 0,10% 0,80% 0,74%
2016 1,53% 0,79% 0,43% 0,36% 1,13% 1,63% -0,39% 0,43% 0,03% 0,13% 0,05% 0,83%
2015 0,67% 0,53% 1,21% 0,92% 0,40% 0,68% 0,58% 0,40% 1,42% 1,76% 1,19% 0,44%
2014 0,40% 0,85% 1,48% 0,45% -0,45% -0,63% -0,55% 0,06% 0,02% 0,59% 1,14% 0,38%
2013 0,31% 0,20% 0,31% -0,06% 0,32% 0,76% 0,14% 0,46% 1,36% 0,63% 0,28% 0,69%
2012 0,30% 0,07% 0,56% 1,02% 0,91% 0,69% 1,34% 1,29% 0,88% -0,31% 0,25% 0,66%
2011 0,98% 0,96% 0,61% 0,50% 0,01% -0,13% -0,05% 0,61% 0,75% 0,40% 0,43% -0,16%
2010 1,01% 1,09% 0,63% 0,72% 1,57% 0,34% 0,22% 1,10% 1,10% 1,03% 1,58% 0,38%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 0,01% - 0,13% -0,84% 0,04% 0,18% -0,32% -0,64% 0,09% 0,25% -0,04% 0,07% -0,11%
2008 0,99% 0,38% 0,70% 1,12% 1,88% 1,89% 1,12% - 0,38% 0,36% 1,09% 0,07% -0,44%
2007 0,43% 0,23% 0,22% 0,14% 0,16% 0,26% 0,37% 1,39% 1,17% 0,75% 1,05% 1,47%
2006 0,72% -0,06% -0,45% 0,02% 0,38% 0,67% 0,17% 0,41% 0,24% 0,81% 0,57% 0,26%
2005 0,33% 0,40% 0,99% 0,51% -0,25% -0,45% -0,40% -0,79% -0,13% 0,63% 0,33% 0,07%
2004 0,80% 1,08% 0,93% 1,15% 1,46% 1,29% 1,14% 1,31% 0,48% 0,53% 0,82% 0,52%
2003 2,17% 1,59% 1,66% 0,41% -0,67% -0,70% -0,20% 0,62% 1,05% 0,44% 0,48% 0,60%
2002 0,19% 0,18% 0,11% 0,70% 1,11% 1,74% 2,05% 2,36% 2,64% 4,21% 5,84% 2,70%
2001 0,49% 0,34% 0,80% 1,13% 0,44% 1,46% 1,62% 0,90% 0,38% 1,45% 0,76% 0,18%
2000 1,02% 0,19% 0,18% 0,13% 0,67% 0,93% 2,36% 1,82% 0,69% 0,37% 0,39% 0,76%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 1,15% 4,44% 1,98% 0,03% -0,34% 1,02% 1,59% 1,45% 1,47% 1,89% 2,53% 1,23%
1998 0,88% 0,02% 0,23% -0,13% 0,23% 0,28% -0,38% -0,17% -0,02% -0,03% -0,18% 0,98%
1997 1,58% 0,42% 1,16% 0,59% 0,30% 0,70% 0,09% -0,04% 0,59% 0,34% 0,83% 0,69%
1996 1,79% 2,56% 0,76% 0,22% 0,70% 1,68% 1,22% 1,09% 0,00% 0,13% 0,22% 0,88%
1995 1,36% 1,15% 1,81% 2,30% 0,40% 2,62% 2,24% 1,29% -1,08% 0,23% 1,33% 0,27%
1993 42,19% 42,41% 44,83% 42,46% 40,95% 46,58% 24,70% 3,34% 1,55% 2,55% 2,47% 0,57%
1993 28,73% 26,51% 27,81% 28,21% 32,27% 30,72% 31,96% 33,53% 36,99% 35,14% 36,96% 36,22%
1992 26,84% 24,79% 20,70% 18,54% 22,45% 21,42% 21,69% 25,54% 27,37% 24,94% 24,22% 23,70%
1991 19,93% 21,11% 7,25% 8,74% 6,53% 9,86% 12,83% 15,49% 16,19% 25,85% 25,76% 22,14%
1990 71,90% 71,68% 81,32% 11,33% 9,07% 9,02% 12,98% 12,93% 11,72% 14,16% 17,45% 16,46%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1989 36,56% 11,80% 4,23% 5,17% 12,76% 26,76% 37,88% 36,48% 38,92% 39,70% 44,27% 49,39%
1988 19,14% 17,65% 18,16% 20,33% 19,51% 20,83% 21,54% 22,89% 25,76% 27,58% 27,97% 28,89%
1987 12,04% 14,11% 15,00% 20,08% 27,58% 25,87% 9,33% 4,50% 8,02% 11,15% 14,46% 15,89%
1986 17,80% 22,41% -0,87% -0,58% 0,32% 0,52% 0,64% 1,33% 1,10% 1,38% 2,45% 7,56%
1985 12,59% 10,20% 12,69% 7,22% 7,82% 7,79% 8,90% 14,00% 9,12% 9,00% 15,00% 13,23%
1984 9,73% 12,43% 9,92% 8,91% 8,92% 9,15% 10,33% 10,64% 10,48% 12,57% 9,88% 10,53%
1983 9,02% 6,54% 10,09% 9,20% 6,70% 12,28% 13,31% 10,11% 12,79% 13,26% 8,44% 7,56%
1982 6,30% 6,85% 7,23% 5,40% 6,12% 7,99% 6,06% 5,80% 3,66% 4,78% 5,00% 6,14%
1981 6,56% 8,49% 7,36% 5,47% 6,20% 4,46% 5,08% 6,70% 5,10% 4,35% 5,30% 3,80%
1980 6,22% 4,23% 6,57% 5,69% 6,40% 5,89% 8,43% 6,91% 5,29% 7,65% 7,55% 5,91%