INCC-M (FGV)
×

INCC-M (FGV)


Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 0,71% 0,51% 0,38% 0,59% 0,26% 0,96% 0,91% × × × × ×
2024 0,23% 0,20% 0,24% 0,41% 0,59% 0,93% 0,69% 0,64% 0,61% 0,67% 0,44% 0,51%
2023 0,32% 0,21% 0,18% 0,23% 0,40% 0,85% 0,06% 0,24% 0.24% 0,20% 0,10% 0,26%
2022 0,64% 0,48% 0,73% 0,87% 1,49% 2,81% 1,16% 0,33% 0,10% 0,04% 0,14% 0,27%
2021 0,93% 1,07% 2,00% 0,95% 1,80% 2,30% 1,24% 0,56% 0,56% 0,80% 0,71% 0,30%
2020 0,26% 0,35% 0,38% 0,18% 0,21% 0,32% 0,84% 0,82% 1,15% 1,69% 1,29% 0,88%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 0,40% 0,19% 0,19% 0,49% 0,09% 0,44% 0,91% 0,34% 0,60% 0,12% 0,15% 0,14%
2018 0,28% 0,14% 0,23% 0,28% 0,30% 0,76% 0,72% 0,30% 0,17% 0,33% 0,26% 0,13%
2017 0,29% 0,53% 0,36% -0,08% 0,13% 1,36% 0,22% 0,40% 0,14% 019% 0,28% 0,14%
2016 0,32% 0,52% 0,79% 0,41% 0,19% 1,52% 1,09% 0,26% 0,37% 0,17% 0,17% 0,36%
2015 0,70% 0,50% 0,36% 0,65% 0,45% 1,87% 0,66% 0,80% 0,22% 0,27% 0,40% 0,12%
2014 0,70% 0,44% 0,22% 0,67% 1,37% 1,25% 0,80% 0,19% 0,16% 0,20% 0,30% 0,25%
2013 0,39% 0,80% 0,28% 0,84% 1,24% 1,96% 0,73% 0,31% 0,43% 0,33% 0,27% 0,22%
2012 0,67% 0,42% 0,37% 0,83% 1,30% 1,31% 0,85% 0,32% 0,21% 0,24% 0,23% 0,29%
2011 0,37% 0,39% 0,44% 0,75% 2,03% 1,43% 0,59% 0,16% 0,14% 0,20% 0,50% 0,35%
2010 0,52% 0,35% 0,45% 1,17% 0,93% 1,77% 0,62% 0,22% 0,20% 0,15% 0,36% 0,59%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 0,2600% 0,3500% -0,1700% -0,0100% 0,2500% 1,5300% 0,3700% 0,0100% 0,0700% 0,1300% 0,1800% 0,2000%
2008 0,4100% 0,4300% 0,5900% 0,8200% 1,1000% 2,6700% 1,4200% 1,2700% 0,9500% 0,8500% 0,6500% 0,2200%
2007 0,4500% 0,2600% 0,1700% 0,4300% 0,5500% 1,6700% 0,2100% 0,3500% 0,3900% 0,4900% 0,4800% 0,4300%
2006 0,2400% 0,2800% 0,2300% 0,2100% 0,8100% 1,4500% 0,5700% 0,3500% 0,0900% 0,1800% 0,2300% 0,3000%
2005 0,7000% 0,4200% 0,7100% 0,3800% 0,5400% 2,2000% 0,6500% 0,0500% 0,0600% 0,2800% 0,2900% 0,3800%
2004 0,2800% 0,4800% 1,5900% 0,6000% 1,7400% 0,5600% 1,1200% 0,8100% 0,6700% 0,9500% 0,9400% 0,6100%
2003 1,5100% 1,3900% 1,3800% 0,9000% 2,8400% 1,0500% 0,9900% 1,4400% 0,2200% 0,6500% 1,0400% 0,1600%
2002 0,3600% 0,5800% 0,5500% 0,3300% 2,5300% 0,5700% 0,2900% 1,0000% 0,7100% 1,1300% 2,4500% 1,7000%
2001 0,5800% 0,3400% 0,2700% 0,3600% 2,1100% 1,1600% 0,5200% 0,6200% 0,5500% 0,9300% 0,7400% 0,3400%
2000 1,0700% 0,7700% 0,5600% 0,6000% 1,3500% 0,7300% 0,3000% 0,3900% 0,2600% 0,3300% 0,4100% 0,6400%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 0,5500% 0,9800% 0,5500% 0,5200% 0,8600% 0,4100% 0,4600% 0,6900% 0,8600% 1,0100% 0,9100% 1,0400%
1998 0,3300% 0,4800% 0,4700% -0,5000% 0,9800% 0,3900% 0,3400% 0,2200% 0,0100% 0,0100% -0,0500% 0,0500%
1997 0,3200% 0,4800% 0,7300% 0,2300% 0,8600% 1,1100% 0,5100% 1,1800% 0,2700% 0,1500% 0,5400% 0,2300%
1996 1,5200% 0,1100% 0,9800% 0,2500% 2,1600% 1,5400% 0,7500% 0,2300% 0,2200% 0,2600% 0,5800% 0,5900%
1995 3,5000% 2,0900% 3,3000% 2,3000% 8,7700% 3,1200% 1,0900% 0,6200% 0,7200% 0,8600% 0,7300% 0,8600%
1994 45,9300% 39,1399% 55,7099% 45,5999% 45,5999% 44,7400% 3,5800% 0,1400% 0,3800% 1,3200% 2,3600% 1,3200%
1993 36,9000% 22,6000% 32,6100% 21,2800% 40,5999% 27,1299% 33,7300% 28,4200% 40,0900% 34,0299% 38,4000% 32,9900%