IPA-DI (FGV)
×

IPA-DI (FGV)


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 -0,59 -0,76 -0,50 0,84 0,97 0,55 0,93 0,11 1,20 2,01 × ×
2023 -0,19 -0,04 -0,71 -1,56 -3,37 -2,13 - 0,61 0,10 0,51 0,57 0,63 0,79
2022 2,57 1,94 2,80 0,19 0,55 0,44 -0,32 -0,63 -1,68 -1,04 -0,43 0,32
2021 3,92 3,40 2,59 2,90 4,20 -0,26 1,65 -0,42 -1,17 1,90 -1,16 1,54
2020 -0,13 -0,03 2,33 0,11 1,77 2,22 3,14 5,44 4,38 4,86 3,31 0,68
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 -0,19 1,79 1,35 1,09 0,52 0,83 -0,22 -0,90 0,69 0,84 1,11 2,34
2018 0,58 0,15 0,77 1,26 2,35 1,67 0,52 0,99 2,54 0,17 -1,70 -0,82
2017 0,34 -0,12 -0,78 -1,96 1,10 1,53 -0,67 0,26 0,97 -0,03 1,06 1,07
2016 1,63 0,84 0,37 0,29 1,49 2,10 -0,81 0,50 -0,03 0,04 -0,01 1,10
2015 0,23 0,41 1,24 0,61 0,19 0,43 0,70 0,44 2,02 2,38 1,41 0,33
2014 0,12 1,00 1,91 0,27 -1,21 -1,21 -1,01 0,04 -0,18 0,73 1,44 0,30
2013 0,00 0,09 0,12 -0,39 0,01 0,85 0,20 0,58 1,90 0,71 0,12 0,78
2012 0,01 -0,03 0,55 1,25 0,91 0,89 2,13 1,77 1,11 -0,68 0,16 0,74
2011 0,94 1,23 0,60 0,24 -0,63 -0,19 -0,13 0,77 0,94 0,48 0,34 -0,55
2010 0,96 1,38 0,52 0,68 2,06 0,43 0,34 1,70 1,47 1,32 1,98 0,21
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 -0,33 -0,31 -1,46 -0,10 -0,10 -0,64 -1,16 0,07 0,29 -0,08 -0,04 -0,29
2008 1,08 0,52 0,80 1,30 2,22 2,29 1,28 -0,80 0,44 1,36 -0,17 -0,88
2007 0,32 0,19 0,11 0,02 -0,04 0,09 0,42 1,96 1,64 1,02 1,45 1,90
2006 0,81 -0,12 -0,82 -0,15 0,46 1,06 0,17 0,53 0,28 1,16 0,75 0,11
2005 0,08- 0,39 1,14 0,33 -0,98 -0,78 -0,69 -1,04 -0,28 0,79 0,24 -0,14
2004 0,75 1,42 1,09 1,57 1,71 1,57 1,35 1,59 0,65 0,61 1,00 0,48
2003 2,21 1,71 1,93 0,07 -1,68 -1,16 -0,59 0,70 1,29 0,50 0,46 0,74
2002 -0,13 0,14 -0,11 0,75 1,27 2,50 2,82 3,32 3,84 6,02 7,45 3,14
2001 0,40 0,31 1,01 1,39 0,18 1,96 1,93 1,13 0,48 1,88 0,73 -0,09
2000 1,02 0,17 -0,05 -0,02 0,69 1,45 2,79 2,56 1,09 0,56 0,38 0,85
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 1,58 6,99 2,84 -0,34 -0,82 1,35 2,03 2,15 2,30 2,58 3,71 1,49
1998 0,75 -0,15 0,13 -0,28 0,13 0,17 -0,61 -0,04 0,06 -0,19 -0,20 1,74
1997 1,67 0,34 1,59 0,53 0,14 0,24 -0,09 -0,15 0,92 0,41 1,08 0,87
1996 1,31 0,47 -0,07 0,41 1,34 0,94 1,38 -0,05 0,41 0,24 0,24 1,21
1995 0,87 0,58 1,08 1,99 -2,03 1,55 2,24 1,73 -2,42 -0,14 1,49 -0,61
1994 41,28 43,23 43,65 40,20 38,47 45,50 23,12 4,40 1,79 2,71 2,18 0,17
1993 26,69 26,23 28,08 28,32 32,06 30,30 32,29 33,34 37,25 35,03 36,52 35,72
1992 27,11 25,48 19,67 17,80 21,23 20,90 22,19 27,40 27,17 24,83 24,43 23,78
1991 20,32 21,57 7,48 9,04 5,45 8,77 12,45 15,60 15,17 27,34 25,52 21,50
1990 72,63 73,99 82,04 9,98 9,93 7,32 11,57 12,95 11,06 14,59 18,43 15,00
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1989 36,12 10,74 3,11 4,88 11,22 25,42 39,44 36,73 41,41 40,34 44,32 48,89
1988 18,39 17,86 17,52 21,32 19,27 21,23 22,25 23,71 26,15 26,88 27,59 29,46
1987 10,50 10,35 14,05 20,98 30,72 26,26 9,89 3,72 7,55 11,68 14,98 16,05
1986 18,98 16,11 4,16 -1,47 0,09 0,37 0,58 1,34 0,67 1,16 2,13 7,65
1985 12,94 9,22 13,58 7,24 6,47 7,08 7,61 14,51 9,06 9,54 15,07 12,27
1984 10,19 11,93 10,11 9,60 8,82 9,08 10,74 9,20 11,17 13,68 10,36 10,83
1983 9,77 5,61 10,75 10,31 6,61 13,70 14,46 10,11 14,41 15,58 8,68 7,42
1982 6,24 6,45 7,14 5,57 5,52 9,24 5,62 4,60 3,39 5,22 5,25 6,03
1981 6,16 8,24 7,79 5,46 6,85 4,56 4,50 5,48 5,07 5,06 5,82 3,49
1980 7,31 3,69 6,32 6,69 7,32 6,17 9,79 6,69 5,48 9,16 8,62 5,01
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1979 3,42 3,67 5,98 3,78 2,01 3,57 4,30 6,23 8,25 6,41 5,64 7,22
1978 3,02 3,54 3,50 3,46 3,50 3,61 2,47 2,83 2,69 3,22 3,06 1,39
1977 3,07 2,83 4,30 4,30 3,36 1,58 1,89 0,88 1,55 2,29 2,61 2,18
1976 2,71 3,67 3,68 3,51 3,01 2,21 4,31 4,84 3,52 2,22 1,72 2,30
1975 1,96 2,54 1,03 1,59 2,03 2,44 2,05 2,85 2,55 2,64 2,10 2,25
1974 2,61 2,69 4,66 5,72 3,94 1,77 0,85 1,19 1,73 1,64 1,62 2,38
1973 1,84 1,15 1,35 1,12 0,98 1,05 1,13 1,03 1,10 1,46 1,23 1,06
1972 1,83 2,20 1,40 0,74 0,39 1,03 1,45 1,43 1,22 1,07 1,20 0,95
1971 1,77 1,56 2,57 1,85 1,94 2,76 1,34 0,83 1,53 1,24 1,17 1,00
1970 1,58 1,40 1,68 -0,36 1,51 2,41 1,73 2,25 1,93 1,30 0,77 0,96
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1969 1,88 1,06 -0,61 1,05 0,95 2,92 2,67 1,95 2,47 2,25 1,37 -0,15
1968 3,67 2,58 2,33 1,14 0,81 2,11 1,47 1,06 2,49 2,24 1,83 0,18
1967 4,11 2,65 1,31 2,00 -0,02 0,56 3,51 0,36 1,41 1,92 1,67 0,65
1966 9,10 1,97 1,78 5,20 3,05 1,85 3,87 2,19 2,75 2,69 0,78 0,34
1965 5,04- 1,76 4,31 1,81 1,64 1,35 2,40 1,46 1,24 2,81 1,62 2,24
1964 8,36 5,62 5,80 3,77 2,95 4,71 6,37 3,17 4,28 4,64 8,37 4,76