IPCA (IBGE)
×

IPCA (IBGE)


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 0,42 0,83 0,16 0,38 0,46 0,21 0,38 -0,02 0,44 0,56 × ×
2023 0,53 0,84 0,71 0,61 0,23 -0,08 0,12 0,23 0,26 0,24 0,28 0,56
2022 0,54 1,01 1,62 1,06 0,47 0,67 -0,68 -0,36 -0,29 0,59 0,41 0,62
2021 0,25 0,86 0,93 0,31 0,83 0,53 0,96 0,87 1,16 1,25 0,95 0,73
2020 0,21 0,25 0,07 -0,31 -0,38 0,26 0,36 0,24 0,64 0,86 0,89 1,35
2020 0,21 0,25 0,07 -0,31 -0,38 0,26 0,36 0,24 0,64
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 0,32 0,43 0,75 0,57 0,13 0,01 0,19 0,11 -0,04 0,10 0,51 1,15
2018 0,29 0,32 0,09 0,22 0,40 1,26 0,33 -0,09 0,48 0,45 -0,21 0,15
2017 0,38 0,33 0,25 0,14 0,31 -0,23 0,24 0,19 0,16 0,42 0,28 0,44
2016 1,27 0,90 0,43 0,61 0,78 0,35 0,52 0,44 0,08 0,26 0,18 0,30
2015 1,24 1,22 1,32 0,71 0,74 0,79 0,62 0,22 0,54 0,82 1,01 -
2014 0,55 0,69 0,92 0,67 0,46 0,40 0,01 0,25 0,57 0,42 0,51 0,78
2013 0,86 0,60 0,47 0,55 0,37 0,26 0,03 0,24 0,35 0,57 0,54 0,92
2012 0,56 0,45 0,21 0,64 0,36 0,08 0,43 0,41 0,57 0,59 0,60 0,79
2011 0,83 0,80 0,79 0,77 0,47 0,15 0,16 0,37 0,53 0,43 0,52 0,50
2010 0,75 0,78 0,52 0,57 0,43 0,00 0,01 0,04 0,45 0,75 0,83 0,63
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 0,48 0,55 0,20 0,48 0,47 0,36 0,24 0,15 0,24 0,28 0,41 0,37
2008 0,54 0,49 0,48 0,55 0,79 0,74 0,53 0,28 0,26 0,45 0,36 ,28
2007 0,44 0,44 0,37 0,25 0,28 0,28 0,24 0,47 0,18 0,30 0,38 0,74
2006 0,59 0,51 0,43 0,21 0,10 -0,21 0,19 0,05 0,21 0,33 0,31 0,48
2005 0,58 0,59 0,61 0,87 0,49 -0,02 0,25 0,17 0,35 0,75 0,55 0,36
2004 0,76 0,61 0,47 0,37 0,51 0,71 0,91 0,69 0,33 0,44 0,69 0,86
2003 2,25 1,57 1,23 0,97 0,61 -0,15 0,20 0,34 0,78 0,29 0,34 0,52
2002 0,52 0,36 0,60 0,80 0,21 0,42 1,19 0,65 0,72 1,31 3,02 2,10
2001 0,57 0,46 0,38 0,58 0,41 0,57 1,33 0,70 0,28 0,83 0,71 0,65
2000 0,62 0,13 0,22 0,42 0,01 0,23 1,61 1,31 0,23 0,14 0,32 0,59
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 0,70 1,05 1,10 0,56 0,30 0,19 1,09 0,56 0,31 1,19 0,95 0,60
1998 0,71 0,46 0,34 0,24 0,50 0,02 -0,12 -0,51 -0,22 0,02 -0,12 0,33
1997 1,18 0,50 0,51 0,88 0,41 0,54 0,22 -0,02 0,06 0,29 0,17 0,43
1996 1,34 1,03 0,35 1,26 1,22 1,19 1,11 0,44 0,15 0,30 0,32 0,47
1995 1,70 1,02 1,55 2,43 2,67 2,26 2,36 0,99 0,99 1,41 1,47 1,56
1993 41,31 40,27 42,75 42,68 44,03 47,43 6,84 1,86 1,53 2,62 2,81 1,71
1993 30,35 24,98 27,26 27,75 27,69 30,07 30,72 32,96 35,69 33,92 35,56 36,84
1992 25,94 24,32 21,40 19,93 24,86 20,21 21,83 22,14 24,63 25,24 22,49 25,24
1991 20,75 20,72 11,92 4,99 7,43 11,19 12,41 15,63 15,63 20,23 25,21 23,71
1990 67,55 75,73 82,39 15,52 7,59 11,75 12,92 12,88 14,41 14,36 16,81 18,44
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1989 37,49 16,78 6,82 8,33 17,92 28,65 27,74 33,71 37,56 39,77 47,82 51,50
1988 - - - 19,29 17,42 22,00 20,91 21,59 27,45 25,62 27,94 28,70