×

Selic (RFB)

 

Taxa de juros Selic para utilização em novembro de 2025


Valores em percentuais

Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 1,01 0,99 0,96 1,06 1,14 1,10 1,28 1,16 1,22 1,28 × ×
2024 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93
2023 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,89
2022 0,73 0,76 0,93 0,83 1,03 1,02 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12
2021 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77
2020 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
2018 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
2017 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
2016 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 1,16 1,11 1,22 1,11 1,05 1,04 1,12
2015 0,94 0,82 1,04 0,95 0,99 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
2014 0,85 0,79 0,77 0,82 0,87 0,82 0,95 0,87 0,91 0,95 0,84 0,96
2013 0,60 0,49 0,55 0,61 0,60 0,61 0,72 0,71 0,71 0,81 0,72 0,79
2012 0,89 0,75 0,82 0,71 0,74 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,55 0,55
2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,96 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91
2010 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 1,05 0,86 0,97 0,84 0,77 0,76 0,79 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73
2008 0,93 0,80 0,84 0,90 0,88 0,96 1,07 1,02 1,10 1,18 1,02 1,12
2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,03 0,91 0,97 0,99 0,80 0,93 0,84 0,84
2006 1,43 1,15 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,26 1,06 1,09 1,02 0,99
2005 1,38 1,22 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,38 1,47
2004 1,27 1,08 1,38 1,18 1,23 1,23 1,29 1,29 1,25 1,21 1,25 1,48
2003 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64 1,34 1,37
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74
2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39
2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60
1998 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40
1997 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97
1996 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80
1995 0,00 3,63 2,60 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78

 

Taxa de juros Selic acumulada mensalmente para utilização em novembro de 2025


Valores em percentuais

Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 11,19 10,2 9,24 8,18 7,04 5,94 4,66 3,5 2,28 1 0  
2024 21,61 20,81 19,98 19,09 18,26 17,47 16,56 15,69 14,85 13,92 13,13 12,2
2023 33,77 32,85 31,68 30,76 29,64 28,57 27,5 26,36 25,39 24,39 23,47 22,58
2022 45,89 45,13 44,2 43,37 42,34 41,32 40,29 39,12 38,05 37,03 36,01 34,89
2021 50,82 50,69 50,49 50,28 50,01 49,7 49,34 48,91 48,47 47,98 47,39 46,62
2020 53,31 53,02 52,68 52,4 52,16 51,95 51,76 51,6 51,44 51,28 51,13 50,97
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 58,94 58,45 57,98 57,46 56,92 56,45 55,88 55,38 54,92 54,44 54,06 53,69
2018 65,14 64,67 64,14 63,62 63,1 62,58 62,04 61,47 61 60,46 59,97 59,48
2017 74,16 73,29 72,24 71,45 70,52 69,71 68,91 68,11 67,47 66,83 66,26 65,72
2016 87,39 86,39 85,23 84,17 83,06 81,9 80,79 79,57 78,46 77,41 76,37 75,25
2015 100,05 99,23 98,19 97,24 96,25 95,18 94 92,89 91,78 90,67 89,61 88,45
2014 110,54 109,75 108,98 108,16 107,29 106,47 105,52 104,65 103,74 102,79 101,95 100,99
2013 118,71 118,22 117,67 117,06 116,46 115,85 115,13 114,42 113,71 112,9 112,18 111,39
2012 126,59 125,84 125,02 124,31 123,57 122,93 122,25 121,56 121,02 120,41 119,86 119,31
2011 137,66 136,82 135,9 135,06 134,07 133,11 132,14 131,07 130,13 129,25 128,39 127,48
2010 147,23 146,64 145,88 145,21 144,46 143,67 142,81 141,92 141,07 140,26 139,45 138,52
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 156,34 155,48 154,51 153,67 152,9 152,14 151,35 150,66 149,97 149,28 148,62 147,89
2008 168,28 167,48 166,64 165,74 164,86 163,9 162,83 161,81 160,71 159,53 158,51 157,39
2007 179,38 178,51 177,46 176,52 175,49 174,58 173,61 172,62 171,82 170,89 170,05 169,21
2006 193,16 192,01 190,59 189,51 188,23 187,05 185,88 184,62 183,56 182,47 181,45 180,46
2005 210,77 209,55 208,02 206,61 205,11 203,52 202,01 200,35 198,85 197,44 196,06 194,59
2004 226,02 224,94 223,56 222,38 221,15 219,92 218,63 217,34 216,09 214,88 213,63 212,15
2003 246,48 244,65 242,87 241 239,03 237,17 235,09 233,32 231,64 230 228,66 227,29
2002 264,58 263,33 261,96 260,48 259,07 257,74 256,2 254,76 253,38 251,73 250,19 248,45
2001 280,92 279,9 278,64 277,45 276,11 274,84 273,34 271,74 270,42 268,89 267,5 266,11
2000 296,92 295,47 294,02 292,72 291,23 289,84 288,53 287,12 285,9 284,61 283,39 282,19
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 319,22 316,84 313,51 311,16 309,14 307,47 305,81 304,24 302,75 301,37 299,98 298,38
1998 344,31 342,18 339,98 338,27 336,64 335,04 333,34 331,86 329,37 326,43 323,8 321,4
1997 367,6 365,93 364,29 362,63 361,05 359,44 357,84 356,25 354,66 352,99 349,95 346,98
1996 391,22 388,87 386,65 384,58 382,57 380,59 378,66 376,69 374,79 372,93 371,13 369,33
1995   428,88 426,28 422,02 417,77 413,73 409,71 405,87 402,55 399,46 396,58 393,8
 

Aplicação da taxa acumulada

Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.

Aplicação das multas (*)

O percentual da multa de mora a ser aplicado será:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).

O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.

Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.

Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.


Número de dias Multa aplicada
010,33%
020,66%
030,99%
041,32%
051,65%
061,98%
072,31%
082,64%
092,97%
103,30%
113,63%
123,96%
134,29%
144,62%
154,95%
165,28%
175,61%
185,94%
196,27%
206,60%
216,93%
227,26%
237,59%
247,92%
258,25%
268,58%
278,91%
289,24%
299,57%
309,90%
3110,23%
3210,56%
3310,89%
3411,22%
3511,55%
3611,88%
3712,21%
3812,54%
3912,87%
4013,20%
4113,53%
4213,86%
4314,19%
4414,52%
4514,85%
4615,18%
4715,51%
4815,84%
4916,17%
5016,50%
5116,83%
5217,16%
5317,49%
5417,82%
5518,15%
5618,48%
5718,81%
5819,14%
5919,47%
6019,80%

61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).