Selic (RFB)
×

Selic (RFB)


Taxa de juros Selic até junho de 2024

 
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 × × × × × ×
2023 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,89
2022 0,73 0,76 0,93 0,83 1,03 1,02 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12
2021 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77
2020 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
2018 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
2017 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
2016 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 1,16 1,11 1,22 1,11 1,05 1,04 1,12
2015 0,94 0,82 1,04 0,95 0,99 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
2014 0,85 0,79 0,77 0,82 0,87 0,82 0,95 0,87 0,91 0,95 0,84 0,96
2013 0,60 0,49 0,55 0,61 0,60 0,61 0,72 0,71 0,71 0,81 0,72 0,79
2012 0,89 0,75 0,82 0,71 0,74 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,55 0,55
2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,96 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91
2010 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 1,05 0,86 0,97 0,84 0,77 0,76 0,79 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73
2008 0,93 0,80 0,84 0,90 0,88 0,96 1,07 1,02 1,10 1,18 1,02 1,12
2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,03 0,91 0,97 0,99 0,80 0,93 0,84 0,84
2006 1,43 1,15 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,26 1,06 1,09 1,02 0,99
2005 1,38 1,22 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,38 1,47
2004 1,27 1,08 1,38 1,18 1,23 1,23 1,29 1,29 1,25 1,21 1,25 1,48
2003 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64 1,34 1,37
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74
2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39
2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60
1998 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40
1997 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97
1996 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80
1995 0,00 3,63 2,60 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78

 

Taxa de juros Selic acumulada mensalmente até junho de 2024

 
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez
2024 5,14 4,34 3,51 2,62 1,79 1 × × × × × ×
2023 17,3 16,38 15,21 14,29 13,17 12,1 11,03 9,89 8,92 7,92 7 6,11
2022 29,42 28,66 27,73 26,9 25,87 24,85 23,82 22,65 21,58 20,56 19,54 18,42
2021 34,35 34,22 34,02 33,81 33,54 33,23 32,87 32,44 32 31,51 30,92 30,15
2020 36,84 36,55 36,21 35,93 35,69 35,48 35,29 35,13 34,97 34,81 34,66 34,5
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez
2019 42,47 41,98 41,51 40,99 40,45 39,98 39,41 38,91 38,45 37,97 37,59 37,22
2018 48,67 48,2 47,67 47,15 46,63 46,11 45,57 45 44,53 43,99 43,5 43,01
2017 57,69 56,82 55,77 54,98 54,05 53,24 52,44 51,64 51 50,36 49,79 49,25
2016 70,92 69,92 68,76 67,7 66,59 65,43 64,32 63,1 61,99 60,94 59,9 58,78
2015 83,58 82,76 81,72 80,77 79,78 78,71 77,53 76,42 75,31 74,2 73,14 71,98
2014 94,07 93,28 92,51 91,69 90,82 90 89,05 88,18 87,27 86,32 85,48 84,52
2013 102,24 101,75 101,2 100,59 99,99 99,38 98,66 97,95 97,24 96,43 95,71 94,92
2012 110,12 109,37 108,55 107,84 107,1 106,46 105,78 105,09 104,55 103,94 103,39 102,84
2011 121,19 120,35 119,43 118,59 117,6 116,64 115,67 114,6 113,66 112,78 111,92 111,01
2010 130,76 130,17 129,41 128,74 127,99 127,2 126,34 125,45 124,6 123,79 122,98 122,05
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez
2009 139,87 139,01 138,04 137,2 136,43 135,67 134,88 134,19 133,5 132,81 132,15 131,42
2008 151,81 151,01 150,17 149,27 148,39 147,43 146,36 145,34 144,24 143,06 142,04 140,92
2007 162,91 162,04 160,99 160,05 159,02 158,11 157,14 156,15 155,35 154,42 153,58 152,74
2006 176,69 175,54 174,12 173,04 171,76 170,58 169,41 168,15 167,09 166 164,98 163,99
2005 194,3 193,08 191,55 190,14 188,64 187,05 185,54 183,88 182,38 180,97 179,59 178,12
2004 209,55 208,47 207,09 205,91 204,68 203,45 202,16 200,87 199,62 198,41 197,16 195,68
2003 230,01 228,18 226,4 224,53 222,56 220,7 218,62 216,85 215,17 213,53 212,19 210,82
2002 248,11 246,86 245,49 244,01 242,6 241,27 239,73 238,29 236,91 235,26 233,72 231,98
2001 264,45 263,43 262,17 260,98 259,64 258,37 256,87 255,27 253,95 252,42 251,03 249,64
2000 280,45 279 277,55 276,25 274,76 273,37 272,06 270,65 269,43 268,14 266,92 265,72
1999 302,75 300,37 297,04 294,69 292,67 291 289,34 287,77 286,28 284,9 283,51 281,91
1998 327,84 325,71 323,51 321,8 320,17 318,57 316,87 315,39 312,9 309,96 307,33 304,93
1997 351,13 349,46 347,82 346,16 344,58 342,97 341,37 339,78 338,19 336,52 333,48 330,51
1996 374,75 372,4 370,18 368,11 366,1 364,12 362,19 360,22 358,32 356,46 354,66 352,86
1995 416,04 412,41 409,81 405,55 401,3 397,26 393,24 389,4 386,08 382,99 380,11 377,33

 

Aplicação da taxa acumulada

Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.

Aplicação das multas (*)

O percentual da multa de mora a ser aplicado será:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).

O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.

Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.

Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.

Número de dias Multa aplicada
010,33
020,66
030,99
041,32
051,65
061,98
072,31
082,64
092,97
103,30
113,63
123,96
134,29
144,62
154,95
165,28
175,61
185,94
196,27
206,60
216,93
227,26
237,59
247,92
258,25
268,58
278,91
289,24
299,57
309,90
3110,23
3210,56
3310,89
3411,22
3511,55
3611,88
3712,21
3812,54
3912,87
4013,20
4113,53
4213,86
4314,19
4414,52
4514,85
4615,18
4715,51
4815,84
4916,17
5016,50
5116,83
5217,16
5317,49
5417,82
5518,15
5618,48
5718,81
5819,14
5919,47
6019,80

61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).