Selic (RFB)
×

Selic (RFB)

 

Taxa de juros Selic até setembro de 2024

 
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2024 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 × × ×
2023 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,89
2022 0,73 0,76 0,93 0,83 1,03 1,02 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12
2021 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77
2020 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
2018 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
2017 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
2016 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 1,16 1,11 1,22 1,11 1,05 1,04 1,12
2015 0,94 0,82 1,04 0,95 0,99 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
2014 0,85 0,79 0,77 0,82 0,87 0,82 0,95 0,87 0,91 0,95 0,84 0,96
2013 0,60 0,49 0,55 0,61 0,60 0,61 0,72 0,71 0,71 0,81 0,72 0,79
2012 0,89 0,75 0,82 0,71 0,74 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,55 0,55
2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,96 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91
2010 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 1,05 0,86 0,97 0,84 0,77 0,76 0,79 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73
2008 0,93 0,80 0,84 0,90 0,88 0,96 1,07 1,02 1,10 1,18 1,02 1,12
2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,03 0,91 0,97 0,99 0,80 0,93 0,84 0,84
2006 1,43 1,15 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,26 1,06 1,09 1,02 0,99
2005 1,38 1,22 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,38 1,47
2004 1,27 1,08 1,38 1,18 1,23 1,23 1,29 1,29 1,25 1,21 1,25 1,48
2003 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64 1,34 1,37
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74
2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39
2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60
1998 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40
1997 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97
1996 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80
1995 0,00 3,63 2,60 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78

 

Taxa de juros Selic acumulada mensalmente até setembro de 2024

 
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2024 7,76 6,96 6,13 5,24 4,41 3,62 2,71 1,84 1 × × ×
2023 19,92 19 17,83 16,91 15,79 14,72 13,65 12,51 11,54 10,54 9,62 8,73
2022 32,04 31,28 30,35 29,52 28,49 27,47 26,44 25,27 24,2 23,18 22,16 21,04
2021 36,97 36,84 36,64 36,43 36,16 35,85 35,49 35,06 34,62 34,13 33,54 32,77
2020 39,46 39,17 38,83 38,55 38,31 38,1 37,91 37,75 37,59 37,43 37,28 37,12
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 45,09 44,6 44,13 43,61 43,07 42,6 42,03 41,53 41,07 40,59 40,21 39,84
2018 51,29 50,82 50,29 49,77 49,25 48,73 48,19 47,62 47,15 46,61 46,12 45,63
2017 60,31 59,44 58,39 57,6 56,67 55,86 55,06 54,26 53,62 52,98 52,41 51,87
2016 73,54 72,54 71,38 70,32 69,21 68,05 66,94 65,72 64,61 63,56 62,52 61,4
2015 86,2 85,38 84,34 83,39 82,4 81,33 80,15 79,04 77,93 76,82 75,76 74,6
2014 96,69 95,9 95,13 94,31 93,44 92,62 91,67 90,8 89,89 88,94 88,1 87,14
2013 104,86 104,37 103,82 103,21 102,61 102 101,28 100,57 99,86 99,05 98,33 97,54
2012 112,74 111,99 111,17 110,46 109,72 109,08 108,4 107,71 107,17 106,56 106,01 105,46
2011 123,81 122,97 122,05 121,21 120,22 119,26 118,29 117,22 116,28 115,4 114,54 113,63
2010 133,38 132,79 132,03 131,36 130,61 129,82 128,96 128,07 127,22 126,41 125,6 124,67
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 142,49 141,63 140,66 139,82 139,05 138,29 137,5 136,81 136,12 135,43 134,77 134,04
2008 154,43 153,63 152,79 151,89 151,01 150,05 148,98 147,96 146,86 145,68 144,66 143,54
2007 165,53 164,66 163,61 162,67 161,64 160,73 159,76 158,77 157,97 157,04 156,2 155,36
2006 179,31 178,16 176,74 175,66 174,38 173,2 172,03 170,77 169,71 168,62 167,6 166,61
2005 196,92 195,7 194,17 192,76 191,26 189,67 188,16 186,5 185 183,59 182,21 180,74
2004 212,17 211,09 209,71 208,53 207,3 206,07 204,78 203,49 202,24 201,03 199,78 198,3
2003 232,63 230,8 229,02 227,15 225,18 223,32 221,24 219,47 217,79 216,15 214,81 213,44
2002 250,73 249,48 248,11 246,63 245,22 243,89 242,35 240,91 239,53 237,88 236,34 234,6
2001 267,07 266,05 264,79 263,6 262,26 260,99 259,49 257,89 256,57 255,04 253,65 252,26
2000 283,07 281,62 280,17 278,87 277,38 275,99 274,68 273,27 272,05 270,76 269,54 268,34
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 305,37 302,99 299,66 297,31 295,29 293,62 291,96 290,39 288,9 287,52 286,13 284,53
1998 330,46 328,33 326,13 324,42 322,79 321,19 319,49 318,01 315,52 312,58 309,95 307,55
1997 353,75 352,08 350,44 348,78 347,2 345,59 343,99 342,4 340,81 339,14 336,1 333,13
1996 377,37 375,02 372,8 370,73 368,72 366,74 364,81 362,84 360,94 359,08 357,28 355,48
1995 418,66 415,03 412,43 408,17 403,92 399,88 395,86 392,02 388,7 385,61 382,73 379,95

 

Aplicação da taxa acumulada

Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.

Aplicação das multas (*)

O percentual da multa de mora a ser aplicado será:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).

O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.

Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.

Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.


Número de dias Multa aplicada
010,33
020,66
030,99
041,32
051,65
061,98
072,31
082,64
092,97
103,30
113,63
123,96
134,29
144,62
154,95
165,28
175,61
185,94
196,27
206,60
216,93
227,26
237,59
247,92
258,25
268,58
278,91
289,24
299,57
309,90
3110,23
3210,56
3310,89
3411,22
3511,55
3611,88
3712,21
3812,54
3912,87
4013,20
4113,53
4213,86
4314,19
4414,52
4514,85
4615,18
4715,51
4815,84
4916,17
5016,50
5116,83
5217,16
5317,49
5417,82
5518,15
5618,48
5718,81
5819,14
5919,47
6019,80

61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).