Selic (RFB)
×

Selic (RFB)

 

Taxa de juros Selic até dezembro de 2024 para utilização em janeiro de 2025

 
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2024 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93
2023 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,89
2022 0,73 0,76 0,93 0,83 1,03 1,02 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12
2021 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77
2020 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
2018 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
2017 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
2016 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 1,16 1,11 1,22 1,11 1,05 1,04 1,12
2015 0,94 0,82 1,04 0,95 0,99 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
2014 0,85 0,79 0,77 0,82 0,87 0,82 0,95 0,87 0,91 0,95 0,84 0,96
2013 0,60 0,49 0,55 0,61 0,60 0,61 0,72 0,71 0,71 0,81 0,72 0,79
2012 0,89 0,75 0,82 0,71 0,74 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,55 0,55
2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,96 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91
2010 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 1,05 0,86 0,97 0,84 0,77 0,76 0,79 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73
2008 0,93 0,80 0,84 0,90 0,88 0,96 1,07 1,02 1,10 1,18 1,02 1,12
2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,03 0,91 0,97 0,99 0,80 0,93 0,84 0,84
2006 1,43 1,15 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,26 1,06 1,09 1,02 0,99
2005 1,38 1,22 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,38 1,47
2004 1,27 1,08 1,38 1,18 1,23 1,23 1,29 1,29 1,25 1,21 1,25 1,48
2003 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64 1,34 1,37
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74
2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39
2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60
1998 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40
1997 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97
1996 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80
1995 0,00 3,63 2,60 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78

 

Taxa de juros Selic acumulada mensalmente até dezembro de 2024 para utilização em janeiro de 2025

 
Ano/Mês jan Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 × × × × × × × × × × × ×
2024 10,41 9,61 8,78 7,89 7,06 6,27 5,36 4,49 3,65 2,72 1,93 1
2023 22,57 21,65 20,48 19,56 18,44 17,37 16,3 15,16 14,19 13,19 12,27 11,38
2022 34,69 33,93 33 32,17 31,14 30,12 29,09 27,92 26,85 25,83 24,81 23,69
2021 39,62 39,49 39,29 39,08 38,81 38,5 38,14 37,71 37,27 36,78 36,19 35,42
2020 42,11 41,82 41,48 41,2 40,96 40,75 40,56 40,4 40,24 40,08 39,93 39,77
Ano/Mês jan Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 47,74 47,25 46,78 46,26 45,72 45,25 44,68 44,18 43,72 43,24 42,86 42,49
2018 53,94 53,47 52,94 52,42 51,9 51,38 50,84 50,27 49,8 49,26 48,77 48,28
2017 62,96 62,09 61,04 60,25 59,32 58,51 57,71 56,91 56,27 55,63 55,06 54,52
2016 76,19 75,19 74,03 72,97 71,86 70,7 69,59 68,37 67,26 66,21 65,17 64,05
2015 88,85 88,03 86,99 86,04 85,05 83,98 82,8 81,69 80,58 79,47 78,41 77,25
2014 99,34 98,55 97,78 96,96 96,09 95,27 94,32 93,45 92,54 91,59 90,75 89,79
2013 107,51 107,02 106,47 105,86 105,26 104,65 103,93 103,22 102,51 101,7 100,98 100,19
2012 115,39 114,64 113,82 113,11 112,37 111,73 111,05 110,36 109,82 109,21 108,66 108,11
2011 126,46 125,62 124,7 123,86 122,87 121,91 120,94 119,87 118,93 118,05 117,19 116,28
2010 136,03 135,44 134,68 134,01 133,26 132,47 131,61 130,72 129,87 129,06 128,25 127,32
Ano/Mês jan Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 145,14 144,28 143,31 142,47 141,7 140,94 140,15 139,46 138,77 138,08 137,42 136,69
2008 157,08 156,28 155,44 154,54 153,66 152,7 151,63 150,61 149,51 148,33 147,31 146,19
2007 168,18 167,31 166,26 165,32 164,29 163,38 162,41 161,42 160,62 159,69 158,85 158,01
2006 181,96 180,81 179,39 178,31 177,03 175,85 174,68 173,42 172,36 171,27 170,25 169,26
2005 199,57 198,35 196,82 195,41 193,91 192,32 190,81 189,15 187,65 186,24 184,86 183,39
2004 214,82 213,74 212,36 211,18 209,95 208,72 207,43 206,14 204,89 203,68 202,43 200,95
2003 235,28 233,45 231,67 229,8 227,83 225,97 223,89 222,12 220,44 218,8 217,46 216,09
2002 253,38 252,13 250,76 249,28 247,87 246,54 245,00 243,56 242,18 240,53 238,99 237,25
2001 269,72 268,7 267,44 266,25 264,91 263,64 262,14 260,54 259,22 257,69 256,3 254,91
2000 285,72 284,27 282,82 281,52 280,03 278,64 277,33 275,92 274,7 273,41 272,19 270,99
Ano/Mês jan Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 308,02 305,64 302,31 299,96 297,94 296,27 294,61 293,04 291,55 290,17 288,78 287,18
1998 333,11 330,98 328,78 327,07 325,44 323,84 322,14 320,66 318,17 315,23 312,6 310,2
1997 356,4 354,73 353,09 351,43 349,85 348,24 346,64 345,05 343,46 341,79 338,75 335,78
1996 380,02 377,67 375,45 373,38 371,37 369,39 367,46 365,49 363,59 361,73 359,93 358,13
1995 421,31 417,68 415,08 410,82 406,57 402,53 398,51 394,67 391,35 388,26 385,38 382,6

 

Aplicação da taxa acumulada

Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.

Aplicação das multas (*)

O percentual da multa de mora a ser aplicado será:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).

O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.

Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.

Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.


Número de dias Multa aplicada
010,33
020,66
030,99
041,32
051,65
061,98
072,31
082,64
092,97
103,30
113,63
123,96
134,29
144,62
154,95
165,28
175,61
185,94
196,27
206,60
216,93
227,26
237,59
247,92
258,25
268,58
278,91
289,24
299,57
309,90
3110,23
3210,56
3310,89
3411,22
3511,55
3611,88
3712,21
3812,54
3912,87
4013,20
4113,53
4213,86
4314,19
4414,52
4514,85
4615,18
4715,51
4815,84
4916,17
5016,50
5116,83
5217,16
5317,49
5417,82
5518,15
5618,48
5718,81
5819,14
5919,47
6019,80

61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).