Selic (RFB)
Taxa de juros Selic para utilização em maio de 2026
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 |
| 2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 |
| 2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 |
| 2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
| 2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 |
| 2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 |
| 2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 |
| 2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 |
| 2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 |
| 2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 |
| 2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
| 2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 |
| 2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
| 2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
| 2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
| 1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
| 1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
| 1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
| 1995 | 0,00 | 3,63 | 2,60 | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
Taxa de juros Selic acumulada mensalmente para utilização em maio de 2026
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3 | 3,3 | 2,09 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | × | × |
| 2025 | 17,92 | 16,93 | 15,97 | 14,91 | 13,77 | 12,67 | 11,39 | 10,23 | 9,01 | 7,73 | 6,68 | 5,46 |
| 2024 | 28,34 | 27,54 | 26,71 | 25,82 | 24,99 | 24,2 | 23,29 | 22,42 | 21,58 | 20,65 | 19,86 | 18,93 |
| 2023 | 40,5 | 39,58 | 38,41 | 37,49 | 36,37 | 35,3 | 34,23 | 33,09 | 32,12 | 31,12 | 30,2 | 29,31 |
| 2022 | 52,62 | 51,86 | 50,93 | 50,1 | 49,07 | 48,05 | 47,02 | 45,85 | 44,78 | 43,76 | 42,74 | 41,62 |
| 2021 | 57,55 | 57,42 | 57,22 | 57,01 | 56,74 | 56,43 | 56,07 | 55,64 | 55,2 | 54,71 | 54,12 | 53,35 |
| 2020 | 60,04 | 59,75 | 59,41 | 59,13 | 58,89 | 58,68 | 58,49 | 58,33 | 58,17 | 58,01 | 57,86 | 57,7 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 65,67 | 65,18 | 64,71 | 64,19 | 63,65 | 63,18 | 62,61 | 62,11 | 61,65 | 61,17 | 60,79 | 60,42 |
| 2018 | 71,87 | 71,4 | 70,87 | 70,35 | 69,83 | 69,31 | 68,77 | 68,2 | 67,73 | 67,19 | 66,7 | 66,21 |
| 2017 | 80,89 | 80,02 | 78,97 | 78,18 | 77,25 | 76,44 | 75,64 | 74,84 | 74,2 | 73,56 | 72,99 | 72,45 |
| 2016 | 94,12 | 93,12 | 91,96 | 90,9 | 89,79 | 88,63 | 87,52 | 86,3 | 85,19 | 84,14 | 83,1 | 81,98 |
| 2015 | 106,78 | 105,96 | 104,92 | 103,97 | 102,98 | 101,91 | 100,73 | 99,62 | 98,51 | 97,4 | 96,34 | 95,18 |
| 2014 | 117,27 | 116,48 | 115,71 | 114,89 | 114,02 | 113,2 | 112,25 | 111,38 | 110,47 | 109,52 | 108,68 | 107,72 |
| 2013 | 125,44 | 124,95 | 124,4 | 123,79 | 123,19 | 122,58 | 121,86 | 121,15 | 120,44 | 119,63 | 118,91 | 118,12 |
| 2012 | 133,32 | 132,57 | 131,75 | 131,04 | 130,3 | 129,66 | 128,98 | 128,29 | 127,75 | 127,14 | 126,59 | 126,04 |
| 2011 | 144,39 | 143,55 | 142,63 | 141,79 | 140,8 | 139,84 | 138,87 | 137,8 | 136,86 | 135,98 | 135,12 | 134,21 |
| 2010 | 153,96 | 153,37 | 152,61 | 151,94 | 151,19 | 150,4 | 149,54 | 148,65 | 147,8 | 146,99 | 146,18 | 145,25 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 163,07 | 162,21 | 161,24 | 160,4 | 159,63 | 158,87 | 158,08 | 157,39 | 156,7 | 156,01 | 155,35 | 154,62 |
| 2008 | 175,01 | 174,21 | 173,37 | 172,47 | 171,59 | 170,63 | 169,56 | 168,54 | 167,44 | 166,26 | 165,24 | 164,12 |
| 2007 | 186,11 | 185,24 | 184,19 | 183,25 | 182,22 | 181,31 | 180,34 | 179,35 | 178,55 | 177,62 | 176,78 | 175,94 |
| 2006 | 199,89 | 198,74 | 197,32 | 196,24 | 194,96 | 193,78 | 192,61 | 191,35 | 190,29 | 189,2 | 188,18 | 187,19 |
| 2005 | 217,5 | 216,28 | 214,75 | 213,34 | 211,84 | 210,25 | 208,74 | 207,08 | 205,58 | 204,17 | 202,79 | 201,32 |
| 2004 | 232,75 | 231,67 | 230,29 | 229,11 | 227,88 | 226,65 | 225,36 | 224,07 | 222,82 | 221,61 | 220,36 | 218,88 |
| 2003 | 253,21 | 251,38 | 249,6 | 247,73 | 245,76 | 243,9 | 241,82 | 240,05 | 238,37 | 236,73 | 235,39 | 234,02 |
| 2002 | 271,31 | 270,06 | 268,69 | 267,21 | 265,8 | 264,47 | 262,93 | 261,49 | 260,11 | 258,46 | 256,92 | 255,18 |
| 2001 | 287,65 | 286,63 | 285,37 | 284,18 | 282,84 | 281,57 | 280,07 | 278,47 | 277,15 | 275,62 | 274,23 | 272,84 |
| 2000 | 303,65 | 302,2 | 300,75 | 299,45 | 297,96 | 296,57 | 295,26 | 293,85 | 292,63 | 291,34 | 290,12 | 288,92 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 325,95 | 323,57 | 320,24 | 317,89 | 315,87 | 314,2 | 312,54 | 310,97 | 309,48 | 308,1 | 306,71 | 305,11 |
| 1998 | 351,04 | 348,91 | 346,71 | 345 | 343,37 | 341,77 | 340,07 | 338,59 | 336,1 | 333,16 | 330,53 | 328,13 |
| 1997 | 374,33 | 372,66 | 371,02 | 369,36 | 367,78 | 366,17 | 364,57 | 362,98 | 361,39 | 359,72 | 356,68 | 353,71 |
| 1996 | 397,95 | 395,6 | 393,38 | 391,31 | 389,3 | 387,32 | 385,39 | 383,42 | 381,52 | 379,66 | 377,86 | 376,06 |
| 1995 | × | 435,61 | 433,01 | 428,75 | 424,5 | 420,46 | 416,44 | 412,6 | 409,28 | 406,19 | 403,31 | 400,53 |
Aplicação da taxa acumulada
Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.
Aplicação das multas (*)
O percentual da multa de mora a ser aplicado será:
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).
O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.
Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.
Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.
| Número de dias | Multa aplicada |
|---|---|
| 01 | 0,33% |
| 02 | 0,66% |
| 03 | 0,99% |
| 04 | 1,32% |
| 05 | 1,65% |
| 06 | 1,98% |
| 07 | 2,31% |
| 08 | 2,64% |
| 09 | 2,97% |
| 10 | 3,30% |
| 11 | 3,63% |
| 12 | 3,96% |
| 13 | 4,29% |
| 14 | 4,62% |
| 15 | 4,95% |
| 16 | 5,28% |
| 17 | 5,61% |
| 18 | 5,94% |
| 19 | 6,27% |
| 20 | 6,60% |
| 21 | 6,93% |
| 22 | 7,26% |
| 23 | 7,59% |
| 24 | 7,92% |
| 25 | 8,25% |
| 26 | 8,58% |
| 27 | 8,91% |
| 28 | 9,24% |
| 29 | 9,57% |
| 30 | 9,90% |
| 31 | 10,23% |
| 32 | 10,56% |
| 33 | 10,89% |
| 34 | 11,22% |
| 35 | 11,55% |
| 36 | 11,88% |
| 37 | 12,21% |
| 38 | 12,54% |
| 39 | 12,87% |
| 40 | 13,20% |
| 41 | 13,53% |
| 42 | 13,86% |
| 43 | 14,19% |
| 44 | 14,52% |
| 45 | 14,85% |
| 46 | 15,18% |
| 47 | 15,51% |
| 48 | 15,84% |
| 49 | 16,17% |
| 50 | 16,50% |
| 51 | 16,83% |
| 52 | 17,16% |
| 53 | 17,49% |
| 54 | 17,82% |
| 55 | 18,15% |
| 56 | 18,48% |
| 57 | 18,81% |
| 58 | 19,14% |
| 59 | 19,47% |
| 60 | 19,80% |
61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).