UFIR-RJ
×

UFIR-RJ


Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 R$ 4,7508% R$ 4,7508% R$ 4,7508% R$ 4,7508% R$ 4,7508% R$ 4,7508% R$ 4,7508% R$ 4,7508% R$ 4,7508% R$ 4,7508% R$ 4,7508% R$ 4,7508%
2024 R$ 4,5373% R$ 4,5373% R$ 4,5373% R$ 4,5373% R$ 4,5373% R$ 4,5373% R$ 4,5373% R$ 4,5373% R$ 4,5373% R$ 4,5373% R$ 4,5373% R$ 4,5373%
2023 R$ 4,3329% R$ 4,3329% R$ 4,3329% R$ 4,3329% R$ 4,3329% R$ 4,3329% R$ 4,3329% R$ 4,3329% R$ 4,3329% R$ 4,3329% R$ 4,3329% R$ 4,3329%
2022 R$ 4,0915% R$ 4,0915% R$ 4,0915% R$ 4,0915% R$ 4,0915% R$ 4,0915% R$ 4,0915% R$ 4,0915% R$ 4,0915% R$ 4,0915% R$ 4,0915% R$ 4,0915%
2021 R$ 3,7053% R$ 3,7053% R$ 3,7053% R$ 3,7053% R$ 3,7053% R$ 3,7053% R$ 3,7053% R$ 3,7053% R$ 3,7053% R$ 3,7053% R$ 3,7053% R$ 3,7053%
2020 R$ 3,5550% R$ 3,5550% R$ 3,5550% R$ 3,5550% R$ 3,5550% R$ 3,5550% R$ 3,5550% R$ 3,5550% R$ 3,5550% R$ 3,5550% R$ 3,5550% R$ 3,5550%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 R$ 3,4211% R$ 3,4211% R$ 3,4211% R$ 3,4211% R$ 3,4211% R$ 3,4211% R$ 3,4211% R$ 3,4211% R$ 3,4211% R$ 3,4211% R$ 3,4211% R$ 3,4211%
2018 R$ 3,2939% R$ 3,2939% R$ 3,2939% R$ 3,2939% R$ 3,2939% R$ 3,2939% R$ 3,2939% R$ 3,2939% R$ 3,2939% R$ 3,2939% R$ 3,2939% R$ 3,2939%
2017 R$ 3,1999% R$ 3,1999% R$ 3,1999% R$ 3,1999% R$ 3,1999% R$ 3,1999% R$ 3,1999% R$ 3,1999% R$ 3,1999% R$ 3,1999% R$ 3,1999% R$ 3,1999%
2016 R$ 3,0023% R$ 3,0023% R$ 3,0023% R$ 3,0023% R$ 3,0023% R$ 3,0023% R$ 3,0023% R$ 3,0023% R$ 3,0023% R$ 3,0023% R$ 3,0023% R$ 3,0023%
2015 R$ 2,7119% R$ 2,7119% R$ 2,7119% R$ 2,7119% R$ 2,7119% R$ 2,7119% R$ 2,7119% R$ 2,7119% R$ 2,7119% R$ 2,7119% R$ 2,7119% R$ 2,7119%
2014 R$ 2,5473% R$ 2,5473% R$ 2,5473% R$ 2,5473% R$ 2,5473% R$ 2,5473% R$ 2,5473% R$ 2,5473% R$ 2,5473% R$ 2,5473% R$ 2,5473% R$ 2,5473%
2013 R$ 2,4066% R$ 2,4066% R$ 2,4066% R$ 2,4066% R$ 2,4066% R$ 2,4066% R$ 2,4066% R$ 2,4066% R$ 2,4066% R$ 2,4066% R$ 2,4066% R$ 2,4066%
2012 R$ 2,2752% R$ 2,2752% R$ 2,2752% R$ 2,2752% R$ 2,2752% R$ 2,2752% R$ 2,2752% R$ 2,2752% R$ 2,2752% R$ 2,2752% R$ 2,2752% R$ 2,2752%
2011 R$ 2,1352% R$ 2,1352% R$ 2,1352% R$ 2,1352% R$ 2,1352% R$ 2,1352% R$ 2,1352% R$ 2,1352% R$ 2,1352% R$ 2,1352% R$ 2,1352% R$ 2,1352%
2010 R$ 2,0183% R$ 2,0183% R$ 2,0183% R$ 2,0183% R$ 2,0183% R$ 2,0183% R$ 2,0183% R$ 2,0183% R$ 2,0183% R$ 2,0183% R$ 2,0183% R$ 2,0183%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 R$ 1,9372% R$ 1,9372% R$ 1,9372% R$ 1,9372% R$ 1,9372% R$ 1,9372% R$ 1,9372% R$ 1,9372% R$ 1,9372% R$ 1,9372% R$ 1,9372% R$ 1,9372%
2008 R$ 1,8258% R$ 1,8258% R$ 1,8258% R$ 1,8258% R$ 1,8258% R$ 1,8258% R$ 1,8258% R$ 1,8258% R$ 1,8258% R$ 1,8258% R$ 1,8258% R$ 1,8258%
2007 R$ 1,7495% R$ 1,7495% R$ 1,7495% R$ 1,7495% R$ 1,7495% R$ 1,7495% R$ 1,7495% R$ 1,7495% R$ 1,7495% R$ 1,7495% R$ 1,7495% R$ 1,7495%
2006 R$ 1,6992% R$ 1,6992% R$ 1,6992% R$ 1,6992% R$ 1,6992% R$ 1,6992% R$ 1,6992% R$ 1,6992% R$ 1,6992% R$ 1,6992% R$ 1,6992% R$ 1,6992%
2005 R$ 1,6049% R$ 1,6049% R$ 1,6049% R$ 1,6049% R$ 1,6049% R$ 1,6049% R$ 1,6049% R$ 1,6049% R$ 1,6049% R$ 1,6049% R$ 1,6049% R$ 1,6049%
2004 R$ 1,4924% R$ 1,4924% R$ 1,4924% R$ 1,4924% R$ 1,4924% R$ 1,4924% R$ 1,4924% R$ 1,4924% R$ 1,4924% R$ 1,4924% R$ 1,4924% R$ 1,4924%
2003 R$ 1,3584% R$ 1,3584% R$ 1,3584% R$ 1,3584% R$ 1,3584% R$ 1,3584% R$ 1,3584% R$ 1,3584% R$ 1,3584% R$ 1,3584% R$ 1,3584% R$ 1,3584%
2002 R$ 1,2130% R$ 1,2130% R$ 1,2130% R$ 1,2130% R$ 1,2130% R$ 1,2130% R$ 1,2130% R$ 1,2130% R$ 1,2130% R$ 1,2130% R$ 1,2130% R$ 1,2130%
2001 R$ 1,1283% R$ 1,1283% R$ 1,1283% R$ 1,1283% R$ 1,1283% R$ 1,1283% R$ 1,1283% R$ 1,1283% R$ 1,1283% R$ 1,1283% R$ 1,1283% R$ 1,1283%
2000 R$ 1,0641% R$ 1,0641% R$ 1,0641% R$ 1,0641% R$ 1,0641% R$ 1,0641% R$ 1,0641% R$ 1,0641% R$ 1,0641% R$ 1,0641% R$ 1,0641% R$ 1,0641%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 R$ 0,9770% R$ 0,9770% R$ 0,9770% R$ 0,9770% R$ 0,9770% R$ 0,9770% R$ 0,9770% R$ 0,9770% R$ 0,9770% R$ 0,9770% R$ 0,9770% R$ 0,9770%
1998 R$ 0,9611% R$ 0,9611% R$ 0,9611% R$ 0,9611% R$ 0,9611% R$ 0,9611% R$ 0,9611% R$ 0,9611% R$ 0,9611% R$ 0,9611% R$ 0,9611% R$ 0,9611%
1997 R$ 0,9108% R$ 0,9108% R$ 0,9108% R$ 0,9108% R$ 0,9108% R$ 0,9108% R$ 0,9108% R$ 0,9108% R$ 0,9108% R$ 0,9108% R$ 0,9108% R$ 0,9108%
1996 R$ 0,8287% R$ 0,8287% R$ 0,8287% R$ 0,8287% R$ 0,8287% R$ 0,8287% R$ 0,8847% R$ 0,8847% R$ 0,8847% R$ 0,8847% R$ 0,8847% R$ 0,8847%
1995 R$ 0,6767% R$ 0,6767% R$ 0,6767% R$ 0,7061% R$ 0,7061% R$ 0,7061% R$ 0,7564% R$ 0,7564% R$ 0,7564% R$ 0,7952% R$ 0,7952% R$ 0,7952%