CDI (BCB)
×

CDI (BCB)


Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 1,01% 0,99% 0,96% 1,06% 1,14% 1,10% 1,28% × × × × ×
2024 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,84% 0,93% 0,79% 0,93%
2023 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,14% 0,97% 1,00% 0,92% 0,89%
2022 0,73% 0,76% 0,93% 0,83% 1,03% 1,02% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
2021 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,31% 0,36% 0,43% 0,44% 0,49% 0,59% 0,77%
2020 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,46% 0,48% 0,38% 0,37%
2018 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49%
2017 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,54%
2016 1,05% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12%
2015 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,98% 1,07% 1,18% 1,11% 1,11% 1,11% 1,06% 1,16%
2014 0,84% 0,78% 0,76% 0,82% 0,86% 0,82% 0,94% 0,86% 0,90% 0,94% 0,84% 0,96%
2013 0,59% 0,48% 0,54% 0,60% 0,58% 0,59% 0,71% 0,70% 0,70% 0,80% 0,71% 0,78%
2012 0,89% 0,74% 0,81% 0,70% 0,73% 0,64% 0,68% 0,69% 0,54% 0,61% 0,54% 0,53%
2011 0,86% 0,84% 0,92% 0,84% 0,99% 0,95% 0,97% 1,07% 0,94% 0,88% 0,86% 0,90%
2010 0,66% 0,59% 0,76% 0,66% 0,75% 0,79% 0,86% 0,89% 0,84% 0,81% 0,81% 0,93%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 1,04% 0,85% 0,97% 0,84% 0,77% 0,75% 0,78% 0,69% 0,69% 0,69% 0,66% 0,72%
2008 0,92% 0,79% 0,84% 0,90% 0,87% 0,95% 1,06% 1,01% 1,10% 1,17% 1,00% 1,11%
2007 1,08% 0,87% 1,05% 0,94% 1,02% 0,90% 0,97% 0,99% 0,80% 0,92% 0,84% 0,84%
2006 1,43% 1,14% 1,42% 1,08% 1,28% 1,18% 1,17% 1,25% 1,05% 1,09% 1,02% 0,98%
2005 1,38% 1,22% 1,52% 1,41% 1,50% 1,58% 1,51% 1,65% 1,50% 1,40% 1,38% 1,47%
2004 1,26% 1,08% 1,37% 1,17% 1,22% 1,22% 1,28% 1,29% 1,24% 1,21% 1,25% 1,48%
2003 1,97% 1,83% 1,77% 1,87% 1,96% 1,85% 2,08% 1,76% 1,67% 1,63% 1,34% 1,37%
2002 1,53% 1,25% 1,37% 1,48% 1,40% 1,31% 1,53% 1,45% 1,38% 1,64% 1,53% 1,73%
2001 1,26% 1,01% 1,25% 1,18% 1,33% 1,27% 1,50% 1,60% 1,32% 1,53% 1,39% 1,39%
20 1,44% 1,44% 1,44% 1,28% 1,49% 1,39% 1,30% 1,40% 1,22% 1,28% 1,22% 1,19%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 2,17% 2,35% 3,29% 2,28% 1,96% 1,63% 1,62% 1,55% 1,47% 1,37% 1,37% 1,58%
1998 2,67% 2,11% 2,18% 1,69% 1,63% 1,60% 1,69% 1,47% 2,49% 2,93% 2,58% 2,38%
1997 1,74% 1,66% 1,62% 1,66% 1,58% 1,59% 1,61% 1,58% 1,58% 1,68% 2,98% 2,91%
1996 2,56% 2,31% 2,20% 2,03% 2,00% 1,94% 1,91% 1,95% 1,88% 1,86% 1,79% 1,79%
1995 3,48% 3,24% 4,41% 4,22% 4,27% 4,05% 4,01% 3,81% 3,25% 3,06% 2,84% 2,73%
1994 43,25% 41,46% 46,98% 45,96% 48,11% 48,43% 6,68% 4,16% 3,85% 3,65% 4,11% 3,84%
1993 28,77% 28,56% 28,54% 30,38% 30,93% 31,80% 32,79% 34,80% 37,43% 38,39% 38,07% 40,64%
1992 29,07% 30,32% 25,20% 23,75% 22,94% 24,24% 26,31% 25,73% 27,65% 28,19% 26,09% 26,06%
1991 23,46% 8,72% 10,01% 12,49% 12,64% 10,66% 13,26% 15,97% 20,01% 26,09% 31,98% 30,91%
1990 66,70% 79,04% 35,49% 4,83% 4,26% 9,38% 14,34% 12,65% 17,50% 21,96% 23,05% 31,14%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1989 22,38% 18,98% 20,23% 9,91% 11,37% 26,97% 32,31% 34,86% 37,77% 45,82% 46,95% 62,77%
1988 16,19% 17,40% 16,66% 19,92% 18,35% 19,92% 24,18% 20,03% 25,48% 27,19% 24,55% 29,48%
1987 13,67% 21,93% 13,80% 15,50% 25,30% 18,61% 9,33% 8,36% 8,48% 10,26% 13,54% 13,25%
1986 ×% ×% ×% ×% ×% ×% 1,84% 2,30% 2,71% 2,87% 5,15% 9,71%

CDI = Certificado de Depósito Interbancário