CUB/PR (R8N)
×

CUB/PR (R8N)


Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 R$ 2.441,87 R$ 2.450,59 R$ 2.456,26 R$ 2.462,10 R$ 2.469,68 R$ 2.473,54 R$ 2.540,38 × × × × ×
2024 R$ 2.299,55 R$ 2.304,04 R$ 2.307,69 R$ 2.310,89 R$ 2.315,75 R$ 2.321,66 R$ 2.396,21 R$ 2.402,82 R$ 2.414,46 R$ 2.425,06 R$ 2.430,17 R$ 2.435,03
2023 R$ 2.221,44 R$ 2.223,81 R$ 2.226,95 R$ 2.230,41 R$ 2.232,64 R$ 2.233,93 R$ 2.285,53 R$ 2.287,66 R$ 2.291,43 R$ 2.293,09 R$ 2.294,34 R$ 2.296,63
2022 R$ 2.007,34 R$ 2.015,00 R$ 2.030,84 R$ 2.046,29 R$ 2.063,74 R$ 2.072,20 R$ 2.206,04 R$ 2.211,18 R$ 2.212,10 R$ 2.212,71 R$ 2.216,33 R$ 2.219,09
2021 R$ 1.739,03 R$ 1.748,44 R$ 1.770,20 R$ 1.806,60 R$ 1.829,52 R$ 1,856,21 R$ 1.963,00 R$ 1.973,08 R$ 1.978,27 R$ 1.987,39 R$ 1.995,80 R$ 2.003,30
2020 R$ 1.601,10 R$ 1.603,41 R$ 1.608,06 R$ 1.610,20 R$ 1.611,44 R$ 1.615,33 R$ 1.620,01 R$ 1.626,97 R$ 1.646,68 R$ 1.678,69 R$ 1.696,22 R$ 1.720,00
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 R$ 1.516,33 R$ 1.522,63 R$ 1.526,39 R$ 1.531,41 R$ 1.535,06 R$ 1.536,93 R$ 1.575,82 R$ 1.581,50 R$ 1.584,22 R$ 1.587,37 R$ 1.591,78 R$ 1.593,55
2018 R$ 1.442,99 R$ 1.446,90 R$ 1.454,88 R$ 1.461,76 R$ 1.463,06 R$ 1.466,71 R$ 1.493,45 R$ 1.499,97 R$ 1.502,55 R$ 1.506,96 R$ 1.511,73 R$ 1.513,36
2017 R$ 1.384,05 R$ 1.392,44 R$ 1.394,13 R$ 1.395,36 R$ 1.395,61 R$ 1,396,28 R$ 1.410,34 R$ 1.418,29 R$ 1.422,46 R$ 1.425,91 R$ 1.431,14 R$ 1.435,62
2016 R$ 1.307,43 R$ 1.310,40 R$ 1.311,90 R$ 1.313,85 R$ 1.317,43 R$ 1.318,53 R$ 1.319,98 R$ 1.322,33 R$ 1.326,05 R$ 1.326,42 R$ 1.328,25 R$ 1.381,88
2015 R$ 1.211,36 R$ 1.215,70 R$ 1.217,90 R$ 1.223,35 R$ 1.228,34 R$ 1.235,25 R$ 1.292,05 R$ 1.294,21 R$ 1,296,76 R$ 1.300,44 R$ 1.303,77 R$ 1.305,67
2014 R$ 1.146,44 R$ 1.147,91 R$ 1.150,63 R$ 1,153,13 R$ 1.154,98 R$ 1.156,33 R$ 1.200,32 R$ 1.203,76 R$ 1.205,54 R$ 1.206,75 R$ 1.208,52 R$ 1.209,37
2013 R$ 1.077,14 R$ 1.079,94 R$ 1.083,96 R$ 1.086,25 R$ 1,087,41 R$ 1.089,82 R$ 1.134,50 R$ 1.136,01 R$ 1,138,60 R$ 1.141,36 R$ 1.143,46 R$ 1.145,70
2012 R$ 997,97 R$ 998,56 R$ 999,84 R$ 1.001,94 R$ 1.005,53 R$ 1.008,78 R$ 1.062,43 R$ 1.065,72 R$ 1.069,75 R$ 1.071,50 R$ 1.072,78 R$ 1.075,22
2011 R$ 917,54 R$ 918,54 R$ 919,97 R$ 921,80 R$ 924,34 R$ 927,07 R$ 976,65 R$ 982,84 R$ 987,13 R$ 990,39 R$ 993,75 R$ 995,55
2010 R$ 847,37 R$ 848,86 R$ 850,89 R$ 852,36 R$ 855,63 R$ 860,01 R$ 909,43 R$ 913,23 R$ 913,73 R$ 914,87 R$ 916,34 R$ 916,81
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 R$ 803,48 R$ 806,48 R$ 804,96 R$ 804,22 R$ 804,38 R$ 804,65 R$ 837,31 R$ 837,80 R$ 840,77 R$ 842,20 R$ 844,62 R$ 845,70
2008 R$ 715,85 R$ 714,79 R$ 717,80 R$ 720,62 R$ 726,06 R$ 769,96 R$ 774,87 R$ 781,59 R$ 787,42 R$ 794,30 R$ 797,83 R$ 800,54
2007 R$ 888,45 R$ 651,56 R$ 672,94 R$ 674,01 R$ 675,28 R$ 677,82 R$ 697,59 R$ 699,94 R$ 702,21 R$ 705,13 R$ 707,95 R$ 710,46
2006 R$ 850,82 R$ 852,06 R$ 853,05 R$ 853,76 R$ 855,90 R$ 857,22 R$ 881,98 R$ 882,93 R$ 884,82 R$ 885,92 R$ 886,36 R$ 887,27
2005 R$ 798,34 R$ 800,98 R$ 804,48 R$ 806,20 R$ 808,50 R$ 840,24 R$ 842,22 R$ 842,65 R$ 843,59 R$ 846,57 R$ 848,04 R$ 848,86
2004 R$ 732,64 R$ 736,42 R$ 741,36 R$ 744,82 R$ 750,32 R$ 755,03 R$ 778,55 R$ 780,70 R$ 783,85 R$ 789,07 R$ 791,40 R$ 795,30
2003 R$ 642,73 R$ 647,77 R$ 651,39 R$ 654,41 R$ 656,64 R$ 658,33 R$ 717,27 R$ 718,37 R$ 721,25 R$ 723,49 R$ 726,42 R$ 728,94
2002 R$ 565,80 R$ 567,54 R$ 567,93 R$ 570,29 R$ 570,96 R$ 572,71 R$ 574,06 R$ 603,29 R$ 607,82 R$ 609,93 R$ 622,34 R$ 632,19
2001 R$ 514,83 R$ 520,77 R$ 521,21 R$ 523,86 R$ 525,01 R$ 538,37 R$ 547,79 R$ 556,53 R$ 558,81 R$ 560,46 R$ 563,08 R$ 564,36
2000 R$ 484,28 R$ 485,79 R$ 487,60 R$ 489,46 R$ 491,53 R$ 499,63 R$ 506,90 R$ 508,50 R$ 510,39 R$ 510,95 R$ 511,97 R$ 513,64
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 R$ 440,17 R$ 445,02 R$ 448,85 R$ 451,73 R$ 451,93 R$ 456,33 R$ 463,18 R$ 464,43 R$ 466,77 R$ 471,19 R$ 476,02 R$ 479,89
1998 R$ 420,66 R$ 421,34 R$ 422,09 R$ 422,51 R$ 423,31 R$ 425,14 R$ 434,69 R$ 434,84 R$ 435,24 R$ 435,55 R$ 435,39 R$ 436,15
1997 R$ 390,10 R$ 392,02 R$ 393,18 R$ 393,75 R$ 394,46 R$ 395,23 R$ 399,03 R$ 406,04 R$ 412,31 R$ 412,81 R$ 415,01 R$ 415,65
1996 R$ 352,53 R$ 355,94 R$ 358,54 R$ 358,67 R$ 359,52 R$ 373,88 R$ 379,01 R$ 381,29 R$ 382,64 R$ 382,96 R$ 383,76 R$ 384,93
1995 R$ 276,17 R$ 286,31 R$ 291,90 R$ 311,41 R$ 313,55 R$ 334,78 R$ 340,10 R$ 342,47 R$ 344,37 R$ 346,60 R$ 348,08 R$ 348,30
1994 CR$ 108.013,19 CR$ 161.725,10 CR$ 245.330,46 CR$ 354.173,45 CR$ 502.496,57 CR$ 729.664,17 R$ 259,11 R$ 260,05 R$ 259,83 R$ 259,42 R$ 265,56 R$ 267,72
1993 Cr$ 3.946.424,14 Cr$ 5.217.395,42 Cr$ 6.217.085,86 Cr$ 7.955.717,95 Cr$ 9.798.620,83 Cr$ 14.767.527,99 Cr$ 18.698,30 CR$ 23.901,27 CR$ 31.796,10 CR$ 45.800,64 CR$ 59.619,91 CR$ 80.236,10
1992 268.899,83 305.051,71 424.313,51 502.640,35 624.785,66 724.320,11 945.213,77 Cr$ 1.101.755,40 Cr$ 1.341.391,73 Cr$ 1.601.417,74 Cr$ 2.218.713,86 Cr$ 2.546.131,71
1991 Cr$ 41.069,59 Cr$ 49.844,05 Cr$ 56.853,13 Cr$ 61.195,62 Cr$ 66.002,30 Cr$ 71.847,85 Cr$ 83.223,61 Cr$ 96.722,13 Cr$ 112.497,80 Cr$ 134.023,16 Cr$ 163.415,96 Cr$ 206.614,47
1990 NCz$ 4.108,19 NCz$ 6.584,14 NCz$ 10.872,19 Cr$ 18.869,11 Cr$ 18.454,23 Cr$ 19.454,77 Cr$ 21.076,91 Cr$ 24.270,90 Cr$ 25.914,47 Cr$ 29.127,33 Cr$ 32.544,65 Cr$ 36.955,10
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1989 Cz$ 171.023,32 NCz$ 243,95 NCz$ 254,79 NCz$ 268,13 NCz$ 289,26 NCz$ 336,86 NCz$ 483,84 NCz$ 699,34 NCz$ 689,18 NCz$ 1.375,14 NCz$ 1.949,61 NCz$ 2.766,15
1988 Cz$ 14.448,94 Cz$ 16.718,57 Cz$ 19.168,23 Cz$ 23.213,25 Cz$ 27.248,78 Cz$ 32.274,08 Cz$ 39.152,81 Cz$ 47.219,70 Cz$ 57.006,33 Cz$ 71.088,32 Cz$ 98.871,31 Cz$ 133.403,23
1987 Cz$ 3.008,45 Cz$ 3.892,97 Cz$ 4.263,35 Cz$ 5.163,94 Cz$ 5.957,83 Cz$ 6.975,74 Cz$ 8.464,61 Cz$ 8.749,08 Cz$ 9.222,51 Cz$ 9.764,49 Cz$ 10.839,49 Cz$ 12.013,09
1986 Cr$ 1.670,26 Cr$ 1.771,68 Cz$ 1.952,51 Cz$ 2.086,88 Cz$ 2.092,04 Cz$ 2.096,50 Cz$ 2.128,81 Cz$ 2.202,64 Cz$ 2.278,68 Cz$ 2.331,37 Cz$ 2.649,26 Cz$ 2.964,21
1985 Cr$ 513,18 Cr$ 548,66 Cr$ 580,82 Cr$ 608,01 Cr$ 698,99 Cr$ 910,77 Cr$ 955,86 Cr$ 995,91 Cr$ 1.040,01 Cr$ 1.089,39 Cr$ 1.185,78 Cr$ 1.553,64
1984 Cr$ 164,91 Cr$ 172,66 Cr$ 177,83 Cr$ 189,12 Cr$ 190,44 Cr$ 256,97 Cr$ 269,97 Cr$ 273,28 Cr$ 284,45 Cr$ 301,66 Cr$ 326,96 Cr$ 483,82
1983 Cr$ 62,94 Cr$ 64,81 Cr$ 66,35 Cr$ 67,96 Cr$ 69,64 Cr$ 91,42 Cr$ 94,43 Cr$ 100,47 Cr$ 107,71 Cr$ 113,30 Cr$ 118,51 Cr$ 160,28
1982 Cr$ 30,40 Cr$ 31,00 Cr$ 32,12 Cr$ 33,33 Cr$ 35,19 Cr$ 44,00 Cr$ 46,30 Cr$ 46,83 Cr$ 44,55 Cr$ 50,11 Cr$ 50,90 Cr$ 61,22
1981 Cr$ 17,35 Cr$ 17,67 Cr$ 18,08 Cr$ 18,43 Cr$ 19,14 Cr$ 22,48 Cr$ 23,06 Cr$ 23,15 Cr$ 23,97 Cr$ 24,62 Cr$ 24,96 Cr$ 29,41