CUB/RS (R8N)
×

CUB/RS (R8N)


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 2.418,41 2.416,02 2.424,61 2.417,72 2.428,65 2.450,07 2.502,31 2.523,52 2.566,45 2.582,34 × ×
2023 2.353,89 2.359,82 2.366,53 2.376,04 2.381,09 2.387,01 2.411,93 2.419,59 2.425,41 2.418,97 2.417,49 2.419,56
2022 2.158,580 2.170,210 2.184,130 2.209,140 2.234,19 2.248,51 2.323,31 2,337,65 2.334,08 2.360,47 2.347,77 2.347,60
2021 1.828,80 1.855,70 1.900,51 1.930,74 1.986,20 2.058,24 2.089,06 2.100,19 2.122,35 2.130,59 2.144,94 2.148,38
2020 1.573,81 1.582,02 1.595,34 1.597,21 1.601,89 1.605,26 1.607,45 1.629,83 1.674,26 1.712,01 1.738,31 1.766,32
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 1.511,57 1.512,96 1.519,24 1.519,41 1.521,46 1.520,36 1.518,67 1.562,69 1.566,54 1.568,38 1.567,99 1.569,30
2018 1.440,95 1.448,73 1.451,80 1.456,91 1.452,09 1.482,60 1.495,62 1.500,28 1.503,44 1.504,43 1.508,12 1.515,19
2017 1.385,72 1.387,13 1.390,49 1.389,53 1.390,34 1.418,43 1.419,91 1.425,11 1.427,33 1.425,93 1.440,62 1.443,46
2016 1.320,76 1.327,95 1.328,38 1.336,52 1.332,81 1.336,29 1.336,20 1.342,41 1.349,81 1.369,19 1.372,72 1.378,28
2015 1.188,48 1.192,58 1.196,63 1.203,84 1,211,46 1.222,01 1.269,01 1.269,96 1.274,39 1.282,78 1.287,38 1.293,08
2014 1.113,36 1.120,47 1.124,64 1.129,54 1.127,89 1.165,42 1.169,67 1.171,57 1.168,57 1.168,53 1.171,58 1.174,07
2013 1.015,10 1.017,23 1.023,32 1.023,49 1.032,46 1.067,10 1.075,12 1.081,62 1.080,60 1.085,04 1.091,83 1,096,17
2012 1.015,10 1.017,23 1.023,32 1.023,49 966,06 968,76 993,15 995,45 998,94 995,31 996,07 996,08
2012 948,46 967,72 964,75 964,89 966,06 968,76 993,15 995,45 998,94 995,31 996,07 996,08
2011 871,56 889,72 889,84 894,88 921,39 941,88 967,74 966,29 953,07 951,32 948,39 946,61
2010 809,44 826,60 834,62 837,60 841,42 861,95 866,26 869,29 869,32 868,97 868,84 867,64
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 806,83 806,81 803,85 799,58 796,46 813,96 813,79 809,79 812,78 812,16 812,57 810,40
2008 718,55 723,00 726,53 728,39 738,70 772,16 782,04 796,29 800,11 801,19 803,98 806,07
2007 - 684,95 686,90 692,55 694,05 708,36 709,92 710,51 712,40 715,58 717,24 717,83