CUB/SC (R8N)
×

CUB/SC (R8N)


Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 R$ 2.570,28 R$ 2.587,25 R$ 2,570,28 R$ 2.593,74 R$ 2.599,66 R$ 2.608,88 R$ 2.636,30 R$ 2.647,05 × × × ×
2024 R$ 2.460,13 R$ 2.461,17 R$ 2.462,66 R$ 2.464,51 R$ 2.464,94 R$ 2.479,70 R$ 2.497,02 R$ 2.396,21 R$ 2.537,70 R$ 2.540,34 R$ 2.553,45 R$ 2.556,00
2023 R$ 2.370,79 R$ 2.381,26 R$ 2.388,98 R$ 2.398,33 R$ 2.405,32 R$ 2.439,51 R$ 2.387,01 R$ 2.460,33 R$ 2.461,79 R$ 2.463,63 R$ 2.463,56 R$ 2.461,15
2022 R$ 2.169,97 R$ 2.178,36 R$ 2.183,13 R$ 2.198,00 R$ 2.206,26 R$ 2.274,54 R$ 2.299,99 R$ 2.327,35 R$ 2.345,22 R$ 2.353,13 R$ 2.353,91 R$ 2.363,19
2021 R$ 1.876,72 R$ 1.891,19 R$ 1.915,65 R$ 1.943,41 R$ 1.974,25 R$ 2,018,27 R$ 2.065,18 R$ 2.085,53 R$ 2.109,10 R$ 2.128,54 R$ 2.147,36 R$ 2.158,24
2020 R$ 1.733,23 R$ 1.741,20 R$ 1.743,89 R$ 1.746,61 R$ 1.750,32 R$ 1.759,21 R$ 1.766,95 R$ 1.770,66 R$ 1.776,39 R$ 1.801,27 R$ 1.815,55 R$ 1.834,39
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 R$ 1.642,48 R$ 1.645,22 R$ 1.652,32 R$ 1.656,37 R$ 1.658,88 R$ 1.682,71 R$ 1.700,65 R$ 1.707,57 R$ 1.712,66 R$ 1.715,66 R$ 1.718,27 R$ 1.729,74
2018 R$ 1.747,12 R$ 1.749,71 R$ 1.753,61 R$ 1.759,56 R$ 1.763,61 R$ 1.586,00 R$ 1.609,96 R$ 1.616,83 R$ 1.628,15 R$ 1.632,28 R$ 1.636,01 R$ 1.638,49
2017 R$ 1.646,19 R$ 1.650,73 R$ 1.652,81 R$ 1.655,17 R$ 1.657,02 R$ 1.697,00 R$ 1.720,12 R$ 1.730,33 R$ 1.731,72 R$ 1.736,01 R$ 1.739,92 R$ 1.744,20
2016 R$ 1.555,98 R$ 1.558,16 R$ 1.561,56 R$ 1.562,99 R$ 1.565,77 R$ 1.613,43 R$ 1.629,31 R$ 1.631,74 R$ 1.634,28 R$ 1.636,64 R$ 1.639,37 R$ 1.644,49
2015 R$ 1.425,91 R$ 1.430,39 R$ 1.433,13 R$ 1.442,14 R$ 1.449,85 R$ 1.510,35 R$ 1.523,76 R$ 1.526,37 R$ 1.535,87 R$ 1,542,30 R$ 1.545,41 R$ 1.552,90
2014 R$ 1.314,05 R$ 1.318,88 R$ 1.325,89 R$ 1.330,61 R$ 1.334,42 R$ 1.371,44 R$ 1.408,59 R$ 1.411,72 R$ 1.414,81 R$ 1.417,82 R$ 1.420,57 R$ 1.422,63
2013 R$ 1.203,79 R$ 1.204,42 R$ 1.204,42 R$ 1.215,40 R$ 1.220,64 R$ 1.270,06 R$ 1.289,50 R$ 1.295,30 R$ 1.300,16 R$ 1.303,74 R$ 1.307,75 R$ 1.309,57
2012 R$ 1.128,35 R$ 1.133,85 R$ 1.134,24 R$ 1.136,34 R$ 1.140,10 R$ 1.183,14 R$ 1.190,16 R$ 1.191,29 R$ 1.193,71 R$ 1.194,99 R$ 1.198,03 R$ 1.200,17
2011 R$ 1.038,16 R$ 1.042,87 R$ 1,046,92 R$ 1.051,92 R$ 1.056,86 R$ 1.103,46 R$ 1.122,52 R$ 1.127,61 R$ 1.125,50 R$ 1.126,42 R$ 1.126.56 R$ 1.127,75
2010 R$ 983,42 R$ 985,37 R$ 985,95 R$ 987,97 R$ 990,13 R$ 1.018,26 R$ 1.028,15 R$ 1.032,10 R$ 1.034,48 R$ 1.036,00 R$ 1.037,67 R$ 1.038,72
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 R$ 949,27 R$ 948,50 R$ 954,01 R$ 956,66 R$ 954,61 R$ 983,52 R$ 986,14 R$ 984,71 R$ 982,58 R$ 982,57 R$ 983,10 R$ 983,37
2008 R$ 949,27 R$ 948,50 R$ 954,01 R$ 956,66 R$ 954,61 R$ 983,52 R$ 986,14 R$ 984,71 R$ 982,58 R$ 982,57 R$ 983,10 R$ 983,37
2007 R$ 889,54 R$ 890,14 R$ 791,50 R$ 792,88 R$ 797,30 R$ 822,56 R$ 823,85 R$ 830,02 R$ 829,86 R$ 831,98 R$ 837,96 R$ 840,52
2006 R$ 862,52 R$ 865,74 R$ 864,68 R$ 861,27 R$ 863,55 R$ 888,65 R$ 894,85 R$ 894,81 R$ 896,91 R$ 895,86 R$ 895,50 R$ 887,73
2005 R$ 816,63 R$ 818,87 R$ 821,47 R$ 824,30 R$ 828,23 R$ 860,46 R$ 861,11 R$ 859,54 R$ 863,75 R$ 863,23 R$ 861,67 R$ 858,40
2004 R$ 737,58 R$ 737,82 R$ 743,30 R$ 747,64 R$ 755,98 R$ 775,41 R$ 779,81 R$ 795,79 R$ 800,14 R$ 807,56 R$ 815,94 R$ 819,80
2003 R$ 662,67 R$ 672,55 R$ 674,67 R$ 678,33 R$ 686,76 R$ 716,84 R$ 726,38 R$ 732,71 R$ 735,13 R$ 732,73 R$ 733,12 R$ 736,42
2002 R$ 568,62 R$ 568,43 R$ 570,84 R$ 574,01 R$ 575,96 R$ 598,27 R$ 612,65 R$ 618,53 R$ 622,35 R$ 630,20 R$ 634,07 R$ 649,02
2001 R$ 516,72 R$ 518,37 R$ 521,72 R$ 525,39 R$ 525,53 R$ 547,48 R$ 547,79 R$ 551,46 R$ 560,53 R$ 561,43 R$ 563,44 R$ 564,64
2000 R$ 478,39 R$ 481,85 R$ 484,52 R$ 485,84 R$ 484,71 R$ 502,51 R$ 503,40 R$ 506,51 R$ 507,64 R$ 509,40 R$ 511,87 R$ 512,66
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 R$ 433,57 R$ 436,35 R$ 438,13 R$ 441,47 R$ 444,38 R$ 449,90 R$ 452,58 R$ 456,19 R$ 459,71 R$ 462,11 R$ 467,11 R$ 473,74
1998 R$ 428,01 R$ 429,69 R$ 430,64 R$ 426,38 R$ 423,07 R$ 429,62 R$ 430,86 R$ 430,40 R$ 428,65 R$ 428,54 R$ 429,94 R$ 430,65
1997 R$ 422,52 R$ 421,85 R$ 422,31 R$ 423,05 R$ 419,97 R$ 422,03 R$ 424,26 R$ 426,24 R$ 429,68 R$ 429,63 R$ 427,25 R$ 427,64
1996 R$ 387,04 R$ 386,36 R$ 388,57 R$ 395,00 R$ 393,42 R$ 401,44 R$ 407,67 R$ 415,92 R$ 417,31 R$ 418,37 R$ 420,56 R$ 421,37
1995 R$ 302,05 R$ 310,44 R$ 316,96 R$ 326,45 R$ 329,09 R$ 359,96 R$ 367,21 R$ 371,13 R$ 376,39 R$ 375,31 R$ 375,36 R$ 379,71
1994 CR$ 85.915,84 CR$ 121.255,97 CR$ 171.037,69 CR$ 246.771,38 CR$ 351.991,92 CR$ 513.529,77 R$ 271,81 R$ 273,09 R$ 273,52 R$ 275,74 R$ 284,79 R$ 291,63
1993 Cr$ 3.080.327,75 Cr$ 4.053.650,72 Cr$ 5.076.205,77 Cr$ 6.594.165,19 Cr$ 8.412.925,42 Cr$ 11.247.715,53 Cr$ 14.475.207,89 CR$ 19.045,58 CR$ 24940,13 CR$ 34.165,08 CR$ 46.499,38 CR$ 63.257,77
1992 Cr$ 248.505,37 Cr$ 317.303,09 Cr$ 390.710,11 Cr$ 473.450,24 Cr$ 580.895,11 Cr$ 703.152,14 Cr$ 851.045,57 Cr$ 1.043.977,80 Cr$ 1.277.759,89 Cr$ 1.631.021,57 Cr$ 2.025.331,27 Cr$ 2.556.903,18
1991 Cr$ 44.681,32 Cr$ 50.944,42 Cr$ 6.025,22 Cr$ 60.641,04 Cr$ 66.583,32 Cr$ 74.894,69 Cr$ 82.008,61 Cr$ 100.967,96 Cr$ 115.493,72 Cr$ 137.285,27 Cr$ 166.188,40 Cr$ 202.080,52
1990 NCz$ 4.464,77 NCz$ 7.510,98 NCz$ 13.301,17 Cr$ 16.644,31 Cr$ 16.951,76 Cr$ 18.571,01 Cr$ 19.969,76 Cr$ 22.437,86 Cr$ 24.534,97 Cr$ 27.797,19 Cr$ 31.622,55 Cr$ 36.710,03
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1989 Cz$ 186.241,72 NCz$ 246,13 NCz$ 252,51 NCz$ 255,11 NCz$ 286,95 NCz$ 360,38 NCz$ 516,21 NCz$ 701,94 NCz$ 1.091,04 NCz$ 1.431,34 NCz$ 2.063,69 NCz$ 2.873,66
1988 Cz$ 14.345,06 Cz$ 15.748,46 Cz$ 18.582,27 Cz$ 22.769,40 Cz$ 27.526,16 Cz$ 32.520,99 Cz$ 40.706,50 Cz$ 48.823,10 Cz$ 60.125,94 Cz$ 74.444,11 Cz$ 111.769,06 Cz$ 141.023,81
1987 Cz$ 3.013,68 Cz$ 3.616,33 Cz$ 4.381,49 Cz$ 5.374,72 Cz$ 6.591,64 Cz$ 7.922,39 Cz$ 8.418,07 Cz$ 8.674,80 Cz$ 9.060,31 Cz$ 9.930,86 Cz$ 10.952,76 Cz$ 12.615,57
1986 Cr$ 1.408.085,66 Cr$ 1.531.965,33 Cz$ 1.877,37 Cz$ 1.854,93 Cz$ 1.841,02 Cz$ 1.914,14 Cz$ 2.122,14 Cz$ 2.133,59 Cz$ 2.396,65 Cz$ 2.418,80 Cz$ 2.481,50 Cz$ 2.823,78