Débitos Judiciais do TJSP
×

Débitos Judiciais do TJSP


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 93,168579 93,699639 94,458606 94,638077 94,988237 95,425182 95,663744 95,912469 95,778191 × × ×
2023 89,838289 90,251545 90,946481 91,528538 92,013639 92,344888 92,252543 92,169515 92,353854 92,455443 92,566389 92,658955
2022 84,807227 85,375435 86,229189 87,703708 88,615826 89,014597 89,566487 89,029088 88,753097 88,469087 88,884891 89,222653
2021 76,985382 77,193242 77,826226 78,495531 78,793814 79,550234 80,027535 80,843815 81,555240 82,533902 83,491295 84,192621
2020 73,008384 73,147099 73,271449 73,403337 73,234509 73,051422 73,270576 73,592966 73,857900 74,500463 75,163517 75,877570
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 69,876800 70,128356 70,507049 71,049953 71,476252 71,583466 71,590624 71,662214 71,748208 71,712333 71,741017 72,128418
2018 67,556931 67,712311 67,834193 67,881676 68,024227 68,316731 69,293660 69,466894 69,466894 69,675294 69,953995 69,779110
2017 66,188858 66,466851 66,626371 66,839575 66,893046 67,133860 66,932458 67,046243 67,026129 67,012723 67,260670 67,381739
2016 62,102540 63,040288 63,639170 63,919182 64,328264 64,958680 65,263985 65,681674 65,885287 65,937995 66,050089 66,096324
2015 55,809388 56,635366 57,292336 58,157450 58,570367 59,150213 59,605669 59,951381 60,101259 60,407775 60,872914 61,548603
2014 52,537233 52,868217 53,206573 53,642866 54,061280 54,385647 54,527049 54,597934 54,696210 54,964221 55,173085 55,465502
2013 49,768770 50,226642 50,487820 50,790746 51,090411 51,269227 51,412780 51,345943 51,428096 51,566951 51,881509 52,161669
2012 46,864232 47,103239 47,286941 47,372057 47,675238 47,937451 48,062088 48,268754 48,485963 48,791424 49,137843 49,403187
2011 44,178247 44,593522 44,834327 45,130233 45,455170 45,714264 45,814835 45,814835 46,007257 46,214289 46,362174 46,626438
2010 41,495485 41,860645 42,153669 42,452960 42,762866 42,946746 42,899504 42,869474 42,839465 43,070798 43,467049 43,914759
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 39,855905 40,110982 40,235326 40,315796 45,537532 40,780757 40.952036 41,046225 41,079061 41,144787 41,243534 41,396135
2008 37,429911 37,688177 37,869080 38,062212 38,305810 38,673545 39,025474 039,251821 39,334249 39,393250 39,590216 39,740658
2007 35,594754 35,769168 35,919398 36,077443 36,171244 36,265289 36,377711 36,494119 36,709434 36,801207 36,911610 37,070329
2006 34,620735 34,752293 34,832223 34,926270 34,968181 35,013639 34,989129 35,027617 35,020611 37,076643 35,227472 35,375427
2005 32,96 33,145124 33,290962 0,00 0,00 34,076019 34,038535 34,048746 34,048746 34,099819 34,297597 34,482804
2004 31,052744 31,310481 31,432591 31,611756 31,741364 31,868329 31,868329 31,868329 31,868329 31,868329 31,868329 31,868329
2003 31,569513 28,826445 29,247311 29,647999 30,057141 30,354706 30,336493 30,348627 30,403254 30,652560 30,772104 30,885960
2002 27,513958 27,808357 27,894562 28,067508 28,258367 28,283799 28,456330 28,783577 0,00 29,272073 29,731644 30,739546
2001 25,140280 25,333860 25,457995 25,580193 25,580193 25,942097 26,097749 26,387434 26,595894 26,712915 0,00 27,311851
2000 23,881262 24,026937 24,038950 24,070200 24,091863 24,079817 24,152056 24,487769 24,784071 24,890642 24,930467 25,002765
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 22,024543 22,167702 22,453665 22,741071 22,847954 22,859377 22,875378 23,044655 23,171400 23,261768 23,485080 23,705839
1998 21,490025 21,672690 21,789722 21,896491 21,995025 22,153389 22,186619 22,124496 22,016085 21,947835 21,971977 21,932427
1997 20,596129 20,762957 20,856390 20,998213 21,124202 21,147438 21,221454 21,259652 21,253274 21,274527 21,336223 21,368227
1996 18,875268 19,150846 19,286817 19,342748 19,522635 19,772524 20,035498 20,275923 20,377302 20,381377 20,458826 20,528386
1995 15,543929 15,803512 15,959966 16,185001 16,495753 16,919693 17,227631 17,651430 17,831474 18,040102 18,292663 18,568882
1994 4.075,780417 5.759,892885 8.096,681428 11.584,731787 16.549,947830 23.621,740537 12,733405 13,507596 14,245110 14,460211 14,729170 15,210813
1993 157.420,064696 202.709,817309 252.961,581019 322.728,385064 414.286,427906 525.232,333299 684.745,392921 897,084939 1.196,173058 1.622,369518 2.175,922199 2.959,253915
1992 12.603,138034 15.869,871412 19.754,815933 24.025,807137 29.032,785344 36.145,817753 43.682,220754 53.327,255096 65.261,894786 80.911,697155 102.005,376603 125.354,407307
1991 2.180,143345 2.614,209884 3.185,937585 3.561,559626 3.739,993763 3.989,825346 4.421,923430 4.958,744934 5.733,300892 6.628,842491 8.026,202488 10.151,540906
1990 115,056978 179,615448 310,339571 572,017897 828,281914 893,467700 978,793865 1.105,254032 1.238,216092 1.396,212465 1.594,474635 1.842,893783
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1989 6,17 8,805824 10,883998 11,546833 12,390906 13,622562 17,005044 21,895694 28,319890 38,500890 52,984924 74,931279
1988 596,94 695,50 820,42 951,77 1.135,27 1.337,12 1.598,26 1.982,48 2.392,06 2.966,39 3.774,73 4.790,89
1987 129,98 151,85 181,61 207,97 251,56 310,53 366,49 377,67 401,69 424,51 463,48 522,99
1986 80.047,66 93.039,40 104,40 106,28 107,12 108,61 109,99 111,31 113,18 115,13 117,32 121,17
1985 24.432,06 27.510,50 30.316,57 34.166,77 38.208,48 42.031,56 45.901,91 49.396,88 53.437,40 58.300,20 63.547,22 70.613,67
1984 7.545,98 8.285,49 9.304,61 10.235,07 11.145,99 12.137,98 13.254,67 14.619,90 16.169,61 17.867,72 20.118,71 22.110,46
1983 2.910,93 3.085,59 3.292,32 3.588,63 3.911,61 4.224,54 4.554,05 4.963,91 5.385,84 5.897,43 6.469,55 7.012,99
1982 1.453,96 1.526,66 1.602,99 1.683,14 1.775,71 1.873,37 1.976,41 2.094,99 2.241,64 2.398,55 2.566,45 2.733,27
1981 738,50 775,43 825,86 877,86 930,53 986,36 1.045,54 1.108,27 1.172,55 1.239,39 1.310,04 1.382,09
1980 487,83 508,33 527,14 546,64 566,86 586,13 604,89 624,25 644,23 663,56 684,79 706,70
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1979 326,82 334,20 341,97 350,51 363,64 377,64 390,10 400,71 412,24 428,80 448,47 468,71
1978 238,32 243,35 248,99 255,41 262,87 270,88 279,04 287,58 295,57 303,29 310,49 318,44
1977 183,65 186,83 190,51 194,51 200,45 206,90 213,80 219,51 224,01 227,15 230,30 233,74
1976 133,34 135,90 138,94 142,24 145,83 150,17 154,60 158,55 162,97 168,33 174,40 179,68
1975 106,76 108,38 110,18 112,25 114,49 117,13 119,27 121,31 123,20 125,70 128,43 130,93
1974 80,62 81,47 82,69 83,73 85,10 86,91 89,80 93,75 98,22 101,90 104,10 105,41
1973 70,87 71,57 72,32 73,19 74,03 74,97 75,80 76,48 77,12 77,87 78,40 79,07
1972 61,52 62,26 63,09 63,81 64,66 65,75 66,93 67,89 68,46 68,95 69,61 70,07
1971 50,51 51,44 52,12 52,64 53,25 54,01 55,08 56,18 57,36 58,61 59,79 60,77
1970 42,35 43,30 44,17 44,67 45,08 45,50 46,20 46,61 47,05 46,61 48,51 49,54
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1969 35,62 36,27 36,91 37,43 38,01 38,48 39,00 39,27 39,56 39,92 40,57 41,42
1968 28,48 28,98 29,40 29,83 30,39 31,20 32,09 32,81 33,41 33,88 34,39 34,95
1967 23.230,00 23,78 24,28 24,64 25,01 25,46 26,18 26,84 27,25 27,38 27,57 27,96
1966 16.300,00 17.050,00 17.300,00 17.600,00 18.280,00 19.090,00 19.870,00 20.430,00 21.010,00 21.610,00 22.180,00 22.690,00
1965 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 15.200,00 15.200,00 15.700,00 15.900,00 16.050,00 11.300,00
1964 × × × × × × × × × 10.000,00 10.000,00 10.000,00