Decreto 1.544/1995
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025% | 0,055% | 1,242% | 0,005% | 0,390% | -0,250% | -0,785% | 0,110% | -0,005% | 0,440% | × | × | × |
2024% | 0,150% | 0,200% | -0,055% | 0,545% | 0,665% | 0,375% | 0,560% | 0,130% | 0,755% | 1,075% | 0,755% | 0,675% |
2023% | 0,26% | 0,41% | 0,15% | -0,24% | -0,99% | -0,78% | -0,25% | 0,125% | 0,28% | 0,315% | 0,30% | 0,595% |
2022% | 1,34% | 1,25% | 2,04% | 0,73% | 0,57% | 0,62% | -0,49% | -0,43% | -0,77% | -0,08% | 0,10% | 0,50% |
2021% | 1,59% | 1,77% | 1,52% | 1,30% | 2,18% | 0,36% | 1,24% | 0,37% | 0,33% | 1,38% | 0,13% | 0,99% |
2020% | 0,14% | 0,09% | 0,91% | 0,09% | 0,41% | 0,95% | 1,39% | 2,12% | 2,09% | 2,29% | 1,795% | 1,11% |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2019% | 0,22% | 0,8950% | 0,92% | 0,75% | 0,28% | 0,32% | 0,05% | 0,20% | 0,23% | 0,30% | 0,70% | 1,48% |
2018% | 0,41% | 0,17% | 0,32% | 0,57% | 1,04% | 1,46% | 0,35% | 0,34% | 1,05% | 0,33% | -0,70% | -0,16% |
2017% | 0,4250% | 0,1500% | 0,0300% | 0,5800% | -0,0800% | -0,6300% | 0,0650% | 0,1100% | 0,30% | 0,24% | 0,49% | 0,50% |
2016% | 1,52% | 0,58% | 0,435% | 0,50% | 1,06% | 1,05% | 0,13% | 0,37% | 0,06% | 0,15% | 0,06% | 0,49% |
2015% | 1,08% | 0,85% | 1,36% | 0,82% | 0,695% | 0,73% | 0,58% | 0,33% | 0,97% | 1,27% | 1,15% | 0,67% |
2014% | 0,515% | 0,745% | 1,15% | 0,615% | 0,075% | -0,185% | -0,21% | 0,12% | 0,255% | 0,485% | 0,835% | 0,5000% |
2013% | 0,615% | 0,360% | 0,455% | 0,265% | 0,335% | 0,520% | 0,005% | 0,310% | 0,815% | 0,620% | 0,410% | 0,705% |
2012% | 0,405% | 0,23% | 0,37% | 0,83% | 0,73% | 0,475% | 0,885% | 0,87% | 0,755% | 0,200% | 0,395% | 0,700% |
2011% | 0,96% | 0,75% | 0,635% | 0,610% | 0,29% | 0,045% | -0,025% | 0,515% | 0,60% | 0,36% | 0,50% | 0,175% |
2010% | 0,945% | 0,895% | 0,67% | 0,725% | 1,00% | 0,115% | 0,075% | 0,515% | 0,82% | 0,975% | 1,305% | 0,49% |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2009% | 0,325% | 0,0900% | -0,320% | 0,295% | 0,390% | 0,050% | -0,205% | 0,085% | 0,205% | 0,100% | 0,220% | 0,065% |
2008% | 0,840% | 0,430% | 0,605% | 0,880% | 1,420% | 1,400% | 0,850% | -0,085% | 0,255% | 0,795% | 0,225% | -0,075% |
2007% | 0,46% | 0,325% | 0,330% | 0,200% | 0,210% | 0,285% | 0,345% | 0,990% | 0,710% | 0,525% | 0,740% | 1,220% |
2006% | 0,55% | 0,085% | -0,0900% | 0,070% | 0,2550% | 0,30% | 0,14% | 0,1950% | 0,20% | 0,62% | 0,495% | 0,44% |
2005% | 0,450% | 0,420% | 0,860% | 0,71% | 0,2250% | -0,2350% | -0,1850% | -0,3950% | 0,01% | 0,6050% | 0,435% | 0,2350% |
2004% | 0,815% | 0,735% | 0,750% | 0,780% | 0,930% | 0,895% | 0,935% | 0,905% | 0,325% | 0,350% | 0,630% | 0,690% |
2003% | 2,320% | 1,525% | 1,515% | 0,895% | 0,160% | -0,380% | -0,080% | 0,400% | 0,935% | 0,415% | 0,425% | 0,570% |
2002% | 0,630% | 0,245% | 0,365% | 0,690% | 0,600% | 1,175% | 1,445% | 1,610% | 1,735% | 2,890% | 4,615% | 2,700% |
2001% | 0,000% | 0,415% | 0,640% | 0,990% | 0,505% | 1,030% | 1,365% | 0,845% | 0,410% | 1,195% | 1,025% | 0,460% |
2000% | 0,155% | 0,120% | 0,155% | 0,110% | 0,310% | 0,615% | 1,825% | 1,515% | 0,560% | 0,265% | 0,340% | 0,655% |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1999% | 0,900% | 2,865% | 1,630% | 0,250% | -0,145% | 0,545% | 1,165% | 1,000% | 0,930% | 1,425% | 1,735% | 0,985% |
1998% | 0,865% | 0,280% | 0,360% | 0,160% | 0,475% | 0,215% | -0,330% | -0,330% | -0,165% | 0,040% | -0,180% | 0,700% |
1997% | 1,195% | 0,435% | 0,920% | 0,595% | 0,205% | 0,525% | 0,135% | -0,035% | 0,345% | 0,315% | 0,490% | 0,630% |
1996% | 1,625% | 0,735% | 1,425% | 0,575% | 0,990% | 1,505% | 1,210% | 0,795% | 0,075% | 0,030% | 0,031% | 0,605% |
1995% | 1,400% | 1,080% | 1,715% | 2,395% | 1,250% | 2,400% | 2,350% | 1,155% | 0,045% | 0,815% | 1,420% | 0,960% |
1993% | 41,755% | 41,149% | 43,955% | 42,660% | 41,840% | 47,410% | 16,225% | 2,259% | 1,475% | 2,685% | 2,715% | 1,135% |
1993% | 28,750% | 25,650% | 27,695% | 28,290% | 29,525% | 30,545% | 31,485% | 33,435% | 36,310% | 34,630% | 36,480% | 36,975% |
1992% | 26,380% | 24,635% | 21,160% | 19,690% | 23,475% | 21,135% | 21,885% | 23,960% | 25,675% | 25,505% | 23,555% | 24,640% |
1991% | -% | -% | 9,520% | 6,875% | 6,605% | 10,345% | 12,485% | 15,555% | 23,465% | 26,120% | 23,145% |
DECRETO Nº 1.544, DE 30 DE JUNHO DE 1995
DOU de 01/07/1995 (Seção 1, página 9.798)
Dispõe sobre o cálculo da média de índices de preços de abrangência nacional.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços substituto, e caso não haja acordo entre as partes, a média de índices de preços de abrangência nacional a ser utilizada nas obrigações e contratos anteriormente estipulados com reajustamentos pelo IPC-r, a partir de 1º de julho de 1995, será a média aritmética simples dos seguintes índices:
I - Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
II - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan