Dólar
×

Dólar


Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 R$ 5,8295 R$ 5,8482 R$ 5,7416 R$ 5,6602 R$ 5,7081 × × × × × × ×
2024 R$ 4,9397 R$ 4,8765 R$ 4,9710 R$ 4,9937 R$ 5,1746 R$ 5,1423 R$ 5,3630 R$ 5,4563 R$ 5,4651 R$ 5,5717 R$ 5,6378 R$ 5,7885
2023 R$ 5,3177 R$ 5,1140 R$ 5,2237 R$ 5,2975 R$ 4,9449 R$ 4,9097 R$ 4,8216 R$ 4,7951 R$ 4,9806 R$ 4,8683 R$ 5,0625 R$ 4,8682
2022 R$ 5,7127 R$ 5,5349 R$ 5,1881 R$ 5,1314 R$ 4,7158 R$ 5,1075 R$ 5,1119 R$ 5,4014 R$ 5,0925 R$ 5,2211 R$ 5,2824 R$ 5,3013
2021 R$ 5,0968 R$ 5,2714 R$ 5,3815 R$ 5,6296 R$ 5,6234 R$ 5,2701 R$ 5,0874 R$ 5,1000 R$ 5,2474 R$ 5,2576 R$ 5,4510 R$ 5,4199
2020 R$ 4,0949 R$ 4,1622 R$ 4,3163 R$ 4,7362 R$ 5,2579 R$ 5,8229 R$ 5,1883 R$ 5,3491 R$ 5,3852 R$ 5,2728 R$ 5,6172 R$ 5,4854
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 R$ 3,909 R$ 3,7049 R$ 3,7155 R$ 3,8344 R$ 3,8730 R$ 4,0031 R$ 3,8813 R$ 3,7463 R$ 4,0188 R$ 4,0616 R$ 4,1488 R$ 4,1831
2018 R$ 3,3182 R$ 3,1963 R$ 3,2208 R$ 3,2859 R$ 3,4105 R$ 3,6753 R$ 3,7738 R$ 3,8745 R$ 3,9134 R$ 4,1879 R$ 3,7332 R$ 3,7924
2017 R$ 3,3830 R$ 3,2034 R$ 3,0779 R$ 3,1629 R$ 3,1269 R$ 3,1011 R$ 3,2836 R$ 3,1899 R$ 3,1976 R$ 3,1255 R$ 3,1572 R$ 3,2834
2016 R$ 3,8711 R$ 3,9885 R$ 3,7116 R$ 3,5276 R$ 3,5041 R$ 3,4768 R$ 3,2656 R$ 3,1672 R$ 3,3326 R$ 3,1864 R$ 3,4446 R$ 3,3830
2015 R$ 2,6122 R$ 2,8392 R$ 3,2264 R$ 3,0681 R$ 2,9894 R$ 3,1036 R$ 3,1532 R$ 3,4761 R$ 3,8599 R$ 3,8344 R$ 3,8023 R$ 3,8703
2014 R$ 2,3470 R$ 2,3924 R$ 2,3638 R$ 2,2257 R$ 2,2166 R$ 2,2347 R$ 2,2195 R$ 2,2690 R$ 2,3401 R$ 2,4316 R$ 2,6136 R$ 2,6717
2013 R$ 2,0374 R$ 1,9600 R$ 1,9749 R$ 1,9790 R$ 2,0233 R$ 2,1367 R$ 2,2548 R$ 2,3434 R$ 2,2785 R$ 2,1818 R$ 2,3289 R$ 2,3354
2012 R$ 1,7853 R$ 1,7158 R$ 1,8006 R$ 1,8364 R$ 1,9947 R$ 2,0443 R$ 2,0338 R$ 2,0234 R$ 2,0139 R$ 2,0382 R$ 2,0629 R$ 2,0840
2011 R$ 1,6843 R$ 1,6682 R$ 1,6692 R$ 1,5776 R$ 1,6328 R$ 1,5960 R$ 1,5743 R$ 1,5956 R$ 1,7106 R$ 1,7376 R$ 1,7649 R$ 1,8609
2010 R$ 1,7711 R$ 1,8670 R$ 1,7644 R$ 1,7483 R$ 1,7967 R$ 1,7971 R$ 1,7690 R$ 1,7716 R$ 1,7169 R$ 1,6604 R$ 1,7198 R$ 1,6988
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 R$ 2,3803 R$ 2,2680 R$ 2,3012 R$ 2,1992 R$ 2,0762 R$ 1,9458 R$ 1,9420 R$ 1,8385 R$ 1,8087 R$ 1,7037 R$ 1,7290 R$ 1,7557
2008 R$ 1,7450 R$ 1,7541 R$ 1,6947 R$ 1,6822 R$ 1,6601 R$ 1,6368 R$ 1,5910 R$ 1,6389 R$ 1,8125 R$ 2,1551 R$ 2,2800 R$ 2,3690
2007 R$ 2,1407 R$ 2,0896 R$ 2,0909 R$ 2,0231 R$ 1,9922 R$ 1,9097 R$ 1,8684 R$ 2,0043 R$ 1,9031 R$ 1,8078 R$ 1,7378 R$ 1,7959
2006 R$ 2,2747 R$ 2,1375 R$ 2,1215 R$ 2,1426 R$ 2,1774 R$ 2,2845 R$ 2,2130 R$ 2.1480 R$ 2,1540 R$ 2,1419 R$ 2,1537 R$ 2,1470
2005 R$ 2,7074 R$ 2,5762 R$ 2,7621 R$ 2,5971 R$ 2,4715 R$ 2,4455 R$ 2,3427 R$ 2,3422 R$ 2,3012 R$ 2,2511 R$ 2,1990 R$ 2,2957
2004 R$ 2,8126 R$ 2,9085 R$ 2,9013 R$ 2,9064 R$ 3,0982 R$ 3,1380 R$ 3,0215 R$ 3,0235 R$ 2,9042 R$ 2,8623 R$ 2,7991 R$ 2,7508
2003 R$ 3,2983 R$ 3,6580 R$ 3,3958 R$ 3,1154 R$ 2,9306 R$ 2,8570 R$ 2,8554 R$ 2,9930 R$ 2,8898 R$ 2,8268 R$ 2,9418 R$ 2,9293
2002 R$ 2,3705 R$ 2,4380 R$ 2,3542 R$ 2,3180 R$ 2,5117 R$ 2,7181 R$ 2,8455 R$ 3,1912 R$ 3,1506 R$ 3,8567 R$ 3,6797 R$ 3,7342
2001 R$ 1,9475 R$ 1,9812 R$ 2,0864 R$ 2,1573 R$ 2,3384 R$ 2,4079 R$ 2,5538 R$ 2,5005 R$ 2,6986 R$ 2,7790 R$ 2,5299 R$ 2,3840
2000 R$ 1,7997 R$ 1,7764 R$ 1,7431 R$ 1,7833 R$ 1,8382 R$ 1,8079 R$ 1,8106 R$ 1,8056 R$ 1,8438 R$ 1,8764 R$ 1,9441 R$ 1,9678
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 R$ 1,4659 R$ 1,8984 R$ 1,8825 R$ 1,6688 R$ 1,6570 R$ 1,7892 R$ 1,8281 R$ 1,8711 R$ 1,8779 R$ 1,9794 R$ 1,9331 R$ 1,8501
1998 R$ 1,1206 R$ 1,1276 R$ 1,1334 R$ 1,1407 R$ 1,1472 R$ 1,1551 R$ 1,1615 R$ 1,1716 R$ 1,1798 R$ 1,1886 R$ 1,1915 R$ 1,2052
1997 R$ 1,0426 R$ 1,0495 R$ 1,0554 R$ 1,0606 R$ 1,0678 R$ 1,0745 R$ 1,0808 R$ 1,0873 R$ 1,0927 R$ 1,0994 R$ 1,1082 R$ 1,1143
1996 R$ 0,97827 R$ 0,9829 R$ 0,9868 R$ 0,9899 R$ 0,9957 R$ 1,0015 R$ 1,0062 R$ 1,0122 R$ 1,0192 R$ 1,0251 R$ 1,0305 R$ 1,0389
1995 R$ 0,847 R$ 0,837 R$ 0,884 R$ 0,905 R$ 0,891 R$ 0,909 R$ 0,926 R$ 0,942 R$ 0,953 R$ 0,958 R$ 0,9627 R$ 0,9677
1994 CR$ 381,530 CR$ 532,660 CR$ 755,520 CR$ 1.104,88 CR$ 1.508,820 CR$ 2.230,00 R$ 0,925 R$ 0,906 R$ 0,855 R$ 0,835 R$ 0,838 R$ 0,851
1993 CR$ 14.080,50 CR$ 18.156,75 CR$ 22.183,00 CR$ 28.270,00 CR$ 36.445,40 CR$ 47.413,00 CR$ 62.136,00 CR$ 80.851,00 CR$ 108,944 Cr$ 149,260 Cr$ 199,745 Cr$ 270,065
1992 Cr$ 1.179,05 Cr$ 1.467,45 Cr$ 1.768,45 Cr$ 2.196,00 Cr$ 2.612,80 Cr$ 3.144,10 Cr$ 3.789,80 Cr$ 4.620,45 Cr$ 5.697,40 Cr$ 7.118,10 Cr$ 8.872,30 Cr$ 11.066,95
1991 Cr$ 190,47 Cr$ 221,56 Cr$ 229,15 Cr$ 251,37 Cr$ 272,69 Cr$ 296,06 Cr$ 326,53 Cr$ 370,09 Cr$ 425,87 Cr$ 577,23 Cr$ 731,57 Cr$ 945,85
1990 Cr$ 13,735 Cr$ 24,345 Cr$ 38,388 NCz$ 46,853 NCz$ 51,239 NCz$ 55,962 NCz$ 66,531 NCz$ 71,982 NCz$ 75,493 NCz$ 92,477 NCz$ 118,24 NCz$ 151,31
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1989 NCz$ 859,25 NCz$ 1,00 Cz$ 1,00 Cz$ 1,00 Cz$ 1,10 Cz$ 1,3480 Cz$ 1,8820 Cz$ 2,4360 Cz$ 3,2190 Cz$ 4,3380 Cz$ 6,0480 Cz$ 9,1770
1988 Cz$ 77,277 Cz$ 90,538 Cz$ 106,80 Cz$ 125,15 Cz$ 148,39 Cz$ 177,05 Cz$ 213,91 Cz$ 264,97 Cz$ 321,35 Cz$ 403,69 Cz$ 519,60 Cz$ 661,37
1987 Cz$ 15,589 Cz$ 17,985 Cz$ 20,729 Cz$ 23,820 Cz$ 30,874 Cz$ 38,097 Cz$ 44,918 Cz$ 46,931 Cz$ 49,719 Cz$ 53,016 Cz$ 58,026 Cz$ 67,423
1986 Cz$ 11.170,00 Cz$ 12.985,00 Cz$ 13,84 Cr$ 13,84 Cr$ 13,84 Cr$ 13,84 Cr$ 13,84 Cr$ 13,84 Cr$ 13,84 Cr$ 13,84 Cr$ 14,09 Cr$ 14,452
1985 Cr$ 3.318,00 Cr$ 3.802,00 Cr$ 4.161,00 Cr$ 4.680,00 Cr$ 5.200,00 Cr$ 5.710,00 Cr$ 6.200,00 Cr$ 6.700,00 Cr$ 7.455,00 Cr$ 8.135,00 Cr$ 8.870,00 Cr$ 9.855,00
1984 Cr$ 1.013,00 Cr$ 1.134,00 Cr$ 1.267,00 Cr$ 1.376,00 Cr$ 1.492,00 Cr$ 1.649,00 Cr$ 1.809,00 Cr$ 1.961,00 Cr$ 2.177,00 Cr$ 2.449,00 Cr$ 2.698,00 Cr$ 3.008,00
1983 Cr$ 260,99 Cr$ 286,54 Cr$ 396,03 Cr$ 434,45 Cr$ 474,29 Cr$ 515,31 Cr$ 565,96 Cr$ 641,02 Cr$ 701,00 Cr$ 780,00 Cr$ 856,00 Cr$ 940,00
1982 Cr$ 129,97 Cr$ 136,75 Cr$ 143,59 Cr$ 150,62 Cr$ 158,36 Cr$ 167,04 Cr$ 176,28 Cr$ 189,90 Cr$ 202,29 Cr$ 214,68 Cr$ 229,60 Cr$ 244,86
1981 Cr$ 67,130 Cr$ 70,510 Cr$ 73,380 Cr$ 79,860 Cr$ 82,940 Cr$ 88,140 Cr$ 93,200 Cr$ 99,110 Cr$ 104,64 Cr$ 110,67 Cr$ 116,91 Cr$ 125,42
1980 Cr$ 43,890 Cr$ 45,310 Cr$ 46,800 Cr$ 49,060 Cr$ 50,135 Cr$ 51,645 Cr$ 53,310 Cr$ 54,805 Cr$ 56,740 Cr$ 58,480 Cr$ 61,355 Cr$ 64,210
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1979 Cr$ 21,260 Cr$ 22,250 Cr$ 22,720 Cr$ 23,790 Cr$ 24,775 Cr$ 25,655 Cr$ 26,115 Cr$ 26,810 Cr$ 29,215 Cr$ 30,415 Cr$ 32,040 Cr$ 42,530
1978 Cr$ 16,250 Cr$ 16,495 Cr$ 16,630 Cr$ 17,265 Cr$ 17,370 Cr$ 18,030 Cr$ 18,410 Cr$ 18,685 Cr$ 19,250 Cr$ 19,640 Cr$ 20,050 Cr$ 20,470
1977 Cr$ 12,590 Cr$ 12,870 Cr$ 13,055 Cr$ 13,365 Cr$ 13,700 Cr$ 14,350 Cr$ 14,560 Cr$ 14,810 Cr$ 15,020 Cr$ 15,275 Cr$ 15,535 Cr$ 15,800
1976 Cr$ 9,245 Cr$ 9,420 Cr$ 9,600 Cr$ 10,270 Cr$ 10,550 Cr$ 10,650 Cr$ 10,955 Cr$ 11,170 Cr$ 11,370 Cr$ 11,620 Cr$ 12,055 Cr$ 12,345
1975 Cr$ 7,550 Cr$ 7,620 Cr$ 7,735 Cr$ 7,845 Cr$ 7,975 Cr$ 8,070 Cr$ 8,130 Cr$ 8,285 Cr$ 8,520 Cr$ 8,670 Cr$ 8,775 Cr$ 9,070
1974 Cr$ 6,220 Cr$ 6,340 Cr$ 6,455 Cr$ 6,555 Cr$ 6,555 Cr$ 6,680 Cr$ 6,885 Cr$ 7,020 Cr$ 7,130 Cr$ 7,220 Cr$ 7,325 Cr$ 7,435
1973 Cr$ 6,215 Cr$ 6,030 Cr$ 6,030 Cr$ 6,100 Cr$ 6,100 Cr$ 6,100 Cr$ 6,130 Cr$ 6,130 Cr$ 6,130 Cr$ 6,160 Cr$ 6,160 Cr$ 6,220
1972 Cr$ 5,635 Cr$ 5,785 Cr$ 5,785 Cr$ 5,845 Cr$ 5,915 Cr$ 5,915 Cr$ 5,965 Cr$ 5,965 Cr$ 6,025 Cr$ 6,095 Cr$ 6,130 Cr$ 6,180
1971 Cr$ 4,950 Cr$ 5,030 Cr$ 5,030 Cr$ 5,110 Cr$ 5,195 Cr$ 5,285 Cr$ 5,285 Cr$ 5,405 Cr$ 5,505 Cr$ 5,505 Cr$ 5,635 Cr$ 5,635
1970 Cr$ 4,350 Cr$ 4,410 Cr$ 4,410 Cr$ 4,490 Cr$ 4,490 NCr$ 4,560 NCr$ 4,620 NCr$ 4,650 NCr$ 4,650 NCr$ 4,720 NCr$ 4,810 NCr$ 4,860
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1969 NCr$ 3,8300 NCr$ 3,9200 NCr$ 3,9600 NCr$ 4,000 NCr$ 4,0200 NCr$ 4,0500 NCr$ 4,0800 NCr$ 4,1000 NCr$ 4,1400 NCr$ 4,2000 NCr$ 4,2500 NCr$ 4,3100
1968 NCr$ 3,2200 NCr$ 3,2100 NCr$ 3,2100 NCr$ 3,2100 NCr$ 3,2200 NCr$ 3,2200 NCr$ 3,2200 NCr$ 3,3100 NCr$ 3,6600 NCr$ 3,7000 NCr$ 3,7400 NCr$ 3,8100
1967 NCr$ 2.215,7000 NCr$ 2,6000 Cr$ 2,7100 Cr$ 2,7100 Cr$ 2,7100 Cr$ 2,7100 Cr$ 2,7100 Cr$ 2,7100 Cr$ 2,7100 Cr$ 2,7100 Cr$ 2,7100 Cr$ 2,7100
1966 Cr$ 2.216,5000 Cr$ 2.217,4000 Cr$ 2.216,5000 Cr$ 2.217,4000 Cr$ 2.215,2000 Cr$ 2.216,9000 Cr$ 2.217,1000 Cr$ 2.217,0000 Cr$ 2.216,9000 Cr$ 2.215,8000 Cr$ 2.215,1000 Cr$ 2.215,3000
1965 Cr$ 1.852,0000 Cr$ 1.850,6000 Cr$ 1.848,4000 Cr$ 1.844,4000 Cr$ 1.842,4000 Cr$ 1.843,4000 Cr$ 1.843,9000 Cr$ 1.844,0000 Cr$ 1.848,3000 Cr$ 1.849,4000 Cr$ 2.013,1000 Cr$ 2.217,3000
1964 Cr$ 620,0000 Cr$ 712,4000 Cr$ 1.243,7000 Cr$ 1.220,2000 Cr$ 1.205,4000 Cr$ 1.206,3000 Cr$ 1.207,4000 Cr$ 1.292,4000 Cr$ 1.621,0000 Cr$ 1.641,4000 Cr$ 1.610,7000 Cr$ 1.872,7000
1963 Cr$ 475,0000 Cr$ 475,0000 Cr$ 475,0000 Cr$ 538,9000 Cr$ 620,0000 Cr$ 620,0000 Cr$ 620,0000 Cr$ 620,0000 Cr$ 620,0000 Cr$ 620,0000 Cr$ 620,0000 Cr$ 620,1000
1962 Cr$ 318,000 Cr$ 318,000 Cr$ 318,000 Cr$ 318,000 Cr$ 331,6000 Cr$ 360,4000 Cr$ 367,000 Cr$ 419,8000 Cr$ 476,3000 Cr$ 475,0000 Cr$ 475,0000 Cr$ 475,0000
1961 Cr$ 219,4000 Cr$ 225,7000 Cr$ 249,7000 Cr$ 283,6000 Cr$ 270,6000 Cr$ 261,3000 Cr$ 262,2000 Cr$ 269,9000 Cr$ 309,6000 Cr$ 309,6000 Cr$ 310,7000 Cr$ 310,6000
1960 Cr$ 188,9000 Cr$ 186,5000 Cr$ 189,1000 Cr$ 190,0000 Cr$ 186,9000 Cr$ 186,3000 Cr$ 186,4000 Cr$ 197,2000 Cr$ 188,6000 Cr$ 188,6000 Cr$ 191,6000 Cr$ 203,5000
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1959 Cr$ 146,6000 Cr$ 142,0000 Cr$ 140,9000 Cr$ 137,8000 Cr$ 134,7000 Cr$ 138,4000 Cr$ 151,0000 Cr$ 154,0000 Cr$ 161,2000 Cr$ 175,9000 Cr$ 192,3000 Cr$ 202,8000
1958 Cr$ 95,2000 Cr$ 98,6000 Cr$ 106,1000 Cr$ 118,4000 Cr$ 132,5000 Cr$ 138,8000 Cr$ 135,1000 Cr$ 142,4000 Cr$ 161,3000 Cr$ 148,7000 Cr$ 141,5000 Cr$ 138,1000
1957 Cr$ 66,4000 Cr$ 66,4000 Cr$ 65,9000 Cr$ 67,7000 Cr$ 72,5000 Cr$ 73,9000 Cr$ 72,8000 Cr$ 76,6000 Cr$ 81,4000 Cr$ 84,1000 Cr$ 91,2000 Cr$ 89,6000
1956 Cr$ 72,6000 Cr$ 71,0000 Cr$ 72,6000 Cr$ 76,6000 Cr$ 84,6000 Cr$ 84,4000 Cr$ 80,2000 Cr$ 74,0000 Cr$ 71,3000 Cr$ 68,2000 Cr$ 67,8000 Cr$ 66,3000
1955 Cr$ 74,8000 Cr$ 77,1000 Cr$ 82,5000 Cr$ 80,8000 Cr$ 82,1000 Cr$ 79,0000 Cr$ 76,1000 Cr$ 73,6000 Cr$ 69,2000 Cr$ 69,3000 Cr$ 69,3000 Cr$ 67,7000
1954 Cr$ 54,5000 Cr$ 57,7000 Cr$ 59,2000 Cr$ 54,3000 Cr$ 55,8000 Cr$ 56,7000 Cr$ 60,0000 Cr$ 64,1000 Cr$ 63,1000 Cr$ 64,5000 Cr$ 71,8000 Cr$ 76,2000
1953 Cr$ 1,0000 Cr$ 40,0000 Cr$ 43,0000 Cr$ 45,0000 Cr$ 44,0000 Cr$ 48,0000 Cr$ 43,0000 Cr$ 40,0000 Cr$ 39,0000 Cr$ 43,0000 Cr$ 50,0000 Cr$ 56,0000
1952 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000
1951 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000
1950 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1949 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000
1948 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000
1947 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000
1946 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000 Cr$ 19,0000
1945 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000
1944 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000
1943 Cr$ 20.000,0000 Cr$ 20.000,0000 Cr$ 20.000,0000 Cr$ 20.000,0000 Cr$ 20.000,0000 Cr$ 20.000,0000 Cr$ 20.000,0000 Cr$ 20.000,0000 Cr$ 20.000,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000 Cr$ 20,0000
1942 Cr$ 21.000,0000 Cr$ 21.000,0000 Cr$ 21.000,0000 Cr$ 21.000,0000 Cr$ 21.000,0000 Cr$ 20.000,0000 Cr$ 21.000,0000 Cr$ 21.000,0000 Cr$ 20.000,0000 Cr$ 21.000,0000 Cr$ 20.000,0000 Rs 21.000,0000
1941 Rs 21.000,0000 Rs 21.000,0000 Rs 21.000,0000 Rs 21.000,0000 Rs 21.000,0000 Rs 20.000,0000 Rs 21.000,0000 Rs 21.000,0000 Rs 20.000,0000 Rs 21.000,0000 Rs 20.000,0000 Rs 21.000,0000
1940 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1939 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000 Rs 1,0000
1938 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000
1937 Rs 16.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 15.000,0000 Rs 15.000,0000 Rs 15.000,0000 Rs 15.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 17.000,0000 Rs 17.000,0000 Rs 17.000,0000
1936 Rs 18.000,0000 Rs 17.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 17.000,0000 Rs 17.000,0000 Rs 17.000,0000 Rs 17.000,0000 Rs 17.000,0000 Rs 17.000,0000 Rs 17.000,0000
1935 Rs 15.000,0000 Rs 15.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 17.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 19.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 17.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 18.000,0000
1934 Rs 12.000,0000 Rs 12.000,0000 Rs 12.000,0000 Rs 12.000,0000 Rs 18.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 15.000,0000 Rs 14.000,0000 Rs 14.000,0000 Rs 14.000,0000 Rs 15.000,0000
1933 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 12.000,0000 Rs 12.000,0000 Rs 12.000,0000 Rs 12.000,0000 Rs 12.000,0000
1932 Rs 16.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 15.000,0000 Rs 14.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 13.000,0000
1931 Rs 11.000,0000 Rs 12.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 14.000,0000 Rs 15.000,0000 Rs 13.000,0000 Rs 14.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 16.000,0000 Rs 16.000,0000
1930 Rs 9.000,0000 Rs 9.000,0000 Rs 9.000,0000 Rs 9.000,0000 Rs 9.000,0000 Rs 9.000,0000 Rs 9.000,0000 Rs 10.000,0000 Rs 9.000,0000 Rs 9.000,0000 Rs 9.000,0000 Rs 10.000,0000

PeríodoMoeda vigenteSímbolo
A partir de 01/07/1994RealR$
A partir de 01/08/1993Cruzeiro RealCR$
A partir de 16/03/1990CruzeiroCr$
A partir de 16/01/1989Cruzado NovoNCz$
A partir de 28/02/1986CruzadoCz$
A partir de 15/05/1970CruzeiroCr$
A partir de 13/02/1967Cruzeiro NovoNCr$
A partir de 01/11/1942CruzeiroCr$
Até 01/11/1942RéisRs e $

Fonte: Secretaria da Receita Federal