Euro PTAX
Valores em moeda nacional
| Mês/Ano | Ato | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Compra | 6,23599 | 6,00646 | 6,23144 | 6,48145 | 6,39062 | 6,39580 | 6,45296 | 6,34263 | 6,29827 | 6,26610 | 6,16580 | × |
| Venda | 6,23744 | 6,00788 | 6,23291 | 6,48309 | 6,39212 | 6,39731 | 6,45461 | 6,34421 | 6,29978 | 6,26782 | 6,16700 | × | |
| 2024 | Compra | 5,35468 | 5,35616 | 5,41422 | 5,49810 | 5,55106 | 5,7977 | 6,00842 | 6,11733 | 6,14562 | 6,12545 | 6,17558 | 6,38169 |
| Venda | 5,35685 | 5,35825 | 5,41645 | 5,50040 | 5,55335 | 5,8000 | 6,01100 | 6,11865 | 6,14691 | 6,12683 | 6,17695 | 6,38338 | |
| 2023 | Compra | 5,59882 | 5,53509 | 5,58055 | 5,50187 | 5,40716 | 5,26032 | 5,30735 | 5,34783 | 5,26900 | 5,34825 | 5,30004 | 5,34105 |
| Venda | 5,60106 | 5,53747 | 5,58313 | 5,50391 | 5,40956 | 5,26235 | 5,30950 | 5,35016 | 5,27122 | 5,35082 | 5,30240 | 5,34335 | |
| 2022 | Compra | 6,26371 | 5,89711 | 5,47189 | 5,13584 | 5,23803 | 5,3326 | 5,46316 | 5,20786 | 5,18096 | 5,17185 | 5,4535 | 5,55975 |
| Venda | 6,26604 | 5,89928 | 5,47404 | 5,13808 | 5,24023 | 5,33471 | 5,46549 | 5,20983 | 5,18309 | 5,17413 | 5,45585 | 5,56204 | |
| 2021 | Compra | 6,51515 | 6,54876 | 6,71633 | 6,65651 | 6,43821 | 6,07977 | 6,0952 | 6,17777 | 6,2098 | 6,42541 | 6,35668 | 6,39451 |
| Venda | 6,51738 | 6,55124 | 6,71884 | 6,65883 | 6,44061 | 6,06195 | 6,09835 | 6,18118 | 6,2119 | 6,42791 | 6,3424 | 6,3875 | |
| 2020 | Compra | 4,6033 | 4,73346 | 5,36622 | 5,78565 | 6,14985 | 5,84541 | 6,05725 | 6,4595 | 6,35114 | 6,61835 | 6,41432 | 6,25785 |
| Venda | 4,60503 | 4,73566 | 5,39137 | 5,78797 | 6,15215 | 5,84769 | 6,01616 | 6,46208 | 6,36285 | 6,62064 | 6,41652 | 6,2601 | |
| Mês/Ano | Ato | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | Compra | 4,27077 | 4,22477 | 4,34308 | 4,37514 | 4,47459 | 4,35728 | 4,23577 | 4,472 | 4,53113 | 4,51724 | 4,58975 | 4,56703 |
| Venda | 4,27275 | 4,22682 | 4,34489 | 4,3773 | 4,47609 | 4,3593 | 4,24015 | 4,47382 | 4,53796 | 4,51924 | 4,58597 | 4,56932 | |
| 2018 | Compra | 3,91254 | 4,0008 | 4,04256 | 4,17932 | 4,29294 | 4,40527 | 4,47166 | 4,53655 | 4,80219 | 4,306 | 4,30324 | 4,42087 |
| Venda | 3,91874 | 4,00236 | 4,04431 | 4,18095 | 4,2949 | 4,3597 | 4,47333 | 4,49503 | 4,80416 | 4,31684 | 4,30016 | 4,42108 | |
| 2017 | Compra | 3,3939 | 3,30446 | 3,34332 | 3,36094 | 3,54965 | 3,70303 | 3,69141 | 3,72087 | 3,72643 | 3,74843 | 3,82632 | 3,89434 |
| Venda | 3,39441 | 3,30604 | 3,34471 | 3,36237 | 3,5508 | 3,70359 | 3,69344 | 3,72249 | 3,73296 | 3,75002 | 3,828 | 3,89606 | |
| 2016 | Compra | 4,39917 | 4,40161 | 4,11951 | 4,04552 | 3,99171 | 3,84506 | 3,62109 | 3,59562 | 3,6504 | 3,50927 | 3,58846 | 3,53183 |
| Venda | 4,40097 | 4,40342 | 4,12132 | 4,04703 | 4,00288 | 3,84675 | 3,62277 | 3,59739 | 3,65196 | 3,51062 | 3,58985 | 3,53334 | |
| 2015 | Compra | 3,06022 | 3,19333 | 3,39419 | 3,29011 | 3,39808 | 3,49085 | 3,5448 | 3,76981 | 4,38501 | 4,33603 | 4,04316 | 4,21383 |
| Venda | 3,06159 | 3,19468 | 3,39541 | 3,29147 | 3,3994 | 3,49216 | 3,54533 | 3,7237 | 4,38656 | 4,3377 | 4,04491 | 4,21582 | |
| 2014 | Compra | 3,2424 | 3,25486 | 3,2172 | 3,08263 | 3,04769 | 3,08756 | 3,01007 | 3,01893 | 3,00755 | 3,10247 | 3,17659 | 3,25131 |
| Venda | 3,24379 | 3,25621 | 3,21853 | 3,08379 | 3,04906 | 3,08888 | 3,01127 | 3,02018 | 3,00883 | 3,10813 | 3,17785 | 3,25254 | |
| 2013 | Compra | 2,70032 | 2,63141 | 2,56868 | 2,60694 | 2,63771 | 2,86653 | 2,94503 | 3,11734 | 3,0304 | 2,9853 | 3,09552 | 3,21344 |
| Venda | 2,70135 | 2,63237 | 2,56962 | 2,60792 | 2,63869 | 2,86746 | 3,20708 | 3,11848 | 3,03165 | 2,9561 | 3,09685 | 3,21476 | |
| 2012 | Compra | 2,30651 | 2,27191 | 2,37044 | 2,44072 | 2,53541 | 2,5687 | 2,49205 | 2,51693 | 2,61012 | 2,633 | 2,65328 | 2,72599 |
| Venda | 2,30754 | 2,27293 | 2,37141 | 2,4417 | 2,53639 | 2,56838 | 2,493 | 2,51785 | 2,61105 | 2,63394 | 2,65422 | 2,72699 | |
| 2011 | Compra | 2,23754 | 2,27709 | 2,32611 | 2,29255 | 2,31002 | 2,28436 | 2,23309 | 2,28771 | 2,40274 | 2,43092 | 2,424 | 2,41694 |
| Venda | 2,23883 | 2,27835 | 2,32266 | 2,29393 | 2,30969 | 2,28567 | 2,23439 | 2,28901 | 2,40401 | 2,43199 | 2,42517 | 2,4181 | |
| 2010 | Compra | 2,53863 | 2,51867 | 2,42282 | 2,35685 | 2,27153 | 2,20469 | 2,26387 | 2,26875 | 2,25245 | 2,33785 | 2,33226 | 2,23871 |
| Venda | 2,54009 | 2,52011 | 2,42419 | 2,35819 | 2,27291 | 2,20591 | 2,26512 | 2,27002 | 2,25372 | 2,33919 | 2,3336 | 2,24001 | |
| Mês/Ano | Ato | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | Compra | 3,05317 | 2,96127 | 3,02139 | 2,91328 | 2,81938 | 2,74113 | 2,72074 | 2,63111 | 2,65099 | 2,57404 | 2,57434 | 2,55093 |
| Venda | 3,05489 | 2,96283 | 3,02294 | 2,9148 | 2,82089 | 2,74269 | 2,72228 | 2,63263 | 2,65249 | 2,57555 | 2,57585 | 2,55241 | |
| 2008 | Compra | 2,61013 | 2,54779 | 2,64976 | 2,65808 | 2,58197 | 2,51865 | 2,50598 | 2,40828 | 2,58405 | 2,88241 | 2,88284 | 3,23005 |
| Venda | 2,61198 | 2,54966 | 2,6516 | 2,65986 | 2,5837 | 2,52039 | 2,50772 | 2,40983 | 2,5856 | 2,88386 | 2,88431 | 3,23174 | |
| 2007 | Compra | 2,77663 | 2,74053 | 2,76572 | 2,74563 | 2,67507 | 2,59168 | 2,5818 | 2,67609 | 2,64344 | 2,56071 | 2,59937 | 2,60033 |
| Venda | 2,77827 | 2,74219 | 2,76742 | 2,74738 | 2,67672 | 2,59315 | 2,58342 | 2,67783 | 2,64512 | 2,56241 | 2,60099 | 2,60205 | |
| 2006 | Compra | 2,7535 | 2,58097 | 2,5874 | 2,61506 | 2,78284 | 2,84651 | 2,7777 | 2,76045 | 2,7603 | 2,71106 | 2,78273 | 2,83691 |
| Venda | 2,75518 | 2,58272 | 2,58923 | 2,61677 | 2,78461 | 2,84821 | 2,77955 | 2,76226 | 2,76206 | 2,71279 | 2,78438 | 2,83847 | |
| 2005 | Compra | 3,52843 | 3,38742 | 3,5646 | 3,3343 | 3,11178 | 2,93281 | 2,85823 | 2,90148 | 2,80646 | 2,71202 | 2,60356 | 2,70923 |
| Venda | 3,53569 | 3,39444 | 3,57193 | 3,34125 | 3,11836 | 2,93457 | 2,85996 | 2,90323 | 2,8089 | 2,71381 | 2,60522 | 2,71102 | |
| 2004 | Compra | 3,59123 | 3,69811 | 3,55944 | 3,48471 | 3,72198 | 3,79903 | 3,72121 | 3,65761 | 3,5325 | 3,56827 | 3,62439 | 3,64422 |
| Venda | 3,59869 | 3,70576 | 3,56689 | 3,49206 | 3,72977 | 3,80693 | 3,72895 | 3,66525 | 3,53991 | 3,5757 | 3,63184 | 3,65166 | |
| 2003 | Compra | 3,65596 | 3,86872 | 3,71622 | 3,38804 | 3,42592 | 3,36195 | 3,27307 | 3,34655 | 3,28675 | 3,34561 | 3,41091 | 3,59653 |
| Venda | 3,6639 | 3,87704 | 3,72425 | 3,39543 | 3,43323 | 3,36914 | 3,28014 | 3,35379 | 3,29385 | 3,35275 | 3,41818 | 3,60404 | |
| 2002 | Compra | 2,09769 | 2,10344 | 2,05651 | 2,05627 | 2,27476 | 2,59724 | 2,91168 | 3,04131 | 3,27741 | 3,7347 | 3,57901 | 3,69765 |
| Venda | 2,10288 | 2,10866 | 2,06162 | 2,06136 | 2,28025 | 2,60332 | 2,91833 | 3,04825 | 3,28482 | 3,74303 | 3,58697 | 3,70579 | |
| 2001 | Compra | 1,83347 | 1,84448 | 1,89633 | 1,95775 | 2,00617 | 2,02651 | 2,12351 | 2,26451 | 2,4378 | 2,4807 | 2,25697 | 2,1053 |
| Venda | 1,83801 | 1,84907 | 1,90104 | 1,96262 | 2,01118 | 2,0316 | 2,12879 | 2,27001 | 2,44364 | 2,48665 | 2,26249 | 2,11048 | |
| 2000 | Compra | 1,8272 | 1,74652 | 1,68055 | 1,67034 | 1,65842 | 1,71767 | 1,68798 | 1,63489 | 1,60037 | 1,60251 | 1,66461 | 1,76477 |
| Venda | 1,83162 | 1,75082 | 1,68474 | 1,67453 | 1,66263 | 1,72196 | 1,69222 | 1,63905 | 1,60451 | 1,60668 | 1,66891 | 1,76922 | |
| Mês/Ano | Ato | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | Compra | 1,4223 | 2,14151 | 2,06448 | 1,81108 | 1,78689 | 1,83284 | 1,86563 | 1,99296 | 1,99181 | 2,10686 | 1,9879 | 1,85951 |
| Venda | 1,4359 | 2,14646 | 2,06931 | 1,81544 | 1,79181 | 1,83728 | 1,87012 | 1,99769 | 1,99654 | 2,1118 | 1,99264 | 1,86427 |
| Período | Moeda vigente | Símbolo |
|---|---|---|
| A partir de 01/07/1994 | Real | R$ |
| A partir de 01/08/1993 | Cruzeiro Real | CR$ |
| A partir de 16/03/1990 | Cruzeiro | Cr$ |
| A partir de 16/01/1989 | Cruzado Novo | NCz$ |
| A partir de 28/02/1986 | Cruzado | Cz$ |
| A partir de 15/05/1970 | Cruzeiro | Cr$ |
| A partir de 13/02/1967 | Cruzeiro Novo | NCr$ |
| A partir de 01/11/1942 | Cruzeiro | Cr$ |
| Até 01/11/1942 | Réis | Rs e $ |
Base de Cálculo: Cotação diária do Euro (fechamento), publicadas pelo Banco Central do Brasil, calculadas proporcionalmente ao número de dias divulgados mensalmente.