Atividades especiais
TABELA DAS ATIVIDADES ESPECIAIS
(Anexo 1 da IN RFB 971/2009)Para estas atividades não há, necessariamente, correspondência entre os códigos CNAE e FPAS. Os códigos FPAS de tais atividades foram atribuídos com base no Decreto-Lei no 1.146, de 1970, e na Lei nº 10.256, de 2001, tendo em vista características especiais relacionadas a sua tributação e às circunstâncias sob as quais se desenvolvem.
O recolhimento de contribuições a terceiros será feito de acordo com o código FPAS atribuído à atividade, qualquer que seja a tabela de enquadramento. Tratando-se de pessoa jurídica que empregue no processo produtivo do bem ou serviço mais de uma atividade (exemplo: rural e industrial), será necessário discriminar separadamente, na GFIP, a remuneração de empregados e demais segurados de cada atividade, e recolher as contribuições decorrentes com base no respectivo código FPAS.
Em virtude da alteração do Anexo V do RPS, promovida pelo Decreto nº 6.957, de 9 de setembro de 2009, a coluna que relaciona as alíquotas GILRAT foi dividida em duas para contemplar a alíquota referente a cada atividade por momento de ocorrência do fato gerador da contribuição.
O marco temporal estabelecido decorre do disposto no art. 4º do Decreto, que determina a produção dos efeitos do Anexo V a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2010, mantidas até essa data as contribuições devidas na forma da legislação precedente. Portanto, somente para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010 se aplicam as novas alíquotas GILRAT.
GILRAT | ||||
---|---|---|---|---|
CNAE | FG até 31/12/09 | FG a partir de 1º/01/10 | FPAS | Descrição da atividade |
1062-7/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de derivados do trigo - indústria |
1063-5/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados - indústria |
1064-3/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de farinha de milho e derivados - indústria |
1065-1/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais - indústria |
1065-1/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de óleo de milho (bruto) - indústria |
1065-1/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de óleo de milho refinado - indústria |
1069-4/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Moagem e fabricação de outros produtos de origem vegetal - indústria |
1071-6/00 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de açúcar - indústria |
1072-4/02 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba - indústria |
1081-3/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Torrefação e moagem de café - indústria |
1082-1/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de produtos a base de café |
1099-6/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de vinagres - indústria |
1099-6/05 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) |
1112-7/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de vinho - indústria |
1220-4/99 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de outros produtos do fumo - indústria |
1311-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fiação de fibras de algodão - indústria |
1312-0/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fiação de fibras têxteis naturais - indústria |
5821-2/00 | 1,00% | 2,00% | 507 | Impressão de livros |
5822-1/00 | 1,00% | 2,00% | 507 | Impressão de jornais |
5823-9/00 | 1,00% | 2,00% | 507 | Impressão de revistas |
5829-8/00 | 1,00% | 2,00% | 507 | Impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos |
1051-1/00 | 2,00% | 3,00% | 531 | Preparação do leite - indústria rudimentar |
1052-0/00 | 2,00% | 3,00% | 531 | Fabricação de laticínios - indústria rudimentar |
1061-9/01 | 2,00% | 3,00% | 531 | Beneficiamento de arroz - indústria rudimentar |
1062-7/00 | 2,00% | 3,00% | 531 | Moagem de trigo - indústria rudimentar |
1064-3/00 | 2,00% | 3,00% | 531 | Beneficiamento do milho - indústria rudimentar |
1072-4/01 | 3,00% | 3,00% | 531 | Fabricação de açúcar de cana - indústria rudimentar |
1081-3/01 | 2,00% | 3,00% | 531 | Beneficiamento de café - indústria rudimentar |
1099-6/05 | 2,00% | 3,00% | 531 | Beneficiamento de chá, mate, etc. - indústria rudimentar |
1311-1/00 | 2,00% | 3,00% | 531 | Preparação de fibras de algodão - indústria rudimentar |
1312-0/00 | 2,00% | 3,00% | 531 | Preparação de fibras têxteis naturais - indústria rudimentar |
6424-7/02 | 1,00% | 1,00% | 787 | Cooperativas centrais de crédito |
6424-7/03 | 1,00% | 2,00% | 787 | Cooperativas de crédito mútuo |
6424-7/04 | 1,00% | 1,00% | 787 | Cooperativas de crédito rural |
1051-1/00 | 2,00% | 3,00% | 825(*) | Preparação do leite - agroindústria (rudimentar) |
1052-0/00 | 2,00% | 3,00% | 825(*) | Fabricação de laticínios - agroindústria (rudimentar) |
1061-9/01 | 2,00% | 3,00% | 825(*) | Beneficiamento de arroz - agroindústria (rudimentar) |
1062-7/00 | 2,00% | 3,00% | 825(*) | Moagem de trigo - agroindústria (rudimentar) |
1064-3/00 | 2,00% | 3,00% | 825(*) | Beneficiamento do milho - agroindústria (rudimentar) |
1072-4/01 | 3,00% | 3,00% | 825(*) | Fabricação de açúcar de cana - agroindústria (rudimentar) |
1081-3/01 | 2,00% | 3,00% | 825(*) | Beneficiamento de café - agroindústria (rudimentar) |
(*) Caso o contribuinte esteja sujeito à contribuição substitutiva na forma dos arts. 22-A e 25 da Lei nº 8.212, de 1991, ou do art. 25 da Lei nº 8.870, de 1994, a alíquota GILRAT será substituída por 0,1% (um décimo por cento) incidente sobre a receita da comercialização da produção.