Indústria, comércio e prestação de serviços
TABELA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(Anexo 1 da IN RFB 971/2009)Os códigos FPAS são listados em ordem numérica e se vinculam ao código CNAE da atividade à qual correspondem. Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 109 desta Instrução Normativa deverá o sujeito passivo observar rigorosamente o código CNAE de sua atividade a fim de identificar o código FPAS atribuído pela Tabela 1. Se o código CNAE da atividade não for encontrado na Tabela 1 ou se a descrição da atividade a ele atribuída não corresponder ao objeto social do sujeito passivo, o enquadramento deverá ser feito de acordo com a Tabela 2.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, prevista no inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, será definida de acordo com o enquadramento, de responsabilidade da empresa, nos correspondentes graus de risco, devendo ser feito mensalmente, em conformidade com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS, obedecendo o disposto no art. 72 desta Instrução Normativa.
Em virtude da alteração do Anexo V do RPS, promovida pelo Decreto nº 6.957, de 9 de setembro de 2009, a coluna que relaciona as alíquotas GILRAT foi dividida em duas para contemplar a alíquota referente a cada atividade por momento de ocorrência do fato gerador da contribuição.
O marco temporal estabelecido decorre do disposto no art. 4º do Decreto, que determina a produção dos efeitos do Anexo V a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2010, mantidas até essa data as contribuições devidas na forma da legislação precedente. Portanto, somente para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010 se aplicam as novas alíquotas GILRAT.
ANEXO I - TABELA 1
GILRAT | ||||
---|---|---|---|---|
CNAE | FG até 31/12/09 | FG a partir de 1º/01/10 | FPAS | Descrição da atividade |
0500-3/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de carvão mineral |
0500-3/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Beneficiamento de carvão mineral |
0600-0/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de petróleo e gás natural |
0600-0/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração e beneficiamento de xisto |
0600-0/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas |
0710-3/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de minério de ferro |
0710-3/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro |
0721-9/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de minério de alumínio |
0721-9/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Beneficiamento de minério de alumínio |
0722-7/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de minério de estanho |
0722-7/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Beneficiamento de minério de estanho |
0723-5/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de minério de manganês |
0723-5/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Beneficiamento de minério de manganês |
0724-3/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de minério de metais preciosos |
0724-3/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Beneficiamento de minério de metais preciosos |
0725-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de minerais radioativos |
0729-4/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
0729-4/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de minério de tungstênio |
0729-4/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de minério de níquel |
0729-4/04 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
0729-4/05 | 2,00% | 2,00% | 507 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
0810-0/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de ardósia e beneficiamento associado |
0810-0/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de granito e beneficiamento associado |
0810-0/03 | 2,00% | 2,00% | 507 | Extração de mármore e beneficiamento associado |
0810-0/04 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
0810-0/05 | 2,00% | 2,00% | 507 | Extração de gesso e caulim |
0810-0/06 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
0810-0/07 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de argila e beneficiamento associado |
0810-0/08 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de saibro e beneficiamento associado |
0810-0/09 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de basalto e beneficiamento associado |
0810-0/10 | 2,00% | 1,00% | 507 | Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração |
0810-0/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
0891-6/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos |
0892-4/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de sal marinho |
0892-4/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de sal-gema |
0892-4/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Refino e outros tratamentos do sal |
0893-2/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
0899-1/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de grafita |
0899-1/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de quartzo |
0899-1/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de amianto |
0899-1/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
0910-6/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural |
0990-4/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro |
0990-4/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos |
0990-4/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
1011-2/01 | 3,00% | 3,00% | 507 | Frigorífico - abate de bovinos (setor industrial) |
1011-2/02 | 3,00% | 3,00% | 507 | Frigorífico - abate de equinos (setor industrial) |
1011-2/03 | 3,00% | 3,00% | 507 | Frigorífico - abate de ovinos e caprinos (setor industrial) |
1011-2/04 | 3,00% | 3,00% | 507 | Frigorífico - abate de bufalinos (setor industrial) |
1012-1/01 | 3,00% | 3,00% | 507 | Abate de aves (setor industrial) |
1012-1/02 | 3,00% | 3,00% | 507 | Abate de pequenos animais(setor industrial) |
1012-1/03 | 3,00% | 3,00% | 507 | Frigorífico - abate de suínos (setor industrial) |
1013-9/01 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos de carne |
1013-9/02 | 3,00% | 3,00% | 507 | Preparação de subprodutos do abate |
1020-1/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos |
1020-1/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos |
1031-7/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de conservas de frutas - indústria |
1032-5/01 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de conservas de palmito - indústria |
1032-5/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais - indústria |
1033-3/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes - ind |
1033-3/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes - indústria |
1041-4/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho - indústria |
1042-2/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho - indústria |
1043-1/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais - indústria |
1053-8/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis |
1061-9/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos do arroz - indústria |
1066-0/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de alimentos para animais |
1091-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos de panificação |
1092-9/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de biscoitos e bolachas |
1093-7/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates - indústria |
1093-7/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes |
1094-5/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de massas alimentícias |
1095-3/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos |
1096-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
1099-6/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de vinagres |
1099-6/02 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de pós alimentícios |
1099-6/03 | 2,00% | 1,00% | 507 | Fabricação de fermentos e leveduras |
1099-6/04 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de gelo comum |
1099-6/06 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais |
1099-6/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
1111-9/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar - indústria |
1111-9/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas |
1113-5/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de malte, inclusive malte uísque |
1113-5/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de cervejas e chopes |
1121-6/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de águas envasadas |
1122-4/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de refrigerantes |
1122-4/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo |
1122-4/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas |
1122-4/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente |
1210-7/00 | 3,00% | 3,00% | 507 | Processamento industrial do fumo - indústria |
1220-4/01 | 3,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de cigarros - indústria |
1220-4/02 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de cigarrilhas e charutos - indústria |
1220-4/03 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de filtros para cigarros - indústria |
1313-8/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fiação de fibras artificiais e sintéticas |
1314-6/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de linhas para costurar e bordar |
1321-9/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Tecelagem de fios de algodão - indústria |
1322-7/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão - indústria |
1323-5/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas |
1330-8/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de tecidos de malha |
1340-5/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
1340-5/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
1340-5/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
1351-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico |
1352-9/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos de tapeçaria |
1353-7/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos de cordoaria |
1354-5/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos |
1359-6/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente |
1411-8/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Confecção de roupas íntimas |
1411-8/02 | 2,00% | 1,00% | 507 | Facção de roupas íntimas |
1412-6/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
1412-6/02 | 2,00% | 2,00% | 507 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
1412-6/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
1413-4/01 | 2,00% | 2,00% | 507 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
1413-4/02 | 2,00% | 2,00% | 507 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
1413-4/03 | 2,00% | 2,00% | 507 | Facção de roupas profissionais |
1414-2/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção |
1421-5/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de meias |
1422-3/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias |
1510-6/00 | 3,00% | 3,00% | 507 | Curtimento e outras preparações de couro |
1521-1/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material |
1529-7/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente |
1531-9/01 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de calçados de couro |
1531-9/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Acabamento de calçados de couro sob contrato |
1532-7/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de tênis de qualquer material |
1533-5/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de calçados de material sintético |
1539-4/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente |
1540-8/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material |
1610-2/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Serrarias com desdobramento de madeira |
1610-2/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Serrarias sem desdobramento de madeira |
1621-8/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada |
1622-6/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas |
1622-6/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais |
1622-6/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção |
1623-4/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira |
1629-3/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
1629-3/02 | 2,00% | 1,00% | 507 | Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis |
1710-9/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel |
1721-4/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de papel |
1722-2/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de cartolina e papel-cartão |
1731-1/00 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de embalagens de papel |
1732-0/00 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão |
1733-8/00 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado |
1741-9/01 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de formulários contínuos |
1741-9/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo |
1742-7/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de fraldas descartáveis |
1742-7/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de absorventes higiênicos |
1742-7/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente |
1749-4/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente |
1811-3/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Impressão de jornais |
1811-3/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas |
1812-1/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Impressão de material de segurança |
1813-0/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Impressão de material para uso publicitário |
1813-0/99 | 2,00% | 2,00% | 507 | Impressão de material para outros usos |
1821-1/00 | 1,00% | 3,00% | 507 | Serviços de pré-impressão |
1822-9/00 | 1,00% | 2,00% | 507 | Serviços de acabamentos gráficos |
1830-0/01 | 1,00% | 2,00% | 507 | Reprodução de som em qualquer suporte |
1830-0/02 | 1,00% | 2,00% | 507 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte |
1830-0/03 | 1,00% | 1,00% | 507 | Reprodução de software em qualquer suporte |
1910-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Coquerias |
1921-7/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos do refino de petróleo |
1922-5/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Formulação de combustíveis |
1922-5/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Rerrefino de óleos lubrificantes |
1922-5/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino |
1931-4/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de álcool - indústria |
1932-2/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool |
2011-8/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de cloro e álcalis |
2012-6/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de intermediários para fertilizantes |
2013-4/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de adubos e fertilizantes |
2014-2/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de gases industriais |
2019-3/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Elaboração de combustíveis nucleares |
2019-3/99 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente |
2021-5/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos petroquímicos básicos |
2022-3/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras |
2029-1/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente |
2031-2/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de resinas termoplásticas |
2032-1/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de resinas termofixas |
2033-9/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de elastômeros |
2040-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de fibras artificiais e sintéticas |
2051-7/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de defensivos agrícolas |
2052-5/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de desinfestantes domissanitários |
2061-4/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos |
2062-2/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
2063-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
2071-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas |
2072-0/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de tintas de impressão |
2073-8/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins |
2091-6/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de adesivos e selantes |
2092-4/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes |
2092-4/02 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de artigos pirotécnicos |
2092-4/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de fósforos de segurança |
2093-2/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de aditivos de uso industrial |
2094-1/00 | 2,00% | 1,00% | 507 | Fabricação de catalisadores |
2099-1/01 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia |
2099-1/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente |
2110-6/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos farmoquímicos |
2121-1/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano |
2121-1/02 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano |
2121-1/03 | 2,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano - indústria |
2122-0/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de medicamentos para uso veterinário |
2123-8/00 | 2,00% | 1,00% | 507 | Fabricação de preparações farmacêuticas |
2211-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar |
2212-9/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Reforma de pneumáticos usados |
2219-6/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente |
2221-8/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico |
2222-6/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de embalagens de material plástico |
2223-4/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção |
2229-3/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico |
2229-3/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais |
2229-3/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios |
2229-3/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente |
2311-7/00 | 1,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de vidro plano e de segurança |
2312-5/00 | 1,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de embalagens de vidro |
2319-2/00 | 1,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artigos de vidro |
2320-6/00 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de cimento |
2330-3/01 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
2330-3/02 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
2330-3/03 | 3,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção |
2330-3/04 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de casas pré-moldadas de concreto |
2330-3/05 | 3,00% | 3,00% | 507 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
2330-3/99 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
2341-9/00 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários |
2342-7/01 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de azulejos e pisos |
2342-7/02 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos |
2349-4/01 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de material sanitário de cerâmica |
2349-4/99 | 3,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente |
2391-5/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Britamento de pedras, exceto associado à extração |
2391-5/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração |
2391-5/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras |
2392-3/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de cal e gesso |
2399-1/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal |
2399-1/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
2411-3/00 | 1,00% | 3,00% | 507 | Produção de ferro-gusa |
2412-1/00 | 1,00% | 3,00% | 507 | Produção de ferroligas |
2421-1/00 | 3,00% | 1,00% | 507 | Produção de semi-acabados de aço |
2422-9/01 | 3,00% | 3,00% | 507 | Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não |
2422-9/02 | 3,00% | 2,00% | 507 | Produção de laminados planos de aços especiais |
2423-7/01 | 3,00% | 3,00% | 507 | Produção de tubos de aço sem costura |
2423-7/02 | 3,00% | 2,00% | 507 | Produção de laminados longos de aço, exceto tubos |
2424-5/01 | 3,00% | 2,00% | 507 | Produção de arames de aço |
2424-5/02 | 3,00% | 3,00% | 507 | Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames |
2431-8/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Produção de tubos de aço com costura |
2439-3/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Produção de outros tubos de ferro e aço |
2441-5/01 | 2,00% | 2,00% | 507 | Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias |
2441-5/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Produção de laminados de alumínio |
2442-3/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Metalurgia dos metais preciosos |
2443-1/00 | 2,00% | 2,00% | 507 | Metalurgia do cobre |
2449-1/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Produção de zinco em formas primárias |
2449-1/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Produção de laminados de zinco |
2449-1/03 | 2,00% | 3,00% | 507 | Produção de soldas e ânodos para galvanoplastia |
2449-1/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente |
2451-2/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fundição de ferro e aço |
2452-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas |
2511-0/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de estruturas metálicas |
2512-8/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de esquadrias de metal |
2513-6/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de obras de caldeiraria pesada |
2521-7/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central |
2522-5/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos |
2531-4/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Produção de forjados de aço |
2531-4/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas |
2532-2/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Produção de artefatos estampados de metal |
2532-2/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Metalurgia do pó |
2539-0/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais |
2541-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artigos de cutelaria |
2542-0/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
2543-8/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de ferramentas |
2550-1/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate |
2550-1/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de armas de fogo e munições |
2591-8/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de embalagens metálicas |
2592-6/01 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados |
2592-6/02 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados |
2593-4/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal |
2599-3/01 | 2,00% | 2,00% | 507 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção |
2599-3/99 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente |
2610-8/00 | 1,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de componentes eletrônicos |
2621-3/00 | 1,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de equipamentos de informática |
2622-1/00 | 1,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de periféricos para equipamentos de informática |
2631-1/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios |
2632-9/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios |
2640-0/00 | 2,00% | 3,00% | 507 | Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo |
2651-5/00 | 1,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle |
2652-3/00 | 1,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de cronômetros e relógios |
2660-4/00 | 1,00% | 2,00% | 507 | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação |
