IPC-DI (FGV)
×

IPC-DI (FGV)


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 0,61 0,55 0,10 0,42 0,53 0,22 0,54 -0,16 × × × ×
2023 0,80 0,34 0,74 0,50 0,08 -0,10 0,07 -0,22 0,27 0,45 0,27 0,29
2022 0,49 0,28 1,35 1,08 0,50 0,67 -1,19 -0,57 0,02 0,69 0,57 0,35
2021 0,27 0,54 1,00 0,23 0,81 0,64 0,92 0,71 1,43 0,77 1,08 0,57
2020 0,59 -0,01 0,34 -0,18 -0,54 0,36 0,49 0,53 0,82 0,65 0,94 1,07
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 0,57 0,35 0,65 0,63 0,22 -0,02 0,31 0,17 0,00 -0,09 0,49 0,77
2018 0,69 0,17 0,17 0,34 0,41 1,19 0,17 0,07 0,45 0,48 -0,17 0,29
2017 0,69 0,31 0,47 0,12 0,52 -0,32 0,38 0,13 -0,02 0,33 0,36 0,21
2016 1,78 0,76 0,50 0,49 0,64 0,26 0,37 0,32 0,07 0,34 0,17 0,33
2015 1,73 0,97 1,41 0,61 0,72 0,82 0,69 0,22 0,42 0,76 1,00 0,88
2014 0,99 0,66 0,85 0,77 0,52 0,33 0,10 0,12 0,49 0,65 0,75 0,88
2013 1,01 0,33 0,72 0,52 0,32 0,35 -0,17 0,20 0,30 0,55 0,68 0,69
2012 0,81 0,24 0,60 0,52 0,52 0,11 0,22 0,44 0,54 0,48 0,45 0,66
2011 1,27 0,49 0,71 0,95 0,51 -0,18 -0,04 0,40 0,50 0,26 0,53 0,79
2010 1,29 0,68 0,86 0,76 0,21 -0,21 -0,21 -0,08 0,46 0,59 1,00 0,72
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 0,83 0,21 0,61 0,47 0,39 0,12 0,34 0,20 0,18 0,01 0,26 0,24
2008 0,97 0,00 0,45 0,72 0,87 0,77 0,53 0,14 -0,09 0,47 0,56 0,52
2007 0,69 0,34 0,48 0,31 0,25 0,42 0,28 0,42 0,23 0,13 0,27 0,70
2006 0,65 0,01 0,22 0,34 -0,19 -0,40 0,06 0,16 0,19 0,14 0,24 0,63
2005 0,85 0,43 0,70 0,88 0,79 -0,05 0,13 -0,44 0,09 0,42 0,57 0,46
2004 1,08 0,28 0,46 0,31 0,71 0,78 0,59 0,79 0,01 0,10 0,37 0,63
2003 2,32 1,37 1,06 1,12 0,69 -0,16 0,34 0,13 0,76 0,21 0,33 0,43
2002 0,79 0,14 0,42 0,71 0,28 0,55 1,03 0,76 0,66 1,14 3,14 1,94
2001 0,64 0,40 0,56 0,86 0,41 0,52 1,36 0,54 0,12 0,71 0,85 0,70
2000 1,01 0,05 0,51 0,25 0,40 -0,01 1,91 0,86 0,04 0,02 0,40 0,62
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 0,64 1,41 0,95 0,52 0,08 0,65 1,20 0,48 0,19 0,92 1,12 0,60
1998 1,26 0,14 0,33 0,23 0,14 0,41 -0,25 -0,52 -0,17 0,20 -0,19 0,09
1997 1,85 0,53 0,63 0,80 0,39 1,30 0,24 -0,27 0,17 0,29 0,53 0,56
1996 2,70 1,46 0,43 1,31 2,08 1,57 0,76 0,01 -0,35 0,18 0,25 0,44
1995 1,63 1,97 2,74 2,90 2,21 4,39 2,63 0,74 0,67 0,63 1,25 1,57
1994 42,67 41,98 43,47 45,57 43,77 49,10 8,10 2,60 1,46 2,65 3,11 1,11
1993 30,08 28,41 25,71 30,46 29,94 32,82 30,74 35,69 35,48 35,75 37,32 38,26
1992 25,70 23,89 20,86 23,10 23,12 23,11 20,45 24,48 26,13 26,61 22,74 24,75
1991 21,02 21,53 6,60 8,62 7,05 11,72 13,31 15,49 16,87 23,98 25,36 23,80
1990 × × × × × × 12,98 12,93 11,72 14,16 17,45 16,46