IPC-M (FGV)
×

IPC-M (FGV)


Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 0,14% 0,91% 0,80% 0,46% 0,37% 0,22% 0,27% × × × × ×
2024 0,59% 0,53% 0,29% 0,32% 0,44% 0,46% 0,30% 0,09% 0,33% 0,42% 0,07% 0,12%
2023 0,61% 0,38% 0,66% 0,46% 0,48% -0,25% 0,11% -0,19% 0,27% 0,27% 0,42% 0,14%
2022 0,42% 0,33% 0,86% 1,53% 0,35% 0,71% -0,28% -1,18% -0,08% 0,50% 0,64% 0,44%
2021 0,41% 0,35% 0,98% 0,44% 0,61% 0,57% 0,83% 0,75% 1,19% 1,05% 0,93% 0,84%
2020 0,52% 0,21% 0,12% 0,13% -0,60% 0,04% 0,49% 0,48% 0,64% 0,77% 0,72% 1,21%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 0,58% 0,26% 0,58% 0,69% 0,35% -0,07% 0,16% 0,23% -0,04% -0,05% 0,20% 0,84%
2018 0,56% 0,28% 0,14% 0,31% 0,26% 1,09% 0,44% 0,05% 0,28% 0,51% 0,09% 0,04%
2017 0,64% 0,39% 0,38% 0,33% 0,29% -0,08% 0,04% 0,33% -0,09% 0,28% 0,28% 0,30%
2016 1,48% 1,19% 0,58% 0,39% 0,65% 0,33% 0,29% 0,40% 0,16% 0,17% 0,26% 0,20%
2015 1,35% 1,14% 1,42% 0,75% 0,68% 0,83% 0,60% 0,24% 0,32% 0,64% 0,90% 0,92%
2014 0,87% 0,70% 0,82% 0,82% 0,68% 0,34% 0,15% 0,02% 0,42% 0,46% 0,53% 0,76%
2013 0,11% 0,21% 0,01% -0,12% -0,30% 0,68% 0,30% 0,14% 2,11% 1,09% 0,65% 0,69%
2012 -0,07% -0,26% 0,42% 0,97% 1,17% 0,74% 1,81% 1,99% 1,25% -0,20% -0,19% 0,73%
2011 0,76% 1,20% 0,65% 0,29% 0,03% -0,45% -0,22% 0,57% 0,74% 0,68% 0,52% -0,48%
2010 0,51% 1,42% 1,07% 0,72% 1,49% 1,09% 0,20% 1,24% 1,60% 1,30% 1,84% 0,63%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 -0,95% 0,20% -1,24% -0,44% -0,30% -0,45% -0,85% -0,61% 0,53% 0,04% 0,08% -0,50%
2008 1,24% 0,64% 0,96% 0,65% 2,01% 2,27% 2,20% -0,74% 0,04% 1,24% 0,30% -0,42%
2007 0,40% 0,21% 0,33% -0,14% -0,09% 0,01% 0,26% 1,31% 1,83% 1,42% 0,97% 2,36%
2006 1,10% -0,06% -0,48% -0,77% 0,43% 1,11% 0,21% 0,46% 0,36% 0,65% 1,02% 0,29%
2005 0,20% 0,20% 0,94% 0,96% -0,77% -1,00% -0,65% -0,88% -0,76% 0,72% 0,40% -0,27%
2004 0,98% 0,79% 1,33% 1,65% 1,52% 1,73% 1,58% 1,42% 0,90% 0,44% 0,99% 0,81%
2003 2,55% 2,64% 1,72% 0,80% -1,11% -1,62% -0,75% 0,20% 1,54% 0,36% 0,57% 0,64%
2002 0,14% -0,09% -0,14% 0,52% 0,81% 2,31% 2,66% 3,20% 3,43% 5,62% 6,73% 4,45%
2001 0,66% 0,08% 0,65% 1,24% 0,79% 1,31% 1,73% 1,75% 0,34% 1,53% 1,30% -0,08%
2000 1,29% 0,41% -0,06% 0,04% 0,20% 1,25% 1,98% 3,10% 1,81% 0,59% 0,36% 0,66%
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 1,05% 5,82% 4,16% 0,76% -0,70% 0,33% 2,01% 2,24% 2,16% 2,50% 3,26% 2,60%
1998 0,99% -0,05% 0,12% 0,20% -0,01% 0,38% -0,34% -0,06% 0,07% 0,09% -0,52% 0,94%
1997 1,93% 0,27% 1,62% 0,61% 0,20% 0,32% -0,28% 0,09% 0,73% 0,44% 0,91% 0,97%
1996 1,49% 0,48% 0,13% -0,05% 1,41% 0,41% 1,59% 0,22% 0,35% 0,37% 0,02% 1,23%
1995 0,51% 0,88% 0,12% 1,61% -0,73% 0,56% 0,90% 2,86% -1,58% 0,33% 1,41% 0,20%
1994 39,01% 40,61% 46,87% 37,90% 41,34% 43,49% 36,89% 7,87% 1,94% 1,98% 2,76% 0,22%
1993 25,64% 27,20% 26,99% 27,88% 30,01% 30,23% 31,71% 31,10% 36,30% 34,94% 36,20% 38,26%
1992 23,40% 28,32% 21,31% 18,75% 19,98% 23,28% 22,71% 25,64% 25,87% 26,31% 23,49% 25,40%
1991 17,45% 20,23% 8,40% 7,54% 7,58% 7,27% 13,99% 15,62% 14,47% 23,68% 25,23% 22,71%
1990 62,63% 85,98% 85,83% 24,49% 5,05% 9,50% 10,37% 13,58% 12,87% 12,95% 17,75% 17,96%
1989 × × × × × × 40,29% 37,61% 42,85% 42,07% 39,51% 46,36%