IPCA-E
×

IPCA-E

Atualização de créditos trabalhistas para 01/05/2025

Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 1,0198993766 1,0187787200 1,0064000000 1,0000000000 × × × × × × × ×
2024 1,0679024925 1,0646022256 1,0563625974 1,0525733334 1,0503675615 1,0457661902 1,0417035464 1,0385877831 1,0366182085 1,0352723544 1,0297119101 1,0233670345
2023 1,1182599154 1,1121431282 1,1037545933 1,0961908762 1,0899780016 1,0844473203 1,0840137148 1,0847730559 1,0817441723 1,0779712728 1,0757122770 1,0721741025
2022 1,1842519940 1,1774229409 1,1658807218 1,1549090855 1,1352689329 1,1286101331 1,1208760881 1,1194208410 1,1276527058 1,1318405157 1,1300324637 1,1240748670
2021 1,3076943135 1,2975732422 1,2913746439 1,2794755215 1,2718444548 1,2662728542 1,2558493050 1,2468718279 1,2358725621 1,2219424185 1,2074529827 1,1934891595
2020 1,3629765557 1,3533676454 1,3503967725 1,3501267472 1,3502617733 1,3582755994 1,3580039986 1,3539421721 1,3508352510 1,3447837242 1,3322604758 1,3215558732
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 1,4163127282 1,4120764987 1,4072917069 1,3997331479 1,3897271127 1,3848800326 1,3840496028 1,3828050782 1,3816997185 1,3804573069 1,3792160125 1,3772878095
2018 1,4709901157 1,4652755411 1,4597285725 1,4582703022 1,4552143520 1,4531799002 1,4372266840 1,4280869277 1,4262328250 1,4249503697 1,4167333164 1,4140466278
2017 1,5141944713 1,5095149749 1,5014073751 1,4991586371 1,4960170014 1,4924351570 1,4900510753 1,4927380037 1,4875316430 1,4858971561 1,4808622245 1,4761385811
2016 1,6138788209 1,5991664892 1,5767762662 1,5700251580 1,5620586589 1,5487394992 1,5425692223 1,5342840882 1,5274107399 1,5239057566 1,5210158266 1,5170714408
2015 1,7866688714 1,7709077920 1,7476638626 1,7262582602 1,7079828438 1,6977960674 1,6811526561 1,6712920331 1,6641362472 1,6576713290 1,6468024330 1,6329225910
2014 1,9021064120 1,8894471163 1,8763129258 1,8627151055 1,8482983782 1,8376400658 1,8290435611 1,8259394640 1,8233867226 1,8163031403 1,8076265330 1,8007835554
2013 2,0133437753 1,9957809033 1,9823012548 1,9726353416 1,9626259493 1,9536392089 1,9462434837 1,9448820662 1,9417752259 1,9365465502 1,9272955317 1,9163722101
2012 2,1296362777 2,1158830380 2,1047279797 2,0994792815 2,0904901737 2,0798827716 2,0761457093 2,0693169633 2,0612779792 2,0514311099 2,0381829209 2,0272358473
2011 2,2692472722 2,2521310760 2,2304952719 2,2171921192 2,2002501927 2,1849555042 2,1799416384 2,1777638745 2,1718997452 2,1604493636 2,1514134272 2,1415622409
2010 2,4006937317 2,3882747033 2,3660339838 2,3530919779 2,3418510927 2,3271897970 2,3227765216 2,3248689036 2,3260319196 2,3188435047 2,3045552621 2,2849050784
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 2,5012061372 2,4912411725 2,4756446114 2,4729243946 2,4640538009 2,4496011541 2,4403279081 2,4349709719 2,4293833901 2,4247763151 2,4204195599 2,4098163679
2008 2,6538264242 2,6353787728 2,6186196073 2,6126106029 2,5972866119 2,5828228042 2,5597847416 2,5437590595 2,5348869551 2,5283133405 2,5207510872 2,5084596350
2007 2,7696317561 2,7553041744 2,7426878105 2,7314887068 2,7254926230 2,7184247188 2,7105640829 2,7040743046 2,6927646929 2,6849782559 2,6785497366 2,6724032092
2006 2,8515303569 2,8370613440 2,8223849423 2,8119806141 2,8072083599 2,7996493067 2,8038550894 2,8044159726 2,7990976870 2,7976988375 2,7896089715 2,7793254673
2005 3,0191590809 2,9987674622 2,9767395892 2,9663573385 2,9445675388 2,9203288096 2,9168286153 2,9136236293 2,9054882622 2,9008469071 2,8846926284 2,8623661723
2004 3,2466665630 3,2247383423 3,1959745711 3,1832416047 3,1765708060 3,1595094550 3,1419147325 3,1129641657 3,0885645061 3,0735043349 3,0637004933 3,0445200172
2003 3,5668274386 3,4975754448 3,4226200653 3,3840419867 3,3458987410 3,3176983054 3,3104153916 3,3163848844 3,3074547565 3,2887091146 3,2671459513 3,2616012292
2002 3,9943763446 3,9697638090 3,9523733662 3,9366268588 3,9061588200 3,8898215694 3,8770273790 3,8474023807 3,8093092878 3,7858370978 3,7520684815 3,6756156754
2001 4,2944624095 4,2675766764 4,2463449517 4,2311129451 4,2100626319 4,1895339157 4,1736739547 4,1348067711 4,0865850673 4,0711148309 4,0561072341 4,0163454145
2000 4,5536571365 4,5536571365 4,5536571365 4,5536571365 4,5536571365 4,5536571365 4,5536571365 4,5536571365 4,5536571365 4,5536571365 4,5536571365 4,5536571365
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 4,9596177676 4,9596177676 4,9596177676 4,9596177676 4,9596177676 4,9596177676 4,9596177676 4,9596177676 4,9596177676 4,9596177676 4,9596177676 4,9596177676
1998 5,0416674216 5,0416674216 5,0416674216 5,0416674216 5,0416674216 5,0416674216 5,0416674216 5,0416674216 5,0416674216 5,0416674216 5,0416674216 5,0416674216
1997 5,3200994280 5,3200994280 5,3200994280 5,3200994280 5,3200994280 5,3200994280 5,3200994280 5,3200994280 5,3200994280 5,3200994280 5,3200994280 5,3200994280
1996 5,8471661143 5,8471661143 5,8471661143 5,8471661143 5,8471661143 5,8471661143 5,4770504792 5,4770504792 5,4770504792 5,4770504792 5,4770504792 5,4770504792
1995 7,1605535082 7,1605535082 7,1605535082 6,8624083827 6,8624083827 6,8624083827 6,4060636687 6,4060636687 6,4060636687 6,0934941635 6,0934941635 6,0934941635
1994 0,0258057549 0,0185425784 0,0132732881 0,0092412300 0,0065424660 0,0045367735 8,6250383746 8,1975072896 7,8065837910 7,6815893452 7,5381869307 7,3217687502
1993 0,0006536948 0,0005049009 0,0003984377 0,0003163212 0,0002484066 0,0001928474 0,0001479570 0,1132401626 0,0857922552 0,0638411934 0,0472321529 0,0352736883
1992 0,0081156776 0,0064615042 0,0051240924 0,0041990593 0,0035041812 0,0028385500 0,0023027102 0,0019029082 0,0015453232 0,0012529989 0,0009985651 0,0008072482
1991 0,0464357973 0,0387255419 0,0317761073 0,0284248209 0,0270686800 0,0253737158 0,0228942667 0,0204157898 0,0176576629 0,0152721526 0,0126132744 0,0099725446
1990 0,8798817685 0,5636311563 0,3262126532 0,1769816912 0,1222249248 0,1133076155 0,1034300461 0,0915958609 0,0817601186 0,0725080867 0,0634921950 0,0549335482
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1989 14,6210976288 10,2446031592 9,3014374062 8,7674362231 8,1705012318 7,4319675712 5,9534716130 4,6237172654 3,5748216178 2,6294892222 1,9106731873 1,3510584309
1988 0,1511290086 0,1297123658 0,1099619102 0,0947865034 0,0794656341 0,0674695991 0,0564457287 0,0455061087 0,0377143343 0,0304123701 0,0238997095 0,0188305201
1987 0,8478848720 0,8478848720 0,4967510070 0,4337882886 0,3586220002 0,2905192747 0,2461593778 0,2388724293 0,2245884896 0,2125154893 0,1946469112 0,1724984233
1986 0,0011270154 0,0009696424 0,8478848720 0,8478848720 0,8478848720 0,8478848720 0,8478848720 0,8478848720 0,8478848720 0,8478848720 0,8478848720 0,8478848720
1985 0,0036924823 0,0032792915 0,0029757637 0,0026404295 0,0023611250 0,0021463621 0,0019653855 0,0018263289 0,0016882361 0,0015474209 0,0014196522 0,0012775848
1984 0,0119553654 0,0108883057 0,0096957259 0,0088142971 0,0080939377 0,0074324515 0,0068062764 0,0061706953 0,0055792903 0,0050492499 0,0044841318 0,0040801932
1983 0,0309917958 0,0292375034 0,0274016342 0,0251391055 0,0230633801 0,0213549755 0,0198098282 0,0181741708 0,0167503951 0,0152971770 0,0139445476 0,0128639779
1982 0,0620477511 0,0590930189 0,0562791709 0,0535991945 0,0508050009 0,0481565031 0,0456458671 0,0430622333 0,0402450653 0,0376122858 0,0351516485 0,0330062336
1981 0,1221597132 0,1163418338 0,1092415487 0,1027668970 0,0969500695 0,0914624966 0,0862855062 0,0814015972 0,0769391055 0,0727897984 0,0688642699 0,0652742934
1980 0,1849311198 0,1774731930 0,1711403957 0,1650353947 0,1591485520 0,1539162783 0,1491427337 0,1445173379 0,1400353106 0,1359559771 0,1317410420 0,1276566410
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1979 0,2760386395 0,2699429927 0,2638095394 0,2573819525 0,2480886266 0,2389546755 0,2312610822 0,2251377509 0,2188408407 0,2103893381 0,2011616121 0,1924749806
1978 0,3785454354 0,3707209705 0,3623235800 0,3532161943 0,3431922554 0,3330439611 0,3233047168 0,3137038326 0,3052236295 0,2974544105 0,2905566948 0,2833028143
1977 0,4912330421 0,4828718523 0,4735444238 0,4630444396 0,4500621011 0,4360316490 0,4219595331 0,4109833182 0,4027273254 0,3971602385 0,3917279556 0,3859628141
1976 0,6765782824 0,6638333199 0,6493086813 0,6342445738 0,6186309276 0,6007521354 0,5835378278 0,5689999885 0,5535678234 0,5359409979 0,5172875469 0,5020867552
1975 0,8450257416 0,8323947977 0,8187960444 0,8036966430 0,7879722960 0,7702121418 0,7563926232 0,7436728066 0,7322641897 0,7177004628 0,7024445081 0,6890319115
1974 1,1190144899 1,1073394891 1,0910019128 1,0774507127 1,0601051489 1,0380272486 1,0046208037 0,9622927805 0,9184987597 0,8853282451 0,8666181381 0,8558480995
1973 1,2729638517 1,2605134578 1,2474412081 1,2326130369 1,2186268833 1,2033473146 1,1901708202 1,1795887575 1,1697996392 1,1585327876 1,1507008696 1,1409504006
1972 1,4664328377 1,4490033436 1,4299405321 1,4138058012 1,3952203553 1,3720904665 1,3479000175 1,3288400084 1,3177760469 1,3084111410 1,2960055764 1,2874974764
1971 1,7860809379 1,7537898167 1,7309084454 1,7138098057 1,6941774305 1,6703378666 1,6378894004 1,6058196542 1,5727850100 1,5392415658 1,5088634918 1,4845309885
1970 2,1302230974 2,0834861010 2,0424484531 2,0195869302 2,0012189036 1,9827461137 1,9527045059 1,9355277445 1,9174271663 1,8948739377 1,8597185771 1,8210526478
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1969 2,5327048898 2,4873159132 2,4441871626 2,4102310492 2,3734529906 2,3444633101 2,3132037993 2,2972994187 2,2804587506 2,2598934913 2,2236861763 2,1780528289
1968 3,1676596971 3,1130071833 3,0685356521 3,0243026541 2,9685734838 2,8915047491 2,8113103201 2,7496174390 2,7002378980 2,6627788717 2,6232901475 2,5812574585
1967 0,0038835535 3,7937320510 3,7156074206 3,6613209486 3,6071550649 3,5433993784 3,4459491281 3,3612126741 3,3106402999 3,2949214088 3,2722142972 3,2265718231
1966 0,0054346354 0,0052911993 0,0052147369 0,0051258493 0,0049351722 0,0047257699 0,0045402591 0,0044158076 0,0042939052 0,0041746853 0,0040674007 0,0039759783
1965 0,0079836237 0,0079836237 0,0079836237 0,0067324588 0,0067324588 0,0067324588 0,0059351940 0,0059351940 0,0057461750 0,0056738961 0,0056208691 0,0055346594
1964 × × × × × × × × × 0,0090214948 0,0090214948 0,0090214948

Observações:

1) Indexadores
- ORTN de 10/1964 a 02/1986
- ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986
- OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989
- IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989
- BTN de 03/1989 a 03/1990
- IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
- INPC de 03/1991 a 11/1991
- IPCA (série especial) em 12/1991
- UFIR de 01/1992 a 12/2000
- IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000
- IPCA-E de 01/2001 a 09/2024

2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano = valor em REAL(R$)
Ex: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
A) Valor em moeda da época: 10.000,00
B) Coeficiente do mês/ano: 0,0087141270
C) Valor cor/mor em REAL (R$) = A x B: 87,14