IPCA-E
×

IPCA-E

Atualização de créditos trabalhistas para 01/01/2025

Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2024 1,0470665215 1,0438306465 1,0357517826 1,0320364514 1,0298737166 1,0253621232 1,0213787461 1,0183237748 1,0163926288 1,0150730338 1,00962108 1,0034
2023 1,0964414148 1,0904439729 1,0822191077 1,0748029672 1,0687113127 1,0632885412 1,0628633958 1,0636079214 1,0606381346 1,0569388486 1,0547239284 1,0512547876
2022 1,1611459141 1,1544501035 1,143133086 1,1323755186 1,1131185674 1,1065896882 1,099006543 1,0975796895 1,1056509413 1,1097570424 1,1079842676 1,1021429101
2021 1,282179736 1,2722561382 1,2661784815 1,2545115243 1,2470293482 1,2415664558 1,2313462816 1,2225439651 1,2117593073 1,1981009564 1,1838942256 1,1702028523
2020 1,33638336 1,3269619302 1,3240490224 1,3237842655 1,3239166572 1,3317741245 1,331507823 1,3275252472 1,3244789457 1,318545491 1,3062665851 1,2957708412
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 1,3886788841 1,3845253082 1,379833873 1,3724227899 1,3626119837 1,3578594755 1,3570452484 1,3558250058 1,3547412129 1,3535230421 1,3523059668 1,3504153852
2018 1,4422894547 1,4366863778 1,4312476368 1,4298178189 1,4268214938 1,4248267364 1,4091847853 1,4002233558 1,3984054287 1,3971479955 1,3890912662 1,3864569979
2017 1,484650845 1,4800626508 1,4721132393 1,4699083768 1,4668280379 1,4633160793 1,4609785137 1,4636130171 1,4585082383 1,4569056421 1,4519689476 1,4473374678
2016 1,5823902415 1,5679649639 1,5460115992 1,5393922127 1,5315811488 1,5185218608 1,5124719729 1,5043484911 1,4976092494 1,4941726523 1,491339108 1,4874716817
2015 1,7518089651 1,736355402 1,7135649876 1,6925770324 1,6746581898 1,6646701688 1,6483514891 1,6386832578 1,6316670893 1,6253283089 1,6146714772 1,6010624464
2014 1,8649941902 1,8525818916 1,8397039638 1,8263714522 1,8122360113 1,8017856545 1,7933568772 1,7903133445 1,7878104099 1,7808650363 1,7723577192 1,7656482559
2013 1,9740611883 1,9568409876 1,9436243421 1,9341470217 1,9243329238 1,9155215247 1,9082700984 1,9069352437 1,9038890213 1,8987623629 1,889691842 1,8789816467
2012 2,088084694 2,0745997954 2,0636623847 2,0585160945 2,0497023743 2,0393019344 2,0356377864 2,0289422769 2,0210601423 2,0114053964 1,9984156944 1,9876822105
2011 2,224971722 2,2081894819 2,1869758165 2,1739322232 2,1573208526 2,1423245806 2,1374085409 2,1352732676 2,1295235541 2,1182965822 2,109436947 2,0997779683
2010 2,3538535142 2,3416767949 2,3198700167 2,3071805238 2,2961589608 2,2817837234 2,2774565559 2,2795081132 2,2806484374 2,2736002766 2,2595908135 2,2403240269
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 2,4524048103 2,4426342732 2,4273420185 2,4246748761 2,4159773576 2,4018066981 2,3927143835 2,3874619671 2,3819834053 2,3774662195 2,3731944694 2,3627981576
2008 2,602047305 2,5839595879 2,5675274124 2,5616356504 2,5466106476 2,532429045 2,5098404806 2,4941274775 2,4854284779 2,4789831217 2,4715684165 2,4595167843
2007 2,7155931455 2,7015451109 2,6891749063 2,6781943097 2,6723152162 2,6653852146 2,6576779486 2,6513147931 2,6402258445 2,6325913297 2,6262882379 2,6202616361
2006 2,795893813 2,7817071068 2,7673170581 2,7571157299 2,7524365877 2,7450250201 2,7491487432 2,749698683 2,744484163 2,7431126067 2,735180583 2,7250977215
2005 2,9602519133 2,9402581578 2,9186600733 2,9084803919 2,8871157355 2,863349931 2,8599180294 2,8567755763 2,8487989392 2,8442481422 2,8284090515 2,8065182095
2004 3,1833204702 3,1618200935 3,1336175357 3,1211330037 3,1145923597 3,0978638947 3,0806124649 3,0522267561 3,0283031611 3,0135368306 3,003924273 2,9851180294
2003 3,4972346492 3,4293338392 3,355840923 3,3180155458 3,2806165175 3,2529663039 3,2458254878 3,2516785092 3,2429226181 3,2245427246 3,2034002827 3,1979637443
2002 3,9164415984 3,8923092808 3,875258145 3,8598188695 3,8299452962 3,8139268036 3,8013822422 3,7723352607 3,7349854067 3,7119711853 3,6788614324 3,603900306
2001 4,2106726488 4,1843114864 4,1634940163 4,1485592032 4,1279196052 4,1077914272 4,0922409117 4,0541320702 4,0068512258 3,991682831 3,9769680492 3,9379820272
2000 4,464810197 4,464810197 4,464810197 4,464810197 4,464810197 4,464810197 4,464810197 4,464810197 4,464810197 4,464810197 4,464810197 4,464810197
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 4,8628500826 4,8628500826 4,8628500826 4,8628500826 4,8628500826 4,8628500826 4,8628500826 4,8628500826 4,8628500826 4,8628500826 4,8628500826 4,8628500826
1998 4,9432988561 4,9432988561 4,9432988561 4,9432988561 4,9432988561 4,9432988561 4,9432988561 4,9432988561 4,9432988561 4,9432988561 4,9432988561 4,9432988561
1997 5,2162983429 5,2162983429 5,2162983429 5,2162983429 5,2162983429 5,2162983429 5,2162983429 5,2162983429 5,2162983429 5,2162983429 5,2162983429 5,2162983429
1996 5,7330813692 5,7330813692 5,7330813692 5,7330813692 5,7330813692 5,7330813692 5,3701871037 5,3701871037 5,3701871037 5,3701871037 5,3701871037 5,3701871037
1995 7,0208431073 7,0208431073 7,0208431073 6,7285151264 6,7285151264 6,7285151264 6,2810742077 6,2810742077 6,2810742077 5,9746032828 5,9746032828 5,9746032828
1994 0,0253022558 0,018180792 0,0130143114 0,0090609233 0,0064148152 0,004448256 8,4567542374 8,0375647616 7,6542686173 7,5317129528 7,3911084797 7,1789128597
1993 0,0006409405 0,0004950497 0,0003906638 0,0003101494 0,0002435599 0,0001890847 0,0001450702 0,1110307205 0,0841183524 0,0625955804 0,0463106008 0,0345854592
1992 0,0079573316 0,0063354331 0,0050241156 0,004117131 0,0034358108 0,0027831667 0,0022577817 0,0018657803 0,0015151722 0,0012285515 0,000979082 0,0007914979
1991 0,045529783 0,0379699633 0,0311561199 0,0278702209 0,0265405398 0,0248786463 0,022447574 0,020017455 0,0173131422 0,0149741759 0,0123671753 0,0097779691
1990 0,862714292 0,5526340826 0,3198478797 0,1735285806 0,11984018 0,1110968573 0,1014120103 0,0898087233 0,0801648873 0,0710933729 0,0622533914 0,0538617333
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1989 14,3358236749 10,0447195031 9,119955968 8,5963737447 8,0110856222 7,2869615786 5,8373127288 4,5335033745 3,5050728531 2,5781849491 1,8733938182 1,3246977711
1988 0,1481803127 0,1271815325 0,1078164305 0,0929371128 0,0779151707 0,0661531919 0,0553444095 0,0446182337 0,0369784854 0,0298189907 0,0234333994 0,0184631156
1987 0,8313416906 0,8313416906 0,4870588397 0,4253245943 0,3516248842 0,284850919 0,2413565333 0,2342117613 0,2202065172 0,2083690747 0,1908491324 0,1691327863
1986 0,0011050261 0,0009507236 0,8313416906 0,8313416906 0,8313416906 0,8313416906 0,8313416906 0,8313416906 0,8313416906 0,8313416906 0,8313416906 0,8313416906
1985 0,0036204378 0,0032153088 0,0029177032 0,0025889118 0,0023150568 0,0021044842 0,0019270386 0,0017906952 0,0016552967 0,001517229 0,0013919532 0,0012526577
1984 0,0117221029 0,0106758627 0,0095065515 0,0086423204 0,0079360159 0,0072874361 0,0066734784 0,0060502981 0,0054704321 0,0049507334 0,0043966414 0,0040005841
1983 0,0303871112 0,0286670471 0,0268669977 0,0246486135 0,0226133878 0,0209383161 0,0194233163 0,0178195724 0,0164235762 0,014998712 0,0136724739 0,0126129873
1982 0,0608371301 0,057940048 0,0551811014 0,0525534143 0,0498137386 0,0472169159 0,0447552652 0,042222041 0,0394598391 0,0368784281 0,0344658005 0,0323622451
1981 0,1197762407 0,1140718746 0,107110124 0,1007618 0,0950584653 0,0896779611 0,0846019796 0,0798133611 0,0754379376 0,071369588 0,0675206511 0,064000719
1980 0,181322907 0,1740104926 0,1678012553 0,1618153698 0,1560433859 0,1509131997 0,1462327923 0,1416976431 0,1373030652 0,1333033241 0,1291706271 0,1251659173
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1979 0,2706528172 0,2646761033 0,2586623204 0,252360143 0,2432481402 0,2342924027 0,2267489201 0,2207450618 0,2145710114 0,206284407 0,1972367242 0,1887195787
1978 0,371159591 0,3634877901 0,355254242 0,3463245516 0,336496191 0,3265459012 0,3169966805 0,3075831202 0,2992683754 0,2916507426 0,284887609 0,2777752598
1977 0,4816485364 0,4734504829 0,4643050429 0,4540099252 0,4412808866 0,4275241842 0,4137266311 0,4029645744 0,3948696653 0,3894111984 0,3840849054 0,3784322483
1976 0,663377484 0,65088119 0,6366399433 0,6218697534 0,6065607469 0,5890307899 0,5721523526 0,5578981628 0,5427670965 0,5254841901 0,5071946888 0,4922904815
1975 0,8285383451 0,816153845 0,8028204186 0,7880156233 0,772598076 0,7551844422 0,7416345579 0,7291629191 0,7179768971 0,7036973247 0,6887390307 0,6755881289
1974 1,0971812667 1,0857340582 1,0697152463 1,0564284452 1,0394213128 1,0177741769 0,9850195292 0,943517373 0,9005778224 0,8680545017 0,8497094497 0,8391495467
1973 1,2481269045 1,2359194316 1,2231022362 1,2085633791 1,194850111 1,1798686637 1,1669492575 1,1565736626 1,146975541 1,1359285183 1,1282494097 1,1186891832
1972 1,4378210943 1,4207316691 1,4020407944 1,3862208701 1,367998047 1,3453194482 1,3216009819 1,3029128549 1,2920647636 1,2828825775 1,2707190593 1,2623769619
1971 1,7512325028 1,7195714175 1,6971364873 1,6803714612 1,6611221356 1,6377477082 1,6059323478 1,5744883182 1,5420982168 1,5092092428 1,4794238789 1,45556613
1970 2,0886600642 2,0428349589 2,0025980013 1,9801825323 1,9621728864 1,9440605213 1,9146050588 1,8977634353 1,8800160195 1,8579028296 1,8234333894 1,7855218756
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1969 2,483288987 2,4387856002 2,3964983397 2,363204748 2,3271442704 2,298720211 2,2680706082 2,2524765398 2,2359644519 2,2158004438 2,180299574 2,1355565842
1968 3,1058551165 3,0522689344 3,0086650925 2,9652951297 2,9106532977 2,8350882602 2,7564585141 2,69596933 2,6475532391 2,6108250802 2,5721068252 2,5308942409
1967 0,0038077811 3,7197120992 3,6431117676 3,5898844853 3,5367754386 3,4742636967 3,3787148097 3,2956316587 3,246046008 3,23063381 3,2083697395 3,1636178011
1966 0,0053285996 0,0051879621 0,0051129915 0,0050258383 0,0048388815 0,0046335649 0,0044516736 0,0043296502 0,0042101263 0,0040932325 0,0039880412 0,0038984025
1965 0,0078278543 0,0078278543 0,0078278543 0,006601101 0,006601101 0,006601101 0,0058193917 0,0058193917 0,0056340608 0,0055631921 0,0055111996 0,005426672
1964 × × × × × × × × × 0,0088454754 0,0088454754 0,0088454754

Observações:

1) Indexadores
- ORTN de 10/1964 a 02/1986
- ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986
- OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989
- IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989
- BTN de 03/1989 a 03/1990
- IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
- INPC de 03/1991 a 11/1991
- IPCA (série especial) em 12/1991
- UFIR de 01/1992 a 12/2000
- IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000
- IPCA-E de 01/2001 a 09/2024

2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano = valor em REAL(R$)
Ex: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
A) Valor em moeda da época: 10.000,00
B) Coeficiente do mês/ano: 0,0087141270
C) Valor cor/mor em REAL (R$) = A x B: 87,14