×

SELIC Simples

(Novembro de 2025)

Competência Índice Taxa
01/10/25 1 0,00%
01/09/25 1,0122 1,22%
01/08/25 1,0238 2,38%
01/07/25 1,0366 3,66%
01/06/25 1,0476 4,76%
01/05/25 1,059 5,90%
01/04/25 1,0696 6,96%
01/03/25 1,0792 7,92%
01/02/25 1,0891 8,91%
01/01/25 1,0992 9,92%
Competência Índice Taxa
01/12/24 1,1085 10,85%
01/11/24 1,1164 11,64%
01/10/24 1,1257 12,57%
01/09/24 1,1341 13,41%
01/08/24 1,1428 14,28%
01/07/24 1,1519 15,19%
01/06/24 1,1598 15,98%
01/05/24 1,1681 16,81%
01/04/24 1,177 17,70%
01/03/24 1,1853 18,53%
01/02/24 1,1933 19,33%
01/01/24 1,203 20,30%
Competência Índice Taxa
01/12/23 1,2119 21,19%
01/11/23 1,2211 22,11%
01/10/23 1,2311 23,11%
01/09/23 1,2408 24,08%
01/08/23 1,2522 25,22%
01/07/23 1,2629 26,29%
01/06/23 1,2736 27,36%
01/05/23 1,2848 28,48%
01/04/23 1,294 29,40%
01/03/23 1,3057 30,57%
01/02/23 1,3149 31,49%
01/01/23 1,3261 32,61%
Competência Índice Taxa
01/12/22 1,3373 33,73%
01/11/22 1,3475 34,75%
01/10/22 1,3577 35,77%
01/09/22 1,3684 36,84%
01/08/22 1,3801 38,01%
01/07/22 1,3904 39,04%
01/06/22 1,4006 40,06%
01/05/22 1,4109 41,09%
01/04/22 1,4192 41,92%
01/03/22 1,4285 42,85%
01/02/22 1,4361 43,61%
01/01/22 1,4434 44,34%
Competência Índice Taxa
01/12/21 1,4511 45,11%
01/11/21 1,457 45,70%
01/10/21 1,4619 46,19%
01/09/21 1,4663 46,63%
01/08/21 1,4706 47,06%
01/07/21 1,4742 47,42%
01/06/21 1,4773 47,73%
01/05/21 1,48 48,00%
01/04/21 1,4821 48,21%
01/03/21 1,4841 48,41%
01/02/21 1,4854 48,54%
01/01/21 1,4869 48,69%
Competência Índice Taxa
01/12/20 1,4885 48,85%
01/11/20 1,49 49,00%
01/10/20 1,4916 49,16%
01/09/20 1,4932 49,32%
01/08/20 1,4948 49,48%
01/07/20 1,4967 49,67%
01/06/20 1,4988 49,88%
01/05/20 1,5012 50,12%
01/04/20 1,504 50,40%
01/03/20 1,5074 50,74%
01/02/20 1,5103 51,03%
01/01/20 1,5141 51,41%
Competência Índice Taxa
01/12/19 1,5178 51,78%
01/11/19 1,5216 52,16%
01/10/19 1,5264 52,64%
01/09/19 1,531 53,10%
01/08/19 1,536 53,60%
01/07/19 1,5417 54,17%
01/06/19 1,5464 54,64%
01/05/19 1,5518 55,18%
01/04/19 1,557 55,70%
01/03/19 1,5617 56,17%
01/02/19 1,5666 56,66%
01/01/19 1,572 57,20%
Competência Índice Taxa
01/12/18 1,5769 57,69%
01/11/18 1,5818 58,18%
01/10/18 1,5872 58,72%
01/09/18 1,5919 59,19%
01/08/18 1,5976 59,76%
01/07/18 1,603 60,30%
01/06/18 1,6082 60,82%
01/05/18 1,6134 61,34%
01/04/18 1,6186 61,86%
01/03/18 1,6239 62,39%
01/02/18 1,6286 62,86%
01/01/18 1,6344 63,44%
Competência Índice Taxa
01/12/17 1,6398 63,98%
01/11/17 1,6455 64,55%
01/10/17 1,6519 65,19%
01/09/17 1,6583 65,83%
01/08/17 1,6663 66,63%
01/07/17 1,6743 67,43%
01/06/17 1,6824 68,24%
01/05/17 1,6917 69,17%
01/04/17 1,6996 69,96%
01/03/17 1,7101 71,01%
01/02/17 1,7188 71,88%
01/01/17 1,7297 72,97%
Competência Índice Taxa
01/12/16 1,7409 74,09%
01/11/16 1,7513 75,13%
01/10/16 1,7618 76,18%
01/09/16 1,7729 77,29%
01/08/16 1,7851 78,51%
01/07/16 1,7962 79,62%
01/06/16 1,8078 80,78%
01/05/16 1,8189 81,89%
01/04/16 1,8295 82,95%
01/03/16 1,8411 84,11%
01/02/16 1,8511 85,11%
01/01/16 1,8617 86,17%
Competência Índice Taxa
01/12/15 1,8733 87,33%
01/11/15 1,8839 88,39%
01/10/15 1,895 89,50%
01/09/15 1,9061 90,61%
01/08/15 1,9172 91,72%
01/07/15 1,929 92,90%
01/06/15 1,9397 93,97%
01/05/15 1,9496 94,96%
01/04/15 1,9591 95,91%
01/03/15 1,9695 96,95%
01/02/15 1,9777 97,77%
01/01/15 1,9871 98,71%
Competência Índice Taxa
01/12/14 1,9967 99,67%
01/11/14 2,0051 100,51%
01/10/14 2,0146 101,46%
01/09/14 2,0237 102,37%
01/08/14 2,0324 103,24%
01/07/14 2,0419 104,19%
01/06/14 2,0501 105,01%
01/05/14 2,0588 105,88%
01/04/14 2,067 106,70%
01/03/14 2,0747 107,47%
01/02/14 2,0826 108,26%
01/01/14 2,0911 109,11%
Competência Índice Taxa
01/12/13 2,099 109,90%
01/11/13 2,1062 110,62%
01/10/13 2,1143 111,43%
01/09/13 2,1214 112,14%
01/08/13 2,1285 112,85%
01/07/13 2,1357 113,57%
01/06/13 2,1418 114,18%
01/05/13 2,1478 114,78%
01/04/13 2,1539 115,39%
01/03/13 2,1594 115,94%
01/02/13 2,1643 116,43%
01/01/13 2,1703 117,03%
Competência Índice Taxa
01/12/12 2,1758 117,58%
01/11/12 2,1813 118,13%
01/10/12 2,1874 118,74%
01/09/12 2,1928 119,28%
01/08/12 2,1997 119,97%
01/07/12 2,2065 120,65%
01/06/12 2,2129 121,29%
01/05/12 2,2203 122,03%
01/04/12 2,2274 122,74%
01/03/12 2,2356 123,56%
01/02/12 2,2431 124,31%
01/01/12 2,252 125,20%
Competência Índice Taxa
01/12/11 2,2611 126,11%
01/11/11 2,2697 126,97%
01/10/11 2,2785 127,85%
01/09/11 2,2879 128,79%
01/08/11 2,2986 129,86%
01/07/11 2,3083 130,83%
01/06/11 2,3179 131,79%
01/05/11 2,3278 132,78%
01/04/11 2,3362 133,62%
01/03/11 2,3454 134,54%
01/02/11 2,3538 135,38%
01/01/11 2,3624 136,24%
Competência Índice Taxa
01/12/10 2,3717 137,17%
01/11/10 2,3798 137,98%
01/10/10 2,3879 138,79%
01/09/10 2,3964 139,64%
01/08/10 2,4053 140,53%
01/07/10 2,4139 141,39%
01/06/10 2,4218 142,18%
01/05/10 2,4293 142,93%
01/04/10 2,436 143,60%
01/03/10 2,4436 144,36%
01/02/10 2,4495 144,95%
01/01/10 2,4561 145,61%
Competência Índice Taxa
01/12/09 2,4634 146,34%
01/11/09 2,47 147,00%
01/10/09 2,4769 147,69%
01/09/09 2,4838 148,38%
01/08/09 2,4907 149,07%
01/07/09 2,4986 149,86%
01/06/09 2,5062 150,62%
01/05/09 2,5139 151,39%
01/04/09 2,5223 152,23%
01/03/09 2,532 153,20%
01/02/09 2,5406 154,06%
01/01/09 2,5511 155,11%
Competência Índice Taxa
01/12/08 2,5623 156,23%
01/11/08 2,5725 157,25%
01/10/08 2,5843 158,43%
01/09/08 2,5953 159,53%
01/08/08 2,6055 160,55%
01/07/08 2,6162 161,62%
01/06/08 2,6258 162,58%
01/05/08 2,6346 163,46%
01/04/08 2,6436 164,36%
01/03/08 2,652 165,20%
01/02/08 2,66 166,00%
01/01/08 2,6693 166,93%
Competência Índice Taxa
01/12/07 2,6777 167,77%
01/11/07 2,6861 168,61%
01/10/07 2,6954 169,54%
01/09/07 2,7034 170,34%
01/08/07 2,7133 171,33%
01/07/07 2,723 172,30%
01/06/07 2,7321 173,21%
01/05/07 2,7424 174,24%
01/04/07 2,7518 175,18%
01/03/07 2,7623 176,23%
01/02/07 2,771 177,10%
01/01/07 2,7818 178,18%
Competência Índice Taxa
01/12/06 2,7917 179,17%
01/11/06 2,8019 180,19%
01/10/06 2,8128 181,28%
01/09/06 2,8234 182,34%
01/08/06 2,836 183,60%
01/07/06 2,8477 184,77%
01/06/06 2,8595 185,95%
01/05/06 2,8723 187,23%
01/04/06 2,8831 188,31%
01/03/06 2,8973 189,73%
01/02/06 2,9088 190,88%
01/01/06 2,9231 192,31%
Competência Índice Taxa
01/12/05 2,9378 193,78%
01/11/05 2,9516 195,16%
01/10/05 2,9657 196,57%
01/09/05 2,9807 198,07%
01/08/05 2,9973 199,73%
01/07/05 3,0124 201,24%
01/06/05 3,0283 202,83%
01/05/05 3,0433 204,33%
01/04/05 3,0574 205,74%
01/03/05 3,0727 207,27%
01/02/05 3,0849 208,49%
01/01/05 3,0987 209,87%
Competência Índice Taxa
01/12/04 3,1135 211,35%
01/11/04 3,126 212,60%
01/10/04 3,1381 213,81%
01/09/04 3,1506 215,06%
01/08/04 3,1635 216,35%
01/07/04 3,1764 217,64%
01/06/04 3,1887 218,87%
01/05/04 3,201 220,10%
01/04/04 3,2128 221,28%
01/03/04 3,2266 222,66%
01/02/04 3,2374 223,74%
01/01/04 3,2501 225,01%
Competência Índice Taxa
01/12/03 3,2638 226,38%
01/11/03 3,2772 227,72%
01/10/03 3,2936 229,36%
01/09/03 3,3104 231,04%
01/08/03 3,3281 232,81%
01/07/03 3,3489 234,89%
01/06/03 3,3675 236,75%
01/05/03 3,3872 238,72%
01/04/03 3,4059 240,59%
01/03/03 3,4237 242,37%
01/02/03 3,442 244,20%
01/01/03 3,4617 246,17%
Competência Índice Taxa
01/12/02 3,4791 247,91%
01/11/02 3,4945 249,45%
01/10/02 3,511 251,10%
01/09/02 3,5248 252,48%
01/08/02 3,5392 253,92%
01/07/02 3,5546 255,46%
01/06/02 3,5679 256,79%
01/05/02 3,582 258,20%
01/04/02 3,5968 259,68%
01/03/02 3,6105 261,05%
01/02/02 3,623 262,30%
01/01/02 3,6383 263,83%
Competência Índice Taxa
01/12/01 3,6522 265,22%
01/11/01 3,6661 266,61%
01/10/01 3,6814 268,14%
01/09/01 3,6946 269,46%
01/08/01 3,7106 271,06%
01/07/01 3,7256 272,56%
01/06/01 3,7383 273,83%
01/05/01 3,7517 275,17%
01/04/01 3,7636 276,36%
01/03/01 3,7762 277,62%
01/02/01 3,7864 278,64%
01/01/01 3,7991 279,91%
Competência Índice Taxa
01/12/00 3,8111 281,11%
01/11/00 3,8233 282,33%
01/10/00 3,8362 283,62%
01/09/00 3,8484 284,84%
01/08/00 3,8625 286,25%
01/07/00 3,8756 287,56%
01/06/00 3,8895 288,95%
01/05/00 3,9044 290,44%
01/04/00 3,9174 291,74%
01/03/00 3,9319 293,19%
01/02/00 3,9464 294,64%
01/01/00 3,961 296,10%
Competência Índice Taxa
01/12/99 3,977 297,70%
01/11/99 3,9909 299,09%
01/10/99 4,0047 300,47%
01/09/99 4,0196 301,96%
01/08/99 4,0353 303,53%
01/07/99 4,0519 305,19%
01/06/99 4,0686 306,86%
01/05/99 4,0888 308,88%
01/04/99 4,1123 311,23%
01/03/99 4,1456 314,56%
01/02/99 4,1694 316,94%
01/01/99 4,1912 319,12%
Competência Índice Taxa
01/12/98 4,2152 321,52%
01/11/98 4,2415 324,15%
01/10/98 4,2709 327,09%
01/09/98 4,2958 329,58%
01/08/98 4,3106 331,06%
01/07/98 4,3276 332,76%
01/06/98 4,3436 334,36%
01/05/98 4,3599 335,99%
01/04/98 4,377 337,70%
01/03/98 4,399 339,90%
01/02/98 4,4203 342,03%
01/01/98 4,447 344,70%
Competência Índice Taxa
01/12/97 4,4767 347,67%
01/11/97 4,5071 350,71%
01/10/97 4,5238 352,38%
01/09/97 4,5397 353,97%
01/08/97 4,5556 355,56%
01/07/97 4,5716 357,16%
01/06/97 4,5877 358,77%
01/05/97 4,6035 360,35%
01/04/97 4,6201 362,01%
01/03/97 4,6365 363,65%
01/02/97 4,6532 365,32%
01/01/97 4,6705 367,05%
Competência Índice Taxa
01/12/96 4,6885 368,85%
01/11/96 4,7065 370,65%
01/10/96 4,7251 372,51%
01/09/96 4,7441 374,41%
01/08/96 4,7638 376,38%
01/07/96 4,7831 378,31%
01/06/96 4,8029 380,29%
01/05/96 4,823 382,30%
01/04/96 4,8437 384,37%
01/03/96 4,8659 386,59%
01/02/96 4,8894 388,94%
01/01/96 4,9152 391,52%
Competência Índice Taxa
01/12/95 4,943 394,30%
01/11/95 4,9718 397,18%
01/10/95 5,0027 400,27%
01/09/95 5,0359 403,59%
01/08/95 5,0743 407,43%
01/07/95 5,1145 411,45%
01/06/95 5,1549 415,49%
01/05/95 5,1974 419,74%
01/04/95 5,24 424,00%
01/03/95 5,2826 428,26%
01/02/95 5,3151 431,51%
01/01/95 5,3488 434,88%