IPP (IBGE)
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,15% | -0,12% | -0,60% | -0,12% | -1,21% | -1,25% | -0,30% | × | × | × | × | × |
2024 | -0,24% | 0,14% | 0,35% | 0,67% | 0,36% | 1,26% | 1,53% | 0,66% | 0,62% | 0,97% | 1,25% | 1,35% |
2023 | 0,29% | -0,29% | -0,65% | -0,35% | -2,88% | -2,72% | -0,76% | 0,75% | 1,06% | 1,07% | -0,34% | -0,20% |
2022 | 1,20% | 0,54% | 3,12% | 2,08% | 1,81% | 1,01% | 1,13% | -3,04% | -1,89% | -0,86% | -0,52% | -1,26% |
2021 | 3,55% | 5,16% | 4,63% | 2,19% | 0,99% | 1,29% | 1,86% | 1,89% | 0,25% | 2,26% | 1,46% | -0,08% |
2020 | 0,35% | 0,81% | 0,84% | 0,11% | 1,16% | 0,60% | 3,22% | 3,31% | 2,34% | 3,41% | 1,38% | 0,39% |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2019 | -0,75% | 0,45% | 1,59% | 1,22% | 1,39% | -1,13% | -1,20% | 0,91% | 0,50% | 0,60% | 0,88% | 0,65% |
2018 | 0,47% | 0,38% | 1,08% | 1,58% | 2,55% | 2,27% | 1,13% | 0,86% | 2,91% | -0,68% | -1,62% | -1,56% |
2017 | 0,30% | -0,45% | 0,06% | -0,11% | 0,10% | -0,20% | -1,01% | 0,29% | 1,48% | 1,80% | 1,40% | 0,42% |
2016 | 0,68% | -0,63% | -1,20% | -0,34% | 0,90% | 0,50% | -0,57% | -0,25% | 0,47% | 0,09% | 0,80% | 1,29% |
2015 | -0,40% | 0,72% | 1,86% | 0,22% | 0,00% | 0,47% | 0,72% | 0,96% | 2,99% | 1,77% | -0,42% | -0,35% |
2014 | 1,51% | 0,32% | -0,13% | -0,97% | -0,14% | -0,30% | -0,57% | 0,44% | 0,98% | 0,40% | 0,93% | 0,19% |
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) das Indústrias Extrativas e de Transformação, é calculado pelo IBGE, e mede a variação de preços de produtos na saída da fábrica, antes de impostos e fretes, e é divulgado mensalmente.