IVAR (FGV)
2024 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Média Nacional | 4,34 | 1,79 | 1,06 | 1,40 | 0,21 | 0,61 | -0,18 | 1,93 | 0,33 | -0,89 | × | × |
São Paulo | 3,66 | 2,95 | 0,64 | 3,20 | -4,00 | 3,55 | -1,11 | 2,42 | -0,49 | -1,13 | × | × |
Rio de Janeiro | 1,29 | 3,63 | 5,00 | -0,46 | 4,55 | -5,01 | 1,23 | 1,07 | 0,56 | -3,18 | × | × |
Belo Horizonte | -0,16 | 6,41 | 3,75 | -3,38 | 4,62 | -2,76 | -0,71 | 2,61 | -0,45 | 3,28 | × | × |
Porto Alegre | 9,86 | -3,90 | -2,08 | 2,02 | 2,20 | 0,77 | 0,88 | 1,21 | 2,05 | -1,41 | × | × |
2023 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Média Nacional | 4,20 | 1,06 | 0,97 | 0,76 | -0,06 | -0,48 | 0,51 | 1,86 | -1,74 | 1,80 | -0,37 | -1,16 |
São Paulo | 2,84 | 2,10 | 0,74 | 2,30 | -2,02 | 1,54 | -0,35 | 1,46 | -0,34 | -0,75 | -0,98 | -1,62 |
Rio de Janeiro | 1,45 | 3,11 | 2,50 | -0,25 | 3,15 | -2,77 | 1,00 | 1,09 | 1,08 | -1,65 | 2,83 | -3,30 |
Belo Horizonte | 0,72 | 5,97 | 4,76 | -3,83 | 3,09 | 4,98 | 2,54 | 2,84 | -0,02 | 1,17 | -1,41 | 0,68 |
Porto Alegre | 10,15 | -4,71 | -1,67 | 1,24 | -0,33 | -0,13 | 0,58 | 2,50 | -6,83 | 8,67 | -0,67 | -0,10 |
2022 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Média Nacional | 1,86 | 2,92 | 0,81 | 0,82 | 0,59 | -0,31 | 1,05 | 1,76 | -0,02 | 0,10 | -0,36 | -1,19 |
São Paulo | 2,45 | 2,38 | 1,30 | 1,27 | -0,26 | 0,86 | 0,82 | 1,04 | -0,18 | -0,69 | -0,32 | -1,06 |
Rio de Janeiro | 1,30 | 2,55 | 1,44 | 0,31 | 1,31 | -0,26 | 0,39 | 1,15 | 0,77 | 0,04 | 1,55 | -2,41 |
Belo Horizonte | 2,08 | 3,80 | 2,32 | -0,07 | 1,97 | -4,12 | 2,49 | 3,10 | 0,26 | 0,86 | -1,21 | -0,46 |
Porto Alegre | 1,06 | 3,61 | -1,25 | 0,82 | 0,87 | -0,27 | 1,07 | 2,63 | -0,37 | 1,10 | -1,13 | -1,09 |
2021 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Média Nacional | 0,01 | -0,55 | -0,59 | -1,05 | 0,04 | 0,41 | 0,5 | 0,14 | -0,88 | -0,07 | 0,79 | 0,66 |
São Paulo | 0,18 | -0,05 | 0,07 | -1,06 | -0,21 | -0,76 | 0,11 | -0,36 | -0,89 | -0,12 | 0,78 | 0,48 |
Rio de Janeiro | -0,08 | -0,43 | -0,8 | -1,02 | -0,18 | -0,35 | 0,4 | 0,32 | -0,34 | 0,49 | 1,46 | 1,03 |
Belo Horizonte | -0,11 | -1,54 | -1,97 | -0,74 | 1,02 | 3,05 | 0,79 | 0,44 | -1,9 | 0,36 | 1 | 1,17 |
Porto Alegre | -0,14 | -0,92 | -0,8 | -1,24 | 0,03 | 1,39 | 1,06 | 0,72 | -0,53 | -0,58 | 0,27 | 0,43 |
2020 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Média Nacional | 0,29 | 2,8 | -1,02 | -1,13 | -3,04 | 0,84 | -0,23 | 0,11 | -0,2 | 2,35 | 1,41 | 1,99 |
São Paulo | 0,05 | 4,15 | -0,38 | -0,36 | -3,07 | 0,7 | -0,5 | -0,38 | -0,37 | 1,82 | 0,86 | 1,86 |
Rio de Janeiro | -0,38 | 2,8 | -0,96 | -0,63 | -2,77 | 0,33 | -0,92 | 0,41 | -0,02 | 2,56 | 1,19 | 2,49 |
Belo Horizonte | -0,91 | 2,37 | -2,96 | -2,75 | -3,52 | 2 | 0,96 | 0,59 | 0,29 | 3,42 | 3,25 | 2,77 |
Porto Alegre | -0,8 | 0,71 | -1,02 | -1,89 | -2,89 | 0,72 | -0,01 | 0,52 | -0,28 | 2,54 | 1,41 | 1,44 |
2019 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Média Nacional | -0,15 | 0,19 | -0,34 | -0,64 | 0 | 0,85 | 1,18 | 0,26 | -0,8 | -1,76 | -2,61 | -1,32 |
São Paulo | -0,27 | 0,75 | -0,07 | -0,12 | 0,35 | 0,95 | 0,87 | 0,07 | -0,76 | -1,79 | -2,59 | -1,14 |
Rio de Janeiro | 0,83 | -0,04 | -0,56 | -0,43 | 0,11 | 0,82 | 0,36 | -0,16 | -1,26 | -1,6 | -2,83 | -0,7 |
Belo Horizonte | 0,59 | -0,31 | -0,75 | -2,18 | -0,93 | 0,98 | 2,79 | 1,68 | -0,68 | -2,02 | -3,57 | -1,21 |
Porto Alegre | -1,38 | -0,16 | -0,31 | -0,91 | -0,2 | 0,64 | 1,75 | 0,29 | -0,44 | -1,73 | -1,91 | -2,29 |
2018 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Média Nacional | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
São Paulo | ND | 1,18 | 0,38 | 0,03 | -0,05 | 0,67 | 0,97 | 0,27 | -1,18 | -2 | -2,59 | -1,31 |
Rio de Janeiro | ND | ND | -1,45 | -0,54 | 0,18 | 0,37 | 0,01 | -0,13 | -1,03 | -1,54 | -1,48 | -0,29 |
Belo Horizonte | ND | ND | ND | ND | ND | 4,56 | 4,45 | -0,05 | -0,38 | -2,3 | -0,12 | 0 |
Porto Alegre | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) é publicado mensalmente pela FGV IBRE, e foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil.