×

Recolhimento em atraso

 

Agosto de 2026

 
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1980 0,00194635 906,52
02/1980 0,00194635 905,52
03/1980 0,00177425 904,52
04/1980 0,00177425 903,52
05/1980 0,00177425 902,52
06/1980 0,00177425 901,52
07/1980 0,00177425 900,52
08/1980 0,00177425 899,52
09/1980 0,00177425 898,52
10/1980 0,00177425 897,52
11/1980 0,00177425 896,52
12/1980 0,00168975 895,52
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1981 0,00158663 894,52
02/1981 0,00149259 893,52
03/1981 0,00140811 892,52
04/1981 0,0013284 891,52
05/1981 0,00125321 890,52
06/1981 0,00118228 889,52
07/1981 0,00111747 888,52
08/1981 0,0010572 887,52
09/1981 0,00100019 886,52
10/1981 0,00094805 885,52
11/1981 0,00090118 884,52
12/1981 0,00085827 883,52
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1982 0,0008174 882,52
02/1982 0,00077848 881,52
03/1982 0,00073789 880,52
04/1982 0,00069943 879,52
05/1982 0,00066296 878,52
06/1982 0,00062544 877,52
07/1982 0,00058452 876,52
08/1982 0,00054628 875,52
09/1982 0,00051054 874,52
10/1982 0,00047938 873,52
11/1982 0,00045013 872,52
12/1982 0,00042465 871,52
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1983 0,00039798 870,52
02/1983 0,00036512 869,52
03/1983 0,00033497 868,52
04/1983 0,00031016 867,52
05/1983 0,00028772 866,52
06/1983 0,00026396 865,52
07/1983 0,00024328 864,52
08/1983 0,00022218 863,52
09/1983 0,00020253 862,52
10/1983 0,00018684 861,52
11/1983 0,00017364 860,52
12/1983 0,00015814 859,52
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1984 0,00014082 858,52
02/1984 0,00012802 857,52
03/1984 0,00011756 856,52
04/1984 0,00010795 855,52
05/1984 0,00009885 854,52
06/1984 0,00008962 853,52
07/1984 0,00008103 852,52
08/1984 0,00007334 851,52
09/1984 0,00006513 850,52
10/1984 0,00005926 849,52
11/1984 0,00005363 848,52
12/1984 0,00004763 847,52
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1985 0,00004322 846,52
02/1985 0,00003835 845,52
03/1985 0,00003429 844,52
04/1985 0,00003117 843,52
05/1985 0,00002855 842,52
06/1985 0,00002653 841,52
07/1985 0,00002452 840,52
08/1985 0,00002247 839,52
09/1985 0,00002062 838,52
10/1985 0,00001856 837,52
11/1985 0,00001637 836,52
12/1985 0,00001408 835,52
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1986 0,00001231 834,52
02/1986 0,00001233 833,52
03/1986 0,01223316 832,52
04/1986 0,01206421 831,52
05/1986 0,01191284 830,52
06/1986 0,01177263 829,52
07/1986 0,01157811 828,52
08/1986 0,01138196 827,52
09/1986 0,01117046 826,52
10/1986 0,0108146 825,52
11/1986 0,01008153 824,52
12/1986 0,00863059 823,52
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1987 0,0072149 822,52
02/1987 0,00630045 821,52
03/1987 0,00520873 820,52
04/1987 0,00421959 819,52
05/1987 0,0035753 818,52
06/1987 0,0034695 817,52
07/1987 0,00326203 816,52
08/1987 0,00308669 815,52
09/1987 0,00282715 814,52
10/1987 0,00250546 813,52
11/1987 0,00219509 812,52
12/1987 0,00188403 811,52
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1988 0,00159719 810,52
02/1988 0,00137677 809,52
03/1988 0,00115424 808,52
04/1988 0,00098002 807,52
05/1988 0,0008199 806,52
06/1988 0,00066103 805,52
07/1988 0,00054787 804,52
08/1988 0,00044182 803,52
09/1988 0,00034723 802,52
10/1988 0,00027359 801,52
11/1988 0,00021233 800,52
12/1988 0,00021233 799,52
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1989 0,21232724 798,52
02/1989 0,20498241 797,52
03/1989 0,19318896 796,52
04/1989 0,18004271 795,52
05/1989 0,16376126 794,52
06/1989 0,13118799 793,52
07/1989 0,10187871 792,52
08/1989 0,07877165 791,52
09/1989 0,05466369 790,52
10/1989 0,03951094 789,52
11/1989 0,02726627 788,52
12/1989 0,01797005 787,52
Compet Coefic UFIR Juros %
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1990 0,01084363 786,52
02/1990 0,00635213 785,52
03/1990 0,00509111 784,52
04/1990 0,00509111 783,52
05/1990 0,00483117 782,52
06/1990 0,0044076 781,52
07/1990 0,00397833 780,52
08/1990 0,0035978 779,52
09/1990 0,00318812 778,52
10/1990 0,00280374 777,52
11/1990 0,00240361 776,52
12/1990 0,00201337 775,52
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1991 0,00167487 769,56
02/1991 0,00167487 737,39
03/1991 0,00167487 707,36
04/1991 0,00167487 677,84
05/1991 0,00167487 649,42
06/1991 0,00167487 622
07/1991 0,00167487 595,08
08/1991 0,00167487 566,72
09/1991 0,00167487 535,35
10/1991 0,00167487 500,14
11/1991 0,00167487 461,19
12/1991 0,00167487 440
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1992 0,00133349 439
02/1992 0,00105748 438
03/1992 0,00086658 437
04/1992 0,00072318 436
05/1992 0,00058581 435
06/1992 0,00047522 434
07/1992 0,00039271 433
08/1992 0,00031892 432
09/1992 0,00025859 431
10/1992 0,00020608 430
11/1992 0,0001666 429
12/1992 0,00013491 428
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1993 0,0001042 427
02/1993 0,00008223 426
03/1993 0,00006528 425
04/1993 0,00005126 424
05/1993 0,0000398 423
06/1993 0,00003053 422
07/1993 0,02336995 421
08/1993 0,01770538 420
09/1993 0,01317523 419
10/1993 0,00974754 418
11/1993 0,00727961 417
12/1993 0,00532566 416
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1994 0,00382673 415
02/1994 0,00273928 414
03/1994 0,00190716 413
04/1994 0,0013502 412
05/1994 0,00093628 411
06/1994 0,00064727 410
07/1994 1,69176112 409
08/1994 1,61108426 408
09/1994 1,58528852 407
10/1994 1,55569384 406
11/1994 1,51103052 405
12/1994 1,47775972 404
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1995 0 440,55
02/1995 0 437,95
03/1995 0 433,69
04/1995 0 429,44
05/1995 0 425,4
06/1995 0 421,38
07/1995 0 417,54
08/1995 0 414,22
09/1995 0 411,13
10/1995 0 408,25
11/1995 0 405,47
12/1995 0 402,89
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1996 0 400,54
02/1996 0 398,32
03/1996 0 396,25
04/1996 0 394,24
05/1996 0 392,26
06/1996 0 390,33
07/1996 0 388,36
08/1996 0 386,46
09/1996 0 384,6
10/1996 0 382,8
11/1996 0 381
12/1996 0 379,27
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1997 0 377,6
02/1997 0 375,96
03/1997 0 374,3
04/1997 0 372,72
05/1997 0 371,11
06/1997 0 369,51
07/1997 0 367,92
08/1997 0 366,33
09/1997 0 364,66
10/1997 0 361,62
11/1997 0 358,65
12/1997 0 355,98
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1998 0 353,85
02/1998 0 351,65
03/1998 0 349,94
04/1998 0 348,31
05/1998 0 346,71
06/1998 0 345,01
07/1998 0 343,53
08/1998 0 341,04
09/1998 0 338,1
10/1998 0 335,47
11/1998 0 333,07
12/1998 0 330,89
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1999 0 328,51
02/1999 0 325,18
03/1999 0 322,83
04/1999 0 320,81
05/1999 0 319,14
06/1999 0 317,48
07/1999 0 315,91
08/1999 0 314,42
09/1999 0 313,04
10/1999 0 311,65
11/1999 0 310,05
12/1999 0 308,59
Compet Coefic UFIR Juros %
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2000 0 307,14
02/2000 0 305,69
03/2000 0 304,39
04/2000 0 302,9
05/2000 0 301,51
06/2000 0 300,2
07/2000 0 298,79
08/2000 0 297,57
09/2000 0 296,28
10/2000 0 295,06
11/2000 0 293,86
12/2000 0 292,59
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2001 0 291,57
02/2001 0 290,31
03/2001 0 289,12
04/2001 0 287,78
05/2001 0 286,51
06/2001 0 285,01
07/2001 0 283,41
08/2001 0 282,09
09/2001 0 280,56
10/2001 0 279,17
11/2001 0 277,78
12/2001 0 276,25
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2002 0 275
02/2002 0 273,63
03/2002 0 272,15
04/2002 0 270,74
05/2002 0 269,41
06/2002 0 267,87
07/2002 0 266,43
08/2002 0 265,05
09/2002 0 263,4
10/2002 0 261,86
11/2002 0 260,12
12/2002 0 258,15
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2003 0 256,32
02/2003 0 254,54
03/2003 0 252,67
04/2003 0 250,7
05/2003 0 248,84
06/2003 0 246,76
07/2003 0 244,99
08/2003 0 243,31
09/2003 0 241,67
10/2003 0 240,33
11/2003 0 238,96
12/2003 0 237,69
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2004 0 236,61
02/2004 0 235,23
03/2004 0 234,05
04/2004 0 232,82
05/2004 0 231,59
06/2004 0 230,3
07/2004 0 229,01
08/2004 0 227,76
09/2004 0 226,55
10/2004 0 225,3
11/2004 0 223,82
12/2004 0 222,44
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2005 0 221,22
02/2005 0 219,69
03/2005 0 218,28
04/2005 0 216,78
05/2005 0 215,19
06/2005 0 213,68
07/2005 0 212,02
08/2005 0 210,52
09/2005 0 209,11
10/2005 0 207,73
11/2005 0 206,26
12/2005 0 204,83
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2006 0 203,68
02/2006 0 202,26
03/2006 0 201,18
04/2006 0 199,9
05/2006 0 198,72
06/2006 0 197,55
07/2006 0 196,29
08/2006 0 195,23
09/2006 0 194,14
10/2006 0 193,12
11/2006 0 192,12
12/2006 0 191,04
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2007 0 190,04
02/2007 0 188,99
03/2007 0 187,99
04/2007 0 186,96
05/2007 0 185,96
06/2007 0 184,96
07/2007 0 183,96
08/2007 0 182,96
09/2007 0 182,03
10/2007 0 181,19
11/2007 0 180,35
12/2007 0 179,42
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2008 0 178,62
02/2008 0 177,78
03/2008 0 176,88
04/2008 0 176
05/2008 0 175,04
06/2008 0 173,97
07/2008 0 172,95
08/2008 0 171,85
09/2008 0 170,67
10/2008 0 169,65
11/2008 0 168,53
12/2008 0 166,48
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2009 0 165,62
02/2009 0 164,65
03/2009 0 163,81
04/2009 0 163,04
05/2009 0 162,28
06/2009 0 161,49
07/2009 0 160,8
08/2009 0 160,11
09/2009 0 159,42
10/2009 0 158,76
11/2009 0 158,03
12/2009 0 157,37
Compet Coefic UFIR Juros %
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2010 0 156,78
02/2010 0 156,02
03/2010 0 155,35
04/2010 0 154,6
05/2010 0 153,81
06/2010 0 152,95
07/2010 0 152,06
08/2010 0 151,21
09/2010 0 150,4
10/2010 0 149,59
11/2010 0 148,66
12/2010 0 147,8
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2011 0 146,96
02/2011 0 146,04
03/2011 0 145,2
04/2011 0 144,21
05/2011 0 143,25
06/2011 0 142,28
07/2011 0 141,21
08/2011 0 140,27
09/2011 0 139,39
10/2011 0 138,53
11/2011 0 137,62
12/2011 0 136,73
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2012 0 135,98
02/2012 0 135,16
03/2012 0 134,45
04/2012 0 133,71
05/2012 0 133,07
06/2012 0 132,39
07/2012 0 131,7
08/2012 0 131,16
09/2012 0 130,55
10/2012 0 130
11/2012 0 129,45
12/2012 0 128,85
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2013 0 128,36
02/2013 0 127,81
03/2013 0 127,2
04/2013 0 126,6
05/2013 0 125,99
06/2013 0 125,27
07/2013 0 124,56
08/2013 0 123,85
09/2013 0 123,04
10/2013 0 122,32
11/2013 0 121,53
12/2013 0 120,68
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2014 0 119,89
02/2014 0 119,12
03/2014 0 118,3
04/2014 0 117,43
05/2014 0 116,61
06/2014 0 115,66
07/2014 0 114,79
08/2014 0 113,88
09/2014 0 112,93
10/2014 0 112,09
11/2014 0 111,13
12/2014 0 110,19
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2015 0 109,37
02/2015 0 108,33
03/2015 0 107,38
04/2015 0 106,39
05/2015 0 105,32
06/2015 0 104,14
07/2015 0 103,03
08/2015 0 101,92
09/2015 0 100,81
10/2015 0 99,75
11/2015 0 98,59
12/2015 0 97,53
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2016 0 96,53
02/2016 0 95,37
03/2016 0 94,31
04/2016 0 93,2
05/2016 0 92,04
06/2016 0 90,93
07/2016 0 89,71
08/2016 0 88,6
09/2016 0 87,55
10/2016 0 86,51
11/2016 0 85,39
12/2016 0 84,3
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2017 0 83,43
02/2017 0 82,38
03/2017 0 81,59
04/2017 0 80,66
05/2017 0 79,85
06/2017 0 79,05
07/2017 0 78,25
08/2017 0 77,61
09/2017 0 76,97
10/2017 0 76,4
11/2017 0 75,86
12/2017 0 75,28
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2018 0 74,81
02/2018 0 74,28
03/2018 0 73,76
04/2018 0 73,24
05/2018 0 72,72
06/2018 0 72,18
07/2018 0 71,61
08/2018 0 71,14
09/2018 0 70,6
10/2018 0 70,11
11/2018 0 69,62
12/2018 0 69,08
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2019 0 68,59
02/2019 0 68,12
03/2019 0 67,6
04/2019 0 67,06
05/2019 0 66,59
06/2019 0 66,02
07/2019 0 65,52
08/2019 0 65,06
09/2019 0 64,58
10/2019 0 64,2
11/2019 0 63,83
12/2019 0 63,45
Compet Coefic UFIR Juros %
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2020 0 63,16
02/2020 0 62,82
03/2020 0 62,54
04/2020 0 62,3
05/2020 0 62,09
06/2020 0 61,9
07/2020 0 61,74
08/2020 0 61,58
09/2020 0 61,42
10/2020 0 61,27
11/2020 0 61,11
12/2020 0 60,96
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2021 0 60,83
02/2021 0 60,63
03/2021 0 60,42
04/2021 0 60,15
05/2021 0 59,84
06/2021 0 59,48
07/2021 0 59,05
08/2021 0 58,61
09/2021 0 58,12
10/2021 0 57,53
11/2021 0 56,76
12/2021 0 56,03
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2022 0 55,27
02/2022 0 54,34
03/2022 0 53,51
04/2022 0 52,48
05/2022 0 51,46
06/2022 0 50,43
07/2022 0 49,26
08/2022 0 48,19
09/2022 0 47,17
10/2022 0 46,15
11/2022 0 45,03
12/2022 0 43,91
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2023 0 42,99
02/2023 0 41,82
03/2023 0 40,9
04/2023 0 39,78
05/2023 0 38,71
06/2023 0 37,64
07/2023 0 36,5
08/2023 0 35,53
09/2023 0 34,53
10/2023 0 33,61
11/2023 0 32,72
12/2023 0 31,75
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2024 0 30,95
02/2024 0 30,12
03/2024 0 29,23
04/2024 0 28,4
05/2024 0 27,61
06/2024 0 26,7
07/2024 0 25,83
08/2024 0 24,99
09/2024 0 24,06
10/2024 0 23,27
11/2024 0 22,34
12/2024 0 21,33
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2025 0 20,34
02/2025 0 19,38
03/2025 0 18,32
04/2025 0 17,18
05/2025 0 16,08
06/2025 0 14,8
07/2025 0 13,64
08/2025 0 12,42
09/2025 0 11,14
10/2025 0 10,09
11/2025 0 8,87
12/2025 0 7,71
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2026 0 6,71
02/2026 0 5,5
03/2026 0 4,41
04/2026 0 3,34
05/2026 0 2,22
06/2026 0 1
07/2026 0 0
08/2026 0 0
Utilização da tabela de contribuições em atraso

1º Exemplo: Temos os seguintes dados:

Competência devida: 10/1986
Mês de pagamento: MARÇO DE 2007
Valor originário devido: CZ$ 20.000,00 (moeda da época: Cruzado);
Coeficiente de atualização monetária: 0,01081460 (ver tabela);
Juros de 10/1986: 637,48% (Vide Tabela MARÇO/2007);
Multa: 10 % (verificar informações referentes a Multas);
UFIR vigente em 01/01/1997 (Lei nº. 10.522/2002) = 0,9108;

A - Calculando a Atualização Monetária:

1º ) Multiplicar o VALOR ORIGINÁRIO devido pelo COEFICIENTE/UFIR (deverá conter 08 -oito casas decimais) da competência devida, obtido na Tabela, obteremos a quantidade de UFIR devida naquela competência
20.000,00 x 0,01081460 = 216,2920 (Quantidades de UFIR sempre com 4 casas decimais)
2º ) Multiplicar a quantidade de UFIR obtida por 0,9108 ( valor da UFIR de 01/01/1997)
216,29420 x 0,9108 = R$ 197,00 (desprezando as demais casas decimais)
3º ) O valor da atualização monetária é o resultado do valor encontrado no 2º passo menos o valor originário convertido para Real:
(20.000,00 ÷ 2.750.000.000) = 0,000007 = R$ 0,00 (no caso, perdeu a expressão monetária)
197,00 - 0,00 = 197,00 (valor só da correção monetária)
4º) Assim, temos:
Valor originário convertido em Real: R$ 0,00 (0,000007)
Valor originário mais a atualização monetária: R$ 197,00

B - Calculando os Juros:

1º) Os juros de mora incidentes sobre o valor devido, serão calculados, observado o disposto nos itens 1 e/ou 3;
R$ 197,00 x : 637,48% = R$ 1.255,83

C - Calculando a Multa:

A multa da competência 10/1986 (verificar informação anexa à Tabela Prática): R$ 197,00 x 10% = R$ 19,70.

D - Preenchendo a Guia de Previdência Social:
6. Valor do INSS (Valor originário)

R$ 0,00

10. Atualização Monetária /Multa e Juros (197,00+19,70+1.255,83)

R$ 1.472,53

11. Total

R$ 1.472,53

ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).

2º Exemplo: Temos os seguintes dados:

Mês de pagamento: 03/2007 (MARÇO de 2007)
Contribuição de empresa que declarou a contribuição devida em GFIP;
Competência devida: 05/2001;
Valor originário: R$ 1.000,00 ( moeda da época);
Valor de contribuição para outras entidades (Terceiros) : R$ 290,00 (Fictício)
Contribuição de Terceiros não existe para contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico.
Vencimentos das contribuições da competência 05/2001: Em 05/06/2001 – Da Empresa;
Juros da competência 05/2001: 98,47% (Tabela Prática de MARÇO/2007);

Procedimento:

A - Não há atualização monetária a partir da competência 01/95.

B - Calculando os juros:

Multiplicar a soma de ( VALOR DO INSS + O DE TERCEIROS) pelo percentual de juros correspondente ao mês devido na Tabela Prática: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 x 98,47% = R$ 1.270,26

C - Calculando a Multa:

A PARTIR DA COMPETÊNCIA 11/99 - LEI N.º 9.876/99.

1) para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento. PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 29/11/1999:

1.1 ALÍQUOTA PARA EMPRESA QUE ENTREGOU GFIP; CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E EMPREGADOR DOMÉSTICO:

a) 4 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 7 % no mês seguinte;
c) 10 % a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

1.2 ALÍQUOTAS SOMENTE PARA EMPRESA DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NÃO DECLARADA NA GFIP, APLICAR O PREVISTO NO ITEM 1.1 EM DOBRO.

a) 8 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 14% no mês seguinte;
c) 20% a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

2º) A multa da competência 05/2001= 10% por que a empresa entregou GFIP calculado sobre a contribuição do INSS + a de terceiros: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 X 10% = R$129,00

D - Preenchendo a Guia da Previdência Social:

6. VALOR DO INSS (valor originário)

R$ 1.000,00

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

R$ 290,00

10. ATM/MULTA E JUROS (129,00+ 1.270,26)

R$ 1.399,26

11. TOTAL

R$ 2.689,26

ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).