Recolhimento em atraso
×

Recolhimento em atraso


NOVEMBRO DE 2024

Competência 1980 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00194635 883.46
02 0.00194635 882.46
03 0.00177425 881.46
04 0.00177425 880.46
05 0.00177425 879.46
06 0.00177425 878.46
07 0.00177425 877.46
08 0.00177425 876.46
09 0.00177425 875.46
10 0.00177425 874.46
11 0.00177425 873.46
12 0.00168975 872.46
Competência 1981 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00158663 871.46
02 0.00149259 870.46
03 0.00140811 869.46
04 0.00132840 868.46
05 0.00125321 867.46
06 0.00118228 866.46
07 0.00111747 865.46
08 0.00105720 864.46
09 0.00100019 863.46
10 0.00094805 862.46
11 0.00090118 861.46
12 0.00085827 860.46
Competência 1982 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00081740 859.46
02 0.00077848 858.46
03 0.00073789 857.46
04 0.00069943 856.46
05 0.00066296 855.46
06 0.00062544 854.46
07 0.00058452 853.46
08 0.00054628 852.46
09 0.00051054 851.46
10 0.00047938 850.46
11 0.00045013 849.46
12 0.00042465 848.46
Competência 1983 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00039798 847.46
02 0.00036512 846.46
03 0.00033497 845.46
04 0.00031016 844.46
05 0.00028772 843.46
06 0.00026396 842.46
07 0.00024328 841.46
08 0.00022218 840.46
09 0.00020253 839.46
10 0.00018684 838.46
11 0.00017364 837.46
12 0.00015814 836.46
Competência 1984 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00014082 835.46
02 0.00012802 834.46
03 0.00011756 833.46
04 0.00010795 832.46
05 0.00009885 831.46
06 0.00008962 830.46
07 0.00008103 829.46
08 0.00007334 828.46
09 0.00006513 827.46
10 0.00005926 826.46
11 0.00005363 825.46
12 0.00004763 824.46
Competência 1985 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00004322 823.46
02 0.00003835 822.46
03 0.00003429 821.46
04 0.00003117 820.46
05 0.00002855 819.46
06 0.00002653 818.46
07 0.00002452 817.46
08 0.00002247 816.46
09 0.00002062 815.46
10 0.00001856 814.46
11 0.00001637 813.46
12 0.00001408 812.46
Competência 1986 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00001231 811.46
02 0.00001233 810.46
03 0.01223316 809.46
04 0.01206421 808.46
05 0.01191284 807.46
06 0.01177263 806.46
07 0.01157811 805.46
08 0.01138196 804.46
09 0.01117046 803.46
10 0.01081460 802.46
11 0.01008153 801.46
12 0.00863059 800.46
Competência 1987 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00721490 799.46
02 0.00630045 798.46
03 0.00520873 797.46
04 0.00421959 796.46
05 0.00357530 795.46
06 0.00346950 794.46
07 0.00326203 793.46
08 0.00308669 792.46
09 0.00282715 791.46
10 0.00250546 790.46
11 0.00219509 789.46
12 0.00188403 788.46
Competência 1988 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00159719 787.46
02 0.00137677 786.46
03 0.00115424 785.46
04 0.00098002 784.46
05 0.00081990 783.46
06 0.00066103 782.46
07 0.00054787 781.46
08 0.00044182 780.46
09 0.00034723 779.46
10 0.00027359 778.46
11 0.00021233 777.46
12 0.00021233 776.46
Competência 1989 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.21232724 775.46
02 0.20498241 774.46
03 0.19318896 773.46
04 0.18004271 772.46
05 0.16376126 771.46
06 0.13118799 770.46
07 0.10187871 769.46
08 0.07877165 768.46
09 0.05466369 767.46
10 0.03951094 766.46
11 0.02726627 765.46
12 0.01797005 764.46
Competência 1990 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.01084363 763.46
02 0.00635213 762.46
03 0.00509111 761.46
04 0.00509111 760.46
05 0.00483117 759.46
06 0.00440760 758.46
07 0.00397833 757.46
08 0.00359780 756.46
09 0.00318812 755.46
10 0.00280374 754.46
11 0.00240361 753.46
12 0.00201337 752.46
Competência 1991 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00167487 746.50
02 0.00167487 714.33
03 0.00167487 684.30
04 0.00167487 654.78
05 0.00167487 626.36
06 0.00167487 598.94
07 0.00167487 572.02
08 0.00167487 543.66
09 0.00167487 512.29
10 0.00167487 477.08
11 0.00167487 438.13
12 0.00167487 416.94
Competência 1992 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00133349 415.94
02 0.00105748 414.94
03 0.00086658 413.94
04 0.00072318 412.94
05 0.00058581 411.94
06 0.00047522 410.94
07 0.00039271 409.94
08 0.00031892 408.94
09 0.00025859 407.94
10 0.00020608 406.94
11 0.00016660 405.94
12 0.00013491 404.94
Competência 1993 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00010420 403.94
02 0.00008223 402.94
03 0.00006528 401.94
04 0.00005126 400.94
05 0.00003980 399.94
06 0.00003053 398.94
07 0.02336995 397.94
08 0.01770538 396.94
09 0.01317523 395.94
10 0.00974754 394.94
11 0.00727961 393.94
12 0.00532566 392.94
Competência 1994 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00382673 391.94
02 0.00273928 390.94
03 0.00190716 389.94
04 0.00135020 388.94
05 0.00093628 387.94
06 0.00064727 386.94
07 1.69176112 385.94
08 1.61108426 384.94
09 1.58528852 383.94
10 1.55569384 382.94
11 1.51103052 381.94
12 1.47775972 380.94
Competência 1995 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 417.49
02 0.00 414.89
03 0.00 410.63
04 0.00 406.38
05 0.00 402.34
06 0.00 398.32
07 0.00 394.48
08 0.00 391.16
09 0.00 388.07
10 0.00 385.19
11 0.00 382.41
12 0.00 379.83
Competência 1996 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 377.48
02 0.00 375.26
03 0.00 373.19
04 0.00 371.18
05 0.00 369.20
06 0.00 367.27
07 0.00 365.30
08 0.00 363.40
09 0.00 361.54
10 0.00 359.74
11 0.00 357.94
12 0.00 356.21
Competência 1997 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 354.54
02 0.00 352.90
03 0.00 351.24
04 0.00 349.66
05 0.00 348.05
06 0.00 346.45
07 0.00 344.86
08 0.00 343.27
09 0.00 341.60
10 0.00 338.56
11 0.00 335.59
12 0.00 332.92
Competência 1998 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 330.79
02 0.00 328.59
03 0.00 326.88
04 0.00 325.25
05 0.00 323.65
06 0.00 321.95
07 0.00 320.47
08 0.00 317.98
09 0.00 315.04
10 0.00 312.41
11 0.00 310.01
12 0.00 307.83
Competência 1999 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 305.45
02 0.00 302.12
03 0.00 299.77
04 0.00 297.75
05 0.00 296.08
06 0.00 294.42
07 0.00 292.85
08 0.00 291.36
09 0.00 289.98
10 0.00 288.59
11 0.00 286.99
12 0.00 285.53
Competência 2000 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 284.08
02 0.00 282.63
03 0.00 281.33
04 0.00 279.84
05 0.00 278.45
06 0.00 277.14
07 0.00 275.73
08 0.00 274.51
09 0.00 273.22
10 0.00 272.00
11 0.00 270.80
12 0.00 269.53
Competência 2001 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 268.51
02 0.00 267.25
03 0.00 266.06
04 0.00 264.72
05 0.00 263.45
06 0.00 261.95
07 0.00 260.35
08 0.00 259.03
09 0.00 257.50
10 0.00 256.11
11 0.00 254.72
12 0.00 253.19
Competência 2002 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 251.94
02 0.00 250.57
03 0.00 249.09
04 0.00 247.68
05 0.00 246.35
06 0.00 244.81
07 0.00 243.37
08 0.00 241.99
09 0.00 240.34
10 0.00 238.80
11 0.00 237.06
12 0.00 235.09
Competência 2003 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 233.26
02 0.00 231.48
03 0.00 229.61
04 0.00 227.64
05 0.00 225.78
06 0.00 223.70
07 0.00 221.93
08 0.00 220.25
09 0.00 218.61
10 0.00 217.27
11 0.00 215.90
12 0.00 214.63
Competência 2004 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 213.55
02 0.00 212.17
03 0.00 210.99
04 0.00 209.76
05 0.00 208.53
06 0.00 207.24
07 0.00 205.95
08 0.00 204.70
09 0.00 203.49
10 0.00 202.24
11 0.00 200.76
12 0.00 199.38
Competência 2005 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 198.16
02 0.00 196.63
03 0.00 195.22
04 0.00 193.72
05 0.00 192.13
06 0.00 190.62
07 0.00 188.96
08 0.00 187.46
09 0.00 186.05
10 0.00 184.67
11 0.00 183.20
12 0.00 181.77
Competência 2006 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 180.62
02 0.00 179.20
03 0.00 178.12
04 0.00 176.84
05 0.00 175.66
06 0.00 174.49
07 0.00 173.23
08 0.00 172.17
09 0.00 171.08
10 0.00 170.06
11 0.00 169.06
12 0.00 167.98
Competência 2007 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 166.98
02 0.00 165.93
03 0.00 164.93
04 0.00 163.90
05 0.00 162.90
06 0.00 161.90
07 0.00 160.90
08 0.00 159.90
09 0.00 158.97
10 0.00 158.13
11 0.00 157.29
12 0.00 156.36
Competência 2008 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 155.56
02 0.00 154.72
03 0.00 153.82
04 0.00 152.94
05 0.00 151.98
06 0.00 150.91
07 0.00 149.89
08 0.00 148.79
09 0.00 147.61
10 0.00 146.59
11 0.00 145.47
12 0.00 143.42
Competência 2009 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 142.56
02 0.00 141.59
03 0.00 140.75
04 0.00 139.98
05 0.00 139.22
06 0.00 138.43
07 0.00 137.74
08 0.00 137.05
09 0.00 136.36
10 0.00 135.70
11 0.00 134.97
12 0.00 134.31
Competência 2010 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 133.72
02 0.00 132.96
03 0.00 132.29
04 0.00 131.54
05 0.00 130.75
06 0.00 129.89
07 0.00 129.00
08 0.00 128.15
09 0.00 127.34
10 0.00 126.53
11 0.00 125.60
12 0.00 124.74
Competência 2011 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 123.90
02 0.00 122.98
03 0.00 122.14
04 0.00 121.15
05 0.00 120.19
06 0.00 119.22
07 0.00 118.15
08 0.00 117.21
09 0.00 116.33
10 0.00 115.47
11 0.00 114.56
12 0.00 113.67
Competência 2012 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 112.92
02 0.00 112.10
03 0.00 111.39
04 0.00 110.65
05 0.00 110.01
06 0.00 109.33
07 0.00 108.64
08 0.00 108.10
09 0.00 107.49
10 0.00 106.94
11 0.00 106.39
12 0.00 105.79
Competência 2013 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 105.30
02 0.00 104.75
03 0.00 104.14
04 0.00 103.54
05 0.00 102.93
06 0.00 102.21
07 0.00 101.50
08 0.00 100.79
09 0.00 99.98
10 0.00 99.26
11 0.00 98.47
12 0.00 97.62
Competência 2014 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 96.83
02 0.00 96.06
03 0.00 95.24
04 0.00 94.37
05 0.00 93.55
06 0.00 92.60
07 0.00 91.73
08 0.00 90.82
09 0.00 89.87
10 0.00 89.03
11 0.00 88.07
12 0.00 87.13
Competência 2015 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 86.31
02 0.00 85.27
03 0.00 84.32
04 0.00 83.33
05 0.00 82.26
06 0.00 81.08
07 0.00 79.97
08 0.00 78.86
09 0.00 77.75
10 0.00 76.69
11 0.00 75.53
12 0.00 74.47
Competência 2016 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 73.47
02 0.00 72.31
03 0.00 71.25
04 0.00 70.14
05 0.00 68.98
06 0.00 67.87
07 0.00 66.65
08 0.00 65.54
09 0.00 64.49
10 0.00 63.45
11 0.00 62.33
12 0.00 61.24
Competência 2017 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 60.37
02 0.00 59.32
03 0.00 58.53
04 0.00 57.60
05 0.00 56.79
06 0.00 55.99
07 0.00 55.19
08 0.00 54.55
09 0.00 53.91
10 0.00 53.34
11 0.00 52.80
12 0.00 52.22
Competência 2018 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 51.75
02 0.00 51.22
03 0.00 50.70
04 0.00 50.18
05 0.00 49.66
06 0.00 49.12
07 0.00 48.55
08 0.00 48.08
09 0.00 47.54
10 0.00 47.05
11 0.00 46.56
12 0.00 46.02
Competência 2019 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 45.53
02 0.00 45.06
03 0.00 44.54
04 0.00 44.00
05 0.00 43.53
06 0.00 42.96
07 0.00 42.46
08 0.00 42.00
09 0.00 41.52
10 0.00 41.14
11 0.00 40.77
12 0.00 40.39
Competência 2020 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 40.10
02 0.00 39.76
03 0.00 39.48
04 0.00 39.24
05 0.00 39.03
06 0.00 38.84
07 0.00 38.68
08 0.00 38.52
09 0.00 38.36
10 0.00 38.21
11 0.00 38.05
12 0.00 37.90
Competência 2021 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 37.77
02 0.00 37.57
03 0.00 37.36
04 0.00 37.09
05 0.00 36.78
06 0.00 36.42
07 0.00 35.99
08 0.00 35.55
09 0.00 35.06
10 0.00 34.47
11 0.00 33.70
12 0.00 32.97
Competência 2022 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 32.21
02 0.00 31.28
03 0.00 30.45
04 0.00 29.42
05 0.00 28.40
06 0.00 27.37
07 0.00 26.20
08 0.00 25.13
09 0.00 24.11
10 0.00 23.09
11 0.00 21.97
12 0.00 20.85
Competência 2023 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 19.93
02 0.00 18.76
03 0.00 17.84
04 0.00 16.72
05 0.00 15.65
06 0.00 14.58
07 0.00 13.44
08 0.00 12.47
09 0.00 11.47
10 0.00 10.55
11 0.00 9.66
12 0.00 8.69
Competência 2024 Coeficiente UFIR Juros %
01 0.00 7.89
02 0.00 7.06
03 0.00 6.17
04 0.00 5.34
05 0.00 4.55
06 0.00 3.64
07 0.00 2.77
08 0.00 1.93
09 0.00 1.00
10 0.00 0
11 0.00 0.00
Utilização da tabela de contribuições em atraso

1º Exemplo: Temos os seguintes dados:

Competência devida: 10/1986
Mês de pagamento: MARÇO DE 2007
Valor originário devido: CZ$ 20.000,00 (moeda da época: Cruzado);
Coeficiente de atualização monetária: 0,01081460 (ver tabela);
Juros de 10/1986: 637,48% (Vide Tabela MARÇO/2007);
Multa: 10 % (verificar informações referentes a Multas);
UFIR vigente em 01/01/1997 (Lei nº. 10.522/2002) = 0,9108;

A - Calculando a Atualização Monetária:

1º ) Multiplicar o VALOR ORIGINÁRIO devido pelo COEFICIENTE/UFIR (deverá conter 08 -oito casas decimais) da competência devida, obtido na Tabela, obteremos a quantidade de UFIR devida naquela competência
20.000,00 x 0,01081460 = 216,2920 (Quantidades de UFIR sempre com 4 casas decimais)
2º ) Multiplicar a quantidade de UFIR obtida por 0,9108 ( valor da UFIR de 01/01/1997)
216,29420 x 0,9108 = R$ 197,00 (desprezando as demais casas decimais)
3º ) O valor da atualização monetária é o resultado do valor encontrado no 2º passo menos o valor originário convertido para Real:
(20.000,00 ÷ 2.750.000.000) = 0,000007 = R$ 0,00 (no caso, perdeu a expressão monetária)
197,00 - 0,00 = 197,00 (valor só da correção monetária)
4º) Assim, temos:
Valor originário convertido em Real: R$ 0,00 (0,000007)
Valor originário mais a atualização monetária: R$ 197,00

B - Calculando os Juros:

1º) Os juros de mora incidentes sobre o valor devido, serão calculados, observado o disposto nos itens 1 e/ou 3;
R$ 197,00 x : 637,48% = R$ 1.255,83

C - Calculando a Multa:

A multa da competência 10/1986 (verificar informação anexa à Tabela Prática): R$ 197,00 x 10% = R$ 19,70.

D - Preenchendo a Guia de Previdência Social:
6. Valor do INSS (Valor originário)

R$ 0,00

10. Atualização Monetária /Multa e Juros (197,00+19,70+1.255,83)

R$ 1.472,53

11. Total

R$ 1.472,53

ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).

2º Exemplo: Temos os seguintes dados:

Mês de pagamento: 03/2007 (MARÇO de 2007)
Contribuição de empresa que declarou a contribuição devida em GFIP;
Competência devida: 05/2001;
Valor originário: R$ 1.000,00 ( moeda da época);
Valor de contribuição para outras entidades (Terceiros) : R$ 290,00 (Fictício)
Contribuição de Terceiros não existe para contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico.
Vencimentos das contribuições da competência 05/2001: Em 05/06/2001 – Da Empresa;
Juros da competência 05/2001: 98,47% (Tabela Prática de MARÇO/2007);

Procedimento:

A - Não há atualização monetária a partir da competência 01/95.

B - Calculando os juros:

Multiplicar a soma de ( VALOR DO INSS + O DE TERCEIROS) pelo percentual de juros correspondente ao mês devido na Tabela Prática: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 x 98,47% = R$ 1.270,26

C - Calculando a Multa:

A PARTIR DA COMPETÊNCIA 11/99 - LEI N.º 9.876/99.

1) para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento. PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 29/11/1999:

1.1 ALÍQUOTA PARA EMPRESA QUE ENTREGOU GFIP; CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E EMPREGADOR DOMÉSTICO:

a) 4 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 7 % no mês seguinte;
c) 10 % a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

1.2 ALÍQUOTAS SOMENTE PARA EMPRESA DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NÃO DECLARADA NA GFIP, APLICAR O PREVISTO NO ITEM 1.1 EM DOBRO.

a) 8 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 14% no mês seguinte;
c) 20% a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

2º) A multa da competência 05/2001= 10% por que a empresa entregou GFIP calculado sobre a contribuição do INSS + a de terceiros: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 X 10% = R$129,00

D - Preenchendo a Guia da Previdência Social:

6. VALOR DO INSS (valor originário)

R$ 1.000,00

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

R$ 290,00

10. ATM/MULTA E JUROS (129,00+ 1.270,26)

R$ 1.399,26

11. TOTAL

R$ 2.689,26

ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).