Recolhimento em atraso
NOVEMBRO DE 2025
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
|---|---|---|
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1980 | 0.00194635 | 896.38 |
| 02/1980 | 0.00194635 | 895.38 |
| 03/1980 | 0.00177425 | 894.38 |
| 04/1980 | 0.00177425 | 893.38 |
| 05/1980 | 0.00177425 | 892.38 |
| 06/1980 | 0.00177425 | 891.38 |
| 07/1980 | 0.00177425 | 890.38 |
| 08/1980 | 0.00177425 | 889.38 |
| 09/1980 | 0.00177425 | 888.38 |
| 10/1980 | 0.00177425 | 887.38 |
| 11/1980 | 0.00177425 | 886.38 |
| 12/1980 | 0.00168975 | 885.38 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1981 | 0.00158663 | 884.38 |
| 02/1981 | 0.00149259 | 883.38 |
| 03/1981 | 0.00140811 | 882.38 |
| 04/1981 | 0.0013284 | 881.38 |
| 05/1981 | 0.00125321 | 880.38 |
| 06/1981 | 0.00118228 | 879.38 |
| 07/1981 | 0.00111747 | 878.38 |
| 08/1981 | 0.0010572 | 877.38 |
| 09/1981 | 0.00100019 | 876.38 |
| 10/1981 | 0.00094805 | 875.38 |
| 11/1981 | 0.00090118 | 874.38 |
| 12/1981 | 0.00085827 | 873.38 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1982 | 0.0008174 | 872.38 |
| 02/1982 | 0.00077848 | 871.38 |
| 03/1982 | 0.00073789 | 870.38 |
| 04/1982 | 0.00069943 | 869.38 |
| 05/1982 | 0.00066296 | 868.38 |
| 06/1982 | 0.00062544 | 867.38 |
| 07/1982 | 0.00058452 | 866.38 |
| 08/1982 | 0.00054628 | 865.38 |
| 09/1982 | 0.00051054 | 864.38 |
| 10/1982 | 0.00047938 | 863.38 |
| 11/1982 | 0.00045013 | 862.38 |
| 12/1982 | 0.00042465 | 861.38 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1983 | 0.00039798 | 860.38 |
| 02/1983 | 0.00036512 | 859.38 |
| 03/1983 | 0.00033497 | 858.38 |
| 04/1983 | 0.00031016 | 857.38 |
| 05/1983 | 0.00028772 | 856.38 |
| 06/1983 | 0.00026396 | 855.38 |
| 07/1983 | 0.00024328 | 854.38 |
| 08/1983 | 0.00022218 | 853.38 |
| 09/1983 | 0.00020253 | 852.38 |
| 10/1983 | 0.00018684 | 851.38 |
| 11/1983 | 0.00017364 | 850.38 |
| 12/1983 | 0.00015814 | 849.38 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1984 | 0.00014082 | 848.38 |
| 02/1984 | 0.00012802 | 847.38 |
| 03/1984 | 0.00011756 | 846.38 |
| 04/1984 | 0.00010795 | 845.38 |
| 05/1984 | 0.00009885 | 844.38 |
| 06/1984 | 0.00008962 | 843.38 |
| 07/1984 | 0.00008103 | 842.38 |
| 08/1984 | 0.00007334 | 841.38 |
| 09/1984 | 0.00006513 | 840.38 |
| 10/1984 | 0.00005926 | 839.38 |
| 11/1984 | 0.00005363 | 838.38 |
| 12/1984 | 0.00004763 | 837.38 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1985 | 0.00004322 | 836.38 |
| 02/1985 | 0.00003835 | 835.38 |
| 03/1985 | 0.00003429 | 834.38 |
| 04/1985 | 0.00003117 | 833.38 |
| 05/1985 | 0.00002855 | 832.38 |
| 06/1985 | 0.00002653 | 831.38 |
| 07/1985 | 0.00002452 | 830.38 |
| 08/1985 | 0.00002247 | 829.38 |
| 09/1985 | 0.00002062 | 828.38 |
| 10/1985 | 0.00001856 | 827.38 |
| 11/1985 | 0.00001637 | 826.38 |
| 12/1985 | 0.00001408 | 825.38 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1986 | 0.00001231 | 824.38 |
| 02/1986 | 0.00001233 | 823.38 |
| 03/1986 | 0.01223316 | 822.38 |
| 04/1986 | 0.01206421 | 821.38 |
| 05/1986 | 0.01191284 | 820.38 |
| 06/1986 | 0.01177263 | 819.38 |
| 07/1986 | 0.01157811 | 818.38 |
| 08/1986 | 0.01138196 | 817.38 |
| 09/1986 | 0.01117046 | 816.38 |
| 10/1986 | 0.0108146 | 815.38 |
| 11/1986 | 0.01008153 | 814.38 |
| 12/1986 | 0.00863059 | 813.38 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1987 | 0.0072149 | 812.38 |
| 02/1987 | 0.00630045 | 811.38 |
| 03/1987 | 0.00520873 | 810.38 |
| 04/1987 | 0.00421959 | 809.38 |
| 05/1987 | 0.0035753 | 808.38 |
| 06/1987 | 0.0034695 | 807.38 |
| 07/1987 | 0.00326203 | 806.38 |
| 08/1987 | 0.00308669 | 805.38 |
| 09/1987 | 0.00282715 | 804.38 |
| 10/1987 | 0.00250546 | 803.38 |
| 11/1987 | 0.00219509 | 802.38 |
| 12/1987 | 0.00188403 | 801.38 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1988 | 0.00159719 | 800.38 |
| 02/1988 | 0.00137677 | 799.38 |
| 03/1988 | 0.00115424 | 798.38 |
| 04/1988 | 0.00098002 | 797.38 |
| 05/1988 | 0.0008199 | 796.38 |
| 06/1988 | 0.00066103 | 795.38 |
| 07/1988 | 0.00054787 | 794.38 |
| 08/1988 | 0.00044182 | 793.38 |
| 09/1988 | 0.00034723 | 792.38 |
| 10/1988 | 0.00027359 | 791.38 |
| 11/1988 | 0.00021233 | 790.38 |
| 12/1988 | 0.00021233 | 789.38 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1989 | 0.21232724 | 788.38 |
| 02/1989 | 0.20498241 | 787.38 |
| 03/1989 | 0.19318896 | 786.38 |
| 04/1989 | 0.18004271 | 785.38 |
| 05/1989 | 0.16376126 | 784.38 |
| 06/1989 | 0.13118799 | 783.38 |
| 07/1989 | 0.10187871 | 782.38 |
| 08/1989 | 0.07877165 | 781.38 |
| 09/1989 | 0.05466369 | 780.38 |
| 10/1989 | 0.03951094 | 779.38 |
| 11/1989 | 0.02726627 | 778.38 |
| 12/1989 | 0.01797005 | 777.38 |
| Compet | Coefic UFIR | Juros % |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1990 | 0.01084363 | 776.38 |
| 02/1990 | 0.00635213 | 775.38 |
| 03/1990 | 0.00509111 | 774.38 |
| 04/1990 | 0.00509111 | 773.38 |
| 05/1990 | 0.00483117 | 772.38 |
| 06/1990 | 0.0044076 | 771.38 |
| 07/1990 | 0.00397833 | 770.38 |
| 08/1990 | 0.0035978 | 769.38 |
| 09/1990 | 0.00318812 | 768.38 |
| 10/1990 | 0.00280374 | 767.38 |
| 11/1990 | 0.00240361 | 766.38 |
| 12/1990 | 0.00201337 | 765.38 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1991 | 0.00167487 | 759.42 |
| 02/1991 | 0.00167487 | 727.25 |
| 03/1991 | 0.00167487 | 697.22 |
| 04/1991 | 0.00167487 | 667.7 |
| 05/1991 | 0.00167487 | 639.28 |
| 06/1991 | 0.00167487 | 611.86 |
| 07/1991 | 0.00167487 | 584.94 |
| 08/1991 | 0.00167487 | 556.58 |
| 09/1991 | 0.00167487 | 525.21 |
| 10/1991 | 0.00167487 | 490 |
| 11/1991 | 0.00167487 | 451.05 |
| 12/1991 | 0.00167487 | 429.86 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1992 | 0.00133349 | 428.86 |
| 02/1992 | 0.00105748 | 427.86 |
| 03/1992 | 0.00086658 | 426.86 |
| 04/1992 | 0.00072318 | 425.86 |
| 05/1992 | 0.00058581 | 424.86 |
| 06/1992 | 0.00047522 | 423.86 |
| 07/1992 | 0.00039271 | 422.86 |
| 08/1992 | 0.00031892 | 421.86 |
| 09/1992 | 0.00025859 | 420.86 |
| 10/1992 | 0.00020608 | 419.86 |
| 11/1992 | 0.0001666 | 418.86 |
| 12/1992 | 0.00013491 | 417.86 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1993 | 0.0001042 | 416.86 |
| 02/1993 | 0.00008223 | 415.86 |
| 03/1993 | 0.00006528 | 414.86 |
| 04/1993 | 0.00005126 | 413.86 |
| 05/1993 | 0.0000398 | 412.86 |
| 06/1993 | 0.00003053 | 411.86 |
| 07/1993 | 0.02336995 | 410.86 |
| 08/1993 | 0.01770538 | 409.86 |
| 09/1993 | 0.01317523 | 408.86 |
| 10/1993 | 0.00974754 | 407.86 |
| 11/1993 | 0.00727961 | 406.86 |
| 12/1993 | 0.00532566 | 405.86 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1994 | 0.00382673 | 404.86 |
| 02/1994 | 0.00273928 | 403.86 |
| 03/1994 | 0.00190716 | 402.86 |
| 04/1994 | 0.0013502 | 401.86 |
| 05/1994 | 0.00093628 | 400.86 |
| 06/1994 | 0.00064727 | 399.86 |
| 07/1994 | 1.69176112 | 398.86 |
| 08/1994 | 1.61108426 | 397.86 |
| 09/1994 | 1.58528852 | 396.86 |
| 10/1994 | 1.55569384 | 395.86 |
| 11/1994 | 1.51103052 | 394.86 |
| 12/1994 | 1.47775972 | 393.86 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1995 | 0 | 430.41 |
| 02/1995 | 0 | 427.81 |
| 03/1995 | 0 | 423.55 |
| 04/1995 | 0 | 419.3 |
| 05/1995 | 0 | 415.26 |
| 06/1995 | 0 | 411.24 |
| 07/1995 | 0 | 407.4 |
| 08/1995 | 0 | 404.08 |
| 09/1995 | 0 | 400.99 |
| 10/1995 | 0 | 398.11 |
| 11/1995 | 0 | 395.33 |
| 12/1995 | 0 | 392.75 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1996 | 0 | 390.4 |
| 02/1996 | 0 | 388.18 |
| 03/1996 | 0 | 386.11 |
| 04/1996 | 0 | 384.1 |
| 05/1996 | 0 | 382.12 |
| 06/1996 | 0 | 380.19 |
| 07/1996 | 0 | 378.22 |
| 08/1996 | 0 | 376.32 |
| 09/1996 | 0 | 374.46 |
| 10/1996 | 0 | 372.66 |
| 11/1996 | 0 | 370.86 |
| 12/1996 | 0 | 369.13 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1997 | 0 | 367.46 |
| 02/1997 | 0 | 365.82 |
| 03/1997 | 0 | 364.16 |
| 04/1997 | 0 | 362.58 |
| 05/1997 | 0 | 360.97 |
| 06/1997 | 0 | 359.37 |
| 07/1997 | 0 | 357.78 |
| 08/1997 | 0 | 356.19 |
| 09/1997 | 0 | 354.52 |
| 10/1997 | 0 | 351.48 |
| 11/1997 | 0 | 348.51 |
| 12/1997 | 0 | 345.84 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1998 | 0 | 343.71 |
| 02/1998 | 0 | 341.51 |
| 03/1998 | 0 | 339.8 |
| 04/1998 | 0 | 338.17 |
| 05/1998 | 0 | 336.57 |
| 06/1998 | 0 | 334.87 |
| 07/1998 | 0 | 333.39 |
| 08/1998 | 0 | 330.9 |
| 09/1998 | 0 | 327.96 |
| 10/1998 | 0 | 325.33 |
| 11/1998 | 0 | 322.93 |
| 12/1998 | 0 | 320.75 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1999 | 0 | 318.37 |
| 02/1999 | 0 | 315.04 |
| 03/1999 | 0 | 312.69 |
| 04/1999 | 0 | 310.67 |
| 05/1999 | 0 | 309 |
| 06/1999 | 0 | 307.34 |
| 07/1999 | 0 | 305.77 |
| 08/1999 | 0 | 304.28 |
| 09/1999 | 0 | 302.9 |
| 10/1999 | 0 | 301.51 |
| 11/1999 | 0 | 299.91 |
| 12/1999 | 0 | 298.45 |
| Compet | Coefic UFIR | Juros % |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2000 | 0 | 297 |
| 02/2000 | 0 | 295.55 |
| 03/2000 | 0 | 294.25 |
| 04/2000 | 0 | 292.76 |
| 05/2000 | 0 | 291.37 |
| 06/2000 | 0 | 290.06 |
| 07/2000 | 0 | 288.65 |
| 08/2000 | 0 | 287.43 |
| 09/2000 | 0 | 286.14 |
| 10/2000 | 0 | 284.92 |
| 11/2000 | 0 | 283.72 |
| 12/2000 | 0 | 282.45 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2001 | 0 | 281.43 |
| 02/2001 | 0 | 280.17 |
| 03/2001 | 0 | 278.98 |
| 04/2001 | 0 | 277.64 |
| 05/2001 | 0 | 276.37 |
| 06/2001 | 0 | 274.87 |
| 07/2001 | 0 | 273.27 |
| 08/2001 | 0 | 271.95 |
| 09/2001 | 0 | 270.42 |
| 10/2001 | 0 | 269.03 |
| 11/2001 | 0 | 267.64 |
| 12/2001 | 0 | 266.11 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2002 | 0 | 264.86 |
| 02/2002 | 0 | 263.49 |
| 03/2002 | 0 | 262.01 |
| 04/2002 | 0 | 260.6 |
| 05/2002 | 0 | 259.27 |
| 06/2002 | 0 | 257.73 |
| 07/2002 | 0 | 256.29 |
| 08/2002 | 0 | 254.91 |
| 09/2002 | 0 | 253.26 |
| 10/2002 | 0 | 251.72 |
| 11/2002 | 0 | 249.98 |
| 12/2002 | 0 | 248.01 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2003 | 0 | 246.18 |
| 02/2003 | 0 | 244.4 |
| 03/2003 | 0 | 242.53 |
| 04/2003 | 0 | 240.56 |
| 05/2003 | 0 | 238.7 |
| 06/2003 | 0 | 236.62 |
| 07/2003 | 0 | 234.85 |
| 08/2003 | 0 | 233.17 |
| 09/2003 | 0 | 231.53 |
| 10/2003 | 0 | 230.19 |
| 11/2003 | 0 | 228.82 |
| 12/2003 | 0 | 227.55 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2004 | 0 | 226.47 |
| 02/2004 | 0 | 225.09 |
| 03/2004 | 0 | 223.91 |
| 04/2004 | 0 | 222.68 |
| 05/2004 | 0 | 221.45 |
| 06/2004 | 0 | 220.16 |
| 07/2004 | 0 | 218.87 |
| 08/2004 | 0 | 217.62 |
| 09/2004 | 0 | 216.41 |
| 10/2004 | 0 | 215.16 |
| 11/2004 | 0 | 213.68 |
| 12/2004 | 0 | 212.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2005 | 0 | 211.08 |
| 02/2005 | 0 | 209.55 |
| 03/2005 | 0 | 208.14 |
| 04/2005 | 0 | 206.64 |
| 05/2005 | 0 | 205.05 |
| 06/2005 | 0 | 203.54 |
| 07/2005 | 0 | 201.88 |
| 08/2005 | 0 | 200.38 |
| 09/2005 | 0 | 198.97 |
| 10/2005 | 0 | 197.59 |
| 11/2005 | 0 | 196.12 |
| 12/2005 | 0 | 194.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2006 | 0 | 193.54 |
| 02/2006 | 0 | 192.12 |
| 03/2006 | 0 | 191.04 |
| 04/2006 | 0 | 189.76 |
| 05/2006 | 0 | 188.58 |
| 06/2006 | 0 | 187.41 |
| 07/2006 | 0 | 186.15 |
| 08/2006 | 0 | 185.09 |
| 09/2006 | 0 | 184 |
| 10/2006 | 0 | 182.98 |
| 11/2006 | 0 | 181.98 |
| 12/2006 | 0 | 180.9 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2007 | 0 | 179.9 |
| 02/2007 | 0 | 178.85 |
| 03/2007 | 0 | 177.85 |
| 04/2007 | 0 | 176.82 |
| 05/2007 | 0 | 175.82 |
| 06/2007 | 0 | 174.82 |
| 07/2007 | 0 | 173.82 |
| 08/2007 | 0 | 172.82 |
| 09/2007 | 0 | 171.89 |
| 10/2007 | 0 | 171.05 |
| 11/2007 | 0 | 170.21 |
| 12/2007 | 0 | 169.28 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2008 | 0 | 168.48 |
| 02/2008 | 0 | 167.64 |
| 03/2008 | 0 | 166.74 |
| 04/2008 | 0 | 165.86 |
| 05/2008 | 0 | 164.9 |
| 06/2008 | 0 | 163.83 |
| 07/2008 | 0 | 162.81 |
| 08/2008 | 0 | 161.71 |
| 09/2008 | 0 | 160.53 |
| 10/2008 | 0 | 159.51 |
| 11/2008 | 0 | 158.39 |
| 12/2008 | 0 | 156.34 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2009 | 0 | 155.48 |
| 02/2009 | 0 | 154.51 |
| 03/2009 | 0 | 153.67 |
| 04/2009 | 0 | 152.9 |
| 05/2009 | 0 | 152.14 |
| 06/2009 | 0 | 151.35 |
| 07/2009 | 0 | 150.66 |
| 08/2009 | 0 | 149.97 |
| 09/2009 | 0 | 149.28 |
| 10/2009 | 0 | 148.62 |
| 11/2009 | 0 | 147.89 |
| 12/2009 | 0 | 147.23 |
| Compet | Coefic UFIR | Juros % |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2010 | 0 | 146.64 |
| 02/2010 | 0 | 145.88 |
| 03/2010 | 0 | 145.21 |
| 04/2010 | 0 | 144.46 |
| 05/2010 | 0 | 143.67 |
| 06/2010 | 0 | 142.81 |
| 07/2010 | 0 | 141.92 |
| 08/2010 | 0 | 141.07 |
| 09/2010 | 0 | 140.26 |
| 10/2010 | 0 | 139.45 |
| 11/2010 | 0 | 138.52 |
| 12/2010 | 0 | 137.66 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2011 | 0 | 136.82 |
| 02/2011 | 0 | 135.9 |
| 03/2011 | 0 | 135.06 |
| 04/2011 | 0 | 134.07 |
| 05/2011 | 0 | 133.11 |
| 06/2011 | 0 | 132.14 |
| 07/2011 | 0 | 131.07 |
| 08/2011 | 0 | 130.13 |
| 09/2011 | 0 | 129.25 |
| 10/2011 | 0 | 128.39 |
| 11/2011 | 0 | 127.48 |
| 12/2011 | 0 | 126.59 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2012 | 0 | 125.84 |
| 02/2012 | 0 | 125.02 |
| 03/2012 | 0 | 124.31 |
| 04/2012 | 0 | 123.57 |
| 05/2012 | 0 | 122.93 |
| 06/2012 | 0 | 122.25 |
| 07/2012 | 0 | 121.56 |
| 08/2012 | 0 | 121.02 |
| 09/2012 | 0 | 120.41 |
| 10/2012 | 0 | 119.86 |
| 11/2012 | 0 | 119.31 |
| 12/2012 | 0 | 118.71 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2013 | 0 | 118.22 |
| 02/2013 | 0 | 117.67 |
| 03/2013 | 0 | 117.06 |
| 04/2013 | 0 | 116.46 |
| 05/2013 | 0 | 115.85 |
| 06/2013 | 0 | 115.13 |
| 07/2013 | 0 | 114.42 |
| 08/2013 | 0 | 113.71 |
| 09/2013 | 0 | 112.9 |
| 10/2013 | 0 | 112.18 |
| 11/2013 | 0 | 111.39 |
| 12/2013 | 0 | 110.54 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2014 | 0 | 109.75 |
| 02/2014 | 0 | 108.98 |
| 03/2014 | 0 | 108.16 |
| 04/2014 | 0 | 107.29 |
| 05/2014 | 0 | 106.47 |
| 06/2014 | 0 | 105.52 |
| 07/2014 | 0 | 104.65 |
| 08/2014 | 0 | 103.74 |
| 09/2014 | 0 | 102.79 |
| 10/2014 | 0 | 101.95 |
| 11/2014 | 0 | 100.99 |
| 12/2014 | 0 | 100.05 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2015 | 0 | 99.23 |
| 02/2015 | 0 | 98.19 |
| 03/2015 | 0 | 97.24 |
| 04/2015 | 0 | 96.25 |
| 05/2015 | 0 | 95.18 |
| 06/2015 | 0 | 94 |
| 07/2015 | 0 | 92.89 |
| 08/2015 | 0 | 91.78 |
| 09/2015 | 0 | 90.67 |
| 10/2015 | 0 | 89.61 |
| 11/2015 | 0 | 88.45 |
| 12/2015 | 0 | 87.39 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2016 | 0 | 86.39 |
| 02/2016 | 0 | 85.23 |
| 03/2016 | 0 | 84.17 |
| 04/2016 | 0 | 83.06 |
| 05/2016 | 0 | 81.9 |
| 06/2016 | 0 | 80.79 |
| 07/2016 | 0 | 79.57 |
| 08/2016 | 0 | 78.46 |
| 09/2016 | 0 | 77.41 |
| 10/2016 | 0 | 76.37 |
| 11/2016 | 0 | 75.25 |
| 12/2016 | 0 | 74.16 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2017 | 0 | 73.29 |
| 02/2017 | 0 | 72.24 |
| 03/2017 | 0 | 71.45 |
| 04/2017 | 0 | 70.52 |
| 05/2017 | 0 | 69.71 |
| 06/2017 | 0 | 68.91 |
| 07/2017 | 0 | 68.11 |
| 08/2017 | 0 | 67.47 |
| 09/2017 | 0 | 66.83 |
| 10/2017 | 0 | 66.26 |
| 11/2017 | 0 | 65.72 |
| 12/2017 | 0 | 65.14 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2018 | 0 | 64.67 |
| 02/2018 | 0 | 64.14 |
| 03/2018 | 0 | 63.62 |
| 04/2018 | 0 | 63.1 |
| 05/2018 | 0 | 62.58 |
| 06/2018 | 0 | 62.04 |
| 07/2018 | 0 | 61.47 |
| 08/2018 | 0 | 61 |
| 09/2018 | 0 | 60.46 |
| 10/2018 | 0 | 59.97 |
| 11/2018 | 0 | 59.48 |
| 12/2018 | 0 | 58.94 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2019 | 0 | 58.45 |
| 02/2019 | 0 | 57.98 |
| 03/2019 | 0 | 57.46 |
| 04/2019 | 0 | 56.92 |
| 05/2019 | 0 | 56.45 |
| 06/2019 | 0 | 55.88 |
| 07/2019 | 0 | 55.38 |
| 08/2019 | 0 | 54.92 |
| 09/2019 | 0 | 54.44 |
| 10/2019 | 0 | 54.06 |
| 11/2019 | 0 | 53.69 |
| 12/2019 | 0 | 53.31 |
| Compet | Coefic UFIR | Juros % |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2020 | 0 | 53.02 |
| 02/2020 | 0 | 52.68 |
| 03/2020 | 0 | 52.4 |
| 04/2020 | 0 | 52.16 |
| 05/2020 | 0 | 51.95 |
| 06/2020 | 0 | 51.76 |
| 07/2020 | 0 | 51.6 |
| 08/2020 | 0 | 51.44 |
| 09/2020 | 0 | 51.28 |
| 10/2020 | 0 | 51.13 |
| 11/2020 | 0 | 50.97 |
| 12/2020 | 0 | 50.82 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2021 | 0 | 50.69 |
| 02/2021 | 0 | 50.49 |
| 03/2021 | 0 | 50.28 |
| 04/2021 | 0 | 50.01 |
| 05/2021 | 0 | 49.7 |
| 06/2021 | 0 | 49.34 |
| 07/2021 | 0 | 48.91 |
| 08/2021 | 0 | 48.47 |
| 09/2021 | 0 | 47.98 |
| 10/2021 | 0 | 47.39 |
| 11/2021 | 0 | 46.62 |
| 12/2021 | 0 | 45.89 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2022 | 0 | 45.13 |
| 02/2022 | 0 | 44.2 |
| 03/2022 | 0 | 43.37 |
| 04/2022 | 0 | 42.34 |
| 05/2022 | 0 | 41.32 |
| 06/2022 | 0 | 40.29 |
| 07/2022 | 0 | 39.12 |
| 08/2022 | 0 | 38.05 |
| 09/2022 | 0 | 37.03 |
| 10/2022 | 0 | 36.01 |
| 11/2022 | 0 | 34.89 |
| 12/2022 | 0 | 33.77 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2023 | 0 | 32.85 |
| 02/2023 | 0 | 31.68 |
| 03/2023 | 0 | 30.76 |
| 04/2023 | 0 | 29.64 |
| 05/2023 | 0 | 28.57 |
| 06/2023 | 0 | 27.5 |
| 07/2023 | 0 | 26.36 |
| 08/2023 | 0 | 25.39 |
| 09/2023 | 0 | 24.39 |
| 10/2023 | 0 | 23.47 |
| 11/2023 | 0 | 22.58 |
| 12/2023 | 0 | 21.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2024 | 0 | 20.81 |
| 02/2024 | 0 | 19.98 |
| 03/2024 | 0 | 19.09 |
| 04/2024 | 0 | 18.26 |
| 05/2024 | 0 | 17.47 |
| 06/2024 | 0 | 16.56 |
| 07/2024 | 0 | 15.69 |
| 08/2024 | 0 | 14.85 |
| 09/2024 | 0 | 13.92 |
| 10/2024 | 0 | 13.13 |
| 11/2024 | 0 | 12.2 |
| 12/2024 | 0 | 11.19 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2025 | 0 | 10.2 |
| 02/2025 | 0 | 9.24 |
| 03/2025 | 0 | 8.18 |
| 04/2025 | 0 | 7.04 |
| 05/2025 | 0 | 5.94 |
| 06/2025 | 0 | 4.66 |
| 07/2025 | 0 | 3.5 |
| 08/2025 | 0 | 2.28 |
| 09/2025 | 0 | 1 |
| 10/2025 | 0 | 0 |
| 11/2025 | 0 | 0 |
Utilização da tabela de contribuições em atraso
1º Exemplo: Temos os seguintes dados:
Competência devida: 10/1986
Mês de pagamento: MARÇO DE 2007
Valor originário devido: CZ$ 20.000,00 (moeda da época: Cruzado);
Coeficiente de atualização monetária: 0,01081460 (ver tabela);
Juros de 10/1986: 637,48% (Vide Tabela MARÇO/2007);
Multa: 10 % (verificar informações referentes a Multas);
UFIR vigente em 01/01/1997 (Lei nº. 10.522/2002) = 0,9108;
A - Calculando a Atualização Monetária:
1º ) Multiplicar o VALOR ORIGINÁRIO devido pelo COEFICIENTE/UFIR (deverá conter 08 -oito casas decimais) da competência devida, obtido na Tabela, obteremos a quantidade de UFIR devida naquela competência
20.000,00 x 0,01081460 = 216,2920 (Quantidades de UFIR sempre com 4 casas decimais)
2º ) Multiplicar a quantidade de UFIR obtida por 0,9108 ( valor da UFIR de 01/01/1997)
216,29420 x 0,9108 = R$ 197,00 (desprezando as demais casas decimais)
3º ) O valor da atualização monetária é o resultado do valor encontrado no 2º passo menos o valor originário convertido para Real:
(20.000,00 ÷ 2.750.000.000) = 0,000007 = R$ 0,00 (no caso, perdeu a expressão monetária)
197,00 - 0,00 = 197,00 (valor só da correção monetária)
4º) Assim, temos:
Valor originário convertido em Real: R$ 0,00 (0,000007)
Valor originário mais a atualização monetária: R$ 197,00
B - Calculando os Juros:
1º) Os juros de mora incidentes sobre o valor devido, serão calculados, observado o disposto nos itens 1 e/ou 3;
R$ 197,00 x : 637,48% = R$ 1.255,83
C - Calculando a Multa:
A multa da competência 10/1986 (verificar informação anexa à Tabela Prática): R$ 197,00 x 10% = R$ 19,70.
D - Preenchendo a Guia de Previdência Social:
| 6. Valor do INSS (Valor originário) | R$ 0,00 |
| 10. Atualização Monetária /Multa e Juros (197,00+19,70+1.255,83) | R$ 1.472,53 |
| 11. Total | R$ 1.472,53 |
ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).
2º Exemplo: Temos os seguintes dados:
Mês de pagamento: 03/2007 (MARÇO de 2007)
Contribuição de empresa que declarou a contribuição devida em GFIP;
Competência devida: 05/2001;
Valor originário: R$ 1.000,00 ( moeda da época);
Valor de contribuição para outras entidades (Terceiros) : R$ 290,00 (Fictício)
Contribuição de Terceiros não existe para contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico.
Vencimentos das contribuições da competência 05/2001: Em 05/06/2001 – Da Empresa;
Juros da competência 05/2001: 98,47% (Tabela Prática de MARÇO/2007);
Procedimento:
A - Não há atualização monetária a partir da competência 01/95.
B - Calculando os juros:
Multiplicar a soma de ( VALOR DO INSS + O DE TERCEIROS) pelo percentual de juros correspondente ao mês devido na Tabela Prática: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 x 98,47% = R$ 1.270,26
C - Calculando a Multa:
