Repetição do Indébito Tributário
(Janeiro de 2024)
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 0,0015428833 | 0,0015428833 | 0,0015428833 | |||||||||
1965 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0010150548 | 0,0010150548 | 0,0009827282 | 0,0009703669 | 0,0009612980 | 0,0009465542 |
1966 | 0,0009294478 | 0,0009049169 | 0,0008918401 | 0,0008766382 | 0,0008440281 | 0,0008082155 | 0,0007764888 | 0,0007552048 | 0,0007343566 | 0,0007139673 | 0,0006956192 | 0,0006799838 |
1967 | 0,0006641771 | 0,6488155188 | 0,6354544085 | 0,6261701720 | 0,6169065589 | 0,6060028687 | 0,5893366325 | 0,5748447480 | 0,5661957078 | 0,5635074155 | 0,5596239767 | 0,5518180629 |
1968 | 0,5417427331 | 0,5323958950 | 0,5247902394 | 0,5172253784 | 0,5076944073 | 0,4945138794 | 0,4807987858 | 0,4702478829 | 0,4618028446 | 0,4553964887 | 0,4486430078 | 0,4414544503 |
1969 | 0,4331508433 | 0,4253882834 | 0,4180122741 | 0,4122049970 | 0,4059151023 | 0,4009571995 | 0,3956111035 | 0,3928910883 | 0,3900109464 | 0,3864938136 | 0,3803015292 | 0,3724971762 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1970 | 0,3643171910 | 0,3563240886 | 0,3493057061 | 0,3453958594 | 0,3422545039 | 0,3390952316 | 0,3339574251 | 0,3310198034 | 0,3279241878 | 0,3240670665 | 0,3180546905 | 0,3114419265 |
1971 | 0,3054609590 | 0,2999384339 | 0,2960251926 | 0,2931009316 | 0,2897433434 | 0,2856662292 | 0,2801167944 | 0,2746321295 | 0,2689824449 | 0,2632457437 | 0,2580503937 | 0,2538889754 |
1972 | 0,2507937750 | 0,2478129303 | 0,2445527506 | 0,2417933402 | 0,2386148011 | 0,2346590576 | 0,2305219339 | 0,2272622336 | 0,2253700415 | 0,2237684269 | 0,2216467898 | 0,2201917088 |
1973 | 0,2177061244 | 0,2155768204 | 0,2133411648 | 0,2108052061 | 0,2084132519 | 0,2058000939 | 0,2035466100 | 0,2017368337 | 0,2000626691 | 0,1981357781 | 0,1967963398 | 0,1951287851 |
1974 | 0,1913772394 | 0,1893805455 | 0,1865864438 | 0,1842688766 | 0,1813023859 | 0,1775265566 | 0,1718132855 | 0,1645742191 | 0,1570844333 | 0,1514115117 | 0,1482116526 | 0,1463697281 |
1975 | 0,1445188557 | 0,1423586735 | 0,1400329737 | 0,1374506284 | 0,1347614031 | 0,1317240078 | 0,1293605520 | 0,1271851705 | 0,1252340344 | 0,1227433018 | 0,1201341823 | 0,1178403195 |
1976 | 0,1157104623 | 0,1135307803 | 0,1110467327 | 0,1084704235 | 0,1058001306 | 0,1027424455 | 0,0997984026 | 0,0973120974 | 0,0946728419 | 0,0916582489 | 0,0884680793 | 0,0858683940 |
1977 | 0,0840121592 | 0,0825822033 | 0,0809869983 | 0,0791912592 | 0,0769709805 | 0,0745714502 | 0,0721647944 | 0,0702876089 | 0,0688756441 | 0,0679235441 | 0,0669944986 | 0,0660085267 |
1978 | 0,0647399842 | 0,0634018206 | 0,0619656735 | 0,0604081009 | 0,0586937765 | 0,0569581846 | 0,0552925496 | 0,0536505774 | 0,0522002674 | 0,0508715521 | 0,0496918839 | 0,0484513034 |
1979 | 0,0472089622 | 0,0461664663 | 0,0451175046 | 0,0440182392 | 0,0424288666 | 0,0408667506 | 0,0395509691 | 0,0385037385 | 0,0374268219 | 0,0359814203 | 0,0344032668 | 0,0329176528 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1980 | 0,0316274789 | 0,0303520017 | 0,0292689476 | 0,0282248519 | 0,0272180663 | 0,0263232270 | 0,0255068410 | 0,0247157918 | 0,0239492620 | 0,0232516020 | 0,0225307511 | 0,0218322245 |
1981 | 0,0208921233 | 0,0198971320 | 0,0186828198 | 0,0175755053 | 0,0165806938 | 0,0156421925 | 0,0147568080 | 0,0139215471 | 0,0131583583 | 0,0124487313 | 0,0117773755 | 0,0111634069 |
1982 | 0,0106115939 | 0,0101062667 | 0,0096250339 | 0,0091666962 | 0,0086888248 | 0,0082358707 | 0,0078064941 | 0,0073646333 | 0,0068828327 | 0,0064325668 | 0,0060117411 | 0,0056448258 |
1983 | 0,0053003106 | 0,0050002862 | 0,0046863103 | 0,0042993658 | 0,0039443690 | 0,0036521924 | 0,0033879367 | 0,0031082016 | 0,0028647032 | 0,0026161694 | 0,0023848387 | 0,0022000364 |
1984 | 0,0020446427 | 0,0018621510 | 0,0016581923 | 0,0015074477 | 0,0013842497 | 0,0012711203 | 0,0011640300 | 0,0010553310 | 0,0009541871 | 0,0008635380 | 0,0007668898 | 0,0006978070 |
1985 | 0,0006314995 | 0,0005608343 | 0,0005089241 | 0,0004515742 | 0,0004038067 | 0,0003670773 | 0,0003361262 | 0,0003123443 | 0,0002887272 | 0,0002646446 | 0,0002427932 | 0,0002184964 |
1986 | 0,0001927456 | 0,0001658312 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 |
1987 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,0849558582 | 0,0741877839 | 0,0613326181 | 0,0496854842 | 0,0420989206 | 0,0408526847 | 0,0384098021 | 0,0363450411 | 0,0332891029 | 0,0295012016 |
1988 | 0,0258465397 | 0,0221838007 | 0,0188060182 | 0,0162106742 | 0,0135904529 | 0,0115388547 | 0,0096535191 | 0,0077825922 | 0,0064500194 | 0,0052012154 | 0,0040874005 | 0,0032204525 |
1989 | 2,5005442968 | 1,7520629882 | 1,5907599312 | 1,4994334353 | 1,3973438093 | 1,2710375511 | 1,0181807048 | 0,7907620981 | 0,6113767951 | 0,4497031923 | 0,3267691019 | 0,2310620953 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1990 | 0,1504800388 | 0,0963939035 | 0,0557898737 | 0,0302679436 | 0,0209032760 | 0,0193782108 | 0,0176889190 | 0,0156650009 | 0,0139828625 | 0,0124005521 | 0,0108586271 | 0,0093949014 |
1991 | 0,0079415904 | 0,0066229592 | 0,0054344459 | 0,0048612988 | 0,0046293675 | 0,0043394896 | 0,0039154467 | 0,0034915701 | 0,0030198669 | 0,0026118897 | 0,0021571603 | 0,0017055347 |
1992 | 0,0013879677 | 0,0011050659 | 0,0008763377 | 0,0007181358 | 0,0005992956 | 0,0004854574 | 0,0003938164 | 0,0003254411 | 0,0002642859 | 0,0002142916 | 0,0001707776 | 0,0001380580 |
1993 | 0,0001117969 | 0,0000863496 | 0,0000681421 | 0,0000540982 | 0,0000424832 | 0,0000329813 | 0,0000253041 | 0,0193666745 | 0,0146724504 | 0,0109183136 | 0,0080777854 | 0,0060326127 |
1994 | 0,0044133781 | 0,0031712077 | 0,0022700378 | 0,0015804631 | 0,0011189123 | 0,0007758927 | 1,4750800997 | 1,4019624429 | 1,3351055260 | 1,3137285986 | 1,2892034848 | 1,2521909943 |
1995 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0421277666 | 1,0421277666 | 1,0421277666 |
1996 | 1,0000000000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
TAXA SELIC ACUMULADA
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,00% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024 | 11,38% | 10,41% | 9,61% | 8,78% | 7,89% | 7,06% | 6,27% | 5,36% | 4,49% | 3,65% | 2,72% | 1,93% |
2023 | 23,69% | 22,57% | 21,65% | 20,48% | 19,56% | 18,44% | 17,37% | 16,30% | 15,16% | 14,19% | 13,19% | 12,27% |
2022 | 35,42% | 34,69% | 33,93% | 33,00% | 32,17% | 31,14% | 30,12% | 29,09% | 27,92% | 26,85% | 25,83% | 24,81% |
2021 | 39,77% | 39,62% | 39,49% | 39,29% | 39,08% | 38,81% | 38,50% | 38,14% | 37,71% | 37,27% | 36,78% | 36,19% |
2020 | 42,49% | 42,11% | 41,82% | 41,48% | 41,20% | 40,96% | 40,75% | 40,56% | 40,40% | 40,24% | 40,08% | 39,93% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2019 | 48,28% | 47,74% | 47,25% | 46,78% | 46,26% | 45,72% | 45,25% | 44,68% | 44,18% | 43,72% | 43,24% | 42,86% |
2018 | 54,52% | 53,94% | 53,47% | 52,94% | 52,42% | 51,90% | 51,38% | 50,84% | 50,27% | 49,80% | 49,26% | 48,77% |
2017 | 64,05% | 62,96% | 62,09% | 61,04% | 60,25% | 59,32% | 58,51% | 57,71% | 56,91% | 56,27% | 55,63% | 55,06% |
2016 | 77,25% | 76,19% | 75,19% | 74,03% | 72,97% | 71,86% | 70,70% | 69,59% | 68,37% | 67,26% | 66,21% | 65,17% |
2015 | 89,79% | 88,85% | 88,03% | 86,99% | 86,04% | 85,05% | 83,98% | 82,80% | 81,69% | 80,58% | 79,47% | 78,41% |
2014 | 100,19% | 99,34% | 98,55% | 97,78% | 96,96% | 96,09% | 95,27% | 94,32% | 93,45% | 92,54% | 91,59% | 90,75% |
2013 | 108,11% | 107,51% | 107,02% | 106,47% | 105,86% | 105,26% | 104,65% | 103,93% | 103,22% | 102,51% | 101,70% | 100,98% |
2012 | 116,28% | 115,39% | 114,64% | 113,82% | 113,11% | 112,37% | 111,73% | 111,05% | 110,36% | 109,82% | 109,21% | 108,66% |
2011 | 127,32% | 126,46% | 125,62% | 124,70% | 123,86% | 122,87% | 121,91% | 120,94% | 119,87% | 118,93% | 118,05% | 117,19% |
2010 | 136,69% | 136,03% | 135,44% | 134,68% | 134,01% | 133,26% | 132,47% | 131,61% | 130,72% | 129,87% | 129,06% | 128,25% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2009 | 146,19% | 145,14% | 144,28% | 143,31% | 142,47% | 141,70% | 140,94% | 140,15% | 139,46% | 138,77% | 138,08% | 137,42% |
2008 | 158,01% | 157,08% | 156,28% | 155,44% | 154,54% | 153,66% | 152,70% | 151,63% | 150,61% | 149,51% | 148,33% | 147,31% |
2007 | 169,26% | 168,18% | 167,31% | 166,26% | 165,32% | 164,29% | 163,38% | 162,41% | 161,42% | 160,62% | 159,69% | 158,85% |
2006 | 183,39% | 181,96% | 180,81% | 179,39% | 178,31% | 177,03% | 175,85% | 174,68% | 173,42% | 172,36% | 171,27% | 170,25% |
2005 | 200,95% | 199,57% | 198,35% | 196,82% | 195,41% | 193,91% | 192,32% | 190,81% | 189,15% | 187,65% | 186,24% | 184,86% |
2004 | 216,09% | 214,82% | 213,74% | 212,36% | 211,18% | 209,95% | 208,72% | 207,43% | 206,14% | 204,89% | 203,68% | 202,43% |
2003 | 237,25% | 235,28% | 233,45% | 231,67% | 229,80% | 227,83% | 225,97% | 223,89% | 222,12% | 220,44% | 218,80% | 217,46% |
2002 | 254,91% | 253,38% | 252,13% | 250,76% | 249,28% | 247,87% | 246,54% | 245,00% | 243,56% | 242,18% | 240,53% | 238,99% |
2001 | 270,99% | 269,72% | 268,70% | 267,44% | 266,25% | 264,91% | 263,64% | 262,14% | 260,54% | 259,22% | 257,69% | 256,30% |
2000 | 287,18% | 285,72% | 284,27% | 282,82% | 281,52% | 280,03% | 278,64% | 277,33% | 275,92% | 274,70% | 273,41% | 272,19% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1999 | 310,20% | 308,02% | 305,64% | 302,31% | 299,96% | 297,94% | 296,27% | 294,61% | 293,04% | 291,55% | 290,17% | 288,78% |
1998 | 335,78% | 333,11% | 330,98% | 328,78% | 327,07% | 325,44% | 323,84% | 322,14% | 320,66% | 318,17% | 315,23% | 312,60% |
1997 | 358,13% | 356,40% | 354,73% | 353,09% | 351,43% | 349,85% | 348,24% | 346,64% | 345,05% | 343,46% | 341,79% | 338,75% |
1996 | 382,60% | 380,02% | 377,67% | 375,45% | 373,38% | 371,37% | 369,39% | 367,46% | 365,49% | 363,59% | 361,73% | 359,93% |
Observações:
1) Indexadores
|
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano. Após esta atualização, incluir a respectiva taxa SELIC. Ex1: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
|
|||||||||||||
3) As parcelas com competência a partir de 01/1996 devem ser atualizadas com base no total da SELIC do mês seguinte à respectiva parcela. |