Repetição do Indébito Tributário
(Novembro de 2025)
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1995 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0421277666 | 1,0421277666 | 1,0421277666 |
| 1994 | 0,0044133781 | 0,0031712077 | 0,0022700378 | 0,0015804631 | 0,0011189123 | 0,0007758927 | 1,4750800997 | 1,4019624429 | 1,335105526 | 1,3137285986 | 1,2892034848 | 1,2521909943 |
| 1993 | 0,0001117969 | 0,0000863496 | 0,0000681421 | 0,0000540982 | 0,0000424832 | 0,0000329813 | 0,0000253041 | 0,0193666745 | 0,0146724504 | 0,0109183136 | 0,0080777854 | 0,0060326127 |
| 1992 | 0,0013879677 | 0,0011050659 | 0,0008763377 | 0,0007181358 | 0,0005992956 | 0,0004854574 | 0,0003938164 | 0,0003254411 | 0,0002642859 | 0,0002142916 | 0,0001707776 | 0,000138058 |
| 1991 | 0,0079415904 | 0,0066229592 | 0,0054344459 | 0,0048612988 | 0,0046293675 | 0,0043394896 | 0,0039154467 | 0,0034915701 | 0,0030198669 | 0,0026118897 | 0,0021571603 | 0,0017055347 |
| 1990 | 0,1504800388 | 0,0963939035 | 0,0557898737 | 0,0302679436 | 0,020903276 | 0,0193782108 | 0,017688919 | 0,0156650009 | 0,0139828625 | 0,0124005521 | 0,0108586271 | 0,0093949014 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1989 | 2,5005442968 | 1,7520629882 | 1,5907599312 | 1,4994334353 | 1,3973438093 | 1,2710375511 | 1,0181807048 | 0,7907620981 | 0,6113767951 | 0,4497031923 | 0,3267691019 | 0,2310620953 |
| 1988 | 0,0258465397 | 0,0221838007 | 0,0188060182 | 0,0162106742 | 0,0135904529 | 0,0115388547 | 0,0096535191 | 0,0077825922 | 0,0064500194 | 0,0052012154 | 0,0040874005 | 0,0032204525 |
| 1987 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,0849558582 | 0,0741877839 | 0,0613326181 | 0,0496854842 | 0,0420989206 | 0,0408526847 | 0,0384098021 | 0,0363450411 | 0,0332891029 | 0,0295012016 |
| 1986 | 0,0001927456 | 0,0001658312 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 |
| 1985 | 0,0006314995 | 0,0005608343 | 0,0005089241 | 0,0004515742 | 0,0004038067 | 0,0003670773 | 0,0003361262 | 0,0003123443 | 0,0002887272 | 0,0002646446 | 0,0002427932 | 0,0002184964 |
| 1984 | 0,0020446427 | 0,001862151 | 0,0016581923 | 0,0015074477 | 0,0013842497 | 0,0012711203 | 0,00116403 | 0,001055331 | 0,0009541871 | 0,000863538 | 0,0007668898 | 0,000697807 |
| 1983 | 0,0053003106 | 0,0050002862 | 0,0046863103 | 0,0042993658 | 0,003944369 | 0,0036521924 | 0,0033879367 | 0,0031082016 | 0,0028647032 | 0,0026161694 | 0,0023848387 | 0,0022000364 |
| 1982 | 0,0106115939 | 0,0101062667 | 0,0096250339 | 0,0091666962 | 0,0086888248 | 0,0082358707 | 0,0078064941 | 0,0073646333 | 0,0068828327 | 0,0064325668 | 0,0060117411 | 0,0056448258 |
| 1981 | 0,0208921233 | 0,019897132 | 0,0186828198 | 0,0175755053 | 0,0165806938 | 0,0156421925 | 0,014756808 | 0,0139215471 | 0,0131583583 | 0,0124487313 | 0,0117773755 | 0,0111634069 |
| 1980 | 0,0316274789 | 0,0303520017 | 0,0292689476 | 0,0282248519 | 0,0272180663 | 0,026323227 | 0,025506841 | 0,0247157918 | 0,023949262 | 0,023251602 | 0,0225307511 | 0,0218322245 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1979 | 0,0472089622 | 0,0461664663 | 0,0451175046 | 0,0440182392 | 0,0424288666 | 0,0408667506 | 0,0395509691 | 0,0385037385 | 0,0374268219 | 0,0359814203 | 0,0344032668 | 0,0329176528 |
| 1978 | 0,0647399842 | 0,0634018206 | 0,0619656735 | 0,0604081009 | 0,0586937765 | 0,0569581846 | 0,0552925496 | 0,0536505774 | 0,0522002674 | 0,0508715521 | 0,0496918839 | 0,0484513034 |
| 1977 | 0,0840121592 | 0,0825822033 | 0,0809869983 | 0,0791912592 | 0,0769709805 | 0,0745714502 | 0,0721647944 | 0,0702876089 | 0,0688756441 | 0,0679235441 | 0,0669944986 | 0,0660085267 |
| 1976 | 0,1157104623 | 0,1135307803 | 0,1110467327 | 0,1084704235 | 0,1058001306 | 0,1027424455 | 0,0997984026 | 0,0973120974 | 0,0946728419 | 0,0916582489 | 0,0884680793 | 0,085868394 |
| 1975 | 0,1445188557 | 0,1423586735 | 0,1400329737 | 0,1374506284 | 0,1347614031 | 0,1317240078 | 0,129360552 | 0,1271851705 | 0,1252340344 | 0,1227433018 | 0,1201341823 | 0,1178403195 |
| 1974 | 0,1913772394 | 0,1893805455 | 0,1865864438 | 0,1842688766 | 0,1813023859 | 0,1775265566 | 0,1718132855 | 0,1645742191 | 0,1570844333 | 0,1514115117 | 0,1482116526 | 0,1463697281 |
| 1973 | 0,2177061244 | 0,2155768204 | 0,2133411648 | 0,2108052061 | 0,2084132519 | 0,2058000939 | 0,20354661 | 0,2017368337 | 0,2000626691 | 0,1981357781 | 0,1967963398 | 0,1951287851 |
| 1972 | 0,250793775 | 0,2478129303 | 0,2445527506 | 0,2417933402 | 0,2386148011 | 0,2346590576 | 0,2305219339 | 0,2272622336 | 0,2253700415 | 0,2237684269 | 0,2216467898 | 0,2201917088 |
| 1971 | 0,305460959 | 0,2999384339 | 0,2960251926 | 0,2931009316 | 0,2897433434 | 0,2856662292 | 0,2801167944 | 0,2746321295 | 0,2689824449 | 0,2632457437 | 0,2580503937 | 0,2538889754 |
| 1970 | 0,364317191 | 0,3563240886 | 0,3493057061 | 0,3453958594 | 0,3422545039 | 0,3390952316 | 0,3339574251 | 0,3310198034 | 0,3279241878 | 0,3240670665 | 0,3180546905 | 0,3114419265 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1969 | 0,4331508433 | 0,4253882834 | 0,4180122741 | 0,412204997 | 0,4059151023 | 0,4009571995 | 0,3956111035 | 0,3928910883 | 0,3900109464 | 0,3864938136 | 0,3803015292 | 0,3724971762 |
| 1968 | 0,5417427331 | 0,532395895 | 0,5247902394 | 0,5172253784 | 0,5076944073 | 0,4945138794 | 0,4807987858 | 0,4702478829 | 0,4618028446 | 0,4553964887 | 0,4486430078 | 0,4414544503 |
| 1967 | 0,0006641771 | 0,6488155188 | 0,6354544085 | 0,626170172 | 0,6169065589 | 0,6060028687 | 0,5893366325 | 0,574844748 | 0,5661957078 | 0,5635074155 | 0,5596239767 | 0,5518180629 |
| 1966 | 0,0009294478 | 0,0009049169 | 0,0008918401 | 0,0008766382 | 0,0008440281 | 0,0008082155 | 0,0007764888 | 0,0007552048 | 0,0007343566 | 0,0007139673 | 0,0006956192 | 0,0006799838 |
| 1965 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0010150548 | 0,0010150548 | 0,0009827282 | 0,0009703669 | 0,000961298 | 0,0009465542 |
| 1964 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0,0015428833 | 0,0015428833 | 0,0015428833 |
TAXA SELIC ACUMULADA
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | 2025 | 10,92% | 9,91% | 8,92% | 7,96% | 6,90% | 5,76% | 4,66% | 3,38% | 2,22% | 1,00% |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21,30% | 20,33% | 19,53% | 18,70% | 17,81% | 16,98% | 16,19% | 15,28% | 14,41% | 13,57% | 12,64% | 11,85% |
| 2023 | 33,61% | 32,49% | 31,57% | 30,40% | 29,48% | 28,36% | 27,29% | 26,22% | 25,08% | 24,11% | 23,11% | 22,19% |
| 2022 | 45,34% | 44,61% | 43,85% | 42,92% | 42,09% | 41,06% | 40,04% | 39,01% | 37,84% | 36,77% | 35,75% | 34,73% |
| 2021 | 49,69% | 49,54% | 49,41% | 49,21% | 49,00% | 48,73% | 48,42% | 48,06% | 47,63% | 47,19% | 46,70% | 46,11% |
| 2020 | 52,41% | 52,03% | 51,74% | 51,40% | 51,12% | 50,88% | 50,67% | 50,48% | 50,32% | 50,16% | 50,00% | 49,85% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 58,20% | 57,66% | 57,17% | 56,70% | 56,18% | 55,64% | 55,17% | 54,60% | 54,10% | 53,64% | 53,16% | 52,78% |
| 2018 | 64,44% | 63,86% | 63,39% | 62,86% | 62,34% | 61,82% | 61,30% | 60,76% | 60,19% | 59,72% | 59,18% | 58,69% |
| 2017 | 73,97% | 72,88% | 72,01% | 70,96% | 70,17% | 69,24% | 68,43% | 67,63% | 66,83% | 66,19% | 65,55% | 64,98% |
| 2016 | 87,17% | 86,11% | 85,11% | 83,95% | 82,89% | 81,78% | 80,62% | 79,51% | 78,29% | 77,18% | 76,13% | 75,09% |
| 2015 | 99,71% | 98,77% | 97,95% | 96,91% | 95,96% | 94,97% | 93,90% | 92,72% | 91,61% | 90,50% | 89,39% | 88,33% |
| 2014 | 110,11% | 109,26% | 108,47% | 107,70% | 106,88% | 106,01% | 105,19% | 104,24% | 103,37% | 102,46% | 101,51% | 100,67% |
| 2013 | 118,03% | 117,43% | 116,94% | 116,39% | 115,78% | 115,18% | 114,57% | 113,85% | 113,14% | 112,43% | 111,62% | 110,90% |
| 2012 | 126,20% | 125,31% | 124,56% | 123,74% | 123,03% | 122,29% | 121,65% | 120,97% | 120,28% | 119,74% | 119,13% | 118,58% |
| 2011 | 137,24% | 136,38% | 135,54% | 134,62% | 133,78% | 132,79% | 131,83% | 130,86% | 129,79% | 128,85% | 127,97% | 127,11% |
| 2010 | 146,61% | 145,95% | 145,36% | 144,60% | 143,93% | 143,18% | 142,39% | 141,53% | 140,64% | 139,79% | 138,98% | 138,17% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 156,11% | 155,06% | 154,20% | 153,23% | 152,39% | 151,62% | 150,86% | 150,07% | 149,38% | 148,69% | 148,00% | 147,34% |
| 2008 | 167,93% | 167,00% | 166,20% | 165,36% | 164,46% | 163,58% | 162,62% | 161,55% | 160,53% | 159,43% | 158,25% | 157,23% |
| 2007 | 179,18% | 178,10% | 177,23% | 176,18% | 175,24% | 174,21% | 173,30% | 172,33% | 171,34% | 170,54% | 169,61% | 168,77% |
| 2006 | 193,31% | 191,88% | 190,73% | 189,31% | 188,23% | 186,95% | 185,77% | 184,60% | 183,34% | 182,28% | 181,19% | 180,17% |
| 2005 | 210,87% | 209,49% | 208,27% | 206,74% | 205,33% | 203,83% | 202,24% | 200,73% | 199,07% | 197,57% | 196,16% | 194,78% |
| 2004 | 226,01% | 224,74% | 223,66% | 222,28% | 221,10% | 219,87% | 218,64% | 217,35% | 216,06% | 214,81% | 213,60% | 212,35% |
| 2003 | 247,17% | 245,20% | 243,37% | 241,59% | 239,72% | 237,75% | 235,89% | 233,81% | 232,04% | 230,36% | 228,72% | 227,38% |
| 2002 | 264,83% | 263,30% | 262,05% | 260,68% | 259,20% | 257,79% | 256,46% | 254,92% | 253,48% | 252,10% | 250,45% | 248,91% |
| 2001 | 280,91% | 279,64% | 278,62% | 277,36% | 276,17% | 274,83% | 273,56% | 272,06% | 270,46% | 269,14% | 267,61% | 266,22% |
| 2000 | 297,10% | 295,64% | 294,19% | 292,74% | 291,44% | 289,95% | 288,56% | 287,25% | 285,84% | 284,62% | 283,33% | 282,11% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 320,12% | 317,94% | 315,56% | 312,23% | 309,88% | 307,86% | 306,19% | 304,53% | 302,96% | 301,47% | 300,09% | 298,70% |
| 1998 | 345,70% | 343,03% | 340,90% | 338,70% | 336,99% | 335,36% | 333,76% | 332,06% | 330,58% | 328,09% | 325,15% | 322,52% |
| 1997 | 368,05% | 366,32% | 364,65% | 363,01% | 361,35% | 359,77% | 358,16% | 356,56% | 354,97% | 353,38% | 351,71% | 348,67% |
| 1996 | 392,52% | 389,94% | 387,59% | 385,37% | 383,30% | 381,29% | 379,31% | 377,38% | 375,41% | 373,51% | 371,65% | 369,85% |
Observações:
1) Indexadores
|
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano. Após esta atualização, incluir a respectiva taxa SELIC. Ex1: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
|
|||||||||||||
| 3) As parcelas com competência a partir de 01/1996 devem ser atualizadas com base no total da SELIC do mês seguinte à respectiva parcela. | ||||||||||||||