Repetição do Indébito Tributário
(Junho de 2025)
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1995 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0421277666 | 1,0421277666 | 1,0421277666 |
1994 | 0,0044133781 | 0,0031712077 | 0,0022700378 | 0,0015804631 | 0,0011189123 | 0,0007758927 | 1,4750800997 | 1,4019624429 | 1,335105526 | 1,3137285986 | 1,2892034848 | 1,2521909943 |
1993 | 0,0001117969 | 0,0000863496 | 0,0000681421 | 0,0000540982 | 0,0000424832 | 0,0000329813 | 0,0000253041 | 0,0193666745 | 0,0146724504 | 0,0109183136 | 0,0080777854 | 0,0060326127 |
1992 | 0,0013879677 | 0,0011050659 | 0,0008763377 | 0,0007181358 | 0,0005992956 | 0,0004854574 | 0,0003938164 | 0,0003254411 | 0,0002642859 | 0,0002142916 | 0,0001707776 | 0,000138058 |
1991 | 0,0079415904 | 0,0066229592 | 0,0054344459 | 0,0048612988 | 0,0046293675 | 0,0043394896 | 0,0039154467 | 0,0034915701 | 0,0030198669 | 0,0026118897 | 0,0021571603 | 0,0017055347 |
1990 | 0,1504800388 | 0,0963939035 | 0,0557898737 | 0,0302679436 | 0,020903276 | 0,0193782108 | 0,017688919 | 0,0156650009 | 0,0139828625 | 0,0124005521 | 0,0108586271 | 0,0093949014 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1989 | 2,5005442968 | 1,7520629882 | 1,5907599312 | 1,4994334353 | 1,3973438093 | 1,2710375511 | 1,0181807048 | 0,7907620981 | 0,6113767951 | 0,4497031923 | 0,3267691019 | 0,2310620953 |
1988 | 0,0258465397 | 0,0221838007 | 0,0188060182 | 0,0162106742 | 0,0135904529 | 0,0115388547 | 0,0096535191 | 0,0077825922 | 0,0064500194 | 0,0052012154 | 0,0040874005 | 0,0032204525 |
1987 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,0849558582 | 0,0741877839 | 0,0613326181 | 0,0496854842 | 0,0420989206 | 0,0408526847 | 0,0384098021 | 0,0363450411 | 0,0332891029 | 0,0295012016 |
1986 | 0,0001927456 | 0,0001658312 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 |
1985 | 0,0006314995 | 0,0005608343 | 0,0005089241 | 0,0004515742 | 0,0004038067 | 0,0003670773 | 0,0003361262 | 0,0003123443 | 0,0002887272 | 0,0002646446 | 0,0002427932 | 0,0002184964 |
1984 | 0,0020446427 | 0,001862151 | 0,0016581923 | 0,0015074477 | 0,0013842497 | 0,0012711203 | 0,00116403 | 0,001055331 | 0,0009541871 | 0,000863538 | 0,0007668898 | 0,000697807 |
1983 | 0,0053003106 | 0,0050002862 | 0,0046863103 | 0,0042993658 | 0,003944369 | 0,0036521924 | 0,0033879367 | 0,0031082016 | 0,0028647032 | 0,0026161694 | 0,0023848387 | 0,0022000364 |
1982 | 0,0106115939 | 0,0101062667 | 0,0096250339 | 0,0091666962 | 0,0086888248 | 0,0082358707 | 0,0078064941 | 0,0073646333 | 0,0068828327 | 0,0064325668 | 0,0060117411 | 0,0056448258 |
1981 | 0,0208921233 | 0,019897132 | 0,0186828198 | 0,0175755053 | 0,0165806938 | 0,0156421925 | 0,014756808 | 0,0139215471 | 0,0131583583 | 0,0124487313 | 0,0117773755 | 0,0111634069 |
1980 | 0,0316274789 | 0,0303520017 | 0,0292689476 | 0,0282248519 | 0,0272180663 | 0,026323227 | 0,025506841 | 0,0247157918 | 0,023949262 | 0,023251602 | 0,0225307511 | 0,0218322245 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1979 | 0,0472089622 | 0,0461664663 | 0,0451175046 | 0,0440182392 | 0,0424288666 | 0,0408667506 | 0,0395509691 | 0,0385037385 | 0,0374268219 | 0,0359814203 | 0,0344032668 | 0,0329176528 |
1978 | 0,0647399842 | 0,0634018206 | 0,0619656735 | 0,0604081009 | 0,0586937765 | 0,0569581846 | 0,0552925496 | 0,0536505774 | 0,0522002674 | 0,0508715521 | 0,0496918839 | 0,0484513034 |
1977 | 0,0840121592 | 0,0825822033 | 0,0809869983 | 0,0791912592 | 0,0769709805 | 0,0745714502 | 0,0721647944 | 0,0702876089 | 0,0688756441 | 0,0679235441 | 0,0669944986 | 0,0660085267 |
1976 | 0,1157104623 | 0,1135307803 | 0,1110467327 | 0,1084704235 | 0,1058001306 | 0,1027424455 | 0,0997984026 | 0,0973120974 | 0,0946728419 | 0,0916582489 | 0,0884680793 | 0,085868394 |
1975 | 0,1445188557 | 0,1423586735 | 0,1400329737 | 0,1374506284 | 0,1347614031 | 0,1317240078 | 0,129360552 | 0,1271851705 | 0,1252340344 | 0,1227433018 | 0,1201341823 | 0,1178403195 |
1974 | 0,1913772394 | 0,1893805455 | 0,1865864438 | 0,1842688766 | 0,1813023859 | 0,1775265566 | 0,1718132855 | 0,1645742191 | 0,1570844333 | 0,1514115117 | 0,1482116526 | 0,1463697281 |
1973 | 0,2177061244 | 0,2155768204 | 0,2133411648 | 0,2108052061 | 0,2084132519 | 0,2058000939 | 0,20354661 | 0,2017368337 | 0,2000626691 | 0,1981357781 | 0,1967963398 | 0,1951287851 |
1972 | 0,250793775 | 0,2478129303 | 0,2445527506 | 0,2417933402 | 0,2386148011 | 0,2346590576 | 0,2305219339 | 0,2272622336 | 0,2253700415 | 0,2237684269 | 0,2216467898 | 0,2201917088 |
1971 | 0,305460959 | 0,2999384339 | 0,2960251926 | 0,2931009316 | 0,2897433434 | 0,2856662292 | 0,2801167944 | 0,2746321295 | 0,2689824449 | 0,2632457437 | 0,2580503937 | 0,2538889754 |
1970 | 0,364317191 | 0,3563240886 | 0,3493057061 | 0,3453958594 | 0,3422545039 | 0,3390952316 | 0,3339574251 | 0,3310198034 | 0,3279241878 | 0,3240670665 | 0,3180546905 | 0,3114419265 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1969 | 0,4331508433 | 0,4253882834 | 0,4180122741 | 0,412204997 | 0,4059151023 | 0,4009571995 | 0,3956111035 | 0,3928910883 | 0,3900109464 | 0,3864938136 | 0,3803015292 | 0,3724971762 |
1968 | 0,5417427331 | 0,532395895 | 0,5247902394 | 0,5172253784 | 0,5076944073 | 0,4945138794 | 0,4807987858 | 0,4702478829 | 0,4618028446 | 0,4553964887 | 0,4486430078 | 0,4414544503 |
1967 | 0,0006641771 | 0,6488155188 | 0,6354544085 | 0,626170172 | 0,6169065589 | 0,6060028687 | 0,5893366325 | 0,574844748 | 0,5661957078 | 0,5635074155 | 0,5596239767 | 0,5518180629 |
1966 | 0,0009294478 | 0,0009049169 | 0,0008918401 | 0,0008766382 | 0,0008440281 | 0,0008082155 | 0,0007764888 | 0,0007552048 | 0,0007343566 | 0,0007139673 | 0,0006956192 | 0,0006799838 |
1965 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0010150548 | 0,0010150548 | 0,0009827282 | 0,0009703669 | 0,000961298 | 0,0009465542 |
1964 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0,0015428833 | 0,0015428833 | 0,0015428833 |
TAXA SELIC ACUMULADA
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6,16% | 5,15% | 4,16% | 3,20% | 2,14% | 1,00% | × | × | × | × | × | × |
2024 | 16,54% | 15,57% | 14,77% | 13,94% | 13,05% | 12,22% | 11,43% | 10,52% | 9,65% | 8,81% | 7,88% | 7,09% |
2023 | 28,85% | 27,73% | 26,81% | 25,64% | 24,72% | 23,60% | 22,53% | 21,46% | 20,32% | 19,35% | 18,35% | 17,43% |
2022 | 40,58% | 39,85% | 39,09% | 38,16% | 37,33% | 36,30% | 35,28% | 34,25% | 33,08% | 32,01% | 30,99% | 29,97% |
2021 | 44,93% | 44,78% | 44,65% | 44,45% | 44,24% | 43,97% | 43,66% | 43,30% | 42,87% | 42,43% | 41,94% | 41,35% |
2020 | 47,65% | 47,27% | 46,98% | 46,64% | 46,36% | 46,12% | 45,91% | 45,72% | 45,56% | 45,40% | 45,24% | 45,09% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2019 | 53,44% | 52,90% | 52,41% | 51,94% | 51,42% | 50,88% | 50,41% | 49,84% | 49,34% | 48,88% | 48,40% | 48,02% |
2018 | 59,68% | 59,10% | 58,63% | 58,10% | 57,58% | 57,06% | 56,54% | 56,00% | 55,43% | 54,96% | 54,42% | 53,93% |
2017 | 69,21% | 68,12% | 67,25% | 66,20% | 65,41% | 64,48% | 63,67% | 62,87% | 62,07% | 61,43% | 60,79% | 60,22% |
2016 | 82,41% | 81,35% | 80,35% | 79,19% | 78,13% | 77,02% | 75,86% | 74,75% | 73,53% | 72,42% | 71,37% | 70,33% |
2015 | 94,95% | 94,01% | 93,19% | 92,15% | 91,20% | 90,21% | 89,14% | 87,96% | 86,85% | 85,74% | 84,63% | 83,57% |
2014 | 105,35% | 104,50% | 103,71% | 102,94% | 102,12% | 101,25% | 100,43% | 99,48% | 98,61% | 97,70% | 96,75% | 95,91% |
2013 | 113,27% | 112,67% | 112,18% | 111,63% | 111,02% | 110,42% | 109,81% | 109,09% | 108,38% | 107,67% | 106,86% | 106,14% |
2012 | 121,44% | 120,55% | 119,80% | 118,98% | 118,27% | 117,53% | 116,89% | 116,21% | 115,52% | 114,98% | 114,37% | 113,82% |
2011 | 132,48% | 131,62% | 130,78% | 129,86% | 129,02% | 128,03% | 127,07% | 126,10% | 125,03% | 124,09% | 123,21% | 122,35% |
2010 | 141,85% | 141,19% | 140,60% | 139,84% | 139,17% | 138,42% | 137,63% | 136,77% | 135,88% | 135,03% | 134,22% | 133,41% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2009 | 151,35% | 150,30% | 149,44% | 148,47% | 147,63% | 146,86% | 146,10% | 145,31% | 144,62% | 143,93% | 143,24% | 142,58% |
2008 | 163,17% | 162,24% | 161,44% | 160,60% | 159,70% | 158,82% | 157,86% | 156,79% | 155,77% | 154,67% | 153,49% | 152,47% |
2007 | 174,42% | 173,34% | 172,47% | 171,42% | 170,48% | 169,45% | 168,54% | 167,57% | 166,58% | 165,78% | 164,85% | 164,01% |
2006 | 188,55% | 187,12% | 185,97% | 184,55% | 183,47% | 182,19% | 181,01% | 179,84% | 178,58% | 177,52% | 176,43% | 175,41% |
2005 | 206,11% | 204,73% | 203,51% | 201,98% | 200,57% | 199,07% | 197,48% | 195,97% | 194,31% | 192,81% | 191,40% | 190,02% |
2004 | 221,25% | 219,98% | 218,90% | 217,52% | 216,34% | 215,11% | 213,88% | 212,59% | 211,30% | 210,05% | 208,84% | 207,59% |
2003 | 242,41% | 240,44% | 238,61% | 236,83% | 234,96% | 232,99% | 231,13% | 229,05% | 227,28% | 225,60% | 223,96% | 222,62% |
2002 | 260,07% | 258,54% | 257,29% | 255,92% | 254,44% | 253,03% | 251,70% | 250,16% | 248,72% | 247,34% | 245,69% | 244,15% |
2001 | 276,15% | 274,88% | 273,86% | 272,60% | 271,41% | 270,07% | 268,80% | 267,30% | 265,70% | 264,38% | 262,85% | 261,46% |
2000 | 292,34% | 290,88% | 289,43% | 287,98% | 286,68% | 285,19% | 283,80% | 282,49% | 281,08% | 279,86% | 278,57% | 277,35% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1999 | 315,36% | 313,18% | 310,80% | 307,47% | 305,12% | 303,10% | 301,43% | 299,77% | 298,20% | 296,71% | 295,33% | 293,94% |
1998 | 340,94% | 338,27% | 336,14% | 333,94% | 332,23% | 330,60% | 329,00% | 327,30% | 325,82% | 323,33% | 320,39% | 317,76% |
1997 | 363,29% | 361,56% | 359,89% | 358,25% | 356,59% | 355,01% | 353,40% | 351,80% | 350,21% | 348,62% | 346,95% | 343,91% |
1996 | 387,76% | 385,18% | 382,83% | 380,61% | 378,54% | 376,53% | 374,55% | 372,62% | 370,65% | 368,75% | 366,89% | 365,09% |
Observações:
1) Indexadores
|
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano. Após esta atualização, incluir a respectiva taxa SELIC. Ex1: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
|
|||||||||||||
3) As parcelas com competência a partir de 01/1996 devem ser atualizadas com base no total da SELIC do mês seguinte à respectiva parcela. |